首页>协会赛绩>正文

2012年春季金三角联翔500公里(1)三区综合成绩

2012-04-24 12:49:53 乌苏市信鸽协会

全国信鸽竞翔成绩报告表
信鸽协会名称:乌苏信鸽协会       比赛项目:2012年春季金三角联翔500公里(1)
填表人姓名:               比赛日期:2012-04-21 07:20:00      制表:
名次 姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 尔西丁 乌苏信鸽协会 11403346 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′15.3″/44°25′55.6″ 520.842 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:13:01 1101.107
2 王国民 乌苏信鸽协会 11402055 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′41.2″/44°25′06.6″ 520.112 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:13:39 1098.0935
3 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411770 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:15:05 1056.7263
4 朱淮滨 奎屯市信鸽协会 11470176 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′47.6″/44°26′17.5″ 503.081 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:17:13 1054.1982
5 李新 乌苏信鸽协会 11477032 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′29.0″/44°25′37.0″ 520.48 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:33:52 1053.8876
6 孟绍楷 独山子信鸽协会 11185585 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′10.5″/44°20′17.8″ 505.381 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:23:39 1044.9313
7 左永卫 独山子信鸽协会 09663323 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 503.567 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:30:15 1027.1637
8 胡建国 独山子信鸽协会 10095002 雄-红"-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′40.9″/44°20′27.7″ 502.095 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:31:12 1022.1804
9 火统龙 奎屯市信鸽协会 10026898 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:33:00 1018.3225
10 陈广春 奎屯市信鸽协会 11180846 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:35:27 1017.2268
11 左永卫 独山子信鸽协会 11186315 雄-灰白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 503.567 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:35:21 1016.5883
12 雷元庆 独山子信鸽协会 10095619 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′54.7″/44°20′12.4″ 504.391 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:36:22 1016.1661
13 张建成 乌苏信鸽协会 10402764 雌-麒麟花-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′50.3″/44°25′50.4″ 520.056 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:52:07 1015.5029
14 嘎成鸽苑 乌苏信鸽协会 10400687 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:52:36 1015.3863
15 陈代誉 独山子信鸽协会 11186262 雌-深雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′19.3″/44°19′47.9″ 503.78 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:36:09 1015.3784
16 楚宜江 独山子信鸽协会 11795952 雌-灰雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 502.134 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:35:03 1014.3097
17 嘎成鸽苑 乌苏信鸽协会 11400094 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:53:57 1012.7191
18 刘伟 独山子信鸽协会 10096216 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′06.0″/44°19′45.0″ 501.419 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:35:23 1012.1839
19 李振魁 乌苏信鸽协会 10403067 雌-红楞-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 521.3 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:55:03 1012.1347
20 朱建刚 乌苏信鸽协会 11402652 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′37.4″/44°25′49.4″ 520.336 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:54:10 1011.9986
21 于新革 独山子信鸽协会 11186570 雌-灰白条-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 501.825 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:38:20 1007.0068
22 耿为民 奎屯市信鸽协会 11069321 雄-灰白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 507.9 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:46:10 1003.4244
23 张长义 奎屯市信鸽协会 07083598 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′29.3″/44°24′15.0″ 501.741 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:42:19 998.8539
24 袁程 独山子信鸽协会 09062357 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 502.857 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:51:46 982.5903
25 张朝雄 独山子信鸽协会 10096336 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′52.0″/44°19′56.1″ 501.76 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:50:49 982.2702
26 尹章俊 奎屯市信鸽协会 11177669 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′05.0″/44°24′16.0″ 503.598 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:55:21 977.1961
27 左永卫 独山子信鸽协会 11185800 雄-雨白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 503.567 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:56:16 975.4009
28 木拉提 独山子信鸽协会 10093446 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.7″/44°19′26.8″ 502.786 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:56:27 973.5425
29 洪军 奎屯市信鸽协会 11471887 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 502.79 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 15:59:07 968.5491
30 葛亮 乌苏信鸽协会 11400579 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 549.472 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:48:09 967.1249
31 袁程 独山子信鸽协会 10095056 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 502.857 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:01:12 964.8062
32 尔西丁 乌苏信鸽协会 10400772 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′15.3″/44°25′55.6″ 520.842 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:21:16 962.265
33 亚力坤 乌苏信鸽协会 11403005 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′02.1″/44°25′06.4″ 520.971 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:22:37 960.1087
34 亚力坤 乌苏信鸽协会 11403088 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′02.1″/44°25′06.4″ 520.971 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:23:01 959.4014
35 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476124 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:05:25 959.2101
36 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411723 雄-雨白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:03:29 959.0239
37 赵洪军 独山子信鸽协会 10094976 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 504.337 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:06:30 957.905
38 贾氏兄弟 乌苏信鸽协会 11401789 雌-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°18′38.4″/44°24′34.8″ 549.113 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:53:26 957.5883
39 赵洪军 独山子信鸽协会 11181011 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 504.337 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:06:51 957.2687
40 张林 奎屯市信鸽协会 11474667 雄-白花-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′47.0″/44°24′27.0″ 501.393 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:04:39 955.6714
41 邵继东 奎屯市信鸽协会 11478881 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′49.0″/44°25′22.0″ 501.537 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:05:04 955.1872
42 王庆海 奎屯市信鸽协会 11471345 雌-红"-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 507.629 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:14:09 950.3492
43 璞成鸽舍 乌苏信鸽协会 10403995 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:27:42 950.314
44 王春生 乌苏信鸽协会 10400324 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′31.1″/44°25′39.0″ 520.44 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:28:06 949.5348
45 何彦东 独山子信鸽协会 10097881 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 501.154 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:08:33 948.1676
46 吴磊 独山子信鸽协会 10096919 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 504.444 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:12:24 947.4906
47 黄伟 独山子信鸽协会 10096124 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 504.407 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:12:27 947.3321
48 白浩 奎屯市信鸽协会 11122559 雄-红楞-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′20.0″/44°25′36.0″ 504.858 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:13:09 946.9343
49 黄伟 独山子信鸽协会 11180472 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 504.407 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:12:43 946.8579
50 黄伟 独山子信鸽协会 10096115 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 504.407 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:13:16 945.8813
51 袁程 独山子信鸽协会 10092222 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 502.857 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:12:37 944.1255
52 吴磊 独山子信鸽协会 08084632 雌-灰白条-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 504.444 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:14:39 943.5032
53 李新 乌苏信鸽协会 10401871 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′29.0″/44°25′37.0″ 520.48 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:33:53 939.6925
54 左永卫 独山子信鸽协会 11180768 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 503.567 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:17:07 937.5374
55 火统龙 奎屯市信鸽协会 10411702 雌-麒麟花-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:15:40 937.2115
56 刘新胜 独山子信鸽协会 11186156 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 501.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:15:49 936.8596
57 聂全忠 奎屯市信鸽协会 09347352 雄-灰白条-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 501.627 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:15:50 936.1624
58 王建成 奎屯市信鸽协会 10411065 雄-黑-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′20.0″/44°25′16.0″ 502.153 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:19:25 930.9185
59 刘平 奎屯市信鸽协会 10411268 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′20.0″/44°25′19.0″ 502.164 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:20:03 929.8472
60 薛建文 奎屯市信鸽协会 10344554 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′34.0″/44°23′59.0″ 501.585 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:20:13 928.4885
61 李新军 奎屯市信鸽协会 11121766 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′14.0″/44°26′08.0″ 505.101 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:24:46 927.1877
62 黄伟 独山子信鸽协会 11177493 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 504.407 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:24:36 926.1972
63 王庆虎 独山子信鸽协会 11186985 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′42.8″/44°19′38.8″ 501.913 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:24:05 922.4929
64 木拉里 独山子信鸽协会 11180131 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′16.7″/44°19′27.2″ 503.779 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:27:51 919.5564
65 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476159 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:28:31 918.8143
66 勇飞鸽苑 乌苏信鸽协会 10400079 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 521.038 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:49:10 915.4401
67 勇飞鸽苑 乌苏信鸽协会 10403338 雌-雨白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 521.038 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:50:03 914.0216
68 勇飞鸽苑 乌苏信鸽协会 10402221 ----- 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 521.038 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:50:34 913.1938
69 吴磊 独山子信鸽协会 10093689 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 504.444 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:33:24 911.536
70 李海清 奎屯市信鸽协会 11471732 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′12.2″/44°26′18.3″ 503.86 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:34:37 908.4833
71 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476141 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:35:31 907.2365
72 于新革 独山子信鸽协会 08052508 雄-红楞-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 501.825 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:33:51 906.0666
73 左永卫 独山子信鸽协会 11186301 雌-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 503.567 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:36:14 905.3162
74 邓辉 独山子信鸽协会 10052587 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′00.4″/44°19′05.4″ 504.078 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:37:26 904.284
75 何彦东 独山子信鸽协会 09061185 雄-绛白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 501.154 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:38:51 896.7594
76 刘新胜 独山子信鸽协会 10093393 雄-灰白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 501.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:42:50 891.8893
77 但卫东 独山子信鸽协会 10095181 雄-灰白条-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′22.9″/44°19′53.1″ 501.07 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:42:40 890.5272
78 王洪 奎屯市信鸽协会 10411171 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 502.65 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:44:56 889.7511
79 何彦东 独山子信鸽协会 11181158 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 501.154 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:44:24 887.9412
80 但卫东 独山子信鸽协会 08054728 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′22.9″/44°19′53.1″ 501.07 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:46:23 884.6836
81 璞成鸽舍 乌苏信鸽协会 10403997 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:08:32 884.3799
82 刘新胜 独山子信鸽协会 11186152 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 501.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:48:38 882.7921
83 尔西丁 乌苏信鸽协会 09412785 雌-灰白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′15.3″/44°25′55.6″ 520.842 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:10:23 882.2099
84 楚宜江 独山子信鸽协会 11795951 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 502.134 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:49:45 881.3234
85 何彦东 独山子信鸽协会 09063529 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 501.154 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:52:07 875.9646
86 楚宜江 独山子信鸽协会 10094075 雌-雨白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 502.134 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:53:19 875.8405
87 勇飞鸽苑 乌苏信鸽协会 11180984 雌-雨白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 521.038 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:16:09 874.0049
88 葛亮 乌苏信鸽协会 11400508 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 549.472 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:48:48 873.8422
89 亚力坤 乌苏信鸽协会 11403090 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′02.1″/44°25′06.4″ 520.971 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:18:07 871.019
90 火统龙 奎屯市信鸽协会 11476669 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:57:14 869.7229
91 葛康乐 奎屯市信鸽协会 11473895 雌-雨白条-牛 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 502.131 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:57:35 869.3655
92 高建军 独山子信鸽协会 11186001 雄-红"-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 502.049 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:58:04 868.4967
93 张克新 奎屯市信鸽协会 11472425 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.685 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 16:59:18 866.0193
94 吐逊江色 独山子信鸽协会 10094264 雌-灰白条-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′04.3″/44°19′51.8″ 504.121 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:03:01 864.6768
95 陈广春 奎屯市信鸽协会 11476157 雌-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 503.985 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:03:42 863.4316
96 貟喜良 奎屯市信鸽协会 11121479 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 504.956 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:06:16 861.3077
97 嘎成鸽苑 乌苏信鸽协会 10403992 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:24:23 861.1869
98 尔西丁 乌苏信鸽协会 11403324 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′15.3″/44°25′55.6″ 520.842 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:25:10 860.6587
99 穆建全 奎屯市信鸽协会 11475097 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′56.0″/44°25′47.0″ 501.471 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:02:40 860.6481
100 但卫东 独山子信鸽协会 09065130 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′22.9″/44°19′53.1″ 501.07 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:02:27 860.2799
101 高伟伟 乌苏信鸽协会 11401627 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°16′10.7″/44°30′53.8″ 553.565 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 18:03:35 860.1295
102 张建成 乌苏信鸽协会 10258067 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′50.3″/44°25′50.4″ 520.056 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:25:08 859.4073
103 蔡建强 独山子信鸽协会 10097059 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′19.6″/44°19′27.7″ 502.394 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:07:07 855.697
104 李新 乌苏信鸽协会 10401807 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′29.0″/44°25′37.0″ 520.48 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:30:27 852.6169
105 巴特卡 乌苏信鸽协会 11402786 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°42′59.0″/44°26′58.0″ 517.459 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:32:49 844.3944
106 高建军 独山子信鸽协会 11181085 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′42.2″/44°20′21.7″ 502.049 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:15:41 842.8119
107 木拉提 独山子信鸽协会 11186180 雌-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.7″/44°19′26.8″ 502.786 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:17:14 841.8586
108 沙地克 独山子信鸽协会 11187001 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 504.677 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:20:09 840.9181
109 赵洪军 独山子信鸽协会 10094975 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 504.337 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:19:53 840.7252
110 勇飞鸽苑 乌苏信鸽协会 10400072 雄-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 521.038 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:39:54 840.5194
111 朱建刚 乌苏信鸽协会 11402603 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′37.4″/44°25′49.4″ 520.336 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:40:42 838.3051
112 杨勇 独山子信鸽协会 11176447 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°50′58.9″/44°20′24.3″ 505.655 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:23:42 837.5932
113 沙地克 独山子信鸽协会 10094340 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 504.677 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:24:33 834.7978
114 于新革 独山子信鸽协会 10092982 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 501.825 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:22:09 833.3887
115 申重江 独山子信鸽协会 11185914 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′47.5″/44°19′55.1″ 501.856 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:22:16 833.2787
116 木拉提 独山子信鸽协会 10093442 雄-花-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′01.7″/44°19′26.8″ 502.786 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:23:39 832.9098
117 火统龙 奎屯市信鸽协会 11470017 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 502.033 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:23:26 831.961
118 张林 奎屯市信鸽协会 11479765 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′47.0″/44°24′27.0″ 501.393 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:23:19 831.061
119 巴特卡 乌苏信鸽协会 11401061 雄-雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°42′59.0″/44°26′58.0″ 517.459 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:43:43 829.6379
120 葛亮 乌苏信鸽协会 10400655 雄-灰-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 549.472 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 18:22:24 829.5169
121 张克新 奎屯市信鸽协会 10343862 雄-灰雨点-砂 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 501.685 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:24:53 829.3914
122 孟绍楷 独山子信鸽协会 11185524 雌-灰白条-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°51′10.5″/44°20′17.8″ 505.381 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:29:47 828.7879
123 尼加提 独山子信鸽协会 11176126 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°53′51.2″/44°20′30.5″ 501.877 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:25:50 828.4077
124 孙启胜 独山子信鸽协会 09060669 雌-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 501.526 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:25:47 827.8967
125 璞成鸽舍 乌苏信鸽协会 11400039 雌-雨点-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 520.487 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:49:16 827.1326
126 朱建刚 乌苏信鸽协会 10404486 雄-灰-黄 木垒 091°06′51.6″/43°44′34.4″ 084°40′37.4″/44°25′49.4″ 520.336 2012-04-21 07:20:00 2012-04-21 17:51:52 823.4901
