首页>文章>正文

汕头龙湖鸽会13年春季竞赛预赛归巢

2013-05-05 20:55:17 汕尾-黑马鸽舍

名次 鸽主名称 棚号 足环号码  归巢时间   经  度     纬  度   空 距 分速(米/分) 报到次序
1 蔡建伟 000007 2013-龙-215052 2013-05-04 10:25:29 116.453053 23.275962 315.932 1537.4506 1
2 奕翔鸽舍 000090 2013-龙-215222 2013-05-04 10:28:27 116.454600 23.274900 315.832 1515.1306 2
3 曾宪臻 000130 2013-龙-215045 2013-05-04 10:34:50 116.385081 23.290651 322.99 1503.42 9
4 曾宪臻 000130 2013-龙-215046 2013-05-04 10:34:54 116.385081 23.290651 322.99 1502.9198 10
5 金力焕 000075 2013-龙-215683 2013-05-04 10:28:00 116.522327 23.362689 296.754 1426.6722 3
6 王旭彬 000159 2013-龙-215452 2013-05-04 10:34:33 116.482399 23.325910 306.078 1426.558 5
7 陈畅茂 000064 2013-龙-215159 2013-05-04 10:32:48 116.492300 23.341600 303.25 1425.0135 4
8 王旭彬 000159 2013-龙-215459 2013-05-04 10:34:56 116.482399 23.325910 306.078 1423.995 6
9 余锐平 000088 2013-龙-215016 2013-05-04 10:42:59 116.452000 23.275600 316.227 1418.0795 17
10 蔡建伟 000007 2013-龙-215296 2013-05-04 10:42:48 116.453053 23.275962 315.932 1417.9987 16
11 郑树标 000097 2013-龙-215751 2013-05-04 10:42:35 116.464000 23.281000 314.269 1411.8569 14
12 王旭彬 000159 2013-龙-215464 2013-05-04 10:36:49 116.482399 23.325910 306.078 1411.6849 7
13 南兴鸽舍 000080 2013-龙-215390 2013-05-04 10:41:22 116.480855 23.282509 312.116 1409.8909 11
14 陈国壮 000119 2013-龙-215427 2013-05-04 10:49:50 116.384429 23.282753 323.921 1409.3602 59
15 华凯 000150 2013-龙-215070 2013-05-04 10:48:17 116.410545 23.274764 321.742 1409.301 47
16 薛建海 000105 2013-龙-215086 2013-05-04 10:50:03 116.390321 23.275807 324.118 1408.883 61
17 陈嘉彤 000033 2013-龙-215255 2013-05-04 10:44:49 116.453800 23.271900 316.627 1408.3735 24
18 奕翔鸽舍 000090 2013-龙-215221 2013-05-04 10:44:19 116.454600 23.274900 315.832 1407.9038 21
19 陈建雄 000036 2013-龙-215667 2013-05-04 10:48:32 116.434032 23.252261 321.515 1406.8195 50
20 蔡东晓 000031 2013-龙-215230 2013-05-04 10:44:27 116.464100 23.271400 315.426 1405.2983 22
21 谢仕深 000139 2013-龙-215710 2013-05-04 10:47:11 116.444676 23.261141 319.111 1404.6223 41
22 蔡建锋 000082 2013-龙-215339 2013-05-04 10:42:48 116.463300 23.293400 312.659 1403.278 15
23 郑树标 000097 2013-龙-215760 2013-05-04 10:44:02 116.464000 23.281000 314.269 1402.7132 19
24 有志鸽舍 000109 2013-龙-215245 2013-05-04 10:44:57 116.460660 23.280480 315.073 1400.5402 26
25 蔡钿波 000022 2013-龙-215783 2013-05-04 10:45:02 116.461200 23.275800 315.103 1400.2161 27
26 陈明旭 000104 2013-龙-215090 2013-05-04 10:50:48 116.405237 23.265493 323.104 1399.8872 65
27 卢悦生 000146 2013-龙-215176 2013-05-04 10:48:47 116.442225 23.255240 320.019 1398.7272 52
28 许伟彬 000038 2013-龙-215126 2013-05-04 10:51:46 116.423360 23.244200 323.753 1396.8689 71
29 丰翔鸽舍 000156 2013-龙-215334 2013-05-04 10:42:26 116.473371 23.301638 310.508 1395.9389 12
30 纪树贤 000113 2013-龙-215379 2013-05-04 10:51:29 116.430154 23.244831 323.04 1395.4714 70
31 蔡润生 000032 2013-龙-215791 2013-05-04 10:45:15 116.463400 23.281700 314.247 1395.0041 28
32 蔡润生 000032 2013-龙-215797 2013-05-04 10:45:15 116.463400 23.281700 314.247 1395.001 29
33 陈绩好 000034 2013-龙-215625 2013-05-04 10:37:36 116.492008 23.340998 303.435 1394.4506 8
34 陈水雷 000040 2013-龙-215190 2013-05-04 10:54:52 116.411800 23.230400 327.381 1393.8253 91
35 陈水雷 000040 2013-龙-215146 2013-05-04 10:54:53 116.411800 23.230400 327.381 1393.7403 92
36 陈水雷 000040 2013-龙-215168 2013-05-04 10:54:54 116.411800 23.230400 327.381 1393.6691 93
37 陈水雷 000040 2013-龙-215185 2013-05-04 10:54:54 116.411800 23.230400 327.381 1393.6078 94
38 陈水雷 000040 2013-龙-215148 2013-05-04 10:54:55 116.411800 23.230400 327.381 1393.5603 95
39 陈水雷 000040 2013-龙-215169 2013-05-04 10:54:57 116.411800 23.230400 327.381 1393.3468 96
40 陈水雷 000040 2013-龙-215167 2013-05-04 10:54:58 116.411800 23.230400 327.381 1393.2223 97
41 陈水雷 000040 2013-龙-215147 2013-05-04 10:55:00 116.411800 23.230400 327.381 1393.0425 98
42 陈永德 000029 2013-龙-215270 2013-05-04 10:43:32 116.472700 23.294100 311.386 1392.9953 25
43 蔡润生 000032 2013-龙-215792 2013-05-04 10:45:35 116.463400 23.281700 314.247 1392.9656 31
44 陈水雷 000040 2013-龙-215142 2013-05-04 10:55:01 116.411800 23.230400 327.381 1392.922 99
45 阿贵 000142 2013-龙-215328 2013-05-04 10:44:26 116.462072 23.295233 312.534 1392.5006 23
46 陈嘉彤 000033 2013-龙-215030 2013-05-04 10:47:41 116.453800 23.271900 316.627 1390.6107 42
47 胡炜 000102 2013-龙-215077 2013-05-04 10:54:54 116.380770 23.270344 326.412 1389.4869 90
48 胡炜 000102 2013-龙-215079 2013-05-04 10:55:28 116.380770 23.270344 326.412 1386.1805 104
49 陈灿宏 000194 2013-龙-215297 2013-05-04 10:49:12 116.432606 23.283904 317.718 1386.1377 55
50 刘育鹏 000035 2013-龙-215562 2013-05-04 10:53:46 116.425300 23.245100 323.161 1382.3552 81
51 陈水雷 000040 2013-龙-215186 2013-05-04 10:56:54 116.411800 23.230400 327.381 1381.8977 114
52 太极鸽舍 000011 2013-龙-215321 2013-05-04 10:46:01 116.470678 23.293959 311.837 1379.6429 33
53 方展峰 000091 2013-龙-215111 2013-05-04 10:55:27 116.433397 23.225371 324.791 1379.3912 105
54 陈伟权 000176 2013-龙-215773 2013-05-04 10:48:14 116.461747 23.281657 314.6 1378.3163 49
55 黄胜杰 000193 2013-龙-215593 2013-05-04 10:47:43 116.491235 23.261226 313.624 1377.1566 43
56 太极鸽舍 000011 2013-龙-215326 2013-05-04 10:46:58 116.470678 23.293959 311.837 1373.8523 38
57 太极鸽舍 000011 2013-龙-215327 2013-05-04 10:47:01 116.470678 23.293959 311.837 1373.5881 39
58 陈永德 000029 2013-龙-215267 2013-05-04 10:46:43 116.472700 23.294100 311.386 1373.4033 36
59 华凯 000150 2013-龙-215022 2013-05-04 10:54:48 116.410545 23.274764 321.742 1370.2383 89
60 林泽杰 000086 2013-龙-215526 2013-05-04 10:43:06 116.483723 23.330996 305.575 1369.5995 18
61 华美鸽舍 000179 2013-龙-215718 2013-05-04 10:49:09 116.465062 23.281937 313.852 1369.5858 56
62 薛子朝 000016 2013-龙-215235 2013-05-04 10:50:44 116.463724 23.271374 315.509 1367.4095 64
63 骏亨 000180 2013-龙-215779 2013-05-04 10:51:04 116.463085 23.272061 315.497 1365.3397 66
64 太极鸽舍 000011 2013-龙-215324 2013-05-04 10:48:25 116.470678 23.293959 311.837 1365.1126 48
65 林泽杰 000086 2013-龙-215527 2013-05-04 10:44:05 116.483723 23.330996 305.575 1363.6556 20
66 陈绩好 000034 2013-龙-215624 2013-05-04 10:42:34 116.492008 23.340998 303.435 1363.3382 13
67 南兴鸽舍 000080 2013-龙-215388 2013-05-04 10:48:57 116.480855 23.282509 312.116 1363.2347 54
68 庄喜钿 000110 2013-龙-215428 2013-05-04 10:58:23 116.395200 23.262900 324.911 1362.9255 130
69 纪树贤 000113 2013-龙-215373 2013-05-04 10:57:12 116.430154 23.244831 323.04 1361.8227 117
70 蔡建锋 000082 2013-龙-215335 2013-05-04 10:49:54 116.463300 23.293400 312.659 1359.8925 60
71 东升鸽舍 000174 2013-龙-215494 2013-05-04 10:43:59 116.490865 23.333435 304.411 1359.0788 30
72 陈家鑫 000196 2013-龙-215294 2013-05-04 10:52:33 116.445363 23.283083 316.052 1359.0585 85
73 陈泽力 000189 2013-龙-215912 2013-05-04 10:52:10 116.463376 23.272457 315.353 1358.2849 73
74 有志鸽舍 000109 2013-龙-215241 2013-05-04 10:51:59 116.460660 23.280480 315.073 1358.0908 72
75 陈嘉彤 000033 2013-龙-215256 2013-05-04 10:53:15 116.453800 23.271900 316.627 1357.4247 77
76 戴美莱 000170 2013-龙-215406 2013-05-04 11:04:16 116.380388 23.225768 331.558 1357.2951 170
77 凯旋 000092 2013-龙-215727 2013-05-04 10:51:24 116.463780 23.282400 314.022 1356.9882 68
78 纪树贤 000113 2013-龙-215376 2013-05-04 10:58:09 116.430154 23.244831 323.04 1356.4285 126
79 谢迪长 000078 2013-龙-215687 2013-05-04 10:54:45 116.450500 23.262800 318.383 1356.2391 87
80 谢迪长 000078 2013-龙-215916 2013-05-04 10:54:49 116.450500 23.262800 318.383 1355.7838 88
81 林泽杰 000086 2013-龙-215627 2013-05-04 10:45:41 116.483723 23.330996 305.575 1353.905 32
82 李惜辉 000039 2013-龙-215411 2013-05-04 11:03:20 116.404300 23.220700 329.307 1353.2414 163
83 明星 000121 2013-龙-215035 2013-05-04 11:02:11 116.413818 23.222912 327.699 1353.0388 150
84 齐心鸽舍 000128 2013-龙-215502 2013-05-04 11:00:32 116.403610 23.252196 325.371 1352.6334 142
85 余锐平 000088 2013-龙-215012 2013-05-04 10:54:09 116.452000 23.275600 316.227 1350.4404 83
86 有志鸽舍 000109 2013-龙-215242 2013-05-04 10:53:33 116.460660 23.280480 315.073 1349.0592 78
87 蔡永忠 000138 2013-龙-215286 2013-05-04 10:55:29 116.434260 23.284140 317.322 1347.5148 140
88 凯旋 000092 2013-龙-215721 2013-05-04 10:53:02 116.463780 23.282400 314.022 1347.4929 76
89 林泽杰 000086 2013-龙-215523 2013-05-04 10:46:51 116.483723 23.330996 305.575 1347.0256 40
90 林俊深 000073 2013-龙-215498 2013-05-04 10:46:55 116.485088 23.331514 305.181 1344.8945 37
91 胡炜 000102 2013-龙-215073 2013-05-04 11:02:49 116.380770 23.270344 326.412 1344.2559 158
92 胡炜 000102 2013-龙-215072 2013-05-04 11:02:52 116.380770 23.270344 326.412 1343.9902 159
93 余锐平 000088 2013-龙-215015 2013-05-04 10:55:27 116.452000 23.275600 316.227 1343.0084 103
94 陈绩好 000034 2013-龙-215621 2013-05-04 10:46:11 116.492008 23.340998 303.435 1341.5178 34
95 粤兴鸽舍 000002 2013-龙-215537 2013-05-04 11:05:11 116.405600 23.221300 328.912 1341.4722 175
96 陈畅茂 000064 2013-龙-215157 2013-05-04 10:46:19 116.492300 23.341600 303.25 1339.8607 35
97 双龙鸽舍 000042 2013-龙-215509 2013-05-04 11:01:37 116.423798 23.245120 323.469 1338.7177 146
98 陈斯扬 000053 2013-龙-215529 2013-05-04 10:47:52 116.481997 23.335501 305.012 1338.5273 44
99 杨创壁 000095 2013-龙-215761 2013-05-04 10:54:32 116.463879 23.282967 313.882 1338.2611 84
100 王旭彬 000159 2013-龙-215453 2013-05-04 10:48:44 116.482399 23.325910 306.078 1338.0527 53
101 谢仕深 000139 2013-龙-215709 2013-05-04 10:58:35 116.444676 23.261141 319.111 1337.5037 132
102 和平鸽舍 000008 2013-龙-215606 2013-05-04 10:56:28 116.453082 23.275989 315.92 1335.9552 108
103 陈锐昭 000093 2013-龙-215116 2013-05-04 10:59:23 116.443060 23.255820 319.723 1335.5858 149
104 王旭彬 000159 2013-龙-215465 2013-05-04 10:49:24 116.482399 23.325910 306.078 1334.2468 57
105 余锐平 000088 2013-龙-215007 2013-05-04 10:57:01 116.452000 23.275600 316.227 1334.1786 115
106 和平鸽舍 000008 2013-龙-215607 2013-05-04 10:56:47 116.453082 23.275989 315.92 1334.1545 111
107 王瑞恭 000021 2013-龙-215789 2013-05-04 10:55:34 116.463627 23.281767 314.186 1333.6965 106
108 余锐平 000088 2013-龙-215013 2013-05-04 10:57:09 116.452000 23.275600 316.227 1333.4219 116
109 余锐平 000088 2013-龙-215003 2013-05-04 10:57:13 116.452000 23.275600 316.227 1333.05 119
110 陈永德 000029 2013-龙-215262 2013-05-04 10:53:37 116.472700 23.294100 311.386 1332.8834 80
111 李旭龙 000187 2013-龙-215366 2013-05-04 10:53:30 116.482894 23.284783 311.215 1332.7581 79
112 丁仪泉 000058 2013-龙-215645 2013-05-04 10:48:10 116.490285 23.341112 303.775 1331.3577 45
113 许伟彬 000038 2013-龙-215123 2013-05-04 11:03:20 116.423360 23.244200 323.753 1330.4408 164
114 林泽杰 000086 2013-龙-215524 2013-05-04 10:49:50 116.483723 23.330996 305.575 1329.4685 58
115 蔡奕宏 000177 2013-龙-215279 2013-05-04 10:58:04 116.453878 23.272791 316.424 1329.0621 136
116 太极鸽舍 000011 2013-龙-215322 2013-05-04 10:54:42 116.470678 23.293959 311.837 1328.5791 86
117 纪式斌 000123 2013-龙-215192 2013-05-04 11:03:31 116.434726 23.234713 323.385 1327.9735 167
118 凯旋 000092 2013-龙-215724 2013-05-04 10:56:34 116.463780 23.282400 314.022 1327.3218 109
119 凯旋 000092 2013-龙-215728 2013-05-04 10:56:36 116.463780 23.282400 314.022 1327.1666 110
120 瑞迪 000013 2013-龙-215614 2013-05-04 10:57:50 116.442138 23.292261 315.654 1327.1612 125
121 王瑞恭 000021 2013-龙-215922 2013-05-04 10:56:51 116.463627 23.281767 314.186 1326.5152 112
122 余锐平 000088 2013-龙-215004 2013-05-04 10:58:29 116.452000 23.275600 316.227 1325.9031 131
123 林泽杰 000086 2013-龙-215626 2013-05-04 10:50:28 116.483723 23.330996 305.575 1325.8766 62
124 蔡钿波 000022 2013-龙-215782 2013-05-04 10:57:41 116.461200 23.275800 315.103 1325.7224 123
125 华凯 000150 2013-龙-215061 2013-05-04 11:02:45 116.410545 23.274764 321.742 1325.3911 156
126 王耀松 000155 2013-龙-215716 2013-05-04 10:59:55 116.453227 23.262278 317.928 1325.1601 139
127 林泽杰 000086 2013-龙-215475 2013-05-04 10:50:37 116.483723 23.330996 305.575 1324.973 63
128 胡炜 000102 2013-龙-215076 2013-05-04 11:06:23 116.380770 23.270344 326.412 1324.7446 189
129 郑树标 000097 2013-龙-215759 2013-05-04 10:57:14 116.464000 23.281000 314.269 1324.7039 120
130 陈殿武 000186 2013-龙-215479 2013-05-04 10:48:15 116.493547 23.344678 302.353 1324.6514 46
131 王哲丰 000112 2013-龙-215397 2013-05-04 10:54:39 116.472040 23.301560 310.802 1324.51 100
132 许伟彬 000038 2013-龙-215122 2013-05-04 11:04:26 116.423360 23.244200 323.753 1324.4203 171
133 谢植伟 000127 2013-龙-215530 2013-05-04 11:05:13 116.414342 23.244640 324.705 1324.0916 176
134 阿猪 000191 2013-龙-215394 2013-05-04 10:55:13 116.471609 23.294999 311.426 1323.9926 101
135 蔡润生 000032 2013-龙-215796 2013-05-04 10:57:28 116.463400 23.281700 314.247 1323.3198 122
136 陈水雷 000040 2013-龙-215166 2013-05-04 11:07:30 116.411800 23.230400 327.381 1322.7515 194
137 杜思猛 000175 2013-龙-215344 2013-05-04 10:54:06 116.471075 23.312005 309.665 1322.7442 124
138 陈永德 000029 2013-龙-215266 2013-05-04 10:55:25 116.472700 23.294100 311.386 1322.6744 102
139 华美鸽舍 000179 2013-龙-215770 2013-05-04 10:57:17 116.465062 23.281937 313.852 1322.6089 121
140 谢植伟 000127 2013-龙-215140 2013-05-04 11:05:33 116.414342 23.244640 324.705 1322.2763 179
141 官一鸽舍 000001 2013-龙-215448 2013-05-04 11:04:12 116.431860 23.244080 322.844 1321.997 169
142 蔡钿波 000022 2013-龙-215921 2013-05-04 10:58:22 116.461200 23.275800 315.103 1321.8665 128
143 永兴 000147 2013-龙-215330 2013-05-04 10:56:23 116.444044 23.314447 312.334 1321.2648 133
144 蔡永忠 000138 2013-龙-215283 2013-05-04 11:00:10 116.434260 23.284140 317.322 1321.2575 141
145 蔡润生 000032 2013-龙-215800 2013-05-04 10:57:52 116.463400 23.281700 314.247 1321.0473 135
146 陈亿林 000178 2013-龙-215735 2013-05-04 10:51:16 116.482841 23.332501 305.451 1320.6998 67
147 谢仕深 000139 2013-龙-215712 2013-05-04 11:01:40 116.444676 23.261141 319.111 1320.3883 147
148 杜思猛 000175 2013-龙-215348 2013-05-04 10:54:38 116.471075 23.312005 309.665 1319.7058 134
149 陈永德 000029 2013-龙-215261 2013-05-04 10:55:57 116.472700 23.294100 311.386 1319.6475 107
150 明星 000121 2013-龙-215033 2013-05-04 11:08:24 116.413818 23.222912 327.699 1319.1701 200
151 黄升雄 000028 2013-龙-215567 2013-05-04 11:04:47 116.420747 23.254929 322.89 1319.0077 173
152 陈楷荣 000024 2013-龙-215548 2013-05-04 11:02:32 116.443541 23.255913 319.604 1317.7373 155
153 陈业楷 000017 2013-龙-215201 2013-05-04 11:02:29 116.444400 23.260100 319.387 1317.1268 153
154 纪树贤 000113 2013-龙-215377 2013-05-04 11:05:24 116.430154 23.244831 323.04 1316.3349 177
155 许伟彬 000038 2013-龙-215124 2013-05-04 11:06:19 116.423360 23.244200 323.753 1314.3016 188
156 陈汉龙 000103 2013-龙-215437 2013-05-04 11:06:11 116.404100 23.265500 323.342 1313.4106 185
157 陈永德 000029 2013-龙-215269 2013-05-04 10:57:12 116.472700 23.294100 311.386 1312.6714 118
158 华凯 000150 2013-龙-215023 2013-05-04 11:05:07 116.410545 23.274764 321.742 1312.5603 174
159 陈明旭 000104 2013-龙-215088 2013-05-04 11:06:14 116.405237 23.265493 323.104 1312.1152 186
160 建翔 000087 2013-龙-215303 2013-05-04 10:56:51 116.481426 23.292596 310.718 1311.8767 113
161 蔡延灿 000106 2013-龙-215658 2013-05-04 11:05:50 116.405069 23.272774 322.463 1311.6534 182
162 陈斯扬 000053 2013-龙-215132 2013-05-04 10:52:57 116.481997 23.335501 305.012 1309.3425 75
163 王旭彬 000159 2013-龙-215463 2013-05-04 10:53:50 116.482399 23.325910 306.078 1308.8917 82
164 瑞迪 000013 2013-龙-215620 2013-05-04 11:01:10 116.442138 23.292261 315.654 1308.7901 143
165 瑞迪 000013 2013-龙-215616 2013-05-04 11:01:20 116.442138 23.292261 315.654 1307.9098 144
166 279鸽舍 000116 2013-龙-215404 2013-05-04 11:03:25 116.442971 23.270887 318.26 1307.3886 166
167 陈泽泳 000172 2013-龙-215497 2013-05-04 10:51:28 116.492970 23.344828 302.444 1306.5608 69
168 蔡东晓 000031 2013-龙-215226 2013-05-04 11:01:32 116.464100 23.271400 315.426 1305.9099 145
169 华凯 000150 2013-龙-215063 2013-05-04 11:06:32 116.410545 23.274764 321.742 1305.0402 190
170 蔡建堡 000141 2013-龙-215300 2013-05-04 11:03:54 116.440977 23.280457 317.516 1301.801 195
171 陈汉龙 000103 2013-龙-215438 2013-05-04 11:08:25 116.404100 23.265500 323.342 1301.5679 201
172 和平鸽舍 000008 2013-龙-215610 2013-05-04 11:02:54 116.453082 23.275989 315.92 1300.5435 157
173 杨春华 000077 2013-龙-215571 2013-05-04 11:01:41 116.463900 23.281000 314.29 1300.3875 148
174 凯迪 000094 2013-龙-215517 2013-05-04 11:06:11 116.455613 23.242939 319.836 1299.1438 184
175 杜思猛 000175 2013-龙-215345 2013-05-04 10:58:25 116.471075 23.312005 309.665 1298.8114 138
176 华凯 000150 2013-龙-215028 2013-05-04 11:07:53 116.410545 23.274764 321.742 1297.9495 196
177 周钢彬 000049 2013-龙-215019 2013-05-04 10:48:44 116.522400 23.362224 296.835 1297.7008 51
178 蔡东晓 000031 2013-龙-215228 2013-05-04 11:03:26 116.464100 23.271400 315.426 1295.6855 165
179 谢炼丹 000014 2013-龙-215589 2013-05-04 11:07:13 116.460480 23.240660 320.144 1294.9753 193
180 陈伟权 000176 2013-龙-215772 2013-05-04 11:03:12 116.461747 23.281657 314.6 1293.5217 161
181 粤兴鸽舍 000002 2013-龙-215906 2013-05-04 11:14:21 116.405600 23.221300 328.912 1293.0964 222
182 蔡建锋 000082 2013-龙-215336 2013-05-04 11:03:15 116.463300 23.293400 312.659 1285.3375 162
183 林振如 000143 2013-龙-215212 2013-05-04 11:04:44 116.471136 23.273410 314.374 1284.5293 172
184 王旭彬 000159 2013-龙-215460 2013-05-04 10:58:26 116.482399 23.325910 306.078 1283.6617 129
185 佘泽权 000181 2013-龙-215252 2013-05-04 11:10:43 116.423296 23.262460 321.621 1282.7563 205
186 林志宏 000026 2013-龙-215654 2013-05-04 11:12:35 116.423900 23.242600 323.977 1282.6277 215
187 戴美莱 000170 2013-龙-215409 2013-05-04 11:18:31 116.380388 23.225768 331.558 1282.4856 243
188 胡炜 000102 2013-龙-215091 2013-05-04 11:14:37 116.380770 23.270344 326.412 1281.9717 223
189 陈亿林 000178 2013-龙-215732 2013-05-04 10:58:16 116.482841 23.332501 305.451 1281.9192 127
190 279鸽舍 000116 2013-龙-215401 2013-05-04 11:08:17 116.442971 23.270887 318.26 1281.7809 199
191 姚伟贤 000096 2013-龙-215552 2013-05-04 11:05:44 116.462098 23.275879 314.9 1281.4539 181
192 薛建海 000105 2013-龙-215085 2013-05-04 11:12:56 116.390321 23.275807 324.118 1281.4348 217
193 蔡延灿 000106 2013-龙-215660 2013-05-04 11:11:47 116.405069 23.272774 322.463 1280.6857 210
194 曾宪臻 000130 2013-龙-215047 2013-05-04 11:12:13 116.385081 23.290651 322.99 1280.5596 216
195 李旭龙 000187 2013-龙-215369 2013-05-04 11:03:08 116.482894 23.284783 311.215 1279.9538 160
196 戴美莱 000170 2013-龙-215408 2013-05-04 11:19:21 116.380388 23.225768 331.558 1278.3731 245
197 周钢彬 000049 2013-龙-215018 2013-05-04 10:52:34 116.522400 23.362224 296.835 1276.3071 74
198 林泽杰 000086 2013-龙-215473 2013-05-04 10:59:25 116.483723 23.330996 305.575 1276.2763 137
199 日升鸽舍 000085 2013-龙-215692 2013-05-04 11:17:34 116.415900 23.212900 328.543 1275.5278 239
200 蔡润生 000032 2013-龙-215793 2013-05-04 11:06:36 116.463400 23.281700 314.247 1274.2774 191
201 郭奇平 000076 2013-龙-215210 2013-05-04 11:07:53 116.460780 23.272580 315.866 1274.215 197
202 南兴鸽舍 000080 2013-龙-215386 2013-05-04 11:05:37 116.480855 23.282509 312.116 1270.7021 180
203 凯旋 000092 2013-龙-215937 2013-05-04 11:07:19 116.463780 23.282400 314.022 1269.6538 192
204 王坤湖 000114 2013-龙-215638 2013-05-04 11:08:10 116.464980 23.273360 314.831 1268.5514 206
205 蔡钿波 000022 2013-龙-215784 2013-05-04 11:08:47 116.461200 23.275800 315.103 1266.5378 202
206 陈灿宏 000194 2013-龙-215299 2013-05-04 11:11:11 116.432606 23.283904 317.718 1264.8052 208
207 谢迪长 000078 2013-龙-215688 2013-05-04 11:11:58 116.450500 23.262800 318.383 1263.5123 211
208 高宏彬 000044 2013-龙-215673 2013-05-04 11:16:14 116.423180 23.250060 323.4 1262.0685 235
209 许伟彬 000038 2013-龙-215125 2013-05-04 11:16:32 116.423360 23.244200 323.753 1262.0162 236
210 陈水雷 000040 2013-龙-215170 2013-05-04 11:19:36 116.411800 23.230400 327.381 1261.0954 248
211 陈水雷 000040 2013-龙-215145 2013-05-04 11:19:47 116.411800 23.230400 327.381 1260.1901 249
212 林泽杰 000086 2013-龙-215935 2013-05-04 11:02:29 116.483723 23.330996 305.575 1260.1802 152
213 林泽杰 000086 2013-龙-215522 2013-05-04 11:02:32 116.483723 23.330996 305.575 1259.8788 154
214 凯旋 000092 2013-龙-215723 2013-05-04 11:09:18 116.463780 23.282400 314.022 1259.5913 203
215 余锐平 000088 2013-龙-215008 2013-05-04 11:11:05 116.452000 23.275600 316.227 1259.4044 207
216 陈建雄 000036 2013-龙-215662 2013-05-04 11:15:37 116.434032 23.252261 321.515 1257.7489 231
217 官一鸽舍 000001 2013-龙-215450 2013-05-04 11:16:59 116.431860 23.244080 322.844 1256.204 238
218 陈业楷 000017 2013-龙-215205 2013-05-04 11:14:16 116.444400 23.260100 319.387 1256.0322 229
219 陈嘉彤 000033 2013-龙-215257 2013-05-04 11:12:30 116.453800 23.271900 316.627 1253.9683 214
220 胡炜 000102 2013-龙-215093 2013-05-04 11:20:33 116.380770 23.270344 326.412 1252.7662 253
221 谢仕深 000139 2013-龙-215711 2013-05-04 11:14:48 116.444676 23.261141 319.111 1252.3545 224
222 蔡钿波 000022 2013-龙-215785 2013-05-04 11:11:42 116.461200 23.275800 315.103 1251.8286 209
223 明星 000121 2013-龙-215038 2013-05-04 11:22:28 116.413818 23.222912 327.699 1248.477 263
224 高宏彬 000044 2013-龙-215680 2013-05-04 11:19:34 116.423180 23.250060 323.4 1245.8675 247
225 林泽杰 000086 2013-龙-215521 2013-05-04 11:05:17 116.483723 23.330996 305.575 1245.7618 178
226 王坤湖 000114 2013-龙-215637 2013-05-04 11:13:03 116.464980 23.273360 314.831 1244.0856 219
227 领航鸽舍 000151 2013-龙-215934 2013-05-04 11:08:11 116.503359 23.285194 308.557 1243.1897 198
228 林志宏 000026 2013-龙-215653 2013-05-04 11:20:36 116.423900 23.242600 323.977 1243.1837 252
229 王旭彬 000159 2013-龙-215456 2013-05-04 11:06:17 116.482399 23.325910 306.078 1242.7158 187
230 许伟彬 000038 2013-龙-215127 2013-05-04 11:20:44 116.423360 23.244200 323.753 1241.6532 254
231 陈殿武 000186 2013-龙-215471 2013-05-04 11:04:01 116.493547 23.344678 302.353 1239.0442 168
232 凯旋 000092 2013-龙-215722 2013-05-04 11:13:29 116.463780 23.282400 314.022 1238.7504 218
233 凯旋 000092 2013-龙-215725 2013-05-04 11:13:51 116.463780 23.282400 314.022 1236.9718 220
234 齐心鸽舍 000128 2013-龙-215504 2013-05-04 11:23:26 116.403610 23.252196 325.371 1235.0819 265
235 高永忠 000166 2013-龙-215599 2013-05-04 11:14:20 116.482848 23.263623 314.011 1234.6257 221
236 蓝宗楷 000066 2013-龙-215486 2013-05-04 11:05:49 116.493457 23.340684 303.195 1233.4117 183
237 蔡润生 000032 2013-龙-215794 2013-05-04 11:14:54 116.463400 23.281700 314.247 1232.7932 225
238 陈明旭 000104 2013-龙-215089 2013-05-04 11:22:07 116.405237 23.265493 323.104 1232.6419 261
239 蔡润生 000032 2013-龙-215798 2013-05-04 11:15:03 116.463400 23.281700 314.247 1232.0762 228
240 薛子朝 000016 2013-龙-215237 2013-05-04 11:16:06 116.463724 23.271374 315.509 1231.9213 233
241 林树波 000171 2013-龙-215483 2013-05-04 11:02:16 116.514392 23.355002 298.343 1231.4645 151
242 薛子朝 000016 2013-龙-215231 2013-05-04 11:16:14 116.463724 23.271374 315.509 1231.3211 234
243 炮弟 000192 2013-龙-215354 2013-05-04 11:12:25 116.484403 23.285833 310.682 1230.8121 212
244 谢壮聪 000023 2013-龙-215557 2013-05-04 11:19:11 116.445876 23.262963 318.479 1228.7457 244
245 陈水雷 000040 2013-龙-215184 2013-05-04 11:26:42 116.411800 23.230400 327.381 1227.5146 276
246 方展峰 000091 2013-龙-215114 2013-05-04 11:25:05 116.433397 23.225371 324.791 1225.2165 271
