首页>文章>正文

上海市信鸽协会幼鸽排名赛成绩(南汇分会排名录取30名}

2013-12-11 19:04:16 上海南园鸽舍

比赛名称:2013年上海市信鸽协会幼鸽排名赛 (南汇分会录取30名)
南汇排名 市名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 22 王芳 220155 201309171307 546.424 2013-12-9 13:47 346.3833 1577.512
2 36 周桂潮 220232 201309509586 539.88 2013-12-9 13:45 344.3 1568.051
3 85 王芳 220155 201309008077 546.424 2013-12-9 13:58 357.6333 1527.889
4 93 吴毅雄 220686 201309171320 548.239 2013-12-9 14:01 360.4833 1520.844
5 96 刘森财 220159 201309168062 552.493 2013-12-9 14:04 363.4 1520.344
6 119 计峰 220694 201309109538 548.777 2013-12-9 14:04 363.7167 1508.804
7 127 袁建中 220037 201309311506 555.948 2013-12-9 14:10 369.95 1502.765
8 144 陈荣虎 220112 201309198900 538.453 2013-12-9 14:00 359.8667 1496.257
9 167 徐彪 220999 201309461285 545.091 2013-12-9 14:07 366.5667 1487.017
10 240 金汉明 220689 201309322965 559.99 2013-12-9 14:23 382.4 1464.409
11 249 周卫 220632 201309312711 557.822 2013-12-9 14:22 381.65 1461.606
12 343 李顺观 220019 201309443272 555.392 2013-12-9 14:26 385 1442.577
13 402 刘森财 220159 201309168195 552.493 2013-12-9 14:26 385.85 1431.885
14 452 谈国天 220143 201309144482 540.187 2013-12-9 14:20 379.5667 1423.168
15 461 王备华 220476 201309216584 538.729 2013-12-9 14:20 379.0833 1421.136
16 479 周桂潮 220232 201309509588 539.88 2013-12-9 14:21 380.4833 1418.932
17 483 姚玉华 220391 201309439430 557.862 2013-12-9 14:34 393.35 1418.233
18 495 姚金标 220128 201309312526 559.117 2013-12-9 14:35 394.6833 1416.622
19 517 苏才标 220833 201309313151 573.702 2013-12-9 14:47 406 1413.059
20 520 缪卫标 221057 201309323421 559.97 2013-12-9 14:37 396.45 1412.461
21 556 刘森财 220159 201309168203 552.493 2013-12-9 14:34 393.3 1404.762
22 559 刘森财 220159 201309168217 552.493 2013-12-9 14:34 393.45 1404.227
23 595 杨国清 220127 201309310127 559.799 2013-12-9 14:41 400.4667 1397.867
24 596 王芳 220155 201309008067 546.424 2013-12-9 14:31 390.95 1397.683
25 614 徐进 220418 201309234639 569.517 2013-12-9 14:49 408.1333 1395.419
26 639 朱建林 221059 201309200047 538.668 2013-12-9 14:28 387.1667 1391.308
27 657 谈国天 220143 201309273978 540.187 2013-12-9 14:30 389.3333 1387.467
28 665 曹春明 220258 201309313559 560.073 2013-12-9 14:44 403.8667 1386.777
29 676 朱峰 220032 201309311192 556.885 2013-12-9 14:43 402.1167 1384.884
30 693 徐长生 220812 000013439180 536 2013-12-9 14:28 387.7 1382.512
31 708 沈庆明 220152 201309311985 557.898 2013-12-9 14:44 403.9667 1381.05
32 717 王才根 220329 201309231175 562.277 2013-12-9 14:48 407.3667 1380.273
33 754 施龙海 220161 201309170736 558.132 2013-12-9 14:47 406.0333 1374.597
34 772 谈国天 220143 201309312618 540.187 2013-12-9 14:34 393.6667 1372.194
35 795 付勇 220062 201309199036 565.651 2013-12-9 14:54 413.1667 1369.063
36 826 吕勤 220486 201309169219 537.443 2013-12-9 14:34 393.8833 1364.473
37 834 刘洪标 220641 201309258308 561.041 2013-12-9 14:52 411.4 1363.736
38 840 徐彪 220999 201309200890 545.091 2013-12-9 14:40 399.95 1362.898
39 912 施龙海 220161 201309313260 558.132 2013-12-9 14:53 412.6833 1352.446
40 973 吴毅雄 220686 201309171315 548.239 2013-12-9 14:49 408.8667 1340.875
41 975 徐彪 220999 201309231141 545.091 2013-12-9 14:47 406.55 1340.772
42 1004 王备华 220476 201309198608 538.729 2013-12-9 14:44 403.0333 1336.686
43 1022 仲富民 220008 201309312887 556.871 2013-12-9 14:58 417.2 1334.782
44 1037 施龙海 220161 201309312569 558.132 2013-12-9 14:59 418.95 1332.216
45 1039 徐长生 220812 000013200673 536 2013-12-9 14:43 402.4167 1331.953
46 1102 朱建林 221059 201309169206 538.668 2013-12-9 14:48 407.5333 1321.777
47 1135 周桂潮 220232 201309312313 539.88 2013-12-9 14:51 410.4167 1315.444
48 1146 刘森财 220159 201309098110 552.493 2013-12-9 15:01 420.65 1313.427
49 1173 缪卫标 221057 201309311740 559.97 2013-12-9 15:08 427.5167 1309.82
50 1236 黄燕军 220963 201309313426 555.084 2013-12-9 15:09 428.2333 1296.219
51 1258 方洪杰 220205 201309311901 563.171 2013-12-9 15:16 435.3833 1293.506
52 1284 朱建林 221059 201309169201 538.668 2013-12-9 14:59 418.4833 1287.191
53 1299 刘惠民 220273 201309231210 549.705 2013-12-9 15:08 427.6 1285.559
54 1302 计参 220123 201309313578 548.685 2013-12-9 15:08 427.2 1284.375
55 1313 吕勤 220486 201309200034 537.443 2013-12-9 14:59 418.9167 1282.935
56 1344 刘森财 220159 201309168219 552.493 2013-12-9 15:13 432.7333 1276.752
57 1369 王芳 220155 201309171310 546.424 2013-12-9 15:10 429.9 1271.049
58 1386 施龙海 220161 201309245329 558.132 2013-12-9 15:21 440.2333 1267.81
59 1412 沈栋 220341 201309310579 558.157 2013-12-9 15:22 441.45 1264.372
60 1441 曹春明 220258 201309440328 560.073 2013-12-9 15:26 445.05 1258.45
61 1449 周卫 220632 201309312714 557.822 2013-12-9 15:24 443.8667 1256.733
62 1489 方洪杰 220205 201309311917 563.171 2013-12-9 15:31 450.85 1249.132
63 1499 施龙海 220161 201309313338 558.132 2013-12-9 15:28 447.6667 1246.758
64 1521 陶根祥 220297 201309313748 556.963 2013-12-9 15:29 448.6167 1241.512
65 1535 刘洪标 220641 201309313612 561.041 2013-12-9 15:33 452.95 1238.638
66 1539 刘洪标 220641 201309258306 561.041 2013-12-9 15:34 453.6333 1236.772
67 1545 徐彪 220999 201309200883 545.091 2013-12-9 15:22 441.2167 1235.427
68 1563 姚玉华 220391 201309311565 557.862 2013-12-9 15:34 453.6667 1229.674
69 1621 施龙海 220161 201309312556 558.132 2013-12-9 15:41 460.65 1211.618
70 1630 李罗民 220979 201309442582 554.763 2013-12-9 15:39 458.5667 1209.776
71 1631 屠明 220125 201309443651 558.055 2013-12-9 15:42 461.3667 1209.569
72 1718 王建云 220981 000013448960 572.333 2013-12-9 16:05 484.5 1181.286
73 1750 刘洪标 220641 201309258314 561.041 2013-12-9 16:01 480.8 1166.891
74 1764 缪卫标 221057 201309310549 559.97 2013-12-9 16:03 482.35 1160.921
75 1811 金汉明 220689 201309322931 559.99 2013-12-9 16:09 488.7833 1145.682
76 1836 施龙海 220161 201309245326 558.132 2013-12-9 16:13 492.5333 1133.186
77 1859 王备华 220476 201309320081 538.729 2013-12-9 16:02 481.55 1118.74
78 1871 陶根祥 220297 201309310349 556.963 2013-12-9 16:20 499.75 1114.483
79 1897 乔保国 220709 201309199047 570.068 2013-12-9 16:39 518.65 1099.138
80 1923 成祖义 220058 201309444083 557.268 2013-12-9 16:33 512.8667 1086.575
81 1948 朱建林 221059 201309169203 538.668 2013-12-9 16:23 502.45 1072.083
82 1955 王建云 220981 000013219129 572.333 2013-12-9 16:56 535.35 1069.082
83 2004 奚国华 220011 201309312388 557.83 2013-12-9 17:00 539.95 1033.114
84 2040 周桂潮 220232 201309312319 539.88 2013-12-9 16:56 535.3333 1008.493
85 2047 奚宝安 220706 201309199986 537.426 2013-12-9 16:57 536.85 1001.073
86 2099 郁军华 220737 201309311823 559.929 2013-12-10 7:11 626 894.4553
87 2101 李罗民 220979 201309311954 554.763 2013-12-10 7:10 625.4333 887.0058
88 2115 周桂潮 220232 201309310232 539.88 2013-12-10 7:17 632.0167 854.218
89 2120 李罗民 220979 201309311961 554.763 2013-12-10 7:40 655.0667 846.8802
90 2125 施龙海 220161 201309245324 558.132 2013-12-10 7:51 666.0167 838.0151
91 2136 周桂潮 220232 201309198241 539.88 2013-12-10 7:44 659.3 818.8685
92 2143 缪卫标 221057 201309328471 559.97 2013-12-10 8:18 693.1667 807.8432
93 2158 徐彪 220999 201309312300 545.091 2013-12-10 8:13 688.4833 791.7272
94 2169 徐彪 220999 201309312294 545.091 2013-12-10 8:19 694.0167 785.4149
95 2170 缪卫标 221057 201309328465 559.97 2013-12-10 8:38 713.5833 784.7297
96 2174 徐彪 220999 201309200875 545.091 2013-12-10 8:21 696.8167 782.2588
97 2183 戴宝明 220298 201309313522 545.461 2013-12-10 8:26 701.8167 777.2129
98 2185 金汉明 220689 201309322934 559.99 2013-12-10 8:45 720.85 776.8468
99 2200 徐彪 220999 201309200874 545.091 2013-12-10 8:37 712.2167 765.3443
100 2211 周卫 220632 201309312716 557.822 2013-12-10 9:00 735.9333 757.979
101 2225 奚宝安 220706 201309168255 537.426 2013-12-10 8:46 721.3333 745.0453
102 2237 顾向阳 220099 201309313947 540.952 2013-12-10 9:00 735.4 735.5888
103 2244 金汉明 220689 201309322969 559.99 2013-12-10 9:32 767.3333 729.7871
104 2269 方洪杰 220205 201309311914 563.171 2013-12-10 9:55 790.3 712.6041
105 2276 缪卫标 221057 201309311745 559.97 2013-12-10 9:56 791 707.9267
106 2277 缪卫标 221057 201309328464 559.97 2013-12-10 9:56 791.7667 707.2412
107 2294 张伟硕 220077 201309318990 549.645 2013-12-10 9:51 786.65 698.7161
108 2311 乔保国 220709 201309311754 570.068 2013-12-10 10:35 830.8333 686.14
109 2314 王芳 220155 201309171305 546.424 2013-12-10 10:04 799.1833 683.728
110 2316 陶根祥 220297 201309312966 556.963 2013-12-10 10:23 818.5 680.4679
111 2349 施龙海 220161 201309170733 558.132 2013-12-10 10:53 848.7167 657.6188
112 2389 郁军华 220737 201309311828 559.929 2013-12-10 11:48 903.75 619.5618
113 2454 周卫 220632 201309317302 557.822 2013-12-10 13:14 989.5 563.7413
114 2467 王胜君 220047 000013199634 544.604 2013-12-10 13:13 988.6667 550.8469
115 2469 王胜君 220047 000013199629 544.604 2013-12-10 13:16 991.8667 549.0698
116 2502 周卫 220632 201309311802 557.822 2013-12-10 14:37 1072.133 520.2916
117 2504 缪卫标 221057 201309311746 559.97 2013-12-10 14:47 1082.7 517.1977
118 2506 缪卫标 221057 201309311704 559.97 2013-12-10 14:48 1083.517 516.8079
119 2532 朱祥标 220222 201309313777 569.63 2013-12-10 16:06 1161.183 490.5599
120 2549 王胜君 220047 000013199631 544.604 2013-12-10 15:53 1148.267 474.2836
121 2552 王胜君 220047 000013199625 544.604 2013-12-10 15:56 1151.45 472.9723
122 2558 奚梅芳 220257 201309313439 556.217 2013-12-10 16:39 1194.333 465.7134

评论

相关信息

↑回顶部