500公里3指定鸽预稿
2014-09-29 19:06:16
平房鸽友沙龙
10元组
1 东方兄弟 002364 201408072010 2014-09-27 11:27:18.0 488.28400 1482.79380科汇自动 10-50 10-501
2 杜连生 000533 201408071527 2014-09-27 11:27:05.0 487.86200 1482.48770科汇自动 10-30
3 东方兄弟 002364 201408072019 2014-09-27 11:30:35.0 488.28400 1468.15530科汇自动 10-20
4 杜连生 000533 201408071524 2014-09-27 11:33:09.0 487.86200 1455.65270科汇自动 10-20
5 东方兄弟 002364 201408072006 2014-09-27 11:35:10.0 488.28400 1448.19770科汇自动 10-30
20元组
1 东方兄弟 002364 201408072010 2014-09-27 11:27:18.0 488.28400 1482.79380科汇自动 10-50 10-501
2 杜连生 000533 201408071527 2014-09-27 11:27:05.0 487.86200 1482.48770科汇自动 10-30
3 东方兄弟 002364 201408072019 2014-09-27 11:30:35.0 488.28400 1468.15530科汇自动 10-20
4 杜连生 000533 201408071524 2014-09-27 11:33:09.0 487.86200 1455.65270科汇自动 10-20
5 东方兄弟 002364 201408072006 2014-09-27 11:35:10.0 488.28400 1448.19770科汇自动 10-30
30元组
1 东方兄弟 002364 201408072010 2014-09-27 11:27:18.0 488.28400 1482.79380科汇自动 10-50 10-501
2 杜连生 000533 201408071527 2014-09-27 11:27:05.0 487.86200 1482.48770科汇自动 10-30
3 东方兄弟 002364 201408072006 2014-09-27 11:35:10.0 488.28400 1448.19770科汇自动 10-30
50元组
1 东方兄弟 002364 201408072010 2014-09-27 11:27:18.0 488.28400 1482.79380科汇自动 10-50 10-501
一把抓10-50元组
2 东方兄弟 002364 201408072010 2014-09-27 11:27:18.0 488.28400 1482.79380科汇自动 10-50 10-501