首页>文章>正文

哈尔滨平房赛鸽俱乐部(精英信鸽)2015年秋季特比环三关成绩(预稿

2015-09-27 21:12:57 哈尔滨平房赛鸽俱乐部【精英赛鸽联盟】

四关特比综合成绩成绩报告表(3站)(累计分速)
比赛项目:四关特比综合成绩 1关:300公里大奖赛(特比环第一关特比环第一关
3关:500公里大奖赛(特比环第三关特比环第三关
                           
名次 会员棚号 会员名 足环号 累计时间 累计空距 累计分速 300公里大奖赛(特比环第一关-特比环第一关 400公里大奖赛(特比环第二关)-特比环第二关 500公里大奖赛(特比环第三关-特比环第三关
飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 002504 王宏 08-2015-0124055 1005.7166 1174.1690 3586.1743 230.0333 302.9750 1317.0919 321.5500 386.2770 1201.2968 454.1333 484.9170 1067.7856
2 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124130 1015.8333 1178.4080 3571.2406 227.9833 304.4340 1335.3346 330.8000 387.6500 1171.8561 457.0500 486.3240 1064.0499
3 000133 张臣 08-2015-0124063 1030.7833 1191.2500 3551.7615 233.5833 308.3820 1320.2228 335.6833 392.2140 1168.4049 461.5167 490.6540 1063.1338
4 000817 孙彦龙 08-2015-0124273 1044.9667 1186.7320 3543.0713 230.5000 306.9850 1331.8221 319.2500 390.6120 1223.5301 495.2167 489.1350 987.7191
5 000049 王伯雨 08-2015-0124997 1041.5500 1191.7070 3530.3808 232.9833 308.6720 1324.8675 336.3500 392.2450 1166.1811 472.2167 490.7900 1039.3322
6 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124125 1029.8833 1178.4080 3528.2035 235.9833 304.4340 1290.0659 319.6833 387.6500 1212.6064 474.2167 486.3240 1025.5312
7 009006 由永利 08-2015-0124140 1036.3000 1175.2850 3522.7001 227.3167 303.3450 1334.4598 327.6833 386.6500 1179.9503 481.3000 485.2900 1008.2900
8 002504 王宏 08-2015-0124052 1024.4333 1174.1690 3521.8675 229.9667 302.9750 1317.4734 338.7333 386.2770 1140.3573 455.7333 484.9170 1064.0368
9 000817 孙彦龙 08-2015-0124274 1030.8833 1186.7320 3521.5793 246.0333 306.9850 1247.7376 319.4000 390.6120 1222.9555 465.4500 489.1350 1050.8862
10 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124837 1039.2000 1178.4840 3516.3121 228.9500 304.4060 1329.5741 330.6167 387.7200 1172.7175 479.6333 486.3580 1014.0205
11 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124115 1030.1500 1178.4080 3511.1423 236.3667 304.4340 1287.9733 330.1000 387.6500 1174.3411 463.6833 486.3240 1048.8279
12 000817 孙彦龙 08-2015-0124275 1052.4333 1186.7320 3500.9976 238.0500 306.9850 1289.5820 319.2500 390.6120 1223.5301 495.1333 489.1350 987.8855
13 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124269 1040.2167 1178.4840 3499.6093 230.5333 304.4060 1320.4426 337.2167 387.7200 1149.7651 472.4667 486.3580 1029.4016
14 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124106 1045.4500 1178.4080 3495.1095 230.8000 304.4340 1319.0381 331.4167 387.6500 1169.6755 483.2333 486.3240 1006.3959
15 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124833 1031.9166 1178.4080 3493.7991 237.5833 304.4340 1281.3779 338.1833 387.6500 1146.2719 456.1500 486.3240 1066.1493
16 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124237 1032.4167 1178.4080 3490.6107 247.4667 304.4340 1230.2019 318.0667 387.6500 1218.7695 466.8833 486.3240 1041.6393
17 002504 王宏 08-2015-0124987 1039.2667 1174.1690 3486.9255 228.5000 302.9750 1325.9300 344.7667 386.2770 1120.4011 466.0000 484.9170 1040.5944
18 000817 孙彦龙 08-2015-0124271 1056.4167 1186.7320 3486.2255 231.5833 306.9850 1325.5921 337.8167 390.6120 1156.2839 487.0167 489.1350 1004.3495
19 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124108 1047.2166 1178.4080 3483.9060 233.1833 304.4340 1305.5566 330.7333 387.6500 1172.0924 483.3000 486.3240 1006.2570
20 000127 杨凯 08-2015-0124094 978.4333 1075.2760 3480.1783 197.8000 268.6870 1358.3771 300.3833 354.7250 1180.9079 480.2500 451.8640 940.8933
21 000041 何立军 08-2015-0124825 1056.2167 1181.8950 3479.2569 230.6000 305.1700 1323.3738 334.7167 389.1830 1162.7236 490.9000 487.5420 993.1595
22 000041 何立军 08-2015-0124141 1051.0001 1181.8950 3476.8153 242.7167 305.1700 1257.3094 317.3167 389.1830 1226.4813 490.9667 487.5420 993.0246
23 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124301 1058.2500 1178.4840 3470.6841 232.6500 304.4060 1308.4290 326.3333 387.7200 1188.1104 499.2667 486.3580 974.1447
24 000072 杨守岐 08-2015-0124285 1041.1833 1187.3060 3469.2632 254.4333 307.2550 1207.6053 325.2167 390.7360 1201.4635 461.5333 489.3150 1060.1944
25 000007 李晓峰 08-2015-0124300 1038.9501 1179.5760 3466.2221 248.8167 304.6940 1224.5721 324.3667 388.1480 1196.6333 465.7667 486.7340 1045.0167
26 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124989 1051.8166 1178.4080 3457.4657 237.7833 304.4340 1280.3002 331.5500 387.6500 1169.2052 482.4833 486.3240 1007.9603
27 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124801 1046.9000 1177.2880 3455.1573 243.0833 304.0170 1250.6700 326.4167 387.3140 1186.5631 477.4000 485.9570 1017.9242
28 000006 兰翔鸽业 08-2015-0124181 1066.2834 1190.2740 3451.7847 244.4167 308.1920 1260.9286 325.8167 391.7690 1202.4215 496.0500 490.3130 988.4346
29 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124238 1058.8167 1178.4080 3446.2442 243.8500 304.4340 1248.4478 317.9000 387.6500 1219.4086 497.0667 486.3240 978.3878
30 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124026 1046.1166 1178.4080 3444.8706 252.3833 304.4340 1206.2367 319.6000 387.6500 1212.9224 474.1333 486.3240 1025.7115
31 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124001 1055.2001 1177.2880 3425.0818 237.6667 304.0170 1279.1737 350.1167 387.3140 1106.2426 467.4167 485.9570 1039.6655
32 000007 李晓峰 08-2015-0124295 1064.9500 1179.5760 3424.6429 235.8500 304.6940 1291.8974 343.1500 388.1480 1131.1322 485.9500 486.7340 1001.6133
33 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124240 1049.8000 1178.4080 3413.4312 259.8667 304.4340 1171.5006 322.8333 387.6500 1200.7745 467.1000 486.3240 1041.1561
34 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124267 1062.4834 1178.4840 3413.3955 232.6667 304.4060 1308.3351 371.0667 387.7200 1044.8795 458.7500 486.3580 1060.1809
35 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124102 1090.5000 1178.4080 3411.7111 230.5000 304.4340 1320.7549 330.7333 387.6500 1172.0924 529.2667 486.3240 918.8638
36 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124153 1064.2501 1180.0740 3411.1921 240.9167 304.9570 1265.8193 343.1167 388.2320 1131.4868 480.2167 486.8850 1013.8860
37 000135 刘显皓 08-2015-0124328 1058.2833 1176.7570 3409.7862 239.6833 303.8310 1267.6353 350.6833 387.1440 1103.9704 467.9167 485.7820 1038.1805
38 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124834 1080.3500 1178.4840 3404.8653 230.5500 304.4060 1320.3470 347.1000 387.7200 1117.0268 502.7000 486.3580 967.4915
39 003653 王宁 08-2015-0124327 1073.2833 1185.0250 3402.7889 243.0000 306.5040 1261.3333 341.5000 389.9680 1141.9268 488.7833 488.5530 999.5288
40 000013 旭光飞虎 08-2015-0124840 1073.4333 1177.5820 3402.1484 248.6000 304.1120 1223.2985 317.2000 387.4140 1221.3556 507.6333 486.0560 957.4943
41 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124305 1088.6500 1178.4840 3396.8397 230.4000 304.4060 1321.2066 342.1000 387.7200 1133.3528 516.1500 486.3580 942.2803
42 000888 李洪生 08-2015-0124225 1053.0833 1177.1230 3395.9916 253.6000 303.9690 1198.6159 339.1500 387.2530 1141.8340 460.3333 485.9010 1055.5417
43 000041 何立军 08-2015-0124148 1057.5501 1181.8950 3392.0364 253.7667 305.1700 1202.5613 346.3667 389.1830 1123.6155 457.4167 487.5420 1065.8596
44 000817 孙彦龙 08-2015-0124272 1071.0500 1186.7320 3391.0716 257.9333 306.9850 1190.1720 326.9000 390.6120 1194.8975 486.2167 489.1350 1006.0021
45 002504 王宏 08-2015-0124056 1066.0666 1174.1690 3387.5996 238.5833 302.9750 1269.8919 351.5000 386.2770 1098.9388 475.9833 484.9170 1018.7689
46 000133 张臣 08-2015-0124064 1075.5000 1191.2500 3386.6465 250.3333 308.3820 1231.8857 348.5167 392.2140 1125.3808 476.6500 490.6540 1029.3800
47 000041 何立军 08-2015-0124970 1055.8833 1181.8950 3384.1237 278.7667 305.1700 1094.7147 315.6833 389.1830 1232.8273 461.4333 487.5420 1056.5817
48 000089 于长江 08-2015-0124963 1107.2833 1195.8580 3381.3269 240.9667 310.0560 1286.7172 338.9333 393.6270 1161.3701 527.3833 492.1750 933.2396
49 000013 旭光飞虎 08-2015-0124254 1078.4333 1177.5820 3378.4592 244.3833 304.1120 1244.4058 332.6333 387.4140 1164.6880 501.4167 486.0560 969.3654
50 000177 施禹岐 08-2015-0124016 1088.5500 1191.5880 3378.0773 241.0500 308.5030 1279.8299 358.2000 392.3190 1095.2513 489.3000 490.7660 1002.9961
51 000006 兰翔鸽业 08-2015-0124183 1093.8167 1190.2740 3377.3526 233.7667 308.1920 1318.3743 370.4833 391.7690 1057.4539 489.5667 490.3130 1001.5244
52 002504 王宏 08-2015-0124842 1074.0667 1174.1690 3374.6547 235.1500 302.9750 1288.4329 359.2000 386.2770 1075.3814 479.7167 484.9170 1010.8404
53 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124233 1065.8833 1178.4080 3374.3200 256.3500 304.4340 1187.5717 331.4833 387.6500 1169.4405 478.0500 486.3240 1017.3078
54 000888 李洪生 08-2015-0124229 1069.7167 1177.1230 3369.5805 247.3667 303.9690 1228.8194 344.6667 387.2530 1123.5579 477.6833 485.9010 1017.2032
55 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124364 1072.3833 1178.4080 3369.4648 245.8333 304.4340 1238.3758 347.1667 387.6500 1116.6106 479.3833 486.3240 1014.4784
56 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124010 1070.0000 1177.2880 3364.1514 255.2000 304.0170 1191.2892 332.2000 387.3140 1165.9061 482.6000 485.9570 1006.9561
57 000133 张臣 08-2015-0124069 1095.6333 1191.2500 3362.7257 239.0333 308.3820 1290.1215 365.0333 392.2140 1074.4609 491.5667 490.6540 998.1433
58 000006 兰翔鸽业 08-2015-0124188 1095.5333 1190.2740 3361.6910 251.6833 308.1920 1224.5230 332.4667 391.7690 1178.3706 511.3833 490.3130 958.7974
59 000127 杨凯 08-2015-0124093 990.4501 1075.2760 3358.2692 215.5167 268.6870 1246.7108 312.9667 354.7250 1133.4273 461.9667 451.8640 978.1311
60 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124158 1080.8500 1180.0740 3357.3239 251.7333 304.9570 1211.4289 333.9000 388.2320 1162.7194 495.2167 486.8850 983.1756
61 009006 由永利 08-2015-0124139 1072.4167 1175.2850 3356.7675 246.8667 303.3450 1228.7806 347.3333 386.6500 1113.1959 478.2167 485.2900 1014.7910
62 003525 长征鸽舍 08-2015-0124980 1080.1834 1165.6410 3351.5895 238.8167 299.9530 1255.9968 336.0000 383.5890 1141.6339 505.3667 482.0990 953.9588
63 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124303 1094.7333 1178.4840 3346.5865 248.9000 304.4060 1223.0052 326.7333 387.7200 1186.6559 519.1000 486.3580 936.9254
64 000041 何立军 08-2015-0124144 1072.1833 1181.8950 3345.2916 267.0333 305.1700 1142.8163 332.1333 389.1830 1171.7675 473.0167 487.5420 1030.7078
65 009006 由永利 08-2015-0124136 1065.6501 1175.2850 3344.4713 259.9667 303.3450 1166.8610 341.5667 386.6500 1131.9897 464.1167 485.2900 1045.6206
66 000320 周立江 08-2015-0124815 1072.9667 1173.8730 3334.3447 253.1667 303.0840 1197.1717 347.5667 386.0090 1110.6041 472.2333 484.7800 1026.5689
67 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124025 1068.3667 1178.4080 3330.8373 268.7333 304.4340 1132.8481 340.2167 387.6500 1139.4208 459.4167 486.3240 1058.5684
68 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124234 1067.1333 1178.4080 3329.8084 272.0333 304.4340 1119.1056 338.1167 387.6500 1146.4976 456.9833 486.3240 1064.2052
69 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124155 1082.6334 1180.0740 3329.3705 257.7000 304.9570 1183.3799 339.9167 388.2320 1142.1386 485.0167 486.8850 1003.8520
70 000091 柏连成 08-2015-0124199 1106.2000 1184.9220 3328.9654 240.3000 306.4260 1275.1810 355.7667 389.9710 1096.1425 510.1333 488.5250 957.6419
71 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124121 1071.1334 1178.4080 3328.4212 260.9667 304.4340 1166.5626 353.1000 387.6500 1097.8476 457.0667 486.3240 1064.0110
72 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124101 1066.5499 1178.4080 3328.1676 278.6833 304.4340 1092.4013 330.8833 387.6500 1171.5611 456.9833 486.3240 1064.2052
73 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124334 1094.0000 1177.2880 3323.8080 235.8167 304.0170 1289.2089 381.6833 387.3140 1014.7523 476.5000 485.9570 1019.8468
74 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124022 1104.4333 1178.4080 3322.2027 234.8333 304.4340 1296.3834 365.0167 387.6500 1062.0062 504.5833 486.3240 963.8131
75 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124314 1076.6333 1178.4080 3318.6626 271.4333 304.4340 1121.5794 330.7333 387.6500 1172.0924 474.4667 486.3240 1024.9908
76 000133 张臣 08-2015-0124818 1127.3500 1191.2500 3317.5068 250.4333 308.3820 1231.3937 329.7667 392.2140 1189.3681 547.1500 490.6540 896.7450
77 000017 梁宝生 08-2015-0124178 1055.8167 1138.3040 3311.1178 238.3667 291.1070 1221.2570 341.2667 374.2590 1096.6760 476.1833 472.9380 993.1848
78 000041 何立军 08-2015-0124146 1108.0834 1181.8950 3299.3663 257.5167 305.1700 1185.0494 330.9000 389.1830 1176.1348 519.6667 487.5420 938.1821
79 000028 王文德 08-2015-0124995 1122.5167 1203.3180 3299.1449 250.4667 312.1860 1246.4172 374.6333 396.4360 1058.1974 497.4167 494.6960 994.5303
80 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124239 1117.8000 1178.4080 3298.9159 233.1833 304.4340 1305.5566 369.3667 387.6500 1049.4990 515.2500 486.3240 943.8603
81 002504 王宏 08-2015-0124058 1097.6333 1174.1690 3295.6760 242.8500 302.9750 1247.5808 365.3000 386.2770 1057.4240 489.4833 484.9170 990.6712
82 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124105 1105.0667 1178.4080 3293.3403 252.6000 304.4340 1205.2019 340.6667 387.6500 1137.9157 511.8000 486.3240 950.2227
83 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124002 1088.1000 1177.2880 3290.1372 253.3500 304.0170 1199.9882 374.3333 387.3140 1034.6769 460.4167 485.9570 1055.4721
84 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124103 1137.3333 1178.4080 3288.0768 237.9500 304.4340 1279.4032 340.4833 387.6500 1138.5287 558.9000 486.3240 870.1449
85 000177 施禹岐 08-2015-0124018 1119.6000 1191.5880 3286.2733 251.1833 308.5030 1228.1987 357.4000 392.3190 1097.7029 511.0167 490.7660 960.3717
86 000133 张臣 08-2015-0124067 1129.9167 1191.2500 3284.4893 251.4000 308.3820 1226.6587 344.1667 392.2140 1139.6047 534.3500 490.6540 918.2259
87 009006 由永利 08-2015-0124978 1091.3666 1175.2850 3283.8998 249.9833 303.3450 1213.4611 377.3833 386.6500 1024.5551 464.0000 485.2900 1045.8836
88 003898 杨传红 08-2015-0124976 1082.5500 1161.0960 3281.4486 246.6167 298.6350 1210.9277 360.0500 381.9080 1060.7082 475.8833 480.5530 1009.8127
89 000817 孙彦龙 08-2015-0124278 1130.1500 1186.7320 3274.0518 242.2167 306.9850 1267.3982 364.0333 390.6120 1073.0117 523.9000 489.1350 933.6419
90 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124009 1105.1500 1177.2880 3269.4499 243.9500 304.0170 1246.2267 393.8333 387.3140 983.4465 467.3667 485.9570 1039.7767
91 000017 梁宝生 08-2015-0124172 1069.0167 1138.3040 3268.5076 237.7500 291.1070 1224.4248 358.8000 374.2590 1043.0853 472.4667 472.9380 1000.9975
92 000127 杨凯 08-2015-0124954 1069.0000 1075.2760 3267.5549 211.0667 268.6870 1272.9957 299.1000 354.7250 1185.9746 558.8333 451.8640 808.5846
93 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124268 1107.4167 1178.4840 3266.4055 247.2000 304.4060 1231.4159 376.9167 387.7200 1028.6623 483.3000 486.3580 1006.3273
94 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124826 1104.6500 1180.0740 3265.2659 261.4333 304.9570 1166.4811 348.0000 388.2320 1115.6092 495.2167 486.8850 983.1756
95 000133 张臣 08-2015-0124819 1125.7667 1191.2500 3263.3892 251.8667 308.3820 1224.3858 364.7167 392.2140 1075.3936 509.1833 490.6540 963.6098
96 000054 杨春革 08-2015-0124317 1137.4500 1199.5440 3263.2250 257.3000 311.2940 1209.8484 353.8333 394.8470 1115.9125 526.3167 493.4030 937.4641
97 000888 李洪生 08-2015-0124221 1116.4167 1177.1230 3258.8556 238.6667 303.9690 1273.6130 399.8333 387.2530 968.5361 477.9167 485.9010 1016.7065
98 009006 由永利 08-2015-0124134 1099.8500 1175.2850 3258.0558 257.5667 303.3450 1177.7338 359.9333 386.6500 1074.2268 482.3500 485.2900 1006.0952
99 000817 孙彦龙 08-2015-0124277 1159.8667 1186.7320 3257.6211 238.0167 306.9850 1289.7624 352.1167 390.6120 1109.3254 569.7333 489.1350 858.5333
100 000177 施禹岐 08-2015-0124020 1183.9333 1191.5880 3256.9781 235.0333 308.5030 1312.5927 347.8333 392.3190 1127.8937 601.0667 490.7660 816.4917
101 000041 何立军 08-2015-0124142 1124.9667 1181.8950 3255.7410 253.6333 305.1700 1203.1937 346.2167 389.1830 1124.1023 525.1167 487.5420 928.4450
102 000006 兰翔鸽业 08-2015-0124187 1140.3000 1190.2740 3255.2699 247.8167 308.1920 1243.6289 358.0333 391.7690 1094.2250 534.4500 490.3130 917.4160
103 000165 闫成龙 08-2015-0124907 1107.7166 1184.9800 3252.2333 278.3833 306.2660 1100.1594 335.6000 390.1490 1162.5417 493.7333 488.5650 989.5322
104 000817 孙彦龙 08-2015-0124276 1136.0500 1186.7320 3251.1683 250.0000 306.9850 1227.9400 353.6667 390.6120 1104.4636 532.3833 489.1350 918.7647
105 000041 何立军 08-2015-0124150 1120.0500 1181.8950 3251.1439 254.0833 305.1700 1201.0628 355.3000 389.1830 1095.3645 510.6667 487.5420 954.7166
106 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124157 1112.1167 1180.0740 3251.1356 254.5500 304.9570 1198.0240 363.9167 388.2320 1066.8156 493.6500 486.8850 986.2960
107 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124335 1094.7500 1177.2880 3250.7486 274.9000 304.0170 1105.9185 346.1167 387.3140 1119.0272 473.7333 485.9570 1025.8029
108 000044 耿立友 08-2015-0124982 1133.3000 1178.9240 3247.2375 248.1167 304.5460 1227.4305 348.2833 387.8720 1113.6681 536.9000 486.5060 906.1389
109 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124313 1106.8167 1178.4080 3244.7130 258.8167 304.4340 1176.2533 365.5833 387.6500 1060.3603 482.4167 486.3240 1008.0994
110 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124024 1106.9167 1178.4080 3241.6211 258.4333 304.4340 1177.9983 370.6667 387.6500 1045.8183 477.8167 486.3240 1017.8045
111 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124304 1130.5167 1178.4840 3238.6082 236.0167 304.4060 1289.7647 430.6833 387.7200 900.2439 463.8167 486.3580 1048.5996
112 000013 旭光飞虎 08-2015-0124253 1186.1167 1177.5820 3225.6579 243.4667 304.1120 1249.0907 326.0167 387.4140 1188.3256 616.6333 486.0560 788.2416
113 000090 马天军 08-2015-0124991 1108.0833 1174.8180 3214.1970 279.2833 303.2210 1085.7112 340.5167 386.4680 1134.9458 488.2833 485.1290 993.5400
114 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124312 1150.9667 1178.4080 3209.0703 235.9667 304.4340 1290.1566 391.8167 387.6500 989.3657 523.1833 486.3240 929.5480
115 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124023 1109.2500 1178.4080 3204.4480 299.0667 304.4340 1017.9468 330.6833 387.6500 1172.2697 479.5000 486.3240 1014.2315
116 001111 振龙鸽舍 08-2015-0124998 1127.9999 1177.2880 3203.1895 256.9833 304.0170 1183.0224 366.3333 387.3140 1057.2722 504.6833 485.9570 962.8949
117 000091 柏连成 08-2015-0124945 1147.2834 1184.9220 3202.9518 244.4500 306.4260 1253.5324 394.7167 389.9710 987.9769 508.1167 488.5250 961.4425
118 002504 王宏 08-2015-0124057 1122.0833 1174.1690 3202.6839 254.7000 302.9750 1189.5367 377.4500 386.2770 1023.3859 489.9333 484.9170 989.7613
119 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124123 1125.9167 1178.4080 3200.6417 271.1500 304.4340 1122.7512 344.8167 387.6500 1124.2205 509.9500 486.3240 953.6700
120 000817 孙彦龙 08-2015-0124971 1112.7001 1186.7320 3199.0691 292.9167 306.9850 1048.0283 357.0667 390.6120 1093.9469 462.7167 489.1350 1057.0939
121 002504 王宏 08-2015-0124051 1139.0833 1174.1690 3196.9213 260.7000 302.9750 1162.1596 341.2333 386.2770 1132.0027 537.1500 484.9170 902.7590
122 009006 由永利 08-2015-0124137 1214.6999 1175.2850 3195.0260 233.3833 303.3450 1299.7717 339.3833 386.6500 1139.2723 641.9333 485.2900 755.9820
123 000041 何立军 08-2015-0124145 1153.0501 1181.8950 3193.9564 262.3167 305.1700 1163.3647 339.6167 389.1830 1145.9478 551.1167 487.5420 884.6439
124 009006 由永利 08-2015-0124131 1122.9333 1175.2850 3193.2510 257.6667 303.3450 1177.2767 382.6833 386.6500 1010.3655 482.5833 485.2900 1005.6088
125 000017 梁宝生 08-2015-0124180 1116.1500 1138.3040 3192.9662 245.3500 291.1070 1186.4968 331.2000 374.2590 1130.0091 539.6000 472.9380 876.4603
126 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124270 1108.7666 1178.4840 3191.2633 284.6333 304.4060 1069.4673 364.5833 387.7200 1063.4607 459.5500 486.3580 1058.3353
127 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124127 1113.0667 1178.4080 3185.4774 324.6167 304.4340 937.8261 321.2333 387.6500 1206.7553 467.2167 486.3240 1040.8960
128 000013 旭光飞虎 08-2015-0124251 1136.8167 1177.5820 3183.7869 248.6500 304.1120 1223.0525 422.4000 387.4140 917.1733 465.7667 486.0560 1043.5611
129 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124235 1196.9333 1178.4080 3183.3819 239.3000 304.4340 1272.1855 348.2500 387.6500 1113.1371 609.3833 486.3240 798.0593
130 000003 哈利金牛 08-2015-0124324 1140.0166 1176.4730 3183.1995 250.1333 303.7580 1214.3845 382.8500 387.0320 1010.9233 507.0333 485.6830 957.8917
131 000065 白凤君 08-2015-0124843 1134.7834 1176.2240 3182.4183 259.1667 303.6810 1171.7593 365.4500 386.9440 1058.8152 510.1667 485.5990 951.8438
132 000017 梁宝生 08-2015-0124175 1092.6333 1138.3040 3180.3743 251.7167 291.1070 1156.4866 358.9833 374.2590 1042.5527 481.9333 472.9380 981.3350
133 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124021 1127.4333 1178.4080 3177.7287 264.6167 304.4340 1150.4716 380.2333 387.6500 1019.5057 482.5833 486.3240 1007.7514
134 009006 由永利 08-2015-0124135 1166.9666 1175.2850 3176.5417 259.3833 303.3450 1169.4855 332.3333 386.6500 1163.4404 575.2500 485.2900 843.6158
135 000887 林睿鸽舍 08-2015-0124261 1128.2667 1178.4840 3175.6661 269.6500 304.4060 1128.8930 365.8500 387.7200 1059.7786 492.7667 486.3580 986.9945
136 002504 王宏 08-2015-0124060 1160.7500 1174.1690 3175.4479 233.0333 302.9750 1300.1361 418.4167 386.2770 923.1873 509.3000 484.9170 952.1245
137 000117 金意强 08-2015-0124077 1182.0833 1177.8770 3175.1019 246.7333 304.2120 1232.9588 347.5000 387.5110 1115.1396 587.8500 486.1540 827.0035
138 000017 梁宝生 08-2015-0124174 1103.2500 1138.3040 3172.9370 250.1833 291.1070 1163.5749 350.0500 374.2590 1069.1587 503.0167 472.9380 940.2034
139 000065 白凤君 08-2015-0124090 1148.9834 1176.2240 3171.3364 253.6667 303.6810 1197.1654 366.4000 386.9440 1056.0699 528.9167 485.5990 918.1011
140 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124104 1122.2999 1178.4080 3158.3119 324.3833 304.4340 938.5008 325.8833 387.6500 1189.5363 472.0333 486.3240 1030.2748
141 000133 张臣 08-2015-0124061 1141.2500 1191.2500 3156.3124 282.2833 308.3820 1092.4557 369.5500 392.2140 1061.3286 489.4167 490.6540 1002.5281
142 000133 张臣 08-2015-0124817 1201.3166 1191.2500 3141.5668 233.4333 308.3820 1321.0712 472.3333 392.2140 830.3755 495.5500 490.6540 990.1201
143 000135 刘显皓 08-2015-0124330 1162.2167 1176.7570 3139.3294 268.0167 303.8310 1133.6271 345.6000 387.1440 1120.2083 548.6000 485.7820 885.4940
144 000153 大力鸽舍 08-2015-0124244 1166.0833 1173.8730 3138.1074 248.4500 303.0840 1219.8994 379.3000 386.0090 1017.6878 538.3333 484.7800 900.5202
145 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124120 1186.7834 1178.4080 3132.7820 258.4167 304.4340 1178.0740 346.4167 387.6500 1119.0280 581.9500 486.3240 835.6800
146 000888 李洪生 08-2015-0124227 1191.8167 1177.1230 3129.3915 246.4500 303.9690 1233.3901 366.5167 387.2530 1056.5767 578.8500 485.9010 839.4247
147 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124363 1148.1333 1178.4080 3121.5880 277.8333 304.4340 1095.7434 363.6833 387.6500 1065.8999 506.6167 486.3240 959.9447
148 000016 金雕鸽苑 08-2015-0124159 1162.5499 1180.0740 3120.4567 266.7833 304.9570 1143.0888 368.1333 388.2320 1054.5963 527.6333 486.8850 922.7716
149 000041 何立军 08-2015-0124149 1163.4500 1181.8950 3117.6036 281.7333 305.1700 1083.1875 346.3000 389.1830 1123.8319 535.4167 487.5420 910.5842
150 000006 兰翔鸽业 08-2015-0124190 1183.2499 1190.2740 3115.4349 264.9333 308.1920 1163.2815 370.7333 391.7690 1056.7408 547.5833 490.3130 895.4126
151 000072 杨守岐 08-2015-0124283 1232.4500 1187.3060 3114.6424 254.3167 307.2550 1208.1590 344.4833 390.7360 1134.2669 633.6500 489.3150 772.2165
152 000141 黄金城 08-2015-0124948 1170.7167 1181.6980 3098.5828 268.4167 305.3510 1137.6006 375.5000 388.8980 1035.6804 526.8000 487.4490 925.3018
153 000007 李晓峰 08-2015-0124298 1207.9667 1179.5760 3082.7104 245.1000 304.6940 1243.1416 395.2167 388.1480 982.1144 567.6500 486.7340 857.4544
154 001000 胡劲松联盟 08-2015-0124028 1148.4999 1178.4080 3081.2437 324.5833 304.4340 937.9226 341.4333 387.6500 1135.3608 482.4833 486.3240 1007.9603
155 000054 杨春革 08-2015-0124966 1215.8000 1199.5440 3077.6204 250.7000 311.2940 1241.6992 466.1500 394.8470 847.0385 498.9500 493.4030 988.8827
