首页>公棚赛绩>正文
上海藏金阁赛鸽中心500公里决赛前300名名单
2008-12-20 7:15:27
福浩鸽舍
上海藏金阁赛鸽中心500公里决赛
比赛空距:469.792千米 集鸽总数: 671羽 裁判长:俞桑云 谢惠根 司放长:黄锐富 姚文龙
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 江苏沭阳 司放时间: 2008-12-14 7:05:00 经纬度: 118.170600 E,34.081020 N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 甘肃省武威市 高伟林A组 08-09-362104 红(绛) 14 11:21:39.497 1830.4182
2 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东A组 08-30-080688 灰 14 11:21:55.426 1828.5268
3 上海市 姚玉靖A组 08-09-360110 灰白条 14 11:22:04.111 1827.4972
4 如臬市 庆华鸽舍A组 08-09-108890 雨点 14 11:22:07.504 1827.0953
5 太原市 五根鸽舍 焦五根B组 08-04-088008 灰 14 11:22:11.264 1826.6501
6 南京市 丁钰生A组 08-10-263185 灰 14 11:23:15.719 1819.0521
7 上海市 陈浩 08-09-141588 灰 14 11:24:37.357 1809.5188
8 比利时 De Scheemaecker Brothers 德·斯迈克兄弟A组 B08-6008152 雨点 14 11:25:31.715 1803.2263
9 上海市 潘志彪A组 08-09-519933 灰白条 14 11:25:36.611 1802.6617
10 安徽省 马付贵A组 08-12-007104 灰 14 11:25:56.184 1800.4081
11 荷兰 Geene-Peters格里恩彼特A组 NL08-1889755 雨点 14 11:25:59.314 1800.0482
12 台州市 罗群策、罗群力C组 08-11-179997 灰 14 11:26:03.375 1799.5815
13 南京市 孙忠泽A组 08-10-290827 雨点 14 11:26:06.049 1799.2743
14 上海市 姚玉靖A组 08-09-360109 灰 14 11:26:56.650 1793.4814
15 西安市 威力公棚A组 08-26-177965 灰 14 11:27:28.898 1789.8090
16 台州市 罗群策、罗群力B组 08-11-179995 灰 14 11:27:51.134 1787.2856
17 上海市 校宝堂 08-09-052518 灰 14 11:28:41.497 1781.5963
18 南通市 张华雷C组 08-10-012726 灰 14 11:29:09.638 1778.4330
19 泰州市 陈涛、小上海A组 08-10-133612 灰 14 11:29:13.206 1778.0328
20 上海市 韩万富A组 08-09-275746 灰 14 11:29:14.926 1777.8399
21 山西省太原市 东江集团E组 08-04-000734 雨点 14 11:30:51.118 1767.1188
22 上海市 大圣鸽舍C组 08-09-099940 雨点 14 11:33:55.924 1746.8798
23 上海市 韩万富A组 08-09-329108 灰 14 11:33:57.566 1746.7021
24 秦皇岛市 河北三毛B组 08-03-533115 雨点 14 11:34:52.186 1740.8100
25 蚌埠市 白羽飞鸿鸽舍 唐怡童A组 08-12-064942 雨点 14 11:35:19.816 1737.8446
26 上海市 吴伟令 08-09-029483 红(绛) 14 11:35:57.026 1733.8669
27 上海市 吉兴鸽舍 王文兴A组 08-09-404922 灰 14 11:36:00.102 1733.5389
28 南京市 李克强 08-10-287731 灰 14 11:36:11.176 1732.3591
29 南京市 胡钱果A组 08-10-196112 雨点 14 11:36:21.088 1731.3044
30 淮南市 夏红星A组 08-12-007707 灰 14 11:36:37.161 1729.5970
31 张家口市 千羽千翔公棚A组 08-03-068826 雨点 14 11:36:52.012 1728.0223
32 廊坊市 友祥鸽业A组 08-03-333086 灰 14 11:37:36.509 1723.3213
33 比利时 Vandevelde Marina 凡得沃德·马瑞纳A组 B08-6049268 灰 14 11:37:45.824 1722.3404
34 上海市 谢自磊A组 08-09-120014 灰 14 11:38:09.171 1719.8869
35 台州市 邱贤宾 08-11-179582 灰 14 11:38:41.332 1716.5185
36 上海市 韩万富A组 08-09-329102 雨点 14 11:38:52.963 1715.3036
37 义乌市 白晶花园 傅能A组 08-11-098287 灰 14 11:38:56.295 1714.9558
38 莆田市 小李鸽舍 李清辉 08-13-169332 灰 14 11:39:06.321 1713.9104
39 上海市 徐崇富 08-09-109178 灰 14 11:39:12.719 1713.2439
40 廊坊市 友祥鸽业 08-03-333079 雨点 14 11:40:23.042 1705.9522
41 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 A组 08-01-960765 灰 14 11:40:23.344 1705.9210
42 南通市 郑志健 08-10-384800 灰 14 11:40:34.385 1704.7819
43 西安市 威力公棚A组 08-26-177474 灰 14 11:40:37.694 1704.4408
44 陕西省 天禄堂公棚 08-32-772314 雨点 14 11:40:47.943 1703.3851
45 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东A组 08-30-080674 雨点 14 11:40:56.748 1702.4793
46 上海市 谈国天A组 08-09-198840 雨点 14 11:41:01.672 1701.9731
47 浙江省 程兆元A组 08-11-036094 灰 14 11:41:01.759 1701.9641
48 南京市 鑫鹏鸽舍 08-10-188931 麒麟花 14 11:41:06.267 1701.5010
49 上海市 金山联队 08-09-350598 灰 14 11:41:16.280 1700.4732
50 德州市 安华赛鸽俱乐部 德拉帕A组 B08-2169464 雨点 14 11:41:32.364 1698.8248
51 上海市 蔡哲 08-09-025737 雨点 14 11:41:47.587 1697.2676
52 德州市 安华赛鸽俱乐部 德拉帕B组 B08-2169505 雨点 14 11:42:19.971 1693.9645
53 上海市 夏卫强、金韵沁、顾文龙A组 08-09-408013 雨白条 14 11:42:37.048 1692.2278
54 上海市 夏晨A组 08-09-048956 雨白条 14 11:42:40.128 1691.9150
55 南京市 陈嘉汇A组 08-10-278577 灰 14 11:42:55.714 1690.3336
56 甘肃省武威市 高伟林A组 08-09-362110 灰 14 11:43:05.011 1689.3918
57 上海市 沃马鸽业A组 08-09-298794 灰 14 11:43:47.866 1685.0637
58 比利时 Bourlard P&Fils(Harveng)鲍雷德 B08-9084729 灰 14 11:44:13.731 1682.4623
59 太原市 李胜、王志忠J组 08-04-077561 灰 14 11:44:17.631 1682.0707
60 北京市 黄剑A组 ITALIA08-020518 灰 14 11:44:17.987 1682.0350
61 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 B组 08-01-960199 雨点 14 11:44:20.541 1681.7786
62 南京市 胡钱果A组 08-10-196116 雨白条 14 11:44:46.526 1679.1753
63 启东市 张美琴A组 08-10-347811 灰 14 11:45:06.132 1677.2164
64 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 E组 08-03-099852 雨点 14 11:45:08.021 1677.0279
65 南京市 曹宁岗A组 08-10-200691 雨白条 14 11:45:18.114 1676.0215
66 昆山市 中荷鸽舍C组 NL08-2040407 灰 14 11:45:31.932 1674.6455
67 台州市 罗群策、罗群力B组 08-11-179960 雨点 14 11:45:58.474 1672.0090
68 上海市 杨兵A 08-09-333239 灰 14 11:46:01.822 1671.6770
69 上海市 王忠宝A 08-09-369226 灰 14 11:46:03.911 1671.4699
70 上海 王英德 08-10-437083 灰 14 11:46:08.172 1671.0477
71 上海市 高洪联、何麒敏 08-09-114051 灰 14 11:46:08.702 1670.9952
72 常熟市 至尊鸽舍 徐逾B组 08-10-441437 灰 14 11:46:12.237 1670.6451
73 上海市 老友A 08-09-547700 雨点 14 11:46:46.072 1667.3015
74 南通市 张华雷D组 08-10-012748 灰 14 11:46:47.938 1667.1175
75 南通市 东帝鸽舍 李建强A组 08-10-385236 雨点 14 11:47:09.020 1665.0414
76 比利时 安德烈·斯托马克A组 B08-6037971 灰 14 11:47:52.123 1660.8129
77 常熟市 至尊鸽舍 徐逾A组 08-10-441428 灰 14 11:48:18.841 1658.2025
78 上海市 王忠宝A 08-09-281983 雨点 14 11:49:42.905 1650.0425
79 无锡市 许家栋、小上海A组 08-10-133283 灰 14 11:49:53.086 1649.0597
80 南京市 曹宁岗 08-10-200795 灰 14 11:49:54.927 1648.8822
81 台湾 南台鸽舍 卢明弘A组 TAIWAN-08-983958 麒麟花 14 11:49:56.766 1648.7048
82 上海市 山西五环E组 08-09-151792 红(绛) 14 11:50:00.797 1648.3162
83 太原市 郝民B组 08-04-555175 雨点 14 11:50:03.912 1648.0160
84 太原市 方金锁 08-04-005030 雨点 14 11:50:13.434 1647.0990
85 上海市 孙兵、王志军A组 08-09-291896 灰白条 14 11:50:27.577 1645.7389
86 上海市 郑晨、康玉祥A组 08-09-356836 雨点 14 11:50:29.914 1645.5144
87 安徽省 马付贵A组 08-12-007110 雨点 14 11:50:32.111 1645.3034
88 无锡市 高月笙A组 08-10-655098 灰 14 11:50:33.917 1645.1299
89 上海市 褚月弟 08-09-232725 红(绛) 14 11:50:51.421 1643.4510
90 山西省太原市 东江集团H组 08-04-077469 灰白条 14 11:50:59.906 1642.6384
91 台湾 南台鸽舍 卢明弘A组 TAIWAN-08-983951 雨点 14 11:51:24.286 1640.3079
92 上海市 姚玉靖A组 08-09-109628 雨点 14 11:51:29.522 1639.8083
93 天长市 群鹰鸽舍 王群A组 08-12-079293 雨点 14 11:52:02.432 1636.6748
94 上海市 上海玫瑰园 顾伟德、张霆A组 08-09-317887 雨白条 14 11:52:53.783 1631.8093
95 上海市 潘志彪C组 08-09-289116 灰 14 11:52:57.642 1631.4448
96 台州市 罗群策、罗群力B组 08-11-180000 雨点 14 11:53:06.087 1630.6478
97 西安市 威力公棚A组 08-26-177460 灰 14 11:53:10.052 1630.2739
98 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 E组 08-03-099850 雨点 14 11:53:12.189 1630.0724
99 上海市 王伟浩A组 08-09-000228 雨点 14 11:53:12.997 1629.9962
100 上海市 李国平A组 08-09-025102 灰 14 11:53:33.884 1628.0299
101 上海市 施传芳B组 08-09-235702 红(绛) 14 11:53:53.360 1626.2006
102 秦皇岛市 河北三毛B组 08-03-539020 灰 14 11:54:16.787 1624.0056
103 太原市 五根鸽舍 焦五根A组 08-04-088337 灰 14 11:55:31.239 1617.0692
104 上海市 谢自磊A组 08-09-120015 灰 14 11:55:37.374 1616.5003
105 太原市 进文鸽舍B组 08-04-000913 雨点 14 11:55:48.283 1615.4896
106 上海市 包建国 08-09-158411 雨点 14 11:55:50.496 1615.2847
107 上海市 周健、王伟康A 08-09-293058 雨点 14 11:55:57.182 1614.6661
108 无锡市 胡永伟A组 08-09-595918 灰 14 11:56:01.507 1614.2662
109 南京市 孙忠泽B组 08-10-589001 雨点 14 11:56:05.760 1613.8731
110 诸暨市 骆凯A组 08-11-016556 灰 14 11:56:11.907 1613.3053
111 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东D组 08-30-080872 灰 14 11:56:23.072 1612.2750
112 秦皇岛市 河北三毛A组 08-03-539226 雨点 14 11:57:59.894 1603.3953
113 南京市 王府鸽苑A组 08-10-208921 红楞 14 11:58:06.691 1602.7756
114 山西省太原市 东江集团F组 08-04-076289 灰 14 11:58:16.199 1601.9096
115 上海市 刘道荣、秦耀德A组 08-09-105978 灰 14 11:58:48.859 1598.9418
116 天长市 群鹰鸽舍 王群A组 08-12-079292 红楞 14 11:59:57.921 1592.7023
117 上海市 李国平 08-09-397953 雨点 14 12:00:26.070 1590.1731
118 上海市 沈敏、沈愚鸽舍 B组 08-12-004021 雨点 14 12:02:25.989 1579.4877
119 上海 杨振东 08-10-437909 灰 14 12:02:39.507 1578.2922
120 甘肃省武威市 高伟林A组 08-09-325235 雨点 14 12:02:39.886 1578.2587
121 比利时 Benarts Odile贝尼特斯·奥德尔A组 B08-2174339 麒麟花 14 12:03:17.961 1574.9012
122 上海市 杨兵 08-09-333243 雨点 14 12:03:21.692 1574.5730
123 北京市 北京城外城A组 08-01-776670 灰 14 12:03:23.084 1574.4505
124 上海市 沈敏、沈愚鸽舍 A组 08-09-208378 灰 14 12:03:26.881 1574.1167
125 比利时 De Cock Marc马克·德库克A组 B08-4255230 灰 14 12:03:32.546 1573.6188
126 上海市 邱嗣高 08-09-196627 灰 14 12:04:11.450 1570.2085
127 上海市 刘伟林A组 08-09-331137 雨点 14 12:04:22.174 1569.2711
128 加拿大 加人国际赛鸽舍A组 CU-CAL-08-893 灰 14 12:05:42.008 1562.3272
129 天长市 群鹰鸽舍 王群A组 08-12-079399 灰 14 12:05:42.942 1562.2463
130 海城市 辽宁全美鸽舍 A组 08-06-420456 灰 14 12:05:46.755 1561.9163
131 山西省太原市 东江集团C组 08-04-000740 灰 14 12:05:48.194 1561.7917
132 南京市 金麟鸽舍 马克强 08-10-258031 雨点 14 12:05:51.596 1561.4974
133 上海市 曹德成 08-09-029185 灰 14 12:06:00.069 1560.7648
134 上海市 珠江龙庭 孙海亮B组 08-09-336161 灰 14 12:06:21.571 1558.9088
135 扬州市 东方邮都 徐鸿章A组 08-09-169538 灰 14 12:06:34.956 1557.7557
136 太原市 李胜、王志忠A组 08-04-077532 雨点 14 12:06:57.554 1555.8127
137 太原市 进文鸽舍A组 08-04-000908 雨点 14 12:07:08.084 1554.9089
138 北京市 北京城外城A组 08-01-775597 雨点 14 12:07:28.783 1553.1355
139 北京市 碧野蓝天B组 08-01-223374 灰白条 14 12:07:32.265 1552.8376
140 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 C组 08-01-335252 雨点 14 12:07:45.639 1551.6944
141 太原市 李胜、王志忠G组 08-04-076483 雨点 14 12:09:32.473 1542.6221
142 潮州市 宝玛鸽舍 王海强A组 08-19-276337 灰 14 12:09:33.977 1542.4951
143 上海市 赵文杰 08-09-316743 灰 14 12:09:45.336 1541.5369
144 南通市 张华雷C组 08-10-012664 红(绛) 14 12:09:56.849 1540.5669
145 义乌市 宝德鸽业 孙国强D组 08-11-092106 雨点 14 12:09:59.406 1540.3516
146 太原市 龙城龙鸽舍 王建明 08-04-077216 雨点 14 12:10:09.836 1539.4742
147 南通市 长毛鸽舍 羌林祥 08-10-386077 灰 14 12:10:10.733 1539.3988
148 南通市 张华雷B组 08-10-012589 灰白条 14 12:10:23.856 1538.2963
149 南通市 丁庆华A组 08-10-057578 雨点 14 12:10:30.086 1537.7735
150 上海市 大圣鸽舍B组 08-09-099948 雨点 14 12:10:34.268 1537.4227
151 吴江市 朱建平、姚士良A组 08-11-189239 灰 14 12:10:58.747 1535.3728
152 上海市 王忠宝B 08-09-369293 雨白条 14 12:11:16.539 1533.8862
153 吴江市 朱建平、姚士良 08-11-203087 雨点 14 12:12:29.007 1527.8611
154 唐山市 南北鸽舍A组 08-03-006212 灰 14 12:12:49.865 1526.1357
155 上海市 王忠宝B 08-09-369287 灰 14 12:13:20.077 1523.6434
156 上海 王长年 08-KLPR-259915 雨点 14 12:13:21.801 1523.5014
157 上海市 大圣鸽舍C组 08-11-049309 灰 14 12:13:44.077 1521.6693
158 太原市 山西体力高 李晶 08-04-087024 灰 14 12:13:50.821 1521.1156
159 上虞市 通江鸽舍 孙云尧 08-11-219999 灰 14 12:13:52.370 1520.9884
160 上海市 陈杰、龚建平A组 08-09-146356 灰 14 12:13:57.362 1520.5788
161 上海市 龚卫东 08-09-535608 灰白条 14 12:14:06.917 1519.7954
162 太原市 孟楞小A组 08-04-005537 雨点 14 12:14:13.291 1519.2733
163 上海市 任关龙 08-09-280243 灰 14 12:14:24.381 1518.3657
164 陕西省 飞驰鸽舍 08-26-012344 灰 14 12:15:41.160 1512.1119
165 苏州市 董瑞林、吴根有 08-32-417127 灰 14 12:15:41.880 1512.0535
166 秦皇岛市 河北三毛A组 08-03-539238 灰 14 12:15:44.404 1511.8488
167 温州市 胡振宇A组 08-11-023733 雨点 14 12:15:46.491 1511.6796
168 比利时 Van Hoecke Luc 凡·豪柯·路克A组 B08-3152730 雨点 14 12:15:47.944 1511.5618
169 上海市 金霸甲鸽业B组 08-15-255532 灰白条 14 12:15:50.016 1511.3939
170 上海 杨振东 08-10-658221 雨白条 14 12:15:53.907 1511.0786
171 常熟市 至尊鸽舍 徐逾C组 08-10-436883 灰 14 12:15:58.015 1510.7459
172 上海市 大圣鸽舍I组 08-09-362121 红(绛) 14 12:15:59.539 1510.6225
173 上海 王英德 08-10-437079 雨白条 14 12:16:05.657 1510.1274
174 上海市 高洪联、刘宝华A组 08-09-221785 红(绛) 14 12:16:14.430 1509.4180
175 上海市 张伟、唐一明A组 08-09-116295 灰 14 12:16:15.297 1509.3479
176 常州市 孙国庆B组 08-32-479957 灰 14 12:16:38.527 1507.4728
177 内蒙古 单文增 08-05-304627 雨点 14 12:16:39.500 1507.3943
178 上海市 高洪联、何麒敏A组 08-09-060721 雨白条 14 12:16:49.802 1506.5643
179 南京市 屈招群 08-10-259466 灰 14 12:16:53.351 1506.2786
180 陕西省 天禄堂公棚A组 08-32-772315 灰 14 12:17:18.834 1504.2302
181 江阴市 大桥公棚 金友友A组 08-10-321818 灰 14 12:17:29.901 1503.3423
182 上海 王长年 08-09-032548 灰 14 12:17:32.074 1503.1681
183 乐平市 戚禹昌 08-14-027873 灰 14 12:17:59.729 1500.9546
184 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东D组 08-30-065608 雨白条 14 12:18:21.241 1499.2372
185 台州市 亚细亚鸽舍 蔡根清C组 08-11-179458 灰 14 12:18:30.138 1498.5281
186 上海市 秦耀德A组 08-09-062027 灰 14 12:18:32.601 1498.3319
187 上海市 王祥、许和鸣A组 08-AU-28801 雨点 14 12:18:34.072 1498.2147
188 南京市 丁钰生A组 08-10-268175 灰 14 12:18:53.046 1496.7053
189 无锡市 大阿福鸽舍 08-32-438340 灰 14 12:18:58.434 1496.2772
190 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 A组 08-01-960735 雨点 14 12:19:00.078 1496.1467
191 温州市 翁建超A组 08-11-148402 灰 14 12:19:09.168 1495.4252
192 上海市 陈坚A组 08-09-083278 雨白条 14 12:21:16.858 1485.3629
193 启东市 张美琴A组 08-10-347807 灰 14 12:21:19.216 1485.1783
194 太原市 李胜、王志忠B组 08-04-076518 灰 14 12:21:22.894 1484.8906
195 福建市 统地鸽舍 何晓艺 08-19-227218 雨点 14 12:21:25.066 1484.7207
196 比利时 Grootjans R&E.格鲁特捷斯 R&E B08-6164360 灰 14 12:21:46.069 1483.0800
197 如臬市 庆华鸽舍A组 08-10-395191 灰 14 12:21:48.229 1482.9114
198 上海市 谈国天A组 08-09-198821 灰 14 12:22:00.644 1481.9435
199 上海市 沃马鸽业B组 08-09-298771 灰 14 12:22:02.881 1481.7692
200 荷兰 林波尔A组 NL-08-1782911 灰白条 14 12:22:18.364 1480.5642
201 南通市 周国华B组 08-10-368085 雨点 14 12:22:22.620 1480.2333
202 比利时 安德烈·斯托马克A组 B08-6037965 雨点 14 12:24:08.856 1472.0211
203 上海市 卢西林 08-12-196546 麒麟花 14 12:24:59.469 1468.1406
204 上海市 沃马鸽业A组 08-09-298795 灰 14 12:25:04.795 1467.7334
205 太原市 王彦军A组 08-04-005130 灰 14 12:25:14.589 1466.9853
206 上海市 大圣鸽舍E组 08-09-099942 雨点 14 12:25:32.287 1465.6354
207 上海市 陈坚A组 08-09-333722 雨白条 14 12:25:34.457 1465.4700
208 常熟市 陆建清 08-10-437057 雨点 14 12:26:04.284 1463.2010
209 上海市 大圣鸽舍A组 08-09-099989 红(绛) 14 12:27:31.240 1456.6260
210 上海市 山西五环D组 08-04-555194 灰 14 12:27:42.984 1455.7426
211 太仓市 王阿兴A组 08-10-427621 灰 14 12:28:09.396 1453.7596
212 山西省太原市 东江集团G组 08-04-076233 灰 14 12:28:27.949 1452.3699
213 温州市 胡振宇A组 08-11-023720 灰 14 12:28:27.972 1452.3681
214 启东市 张美琴A组 08-10-347806 灰 14 12:29:01.911 1449.8328
215 上海市 肖泽勤 08-09-281243 雨点 14 12:29:55.182 1445.8711
216 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 B组 08-01-960746 灰 14 12:30:04.940 1445.1477
217 常州市 孙国庆B组 08-32-478844 红(绛) 14 12:31:03.389 1440.8301
218 慈溪市 戴利灯B组 08-09-120029 雨点 14 12:31:36.054 1438.4284
219 重庆市 小穆鸽舍A组 08-09-289059 灰 14 12:31:36.639 1438.3854
220 江西省 陶剑华A组 08-14-000068 灰 14 12:31:45.358 1437.7457
221 美国 余柏桦A组 AUDEN-08-249 灰 14 12:34:45.962 1424.6222
222 北京市 北京鸟巢赛鸽中心A组 08-01-878918 雨点 14 12:35:20.390 1422.1476
223 上海市 桂佩芳 08-09-093796 灰白条 14 12:35:52.227 1419.8669
224 上海市 大圣鸽舍B组 08-09-099987 雨点 14 12:35:52.881 1419.8201
225 陕西省 天禄堂公棚 08-32-772322 红(绛) 14 12:35:53.266 1419.7926
226 南京市 马文军A组 08-10-263166 灰 14 12:35:58.926 1419.3879
227 吴江市 朱建平、姚士良A组 08-11-203020 灰 14 12:35:59.695 1419.3330
228 太原市 友众鸽业B组 08-04-333548 灰 14 12:36:35.294 1416.7933
229 河北省 河北正义公棚 08-03-563059 雨点 14 12:37:24.204 1413.3189
230 南京市 孙忠泽A组 08-10-290889 灰 14 12:37:28.170 1413.0379
231 北京市 北京爱亚卡普世纪恒通公棚 D组 08-01-960208 雨点 14 12:37:53.975 1411.2123
232 上海市 沃马鸽业A组 08-09-209632 灰 14 12:38:07.866 1410.2316
233 南通市 周国华A组 08-10-044526 灰 14 12:38:44.291 1407.6663
234 上海市 山西五环B组 08-04-555283 灰 14 12:39:21.108 1405.0829
235 北京市 北京城外城A组 08-01-775598 灰 14 12:40:01.084 1402.2886
236 义乌市 宝德鸽业 孙国强B组 08-11-092101 灰 14 12:41:40.082 1395.4161
237 南京市 陈嘉汇A组 08-10-278636 灰 14 12:42:10.581 1393.3124
238 上海市 唐林 08-09-064399 雨点 14 12:42:29.239 1392.0286
239 上海市 沈敏、沈愚鸽舍 A组 08-09-208375 雨白条 14 12:43:51.326 1386.4083
240 常熟市 至尊鸽舍 徐逾B组 08-10-436841 红(绛) 14 12:44:04.229 1385.5290
241 上海市 戴春勇A组 08-09-224437 灰 14 12:44:18.511 1384.5571
242 无为县 童忠诚、高超 08-12-127881 灰 14 12:44:20.225 1384.4405
243 乌鲁木齐市 苏佳妮 08-30-089919 灰 14 12:44:46.919 1382.6278
244 杭州市 连建成A组 08-09-577568 灰 14 12:44:50.388 1382.3925
245 上海市 许志根A 08-09-187231 灰 14 12:44:52.619 1382.2413
246 上海 杨振东 08-32-418603 灰白条 14 12:45:01.636 1381.6304
247 甘肃省武威市 高伟林A组 08-09-099997 红(绛) 14 12:45:17.717 1380.5422
248 北京市 北京城外城A组 08-01-776663 雨点 14 12:45:22.459 1380.2216
249 南京市 李克强 08-10-287742 雨点 14 12:45:27.615 1379.8733
250 义乌市 宝德鸽业 孙国强C组 08-11-092122 灰 14 12:45:28.360 1379.8230
251 无锡市 许家栋、小上海B组 08-10-650901 灰 14 12:47:30.873 1371.5972
252 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东C组 08-30-080871 雨点 14 12:48:13.606 1368.7511
253 北京市 宫燕平、詹凯洪A组 08-01-555627 雨点 14 12:50:40.506 1359.0565
254 比利时 Team Sompong-Van Riet梯姆·沙姆邦-凡·瑞特A组 B08-2108092 灰 14 12:50:52.281 1358.2854
255 北京市 碧野蓝天A组 08-01-223395 灰 14 12:50:53.442 1358.2094
256 开化市 应卫A组 08-32-276895 灰 14 12:52:29.096 1351.9780
257 南京市 孙忠泽 08-10-290867 雨点 14 12:54:09.514 1345.4976
258 台州市 罗群策、罗群力C组 08-11-179998 灰白条 14 12:54:21.474 1344.7299
259 上海市 秦耀德A组 08-09-062026 灰 14 12:56:11.984 1337.6776
260 上海 王长年 08-09-032563 灰白条 14 12:56:23.854 1336.9245
261 上海市 大圣鸽舍J组 08-09-086288 灰 14 12:56:55.244 1334.9370
262 上海市 莫云生A组 08-09-289013 灰 14 12:57:01.703 1334.5288
263 江西省 铁青公棚 卜铁青A组 08-14-000026 灰 14 12:57:23.531 1333.1510
264 衢州市 孙争鸣 08-11-186004 雨白条 14 12:57:24.899 1333.0648
265 上海市 张明发、潘冬林 08-09-419286 雨点 14 12:57:31.498 1332.6489
266 比利时 Fourmanior Hean-Claude福曼罗·海恩-克瑞德 B08-9024777 灰 14 12:58:19.655 1329.6216
267 海城市 辽宁全美鸽舍 C组 08-06-420437 灰 14 12:58:31.257 1328.8944
268 扬州市 东方邮都 徐鸿章A组 08-10-183003 雨点 14 12:58:32.253 1328.8320
269 上海市 谈国天A组 08-09-198817 雨点 14 12:58:41.600 1328.2467
270 淮安市 帝逸来恩 08-01-296873 灰 14 12:58:50.744 1327.6746
271 比利时 Vandenabeele Gaby 凡登那贝利·盖比 B08-3035113 灰 14 13:00:15.185 1322.4150
272 美国 余柏桦A组 AUDEN-08-089 红(绛) 14 13:00:19.372 1322.1553
273 北京市 北京赛客公棚A组 08-01-942967 雨白条 14 13:00:26.824 1321.6933
274 陕西省 飞驰鸽舍 08-26-012345 麒麟花 14 13:08:51.219 1291.1565
275 上海市 顾效明 08-09-168091 雨点 14 13:10:03.672 1286.8856
276 上海市 陈为民 08-09-048500 灰 14 13:10:10.191 1286.5027
277 上海市 陆辉民A组 08-09-333383 雨点 14 13:10:11.961 1286.3988
278 德州市 安华赛鸽俱乐部 贺伯特 08-15-138509 灰 14 13:11:57.506 1280.2322
279 上海 郑锋 08-09-036571 红(绛) 14 13:13:46.457 1273.9283
280 上海市 陆辉民A组 08-09-333311 灰 14 13:14:20.797 1271.9543
281 常州市 战神鸽舍A组 08-10-248338 红(绛) 14 13:15:16.406 1268.7705
282 上海市 熊少华A组 08-09-361582 灰 14 13:16:46.678 1263.6359
283 山西省太原市 东江集团F组 08-04-077463 灰白条 14 13:17:05.002 1262.5988
284 北京市 碧野蓝天B组 08-01-223379 灰 14 13:17:14.009 1262.0896
285 西安市 西安阳光家园B组 08-26-000660 雨点 14 13:17:19.332 1261.7888
286 南通市 东帝鸽舍 李建强 08-10-385235 雨点 14 13:17:46.362 1260.2640
287 上海市 谢自磊A组 08-09-120016 雨点 14 13:18:36.774 1257.4298
288 太原市 友众鸽业A组 08-04-333066 灰 14 13:18:42.287 1257.1206
289 上海市 李国平 08-09-350626 灰 14 13:18:48.257 1256.7860
290 宿迁市 朱勇军A组 08-10-629899 雨点 14 13:19:11.274 1255.4976
291 南京市 胡钱果A组 08-10-196108 麒麟花 14 13:19:47.942 1253.4504
292 西安市 神奇金翅鸟 08-26-237087 雨点 14 13:20:21.314 1251.5930
293 上海市 戴春勇A组 08-09-224425 雨点 14 13:20:28.277 1251.2062
294 乌鲁木齐市 杨志强鸽苑 邵旭东B组 08-30-080652 灰 14 13:20:30.364 1251.0903
295 上海市 晔琳鸽舍 08-09-290757 红楞 14 13:20:56.948 1249.6159
296 太原市 孟楞小A组 08-04-188519 灰 14 13:21:00.853 1249.3996
297 上海市 刘敏 08-09-545382 雨点 14 13:21:16.841 1248.5148
298 如臬市 庆华鸽舍B组 08-09-108907 灰 14 13:21:37.286 1247.3852
299 南京市 马文军A组 08-10-263408 灰 14 13:21:57.882 1246.2493
300 上海市 孙风山、李布而 A组 B08-6143390 灰 14 13:23:20.916 1241.6909
评论
相关信息
↑回顶部