揭阳市信鸽协会截止2018年9月16日已上传足环清单
2018-09-17 0:18:48
揭阳市信鸽协会
清单以足环号码从小至大排列,请大家自行校对,如发现错漏请重新上传或主动联系协会工作人员协助,最后上传时间为9月17日24时为止,超时不再读取网上足环匹配资料,因此导致无法参赛的后果自负.
广东省揭阳市信鸽协会
赛鸽资料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序号 || 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 会员姓名 | 所属地区 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 000289302201819888 |
+---------+ +------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 1 || 888 | 绛 | 砂 | 雌 | 洪智鹏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 2 || 018-19-0099564 | 灰 | 砂 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 3 || 2014-19-344713 | 点 | 黄 | 雌 | 老呢+邹妙婷 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 4 || 2015-19-550301 | 花 | 黄 | 雌 | 胡若宏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 5 || 2016-01-602882 | 灰 | 黄 | 雌 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 6 || 2016-01-602884 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 7 || 2016-01-602932 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 8 || 2016-01-602938 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 9 || 2016-01-602961 | 灰 | 黄 | 雌 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 10 || 2016-01-602967 | 灰 | 黄 | 雌 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 11 || 2016-08-000046 | 点 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 12 || 2016-08-010062 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 13 || 2016-08-888754 | 点 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 14 || 2016-18-167577 | 灰白 | 砂 | 雌 | 黄洁伟 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 15 || 2016-19-0396361 | 点 | 黄 | 雄 | 郑健波 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 16 || 2016-19-0396365 | 花 | 牛 | 雄 | 郑健波 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 17 || 2016-19-0396370 | 黑 | 黄 | 雌 | 郑健波 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 18 || 2016-19-0407446 | 灰 | 砂 | 雄 | 郑健波 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 19 || 2016-19-0684701 | 点 | 砂 | 雄 | 洪伟斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 20 || 2016-19-161154 | 灰 | 砂 | 雌 | 邹海城 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 21 || 2017-01-700191 | 绛 | 黄 | 雌 | 徐文盛 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 22 || 2017-08-011629 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 23 || 2017-08-222617 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 24 || 2017-08-230047 | 点白 | 牛 | 雄 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 25 || 2017-08-230865 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 26 || 2017-08-230891 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 27 || 2017-08-230892 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 28 || 2017-08-230893 | 点 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 29 || 2017-08-230894 | 愣 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 30 || 2017-08-230895 | 灰 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 31 || 2017-08-230896 | 灰 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 32 || 2017-08-230897 | 灰 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 33 || 2017-08-230898 | 点 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 34 || 2017-08-230899 | 点 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 35 || 2017-08-231191 | 点 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 36 || 2017-08-231192 | 灰 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 37 || 2017-08-231193 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 38 || 2017-08-231194 | 灰 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 39 || 2017-08-231195 | 灰 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 40 || 2017-08-231196 | 点 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 41 || 2017-08-231197 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 42 || 2017-08-231198 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 43 || 2017-08-231200 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 44 || 2017-08-231212 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 45 || 2017-08-231246 | 灰 | 砂 | 雌 | 黄佳东 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 46 || 2017-08-231785 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 47 || 2017-08-231788 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 48 || 2017-08-231789 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 49 || 2017-08-231811 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印时间:2018-09-17 第 1 页
广东省揭阳市信鸽协会
赛鸽资料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序号 || 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 会员姓名 | 所属地区 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 50 || 2017-08-231812 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 51 || 2017-08-231813 | 灰 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 52 || 2017-08-231815 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 53 || 2017-08-233044 | 点 | 砂 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 54 || 2017-08-233045 | 点 | 黄 | 雄 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 55 || 2017-08-240701 | 点 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 56 || 2017-08-240706 | 点 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 57 || 2017-08-240707 | 灰 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 58 || 2017-08-240708 | 灰 | 黄 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 59 || 2017-08-240709 | 点 | 黄 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 60 || 2017-08-240710 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 61 || 2017-08-240741 | 灰 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 62 || 2017-08-240743 | 点 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 63 || 2017-08-240745 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 64 || 2017-08-240746 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 65 || 2017-08-240748 | 灰 | 砂 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 66 || 2017-08-240749 | 灰 | 黄 | 雄 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 67 || 2017-08-240750 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 68 || 2017-08-240971 | 白 | 黄 | 雌 | 郑伟鸿 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 69 || 2017-08-241180 | 点 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 70 || 2017-08-241208 | 灰 | 砂 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 71 || 2017-08-241541 | 点 | 砂 | 雄 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 72 || 2017-08-241542 | 点 | 砂 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 73 || 2017-08-241543 | 灰 | 黄 | 雄 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 74 || 2017-08-241743 | 点 | 黄 | 雌 | 郭跃 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 75 || 2017-08-241787 | 灰 | 黄 | 雌 | 徐坷链 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 76 || 2017-18-002353 | 绛 | 砂 | 雄 | 盛兴鸽舍 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 77 || 2017-18-003467 | 灰 | 黄 | 雌 | 许锐弟 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 78 || 2017-18-006014 | 灰 | 黄 | 雄 | 胡若宏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 79 || 2017-18-0068784 | 白 | 黄 | 雄 | 林桂滨 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 80 || 2017-18-0068787 | 绛 | 砂 | 雄 | 林桂滨 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 81 || 2017-18-0068789 | 灰 | 黄 | 雌 | 林桂滨 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 82 || 2017-18-031365 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐坷链 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 83 || 2017-18-0331477 | 绛 | 砂 | 雄 | 徐坷链 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 84 || 2017-18-241474 | 灰 | 黄 | 雌 | 陈武浩 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 85 || 2017-18-241504 | 点 | 黄 | 雄 | 林桂滨 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 86 || 2017-18-518192 | 点 | 黄 | 雄 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 87 || 2017-19-000548 | 灰 | 黄 | 雄 | 黄佳东 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 88 || 2017-19-0009335 | 点 | 黄 | 雄 | 黄培恭 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 89 || 2017-19-001745 | 点 | 砂 | 雄 | 李顺莲 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 90 || 2017-19-0020478 | 灰 | 黄 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 91 || 2017-19-0020538 | 灰 | 砂 | 雄 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 92 || 2017-19-0020540 | 灰 | 黄 | 雄 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 93 || 2017-19-0020669 | 灰 | 黄 | 雄 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 94 || 2017-19-0020721 | 点 | 砂 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 95 || 2017-19-0020722 | 点 | 砂 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 96 || 2017-19-0020723 | 灰 | 黄 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 97 || 2017-19-0020725 | 灰 | 黄 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 98 || 2017-19-0020726 | 点 | 黄 | 雄 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印时间:2018-09-17 第 2 页
广东省揭阳市信鸽协会
赛鸽资料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序号 || 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 会员姓名 | 所属地区 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 99 || 2017-19-0031057 | 点 | 黄 | 雌 | 林晓春 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 100 || 2017-19-0031184 | 灰 | 砂 | 雄 | 程晓斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 101 || 2017-19-0031185 | 点 | 砂 | 雌 | 程晓斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 102 || 2017-19-0031186 | 麒麟 | 砂 | 雄 | 程晓斌 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 103 || 2017-19-003631 | 灰 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 104 || 2017-19-003633 | 点 | 砂 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 105 || 2017-19-003634 | 点 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 106 || 2017-19-003638 | 灰 | 砂 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 107 || 2017-19-003640 | 灰 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 108 || 2017-19-003642 | 点 | 砂 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 109 || 2017-19-003644 | 点 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 110 || 2017-19-003645 | 点 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 111 || 2017-19-003647 | 灰 | 砂 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 112 || 2017-19-003649 | 灰 | 黄 | 雄 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 113 || 2017-19-003756 | 灰 | 黄 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 114 || 2017-19-003824 | 点白 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 115 || 2017-19-003825 | 点 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 116 || 2017-19-003827 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 117 || 2017-19-003834 | 点 | 砂 | 雌 | 周天灯 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 118 || 2017-19-0040422 | 灰 | 黄 | 雄 | 许旭东 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 119 || 2017-19-0040426 | 点 | 砂 | 雌 | 许旭东 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 120 || 2017-19-0040516 | 点 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 121 || 2017-19-0044255 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐坷链 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 122 || 2017-19-005012 | 灰 | 砂 | 雄 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 123 || 2017-19-005013 | 点白 | 砂 | 雄 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 124 || 2017-19-005014 | 灰 | 黄 | 雌 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 125 || 2017-19-005015 | 灰 | 砂 | 雄 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 126 || 2017-19-0052262 | 点白 | 砂 | 雄 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 127 || 2017-19-0052327 | 灰 | 黄 | 雌 | 林晓锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 128 || 2017-19-005310 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 129 || 2017-19-005346 | 灰 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 130 || 2017-19-005347 | 灰 | 黄 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 131 || 2017-19-005349 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 132 || 2017-19-005350 | 点 | 黄 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 133 || 2017-19-005351 | 点 | 黄 | 雌 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 134 || 2017-19-0055672 | 点 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 135 || 2017-19-0055681 | 花 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 136 || 2017-19-0055682 | 灰 | 黄 | 雌 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 137 || 2017-19-0055688 | 点 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 138 || 2017-19-0055690 | 灰 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 139 || 2017-19-0058401 | 点 | 砂 | 雌 | 陈粤鹏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 140 || 2017-19-006034 | 灰 | 砂 | 雄 | 邹海城 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 141 || 2017-19-006111 | 点 | 黄 | 雌 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 142 || 2017-19-006112 | 点 | 黄 | 雌 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 143 || 2017-19-0064546 | 点 | 砂 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 144 || 2017-19-0068552 | 灰 | 砂 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 145 || 2017-19-0068584 | 点 | 黄 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 146 || 2017-19-0068586 | 点 | 黄 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 147 || 2017-19-0158192 | 灰白 | 牛 | 雌 | 陈来江 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
打印时间:2018-09-17 第 3 页
广东省揭阳市信鸽协会
赛鸽资料表
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 序号 || 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 会员姓名 | 所属地区 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 148 || 2017-19-0169243 | 点 | 黄 | 雄 | 王远君 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 149 || 2017-19-0169246 | 点 | 黄 | 雌 | 王远君 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 150 || 2017-19-0297362 | 灰白 | 牛 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 151 || 2017-19-0297909 | 灰 | 黄 | 雌 | 四海鸽缘 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 152 || 2017-19-0299541 | 灰白 | 砂 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 153 || 2017-19-0325264 | 绛 | 黄 | 雄 | 郑健波 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 154 || 2017-19-123035 | 花 | 黄 | 雌 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 155 || 2017-19-123036 | 灰 | 砂 | 雄 | 许剑鸿 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 156 || 2017-19-123121 | 灰 | 黄 | 雄 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 157 || 2017-19-123123 | 灰 | 黄 | 雄 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 158 || 2017-19-123127 | 花 | 牛 | 雌 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 159 || 2017-19-123130 | 点白 | 砂 | 雌 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 160 || 2017-19-123131 | 灰 | 黄 | 雄 | 林玉龙 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 161 || 2017-19-171890 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 162 || 2017-19-171913 | 灰白 | 黄 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 163 || 2017-19-171941 | 点 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 164 || 2017-19-171942 | 点 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 165 || 2017-19-171943 | 灰白 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 166 || 2017-19-171944 | 灰白 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 167 || 2017-19-171945 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 168 || 2017-19-171946 | 灰 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 169 || 2017-19-171947 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 170 || 2017-19-171949 | 灰 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 171 || 2017-19-171950 | 点 | 砂 | 雄 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 172 || 2017-19-173747 | 灰白 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 173 || 2017-19-173748 | 灰 | 黄 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 174 || 2017-19-173749 | 点 | 砂 | 雌 | 林秋生 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 175 || 2017-19-181637 | 灰 | 黄 | 雄 | 徐坷链 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 176 || 2017-19-181956 | 灰 | 黄 | 雄 | 胡若宏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 177 || 2017-19-1936760 | 灰 | 砂 | 雄 | 曾锐敏 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 178 || 2017-19-220304 | 灰 | 黄 | 雄 | 陈耿勇 | |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 179 || 2017-19-232025 | 灰 | 黄 | 雌 | 杨宏锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 180 || 2017-19-240546 | 点白 | 砂 | 雌 | 谢晓林 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 181 || 2017-19-240565 | 灰白 | 牛 | 雌 | 杨宏锋 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 182 || 2017-19-240787 | 灰 | 砂 | 雌 | 明智鸽舍 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 183 || 2017-19-337802 | 点 | 砂 | 雄 | 吴开展 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 184 || 2017-19-600244 | 灰 | 砂 | 雌 | 邹海城 | 揭阳 |
+--------++-------------------+------------+---------+-------+--------------+------------------+
| 185 || 2017-19-900035 | 点 | 黄 | 雄 | 王远君 | 揭阳 |
