首页>俱乐部动态>正文

百强杯第二关500公里第一榜成绩

2020-05-28 15:52:18 山东汇金赛鸽会

名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 000033 许辉 2018-15-0281625 2020-05-28 12:21:04 497.924 1226.1953
2 000787 张胜和 2019-15-0367199 2020-05-28 12:26:38 495.087 1202.7359
3 000113 刘方亮 2019-15-0120170 2020-05-28 12:24:33 489.121 1194.2641
4 007626 刘丕进 2019-32-0055286 2020-05-28 12:28:50 493.789 1193.2002
5 007768 北国之春-刘兆明 2018-15-0117055 2020-05-28 12:25:31 488.47 1189.8903
6 000001 赛冠鸽舍  19-15-007020 2020-05-28 13:03:22 526.9980 1175.3728
7 007925 李建忠 2018-15-0054942 2020-05-28 12:36:46 495.141 1173.9421
8 002025 金瑞柱 2018-32-0760345 点白 2020-05-28 12:34:07 491.979 1173.8222
9 006600 王树德 17-15-0507466 灰白条 2020-05-28 12:36:57 495.2270 1173.6628
10 002323 王治江  19-15-0138184 2020-05-28 12:36:24 494.1200 1172.5676
11 007925 李建忠 2018-15-0054936 2020-05-28 12:39:15 495.141 1167.0849
12 001102 赵长生 2018-15-0332266 灰白 2020-05-28 12:38:42 493.278 1164.1763
13 008828 翊航鸽业-王崧翊航 2020-15-6660305 2020-05-28 12:42:57 498.031 1163.7435
14 001633 王勇 2019-32-0050704 2020-05-28 12:35:32 489.364 1163.6641
15 001591 李滨 2017-15-0186224 2020-05-28 12:37:01 490.932 1163.2559
16 000050 杨磊 20-15-0103410 红绛 2020-05-28 13:01:01 517.6380 1160.5799
17 002766 崔晋峰 2019-15-0143346 2020-05-28 12:36:00 487.95 1158.9958
18 008808 王廷川 2013-15-146625 雨白条 2020-05-28 12:36:23 488.327 1158.8343
19 007788 玉明鸽舍-李玉明 2019-15-0095830 2020-05-28 12:39:23 489.947 1154.4594
20 000033 许辉 2017-15-200189 2020-05-28 12:46:20 497.924 1154.3753
21 002736 于成义    19-15-0115344 2020-05-28 12:36:58 482.6440 1143.7965
22 000001 赛冠鸽舍  19-15-1309565 深雨点 2020-05-28 13:16:23 526.9980 1142.2129
23 005252 翟秋林 2019-32-0050388 2020-05-28 12:48:04 494.25 1141.2775
24 001855 魏春泉 20 8-32-0013 2020-05-28 12:49:18 495.298 1140.4277
25 009889 马玉庆 15-15-028980 2020-05-28 12:45:13 489.5030 1137.8058
26 002060 李家勇 2018-32-0760975 2020-05-28 12:48:33 492.191 1135.2316
27 000017 刘春荣+李刚 19-15-0072351 雨点 2020-05-28 13:10:30 513.5130 1127.3611
28 007717 王财 2019-15-0150973 2020-05-28 12:41:01 480.281 1127.3395
29 007788 玉明鸽舍-李玉明 2019-15-0151092 2020-05-28 12:49:58 489.947 1126.3969
30 000528 胡金鑫         19-32-0013421 灰白条 2020-05-28 12:54:40 495.0340 1125.9303
31 007925 李建忠 2018-15-0054932 2020-05-28 12:55:16 495.141 1124.6193
32 002957 李军 2019-32-0023350 2020-05-28 12:56:15 495.81 1123.6441
33 007821 董光 2019-15-0139429 2020-05-28 12:54:27 493.575 1123.1645
34 000180 王军  19-15-0004121 2020-05-28 13:26:33 528.2580 1120.2587
35 000017 刘春荣+李刚 20-15-6800155 2020-05-28 13:14:49 513.5130 1116.7777
36 000296 景丰民 2018-15-0053633 2020-05-28 12:54:41 489.608 1113.5207
37 000002 王宗忠 19-15-0000004 雨点 2020-05-28 13:17:29 514.7060 1112.9179
38 000180 王军  19-15-0004179 2020-05-28 13:34:28 528.2580 1101.7617
39 008828 翊航鸽业-王崧翊航 2020-15-001020 2020-05-28 13:10:12 498.031 1094.0863
40 007717 王财 2020-66-50060 2020-05-28 12:54:00 480.281 1094.013
41 007010 朱宗利 2019-15-0151873 点花 2020-05-28 13:05:43 488.977 1084.8858
42 006616 李金生 2019-15-0149391 2020-05-28 13:06:29 489.388 1083.9414
43 007777 张金涛 2020-15-800338 雨点 2020-05-28 13:04:12 486.267 1082.4789
44 007010 朱宗利 2019-15-0150185 2020-05-28 13:10:24 488.977 1073.7182
45 001133 冯庆猛 2018-32-0746730 2020-05-28 13:17:40 495.59 1071.141
46 007925 李建忠 2018-15-0260097 2020-05-28 13:19:47 495.141 1065.2905
47 000002 王宗忠 19-15-1500052 雨点 2020-05-28 13:40:46 514.7060 1059.5746
48 000014 刘振国  19-15-6600463 雨点 2020-05-28 13:39:51 508.5630 1048.9079
49 007717 王财 2020-66-50063 2020-05-28 13:12:58 480.281 1048.6935
50 009889 马玉庆 18-15-0076083 雨点 2020-05-28 13:24:51 489.5030 1041.8282
51 000180 王军  18-15-0180408 2020-05-28 14:02:18 528.2580 1041.3128
52 001090 张久强 2019-15-0058224 2020-05-28 13:23:53 487.986 1040.7208
53 008966 鲁学友 2019-15-0082888 2020-05-28 13:29:51 491.781 1035.6529
54 002323 王治江  19-15-0333580 2020-05-28 13:37:20 494.1200 1024.4368
55 000001 赛冠鸽舍  18-15-0032665 深雨点 2020-05-28 14:10:54 526.9980 1021.5119
56 001133 冯庆猛 2018-15-0068449 2020-05-28 13:45:06 495.59 1011.1719
57 007737 王立全 2019-15-200070 红楞 2020-05-28 13:31:20 481.03 1009.8254
58 000201 孙兴国  19-15-001122 2020-05-28 13:54:04 503.6120 1009.1077
59 009889 马玉庆 18-15-0076104 2020-05-28 13:42:36 489.5030 1003.9028
60 008957 董金河 2019-15-0599569 2020-05-28 13:44:51 490.553 1001.4178
61 001591 李滨 2019-15-0080614 2020-05-28 13:46:28 490.932 998.8952
62 007788 玉明鸽舍-李玉明 2019-15-0095825 2020-05-28 13:45:51 489.947 998.1285
63 000263 怀宝华  20-15-6800139 雨点 2020-05-28 14:08:30 510.6350 994.4206
64 007757 赵强 2019-15-0074452 2020-05-28 13:48:07 489.931 993.5098
65 000698 王吉廷十 闫利 19-15-0113959 2020-05-28 14:28:12 525.5100 985.5776
66 007757 赵强 2019-15-0053989 2020-05-28 13:56:33 489.931 976.8189
67 000263 怀宝华  20-15-6800140 红楞 2020-05-28 14:22:19 510.6350 968.365
68 001633 王勇 2019-32-0050702 2020-05-28 14:03:30 489.364 962.3476
69 000698 王吉廷十 闫利 20-15-6800239 2020-05-28 14:41:18 525.5100 961.944
70 002323 王治江  19-70-304317 2020-05-28 14:14:35 494.1200 950.9928

评论

相关信息

↑回顶部