首页>俱乐部赛绩>正文

2020年“浩翔杯”秋季350公里排名赛赣州站排名表

2020-10-19 19:34:53 广东省浩翔赛鸽运动俱乐部

2020年“浩翔杯”秋季350公里排名赛赣州站排名表
施放时间:2020-10-19 07:35   天气:阴天  北风三级   经纬度:东经 114 59 07  北纬 25 49 20     施放数:1059羽  归巢数:280羽
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 归巢时间 空距 分速
1 000859 杨选荣 2017-19-0440060 113.095457 23.273186 2020-10-19 12:02:50 320.156 1195.3107
2 000518 魏槟豪 19-19-0399800 雨白条 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/19 12:31:14 348.825 1177.5336
3 003803 陈相荣 20-19-0385392 113,14,31.84 23,09,59.48 2020/10/19 12:27:11 343.482 1175.5686
4 002288 陈镇财 2020-19-0168188 113.142960 23.103268 2020-10-19 12:27:26 342.382 1170.7656
5 003888 陈明贵 2020-19-0605151 113.142001 23.105148 2020-10-19 12:30:02 342.023 1159.2192
6 000851 张勇 20-19-0699262 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 12:43:56 357.57 1157.4336
7 000518 魏槟豪 19-19-0126969 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/19 12:44:44 348.825 1126.2098
8 000038 麦伟荣 20-19-0703629 113,30,30.48 23,04,42.60 2020/10/19 12:43:35 339.191 1099.1881
9 000851 张勇 20-19-0699264 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 13:07:20 357.57 1075.9373
10 000478 董建华 20-19-0607354 113,17,59.16 23,07,53.46 2020-10-19 12:55:03 343.898 1074.5138
11 000869 甘志明 2020-19-0605790 113.115776 23.230210 2020-10-19 12:39:23 325.087 1067.9909
12 000795 容远德 19-19-0399292 深雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/10/19 12:59:51 346.517 1066.6978
13 001209 范映龙+方少 2020-19-0606797 113.220200 23.081500 2020-10-19 13:05:09 339.72 1028.9489
14 A00953 梁朝鸽舍 2020-19-0596793 点白 113.145200 23.110000 2020-10-19 13:07:44 341.333 1025.8126
15 000851 张勇 19-19-0421069 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 13:23:56 357.57 1024.7511
16 000877 周亚平 2020-19-0711966 113.153900 23.100900 2020-10-19 13:10:07 342.009 1020.5553
17 888999 穗星电缆 2020-19-0718054 113.111800 23.201200 2020-10-19 13:00:42 330.09 1013.4766
18 001015 浩杰赛鸽 20-19-0700919 深雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 2020/10/19 13:29:18 350.155 988.3016
19 000851 张勇 20-19-0699253 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 13:36:51 357.57 988.1714
20 001108 王穗明 20-19-0597733 雨白条 113,27,19.93 23,10,39.63 2020/10/19 13:11:15 331.795 986.751
21 000955 黄伟耀 2020-19-0606874 113.145340 23.110198 2020-10-19 13:21:49 341.26 983.9677
22 000119 姚建波 20-19-0701564 灰白条 113,17,53.86 23,07,26.10 2020/10/19 13:31:43 344.707 966.3319
23 000851 张勇 19-19-0421073 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 13:45:38 357.57 964.7535
24 001167 方氏联翔 19-19-0413790 113,13,04.07 23,10,57.17 2020/10/19 13:32:33 343.233 959.9584
25 001273 严伟光 20-19-0604816 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 13:21:21 332.364 959.618
26 000997 刘拉 2019-19-0623882 113.193360 22.312400 2020-10-19 14:36:38 402.65 954.9714
27 000997 刘拉 9019-19-0623887 113.193360 22.312400 2020-10-19 14:36:38 402.65 954.9472
28 000302 韩红卫 20-19-0601852 113,32,33.33 23,04,01.38 2020/10/19 13:29:49 338.829 954.9406
29 000689 余德锋 2020-19-0600201 113.144108 23.091765 2020-10-19 13:35:45 344.207 954.1375
30 000440 甘智勇 2020-19-0719087 113.143265 23.104814 2020-10-19 13:36:12 341.928 946.6179
31 000322 骆民 20-19-0596412 113,18,00.73 23,00,35.91 2020/10/19 13:51:37 355.683 944.4172
32 000395 江凯伦 20-19-0838425 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 14:02:17 363.295 938.0603
33 000647 谢宾友 20-19-0695846 113,23,43.63 23,09,32.95 2020/10/19 13:35:57 336.488 932.228
34 001172 张文兵 2020-19-0721737 113.135789 23.292480 2020-10-19 13:11:39 313.386 930.8905
35 000979 雅升鸽舍 2019-19-0380215 113.175371 23.160736 2020-10-19 13:30:07 330.553 930.7926
36 000395 江凯伦 20-19-0722570 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 14:05:24 363.295 930.5715
37 000869 甘志明 2020-19-0705754 113.115776 23.230210 2020-10-19 13:24:47 325.087 929.3803
38 000309 赖松 20-19-0704115 113,17,11.00 23,06,19.00 2020/10/19 13:48:29 347.106 929.376
39 001209 范映龙+方少 2020-19-0504882 113.220200 23.081500 2020-10-19 13:40:38 339.72 929.1085
40 000698 黎家宾 19-19-0267739 113,18,03.45 23,16,00.15 2020/10/19 13:32:23 330.854 925.7684
41 000662 甘立友 19-19-0387295 113,13,23.00 23,12,13.00 2020/10/19 13:44:12 340.955 923.4962
42 001108 王穗明 20-19-0609350 113,27,19.93 23,10,39.63 2020/10/19 13:34:22 331.795 923.2772
43 000302 韩红卫 50-19-0601825 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 2020/10/19 13:44:24 338.829 917.2411
44 000158 徐智威 2019-70-629449 113.215850 23.131531 2020-10-19 13:37:23 331.665 915.203
45 001273 严伟光 20-19-0604899 雨点 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 13:38:11 332.364 915.1403
46 000776 林立忠 19-19-0397214 雨点 113,37,41.10 23,07,39.81 2020/10/19 13:35:02 329.043 913.9233
47 001273 严伟光 20-19-0604927 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 13:40:51 332.364 908.4699
48 000309 赖松 20-19-0704126 113,17,11.00 23,06,19.00 2020/10/19 13:59:50 347.106 901.9657
49 002288 陈镇财 2020-19-0609181 113.142960 23.103268 2020-10-19 13:55:01 342.382 900.9345
50 000395 江凯伦 20-19-0722655 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 14:19:08 363.295 898.9486
51 000224 伟达鸽舍 2019-19-0410580 113.150768 23.131782 2020-10-19 13:50:37 337.457 898.3765
52 000869 甘志明 2020-19-0605778 113.115776 23.230210 2020-10-19 13:39:42 325.087 891.3591
53 000776 林立忠 20-19-0698471 113,37,41.10 23,07,39.81 2020/10/19 13:46:15 329.043 886.3107
54 000689 余德锋 2020-19-0600214 点白 113.144108 23.091765 2020-10-19 14:03:30 344.207 885.9832
55 001015 浩杰赛鸽 19-19-0409731 113,18,23.53 23,03,48.65 2020/10/19 14:10:32 350.155 885.2737
56 000280 科美国际 2020-19-0700090 113.192800 22.590300 2020-10-19 14:21:26 356.786 877.8337
57 000123 钱栩文 20-19-0695852 雨点 113,27,28.11 23,07,44.59 2020/10/19 13:58:39 336.482 877.0549
58 001278 彭海明 20-19-0697023 113,29,25.15 22,37,13.37 2020/10/19 14:55:29 386.278 876.9422
59 001015 浩杰赛鸽 19-19-0624828 雨点 113,18,23.53 23,03,48.65 2020/10/19 14:15:36 350.155 874.077
60 000304 龙家东 19-19-0403944 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/10/19 14:11:09 344.449 869.4911
61 001086 陈润才 20-19-0702968 雨点 113,25,20.88 23,00,12.51 2020/10/19 14:18:23 350.549 869.0225
62 001273 严伟光 20-19-0604834 雨点 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 13:58:20 332.364 867.0357
63 000138 张庆帅 20-19-0700900 113,15,35.00 23,11,30.00 2020/10/19 14:07:29 340.167 866.7037
64 000997 刘拉 2019-19-0157839 113.193360 22.312400 2020-10-19 15:20:24 402.65 865.1422
65 001086 陈润才 19-19-0571018 113,25,20.88 23,00,12.51 2020/10/19 14:20:23 350.549 864.735
66 000643 顺欣鸽舍 20-19-0695809 113,37,00.00 23,08,47.00 2020/10/19 13:54:59 327.646 862.2644
67 000440 甘智勇 2020-19-0719159 雨白条 113.143265 23.104814 2020-10-19 14:13:17 341.928 858.4979
68 001307 束志远 2020-19-0705781 113.191893 23.012451 2020-10-19 14:29:16 353.056 852.2107
69 000748 洪昌华 20-19-0605958 113,17,53.00 23,08,27.00 2020/10/19 14:18:01 343.085 851.2911
70 000518 魏槟豪 20-19-0609110 113,17,15.00 23,05,13.00 2020/10/19 14:25:34 348.825 849.6177
71 001013 林家全 20-19-0605997 雨点 113,15,13.00 23,11,26.00 2020/10/19 14:16:12 340.591 848.931
72 000762 谭万平 20-19-0691905 113,17,20.10 23,00,40.40 2020/10/19 14:36:04 356.112 845.7382
73 000334 曹浩辉 20-19-0601542 雨点 113,16,35.88 23,21,26.80 2020/10/19 13:59:19 323.547 841.8752
74 000997 刘拉 2019-19-0623878 113.193360 22.312400 2020-10-19 15:34:32 402.65 839.6472
75 001273 严伟光 20-19-0604932 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 14:11:15 332.364 838.7727
76 002288 陈镇财 2020-19-0609184 灰白 113.142960 23.103268 2020-10-19 14:23:28 342.382 838.1916
77 000395 江凯伦 20-19-0838442 雨点 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 14:48:29 363.295 838.0832
78 000721 王剑秋 20-19-0698400 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 2020/10/19 13:53:02 316.772 837.9477
79 000395 江凯伦 20-19-0838518 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 14:49:39 363.295 835.8337
80 000617 陈钻壕 19-19-0393193 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/10/19 14:20:17 338.008 834.0044
81 000304 龙家东 19-19-0380634 雨点 113,16,29.74 23,08,19.83 2020/10/19 14:28:04 344.449 833.8821
82 000440 甘智勇 2020-19-0701625 113.143265 23.104814 2020-10-19 14:25:52 341.928 832.1998
83 002255 德顺鸽舍 2020-19-0605237 雨点 113.141727 23.105845 2020-10-19 14:26:21 341.878 831.0906
84 000296 虹帆鸽舍 20-19-0604654 雨点 113,16,24.58 23,05,26.25 2020/10/19 14:36:32 349.171 828.3349
85 000979 雅升鸽舍 2020-19-0711680 113.175371 23.160736 2020-10-19 14:14:33 330.553 827.2825
86 000979 雅升鸽舍 2020-19-0711609 113.175371 23.160736 2020-10-19 14:14:39 330.553 827.0962
87 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0609365 113.185000 23.160200 2020-10-19 14:14:19 329.88 826.1092
88 000997 刘拉 2020-19-0606916 113.193360 22.312400 2020-10-19 15:42:36 402.65 825.7686
89 000357 李启忠 19-19-0627342 113,17,41.00 23,05,42.00 2020/10/19 14:36:17 347.684 825.2971
90 002288 陈镇财 2020-19-0609188 113.142960 23.103268 2020-10-19 14:30:30 342.382 823.9976
91 001273 严伟光 20-19-0604881 深雨点 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 14:20:41 332.364 819.2688
92 000647 谢宾友 20-19-0695828 113,23,43.63 23,09,32.95 2020/10/19 14:25:57 336.488 818.8044
93 002288 陈镇财 2020-19-0168172 灰白 113.142960 23.103268 2020-10-19 14:35:01 342.382 815.1393
94 003888 陈明贵 2020-19-0605117 113.142001 23.105148 2020-10-19 14:37:16 342.023 809.9599
95 001087 猛捷鸽舍 2020-19-0604447 113.165460 23.051442 2020-10-19 14:46:53 348.816 807.6364
96 000540 叶子 20-19-0595215 113,18,39.19 23,19,28.27 2020/10/19 14:17:12 324.829 807.6315
97 000161 傅广京 19-19-0413839 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 2020/10/19 14:40:56 343.916 807.4415
98 000111 五羊鸽舍-李立夫 2019-19-0496290 113.170760 23.192317 2020-10-19 14:18:57 326.063 807.1559
99 000645 村东配送-黄达 2020-19-0605895 113.135004 23.170348 2020-10-19 14:27:22 332.673 806.716
100 000302 韩红卫 20-19-0601860 雨点 113,32,33.33 23,04,01.38 2020/10/19 14:35:19 338.829 806.1276
101 001211 陈少群 20-19-0607624 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 2020/10/19 14:49:08 349.398 804.8181
102 000791 张劲飚 20-19-0609359 113,13,05.00 23,06,33.00 2020/10/19 14:50:36 350.218 803.989
103 008288 浩星 20-19-0692165 113,14,04.65 23,10,57.20 2020/10/19 14:41:43 342.347 802.2812
104 000851 张勇 20-19-0699248 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 15:00:47 357.57 802.1157
105 000992 赵军营 20-19-0706223 113,12,47.00 23,12,10.00 2020/10/19 14:42:21 341.565 799.2624
106 000234 潮广鸽舍 2019-19-0496525 113.145336 23.113433 2020-10-19 14:41:45 340.403 797.6391
107 000631 四海越野-杨佳俊 2019-19-0415124 113.165300 23.191800 2020-10-19 14:24:30 326.416 797.1083
108 000795 容远德 19-19-0399296 雨点 113,16,22.21 23,07,06.50 2020/10/19 14:49:50 346.517 796.8956
109 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703818 113.145200 23.112600 2020-10-19 14:43:00 340.644 795.8891
110 001108 王穗明 20-19-0608845 雨点 113,27,19.93 23,10,39.63 2020/10/19 14:32:40 331.795 794.4015
111 000143 雄翔先锋 20-19-0609234 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/19 14:46:57 342.881 793.7987
112 000979 雅升鸽舍 2020-19-0711607 点白 113.175371 23.160736 2020-10-19 14:32:18 330.553 792.1222
113 001148 冯义 2020-19-0721859 113.125867 23.282077 2020-10-19 14:13:53 315.962 792.114
114 000507 常建忠 20-19-0609399 113,15,36.00 23,11,53.00 2020/10/19 14:44:20 339.542 790.8591
115 000440 甘智勇 2020-19-0701628 113.143265 23.104814 2020-10-19 14:48:46 341.928 788.2742
116 000302 韩红卫 20-19-0601824 113,32,33.33 23,04,01.38 2020/10/19 14:46:17 338.829 785.6294
117 000997 刘拉 2020-19-0606906 113.193360 22.312400 2020-10-19 16:07:50 402.65 785.1336
118 000997 刘拉 2020-19-0606924 113.193360 22.312400 2020-10-19 16:08:14 402.65 784.5145
119 000163 桃李鸽舍 18-19-0503724 113,15,13.00 23,06,08.00 2020/10/19 15:00:21 349.059 783.7849
120 000772 陈嘉榆 20-19-0720211 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 2020/10/19 14:42:40 334.517 782.1902
121 000859 杨选荣 2019-19-0394687 113.095457 23.273186 2020-10-19 14:28:51 320.156 773.5737
122 000395 江凯伦 20-19-0722653 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 15:26:23 363.295 770.6999
123 000859 杨选荣 2020-19-0701085 113.095457 23.273186 2020-10-19 14:30:54 320.156 769.7723
124 000172 祈修明 020-19-0711252 113.192100 23.160780 2020-10-19 14:43:40 329.28 768.1347
125 001013 林家全 20-19-0605989 雨点 113,15,13.00 23,11,26.00 2020/10/19 15:01:32 340.591 762.7451
126 001013 林家全 20-19-0605987 雨点 113,15,13.00 23,11,26.00 2020/10/19 15:02:33 340.591 761.0125
127 000302 韩红卫 20-19-0601858 113,32,33.33 23,04,01.38 2020/10/19 15:03:17 338.829 755.8364
128 000851 张勇 19-19-0421107 雨点 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 15:29:03 357.57 754.2871
129 000440 甘智勇 2020-19-0719169 灰白条 113.143265 23.104814 2020-10-19 15:09:36 341.928 752.1353
130 000395 江凯伦 20-19-0838516 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 15:38:13 363.295 751.8265
131 000698 黎家宾 20-19-0454068 113,18,03.45 23,16,00.15 2020/10/19 14:55:17 330.854 751.4574
132 005426 孔洁莲 2020-19-0606857 113.122300 23.154900 2020-10-19 15:03:22 335.929 749.2071
133 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0606810 113.145200 23.112600 2020-10-19 15:11:25 340.644 746.3204
134 000234 潮广鸽舍 2019-19-0496521 灰白 113.145336 23.113433 2020-10-19 15:12:07 340.403 744.6661
135 000507 常建忠 20-19-0605274 113,15,36.00 23,11,53.00 2020/10/19 15:11:39 339.542 743.5501
136 000851 张勇 20-19-0699230 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 15:36:56 357.57 741.9487
137 000851 张勇 19-19-0421195 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 15:37:36 357.57 740.9238
138 001162 王金华 2020-19-0712870 113.205399 23.183187 2020-10-19 14:52:35 324.114 740.6777
139 001211 陈少群 20-19-0508023 灰白条 113,17,57.47 23,04,29.92 2020/10/19 15:28:00 349.398 738.6858
140 000281 崔锦标 20-19-0705135 113,15,40.11 23,06,40.70 2020/10/19 15:26:41 347.801 737.3613
141 000014 邓振斌 20-19-0604759 雨点 113,17,58.67 23,05,35.86 2020/10/19 15:29:13 347.605 733.008
142 001162 王金华 2019-19-0381665 113.205399 23.183187 2020-10-19 14:57:55 324.114 731.7477
143 001211 陈少群 20-19-0703527 雨点 113,17,57.47 23,04,29.92 2020/10/19 15:35:33 349.398 727.0802
144 003888 陈明贵 2020-19-0605108 113.142001 23.105148 2020-10-19 15:26:45 342.023 725.0008
145 000647 谢宾友 19-19-0405825 雨点 113,23,43.63 23,09,32.95 2020/10/19 15:19:33 336.488 724.3304
146 000689 余德锋 2020-19-0600216 113.144108 23.091765 2020-10-19 15:30:59 344.207 723.1298
147 000643 顺欣鸽舍 20-19-0695842 113,37,00.00 23,08,47.00 2020/10/19 15:08:40 327.646 722.2177
148 000721 王剑秋 20-19-0597969 雨点 113,13,00.60 23,27,57.52 2020/10/19 14:53:37 316.772 722.2073
149 000131 李伟平 2020-19-0603910 113.175464 23.291241 2020-10-19 14:44:29 309.994 721.7687
150 000851 张勇 20-19-0699221 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 15:56:16 357.57 713.3325
151 001273 严伟光 20-19-0604801 雨白条 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:21:23 332.364 712.6406
152 001273 严伟光 20-19-0698431 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:21:26 332.364 712.5642
153 001172 张文兵 2020-19-0721736 灰白 113.135789 23.292480 2020-10-19 14:55:29 313.386 711.458
154 000349 朱崇利 20-19-0708663 113,20,00.12 23,08,01.20 2020/10/19 15:35:58 342.013 711.0943
155 000467 中港领翔-侯逸强 2020-19-0703820 113.145200 23.112600 2020-10-19 15:41:49 340.644 699.726
156 000131 李伟平 2020-19-0721344 113.175464 23.291241 2020-10-19 15:00:05 309.994 696.4642
157 000017 杨申贵 2020-19-0721878 113.123563 23.291178 2020-10-19 15:07:44 315.03 695.8211
158 001148 冯义 2020-19-0721789 113.125867 23.282077 2020-10-19 15:09:58 315.962 694.4599
159 003888 陈明贵 2020-19-0605102 113.142001 23.105148 2020-10-19 15:51:01 342.023 689.5194
160 000617 陈钻壕 20-19-0605333 灰白条 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/10/19 15:46:51 338.008 687.2178
161 001209 范映龙+方少 2018-19-0494380 点白 113.220200 23.081500 2020-10-19 15:50:54 339.72 685.0529
162 001172 张文兵 2020-19-0721726 113.135789 23.292480 2020-10-19 15:12:46 313.386 684.5974
163 000172 祈修明 2020-19-0711274 113.192100 23.160780 2020-10-19 15:36:38 329.28 683.6667
164 000540 叶子 20-19-0595225 雨点 113,18,39.19 23,19,28.27 2020/10/19 15:31:12 324.829 682.128
165 000645 村东配送-黄达 2020-19-0605862 113.135004 23.170348 2020-10-19 15:44:26 332.673 679.6969
166 000234 潮广鸽舍 2020-19-0712992 113.145336 23.113433 2020-10-19 15:56:31 340.403 678.7451
167 000111 五羊鸽舍-李立夫 2019-19-0496289 113.170760 23.192317 2020-10-19 15:35:50 326.063 678.1039
168 001172 张文兵 2020-19-0721705 灰白 113.135789 23.292480 2020-10-19 15:17:30 313.386 677.586
169 001172 张文兵 2020-19-0721720 灰白 113.135789 23.292480 2020-10-19 15:17:36 313.386 677.4219
170 000540 叶子 20-19-0595219 雨点 113,18,39.19 23,19,28.27 2020/10/19 15:34:44 324.829 677.104
171 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0609368 113.185000 23.160200 2020-10-19 15:42:25 329.88 676.7898
172 000979 雅升鸽舍 2020-19-0711162 113.175371 23.160736 2020-10-19 15:48:05 330.553 670.3583
173 001181 广州新濠 2020-19-0722609 113.164851 23.202636 2020-10-19 15:39:32 324.689 670.0926
174 000583 六合鸽舍-罗凌 2020-19-0718415 113.185000 23.160200 2020-10-19 15:47:19 329.88 670.0438
175 000440 甘智勇 2020-19-0603833 113.143265 23.104814 2020-10-19 16:05:18 341.928 670.0417
176 001273 严伟光 20-19-0604852 雨点 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:51:06 332.364 669.953
177 000866 曾如波 2019-19-0414162 点白 113.114908 23.231690 2020-10-19 15:41:52 324.842 667.2087
178 001273 严伟光 20-19-0604810 灰雨点 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:54:02 332.364 666.015
179 001108 王穗明 20-19-0608880 113,27,19.93 23,10,39.63 2020/10/19 15:57:45 331.795 659.9603
180 001273 严伟光 20-19-0604832 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:59:45 332.364 658.4719
181 001273 严伟光 20-19-0604929 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 15:59:53 332.364 658.298
182 001307 束志远 2020-19-0690668 113.191893 23.012451 2020-10-19 16:31:27 353.056 658.1193
183 001273 严伟光 19-19-0405594 113,23,38.00 23,12,08.00 2020/10/19 16:00:44 332.364 657.1916
184 000877 周亚平 2020-19-0609152 113.153900 23.100900 2020-10-19 16:16:13 342.009 656.1636
185 005426 孔洁莲 2020-19-0606856 113.122300 23.154900 2020-10-19 16:07:07 335.929 655.9471
186 001191 张清泉 20-19-0705761 113,15,58.12 23,13,17.60 2020/10/19 16:09:14 336.979 655.3043
187 000163 桃李鸽舍 20-19-0602277 麒麟花 113,15,13.00 23,06,08.00 2020/10/19 16:27:48 349.059 655.1401
188 000158 徐智威 2020-19-0606993 113.215850 23.131531 2020-10-19 16:03:31 331.665 652.219
189 000772 陈嘉榆 20-19-0720242 113,18,06.43 23,13,40.62 2020/10/19 16:08:24 334.517 651.5712
190 002288 陈镇财 2020-19-0609183 113.142960 23.103268 2020-10-19 16:21:45 342.382 649.9819
191 000851 张勇 20-19-0699270 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 16:45:27 357.57 649.5955
192 000395 江凯伦 20-19-0722567 雨白条 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 16:54:59 363.295 648.7606
193 000280 科美国际 2020-19-0703326 113.192800 22.590300 2020-10-19 16:45:52 356.786 647.6793
194 000645 村东配送-黄达 2020-19-0605851 113.135004 23.170348 2020-10-19 16:08:42 332.673 647.599
195 000281 崔锦标 20-19-0705140 113,15,40.11 23,06,40.70 2020/10/19 16:32:12 347.801 647.433
196 000955 黄伟耀 2020-19-0606863 113.145340 23.110198 2020-10-19 16:22:26 341.26 647.0073
197 000299 王民雄 19-19-0386691 113,16,10.27 23,05,45.09 2020/10/19 16:34:15 348.866 646.9461
198 001167 方氏联翔 19-19-0401124 雨点 113,13,04.07 23,10,57.17 2020/10/19 16:26:40 343.233 645.5796
199 000143 雄翔先锋 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/19 16:28:05 342.881 643.204
200 002288 陈镇财 2020-19-0719056 113.142960 23.103268 2020-10-19 16:28:33 342.382 641.7017
201 000280 科美国际 2019-19-0537286 113.192800 22.590300 2020-10-19 16:52:38 356.786 639.8133
202 000121 刘高平 20-19-0578106 深雨点 113,23,21.27 22,52,51.68 2020/10/19 17:05:29 364.237 638.471
203 002288 陈镇财 2020-19-0168124 灰白 113.142960 23.103268 2020-10-19 16:31:50 342.382 637.7723
204 001162 王金华 2018-19-0450786 113.205399 23.183187 2020-10-19 16:03:38 324.114 637.2202
205 000851 张勇 20-19-0699156 红楞 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 16:56:36 357.57 636.6984
206 000017 杨申贵 2020-19-0721881 113.123563 23.291178 2020-10-19 15:50:42 315.03 635.5245
207 000116 李向东 2017-19-0556368 113.114819 23.232990 2020-10-19 16:07:29 324.522 633.2279
208 000617 陈钻壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 2020/10/19 16:30:38 338.008 631.0438
209 000859 杨选荣 2020-19-0701064 113.095457 23.273186 2020-10-19 16:04:33 320.156 628.309
210 000143 雄翔先锋 20-19-0595981 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/19 16:40:49 342.881 628.1987
211 000131 李伟平 2020-19-0600968 113.175464 23.291241 2020-10-19 15:48:35 309.994 628.0386
212 000395 江凯伦 20-19-0838554 113,18,39.00 22,55,37.60 2020/10/19 17:14:18 363.295 627.1277
213 000143 雄翔先锋 19-19-0393718 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/19 16:45:00 342.881 623.4206
214 000131 李伟平 2020-19-0721373 113.175464 23.291241 2020-10-19 15:54:35 309.994 620.4906
215 000869 甘志明 2020-19-0605714 113.115776 23.230210 2020-10-19 16:20:08 325.087 619.05
216 000119 姚建波 20-19-0836154 113,17,53.86 23,07,26.10 2020/10/19 16:54:09 344.707 616.4834
217 000869 甘志明 2020-19-0605747 113.115776 23.230210 2020-10-19 16:22:29 325.087 616.281
218 000772 陈嘉榆 20-19-0720224 雨点 113,18,06.43 23,13,40.62 2020/10/19 16:38:51 334.517 615.09
219 001148 冯义 2019-19-0401588 113.125867 23.282077 2020-10-19 16:09:55 315.962 613.5991
220 001129 吴佩 20-19-0454892 113,15,14.00 23,15,51.00 2020/10/19 16:39:20 333.576 612.8153
221 008288 浩星 20-19-0409465 雨点 113,14,04.65 23,10,57.20 2020/10/19 16:53:59 342.347 612.4454
222 001015 浩杰赛鸽 19-19-0396903 113,18,23.53 23,03,48.65 2020/10/19 17:08:02 350.155 611.0557
223 001181 广州新濠 2020-19-0609383 113.164851 23.202636 2020-10-19 16:28:52 324.689 608.1664
224 000440 甘智勇 2020-19-0714109 红(绛) 113.143265 23.104814 2020-10-19 16:57:35 341.928 607.7802
225 003888 陈明贵 2020-19-0605156 113.142001 23.105148 2020-10-19 16:58:22 342.023 607.1041
226 000869 甘志明 2020-19-0605739 113.115776 23.230210 2020-10-19 16:31:23 325.087 606.0556
227 001148 冯义 2020-19-0721830 113.125867 23.282077 2020-10-19 16:17:47 315.962 604.3825
228 000877 周亚平 2020-19-0606034 113.153900 23.100900 2020-10-19 17:00:56 342.009 604.3097
229 000121 刘高平 20-19-0578157 113,23,21.27 22,52,51.68 2020/10/19 17:39:34 364.237 602.4763
230 001191 张清泉 20-19-0706796 113,15,58.12 23,13,17.60 2020/10/19 16:54:28 336.979 602.3224
231 000851 张勇 20-19-0699103 113,17,32.01 22,59,40.66 2020/10/19 17:28:45 357.57 602.2229
232 001015 浩杰赛鸽 19-19-0396905 113,18,23.53 23,03,48.65 2020/10/19 17:16:35 350.155 602.0724
233 000119 姚建波 20-19-0701599 雨白条 113,17,53.86 23,07,26.10 2020/10/19 17:10:40 344.707 598.7956
234 002288 陈镇财 2020-19-0168119 113.142960 23.103268 2020-10-19 17:07:13 342.382 598.3335
235 000143 雄翔先锋 19-19-0418442 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/10/19 17:08:19 342.881 598.0662
236 001129 吴佩 19-19-0415003 雨点 113,15,14.00 23,15,51.00 2020/10/19 16:55:35 333.576 595.0512
237 000507 常建忠 20-19-0605273 113,15,36.00 23,11,53.00 2020/10/19 17:06:44 339.542 593.882
238 000979 雅升鸽舍 2020-19-0118594 雨点 113.175371 23.160736 2020-10-19 16:51:50 330.553 593.6242
239 000631 四海越野-杨佳俊 2019-19-0419017 113.165300 23.191800 2020-10-19 16:45:06 326.416 593.3687
240 001070 迪特鸽舍 20-19-0704295 113,11,47.00 23,11,14.00 2020/10/19 17:14:45 343.926 593.2315
241 001111 司维洪 20-19-0602522 113,20,46.55 23,14,21.49 2020/10/19 16:56:52 331.15 589.3753
