首页>俱乐部赛绩>正文

哈尔滨平房赛鸽俱乐部2024年秋季200公里特比环第一关各项插组成绩

2024-09-03 21:08:35 哈尔滨平房赛鸽俱乐部【精英赛鸽联盟】

彩鸽200,300元组没有上笼鸽,赛事取消 此成绩为预稿,如有错误及时提出
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(三关百日龄)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0281426 2024-09-02 08:21:01.551 197.9550 1355.615900
2 00000070 王一 2024-08-0281417 2024-09-02 08:27:00.170 197.2888 1297.928681
3 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0281411 2024-09-02 08:28:05.798 197.9550 1293.006644
4 00000060 侯秉学 2024-08-0281418 2024-09-02 08:28:35.407 197.6158 1286.643921
5 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0281430 2024-09-02 08:34:41.367 200.1724 1253.510423
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关1号环)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000141 黄金城 2024-08-0284251 2024-09-02 08:12:09.360 199.0501 1451.267812
2 00000015 高彦 2024-08-0284121 2024-09-02 08:23:45.487 191.9512 1290.357819
3 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
4 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284311 2024-09-02 08:33:23.691 199.8412 1261.664625
5 00000023 爱家鸽舍 2024-08-0284141 2024-09-02 08:42:05.561 196.3239 1174.940153
6 00003524 潘明波 2024-08-0284131 2024-09-02 08:41:39.999 192.2544 1153.526299
7 00000333 博众鸽舍 2024-08-0284031 2024-09-02 08:50:54.821 198.9027 1130.683522
8 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗插100)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 2024-09-02 08:20:55.034 200.1724 1371.821446
2 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
3 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
4 00000444 良宇鸽舍 2024-08-0284267 2024-09-02 08:31:57.000 201.8277 1285.936375
5 00000019 博龙胜翔 2024-08-0284186 2024-09-02 08:30:32.694 196.4851 1263.204888
6 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
7 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0284007 2024-09-02 08:33:16.390 197.9550 1250.717150
8 00000020 李洪伟 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
9 00000444 良宇鸽舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
10 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
11 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
12 00000444 良宇鸽舍 2020-08-0284972 2024-09-02 16:18:17.219 201.8277 323.811855
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗插200)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
2 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
3 00000020 李洪伟 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
4 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
5 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗插300)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2024-09-02 08:18:45.483 191.7726 1333.995244
2 00000020 李洪伟 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
3 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
4 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗插500)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000020 李洪伟 2024-08-0284262 2024-09-02 08:35:35.258 199.3717 1241.513651
2 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗1000)录取1羽比赛结束
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284319 2024-09-02 08:21:44.110 199.8412 1361.917416
2 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284315 2024-09-02 08:36:24.604 199.8412 1238.096131
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗2000)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000444 良宇鸽舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
2 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 2024-09-02 08:42:52.841 200.1724 1192.349150
3 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-02 08:46:50.535 200.1724 1164.861319
4 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(五关暗3000)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
2 00000444 良宇鸽舍 2024-08-0284290 2024-09-02 08:41:18.000 201.8277 1213.636284
3 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284554 2024-09-02 08:42:52.841 200.1724 1192.349150
4 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 2024-09-02 08:46:50.535 200.1724 1164.861319
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(彩鸽五关100)比赛结束
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000006 兰翔鸽业 2024-08-0284360 2024-09-02 08:32:50.293 202.0621 1280.184795
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(双鸽五关100)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00000068 冰城胜利+梁宝生 2024-08-0284209 2024-09-02 08:20:20.399 201.3655 1385.478953
2 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624
3 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284561 2024-09-02 09:12:28.859 199.8412 1011.951509
哈尔滨平房赛鸽俱乐部200公里特比第一关(双鸽五关200)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00001111 振龙鸽舍 2024-08-0284011 2024-09-02 08:28:55.249 197.9550 1286.083119
2 00000001 胡劲松联盟 2024-08-0284570 2024-09-02 08:33:26.877 199.8412 1261.241808
3 00000666 赵氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 2024-09-02 08:45:39.297 200.1724 1172.965624

评论

相关信息

↑回顶部