首页>协会动态>正文

【最新】:2025年春200、300、500、580、500公里五关综合鸽王总排名.

2025-05-24 10:59:14 江苏省泗阳县众兴镇信鸽协会

 
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 5关名次 5关分速 累计分速
1 刘峰 2023-10-1193190 16 1288.7385 161 1197.3404 3 1145.4375 12 1216.2784 89 1031.8689 5879.6637
2 朱凯邦 2024-10-1093835 92 1246.4892 108 1213.9121 161 1024.4741 5 1248.7769 5 1123.1244 5856.7767
3 李大忠 2024-10-1093163 195 1216.2998 14 1250.5327 104 1049.5618 32 1175.9269 20 1094.7793 5787.1005
4 万洪亮 2023-10-0937447 30 1270.2421 5 1260.2395 24 1106.0158 48 1153.0182 165 951.2759 5740.7915
5 万洪亮 2024-10-1090336 101 1245.3512 85 1220.7798 29 1102.9796 84 1100.9978 59 1056.8412 5726.9496
6 李建军 2024-10-1065931 463 1132.2349 193 1187.8412 53 1076.1336 8 1226.1485 45 1070.6867 5693.0449
7 李大忠 2022-10-0987160 61 1254.4053 17 1249.6744 26 1105.3189 109 1061.734 101 1020.4244 5691.557
8 万洪亮 2024-10-1065593 45 1259.7089 3 1280.4914 352 882.1423 3 1256.2762 114 1002.0925 5680.7113
9 万洪亮 2024-10-1065563 105 1244.5081 198 1186.7235 119 1043.0275 18 1202.5809 120 997.126 5673.966
10 万洪亮 2024-10-1098961 281 1193.3665 72 1225.2475 10 1120.3314 106 1065.8054 57 1058.2007 5662.9515
11 魏加前 2024-10-1097752 32 1268.2031 133 1206.1367 223 981.5311 88 1094.2757 39 1076.1382 5626.2848
12 周亮 2024-10-1099096 8 1293.5161 350 1133.1062 56 1073.2257 87 1096.6087 95 1029.0597 5625.5164
13 吴同春 2024-10-1292527 125 1237.6709 277 1158.2157 109 1046.2167 104 1066.3506 11 1109.3537 5617.8076
14 肖永安 2024-10-1281443 82 1248.3722 117 1212.0351 297 926.1656 57 1139.987 30 1084.9881 5611.548
15 万洪亮 2023-10-0935992 75 1250.3698 79 1222.0644 1 1173.0102 79 1107.273 229 832.1899 5584.9073
16 杨松 2024-10-1076093 296 1189.2072 245 1169.0797 216 985.1032 71 1116.1501 19 1095.8717 5555.4119
17 倪志云 2024-10-1099067 165 1225.8566 358 1131.8855 244 970.3607 2 1256.8308 162 955.1092 5540.0428
18 李大忠 2023-10-0932629 138 1234.7975 178 1191.0128 150 1029.8802 94 1083.7295 116 999.2719 5538.6919
19 万洪亮 2024-10-1099986 479 1126.5933 411 1113.3415 176 1013.6897 15 1206.2775 91 1030.003 5489.905
20 刘洪生 2024-10-1070666 130 1236.2761 375 1124.9031 33 1096.0547 171 947.7458 31 1084.6453 5489.625
21 刘兆喜 2023-10-0932197 77 1249.9071 338 1138.011 93 1055.8361 189 922.7282 10 1111.0349 5477.5173
22 杨春 2024-10-1090314 9 1292.6801 447 1094.0239 45 1086.2629 151 992.0268 119 998.6566 5463.6503
23 李建军 2021-10-0875181 482 1125.4791 252 1166.759 336 893.9469 13 1209.8453 50 1066.443 5462.4733
24 孔令权 2023-10-0935348 5 1304.5632 126 1209.4275 469 769.6663 11 1216.6935 164 954.5254 5454.8759
25 魏加前 2024-10-1097753 637 1037.4134 433 1103.982 76 1063.5309 14 1207.2561 76 1041.258 5453.4404
26 朱文强 2024-10-1094754 53 1255.4126 279 1156.6796 221 982.2774 63 1130.2603 188 927.2005 5451.8304
27 吴同春 2024-10-1292343 253 1201.3102 314 1145.801 31 1102.3849 143 1001.3221 141 978.7227 5429.5409
28 王昌苏 2023-10-0933814 600 1054.3012 259 1163.3194 81 1061.1437 81 1104.631 73 1045.1471 5428.5424
29 倪志云 2024-10-1099065 112 1242.0289 318 1144.6925 189 1004.8125 158 977.4248 62 1056.0175 5424.9762
30 刘兆喜 2024-10-1095182 170 1224.1097 271 1159.634 156 1027.0198 160 972.6315 83 1038.335 5421.73
31 胡义亮 2024-10-1093776 265 1199.8717 643 970.7902 84 1060.4043 31 1176.26 147 972.353 5379.6792
32 许江林 2024-10-1280182 595 1060.1654 165 1195.1912 86 1058.5061 152 989.7636 46 1070.3104 5373.9367
33 万洪亮 2023-10-0933711 465 1130.4328 167 1194.5601 489 741.1878 4 1250.8462 75 1041.5428 5358.5697
34 孔令权 2024-10-1098410 51 1256.108 200 1185.4551 280 937.1327 115 1050.4302 190 925.2637 5354.3897
35 徐志伟 2024-10-1093952 270 1197.938 249 1167.9163 111 1045.6276 187 924.192 108 1009.8393 5345.5132
36 徐体虎 2024-10-1091754 151 1229.2362 135 1205.3189 492 739.3099 108 1062.4035 12 1106.3439 5342.6124
37 韩杰 2024-10-0066908 153 1229.078 510 1060.3465 372 863.3447 100 1068.6064 9 1111.1887 5332.5643
38 倪志云 2024-10-1099062 576 1074.5938 286 1155.0455 328 900.2664 74 1114.1431 29 1085.8611 5329.9099
39 李大忠 2022-10-1072072 95 1246.3284 335 1138.7791 242 970.7049 180 937.6574 93 1029.3409 5322.8107
40 孔令权 2024-10-1267010 58 1254.8831 403 1117.2082 281 935.9929 21 1198.0647 238 813.4408 5319.5897
41 朱文强 2024-10-1094925 13 1289.6937 355 1132.2524 382 851.1312 50 1152.1743 200 890.0115 5315.2631
42 邢光辉 2024-10-1383542 529 1103.1838 696 911.712 95 1055.173 16 1205.6591 84 1038.1835 5313.9114
43 刁泽来 2024-10-1093667 25 1279.2868 60 1229.1371 349 883.3605 190 921.9003 121 996.0819 5309.7666
44 陈德友 2024-10-1292599 67 1252.572 143 1203.9641 367 866.3718 139 1006.7174 144 976.0231 5305.6484
45 王昌苏 2024-10-1096813 635 1037.6303 342 1136.2687 82 1060.6126 144 998.9676 56 1058.4514 5291.9306
46 俞业青 2024-10-1070708 414 1154.7164 123 1210.7276 101 1051.9927 210 890.7462 155 964.1978 5272.3807
47 王业登 2024-10-1091786 371 1167.1977 592 1019.2476 255 958.9924 51 1150.1909 145 974.8254 5270.454
48 万洪亮 2024-10-1098985 26 1275.3375 73 1224.9723 329 899.1251 76 1112.2565 261 753.9878 5265.6792
49 朱士久 2024-10-1071056 259 1200.8246 106 1215.4722 185 1005.8378 228 846.1257 125 994.8011 5263.0614
50 胡宣柱 2024-10-1090967 297 1189.1998 814 733.3764 40 1090.6975 33 1175.7115 40 1073.4019 5262.3871
51 朱文强 2024-10-1094775 200 1214.6629 82 1221.2933 54 1075.2252 40 1164.3573 304 577.2743 5252.813
52 刁泽来 2024-10-1093670 110 1242.2601 539 1046.7921 106 1048.7012 142 1001.5455 196 908.477 5247.7759
53 刘兆喜 2024-10-1095189 446 1137.7823 316 1145.4061 105 1048.812 116 1048.8986 215 864.5825 5245.4815
54 刘峰 2024-10-1099017 81 1249.3467 666 952.578 74 1063.8573 126 1027.7256 175 945.4739 5238.9815
55 夏继生 2024-10-1099510 88 1246.8738 6 1259.4677 135 1034.6794 28 1179.2603 332 512.5981 5232.8793
56 万洪亮 2024-10-0013580 284 1192.6923 548 1042.0223 498 734.399 60 1135.3598 4 1125.4947 5229.9681
57 李建军 2023-10-0948762 433 1145.0209 189 1188.8894 294 929.7768 186 925.6174 81 1039.5234 5228.8279
58 孙旭 2024-10-1099042 571 1077.6645 179 1190.9667 411 820.5875 68 1119.8327 107 1009.9202 5218.9716
59 万洪亮 2024-10-1099978 220 1210.7429 38 1235.2736 199 998.7259 20 1201.1849 308 559.7877 5205.715
60 邢光辉 2021-10-0862153 449 1136.6176 360 1131.6095 168 1019.5208 162 967.9249 173 945.6165 5201.2893
61 刘兆喜 2024-10-1095190 37 1266.8701 777 801.3647 61 1070.5811 140 1006.6773 64 1054.9982 5200.4914
62 万洪亮 2024-10-1098996 280 1193.8464 533 1049.8293 228 978.5771 123 1031.7279 186 930.2226 5184.2033
63 王业登 2024-10-1091783 461 1132.4416 460 1090.3464 403 830.8706 36 1167.8258 159 959.2396 5180.724
64 吴同春 2024-10-1095787 39 1265.671 166 1194.8424 59 1072.2491 107 1065.695 303 579.8301 5178.2876
65 丁友成 2023-10-1196869 267 1198.9745 100 1216.7653 399 834.4363 232 842.2653 33 1084.5901 5177.0315
66 张东飞 2023-10-0930772 20 1281.8635 585 1021.9477 374 860.4128 7 1230.4895 252 781.0938 5175.8073
67 魏加前 2024-10-1093879 640 1036.9089 242 1170.0512 245 969.4719 184 927.0881 44 1070.7227 5174.2428
68 徐体虎 2024-10-1268065 511 1112.7658 187 1189.4525 164 1020.6749 22 1196.179 292 653.8583 5172.9305
69 万洪亮 2024-10-1098988 183 1220.0243 20 1248.9091 178 1008.6849 46 1154.2267 319 537.5664 5169.4114
70 李建军 2023-10-0945448 403 1157.7488 568 1030.5461 342 889.7563 135 1013.5282 63 1055.9016 5147.481
71 许江林 2022-10-1016766 290 1190.5749 325 1141.9275 306 916.8225 138 1007.9198 202 888.9954 5146.2401
72 李大忠 2020-10-0927368 541 1094.9449 754 843.5958 18 1111.6111 89 1088.493 117 999.1027 5137.7475
73 万洪亮 2024-10-1098983 129 1236.8413 211 1182.9377 318 903.9445 173 947.0772 220 858.7699 5129.5706
74 张东飞 2024-10-1065910 564 1081.255 708 898.8282 224 981.0426 65 1127.3549 90 1030.0692 5118.5499
75 崔忠 2022-10-0994825 291 1190.3204 287 1154.9494 153 1027.7451 275 703.9846 87 1035.9324 5112.9319
76 朱文强 2024-10-1094765 201 1214.4344 214 1180.9172 282 935.863 157 978.4762 244 800.151 5109.8418
77 万洪亮 2024-10-1065579 575 1075.7803 396 1118.5602 226 979.821 222 850.7101 34 1083.7139 5108.5855
78 李大忠 2024-10-1071070 279 1194.0571 669 950.8829 480 748.5845 9 1222.2537 137 983.5253 5099.3035
79 李大忠 2020-10-0927382 515 1112.2047 172 1193.3325 25 1105.4432 261 728.4772 160 956.3424 5095.8
80 王业登 2024-10-1090304 304 1187.7566 388 1120.6013 316 904.6519 66 1124.6792 259 757.9632 5095.6522
81 刘后国 2024-10-1095851 292 1190.3137 474 1079.022 188 1005.1271 223 849.5339 148 971.1483 5095.145
82 孙旭 2024-10-6989840 568 1078.2796 301 1151.7305 35 1095.6632 257 763.3112 122 996.068 5085.0525
83 徐体虎 2022-10-0155173 119 1239.3967 22 1248.2214 7 1125.0288 518 395.6473 43 1070.8392 5079.1334
84 刘兆喜 2024-10-1095197 21 1281.7347 452 1092.997 177 1013.2666 336 609.7314 35 1080.176 5077.9057
85 许江林 2024-10-1093385 29 1271.0253 98 1216.9107 582 555.5249 205 902.6643 3 1127.8383 5073.9635
86 魏海涛 2023-10-0936009 87 1247.0761 175 1191.2185 488 741.9888 198 914.4705 153 967.2909 5062.0448
87 胡宣柱 2024-10-1091750 273 1196.5149 77 1223.1354 129 1037.7602 237 834.0948 256 765.2137 5056.719
88 朱喜邦 2024-10-1097072 445 1138.1674 566 1030.8306 202 996.7813 220 853.7282 86 1036.9328 5056.4403
89 刘峰 2024-10-1099011 262 1200.3685 2 1283.8116 326 901.213 301 668.2793 132 988.3901 5042.0625
90 倪志云 2024-10-1099069 121 1238.8509 152 1201.8767 145 1030.9929 96 1076.4508 340 481.8312 5030.0025
91 吴同春 2024-10-1093848 338 1177.7765 149 1202.9565 37 1094.1336 374 568.8797 136 985.605 5029.3513
92 徐体虎 2024-10-1091759 542 1094.5269 46 1231.749 125 1040.2272 387 556.9658 13 1105.233 5028.7019
93 张于忠 2024-10-1092362 622 1043.2925 428 1105.0813 67 1067.3823 262 727.8976 49 1067.9022 5011.5559
94 李大忠 2024-10-1093365 217 1211.0565 386 1121.3136 270 945.3636 120 1034.6344 280 694.2731 5006.6412
95 徐志伟 2024-10-1093957 305 1187.5748 532 1050.2742 238 971.862 308 664.8359 6 1121.7019 4996.2488
96 姜田永 2023-10-0954130 395 1159.5335 63 1228.536 273 943.4298 268 714.5531 177 944.5918 4990.6442
97 刁泽来 2024-10-1093668 148 1230.4735 308 1149.7035 231 976.0607 99 1069.5708 310 558.8508 4984.6593
98 李大忠 2020-10-0927399 373 1167.0048 586 1021.9427 200 997.7579 204 907.7698 204 888.735 4983.2102
99 葛军 2024-10-0106240 663 1010.6827 462 1089.9709 267 947.2416 172 947.4545 134 987.432 4982.7817
100 张友华 2024-10-1201407 143 1232.5206 12 1254.4174 211 991.6537 361 578.8014 191 924.4127 4981.8058
101 胡义亮 2024-10-1093772 218 1210.9073 356 1132.1379 183 1006.4681 453 490.3841 2 1132.759 4972.6564
102 臧言亮 2024-10-1099953 215 1211.3712 576 1025.854 90 1057.2675 283 690.5458 138 983.0034 4968.0419
103 徐志伟 2024-10-1093967 698 976.4228 247 1168.2129 619 521.0091 47 1153.1003 1 1145.8046 4964.5497
104 吴同春 2024-10-1095772 647 1030.8477 374 1124.909 218 983.7847 141 1003.411 236 817.5189 4960.4713
105 刘兆喜 2023-10-0937574 269 1198.0008 593 1018.6936 285 933.9154 241 820.9931 143 976.735 4948.3379
106 李建军 2023-10-0933872 545 1090.6307 487 1070.5868 20 1107.982 318 649.8205 99 1023.7534 4942.7734
107 刘后国 2024-10-1095884 402 1158.0693 364 1129.7433 175 1013.8694 82 1103.1132 321 535.3128 4940.108
108 李建军 2024-10-1074687 485 1125.1098 479 1075.4399 134 1035.5834 325 634.8638 54 1062.1548 4933.1517
109 李建军 2024-10-1074679 650 1027.933 579 1024.9711 192 1003.6246 240 825.7516 72 1047.6801 4929.9604
110 张东飞 2024-10-1093988 376 1165.8868 137 1205.1954 689 385.8125 58 1139.2662 94 1029.2272 4925.3881
111 许江林 2024-10-1262657 96 1245.9938 102 1216.2657 404 830.321 399 544.5889 25 1087.9974 4925.1668
112 刘兆喜 2024-10-1095191 413 1154.7236 140 1204.8759 163 1021.4813 509 416.963 7 1119.3047 4917.3485
113 万洪亮 2024-10-1098968 44 1260.992 19 1248.9793 309 914.8453 400 544.1471 176 945.2744 4914.2381
114 冯井荣 2022-10-1200450 723 951.7533 315 1145.7586 88 1057.7355 72 1116.0138 294 635.2072 4906.4684
115 孙旭 2024-10-6984946 598 1058.969 222 1178.4097 162 1024.3869 331 622.6132 102 1019.9953 4904.3741
116 孔善超 2020-10-0926996 396 1158.7886 291 1154.2781 127 1038.7724 117 1048.3887 336 501.775 4902.0028
117 吴同春 2024-10-1292534 238 1205.4338 372 1125.4193 413 816.2813 102 1066.4314 282 686.9635 4900.5293
118 许江林 2024-10-1280195 319 1182.43 434 1102.2972 358 877.0504 176 942.1626 249 792.6395 4896.5797
119 李宏连 2023-10-0931610 492 1121.7757 261 1163.1004 251 964.1841 323 638.7199 130 989.6654 4877.4455
120 时以发 2024-10-1093935 518 1108.7973 153 1201.8515 11 1117.1927 423 514.0541 182 935.0701 4876.9657
121 王召双 2024-10-1099026 472 1128.4948 395 1119.1197 128 1038.6608 360 579.3056 106 1011.2268 4876.8077
122 郑绪金 2024-10-1096964 134 1235.2027 28 1244.3469 130 1037.2884 496 428.51 187 930.0133 4875.3613
123 朱喜邦 2024-10-1280794 481 1125.5594 640 975.3743 288 932.8348 199 914.2739 192 921.9157 4869.9581
124 李大忠 2023-10-0932618 567 1079.2077 51 1230.8805 107 1047.784 458 480.865 92 1029.3971 4868.1343
125 冯井荣 2024-10-1093654 717 957.2778 493 1068.1689 386 845.7759 39 1165.4339 231 829.0359 4865.6924
126 刘峰 2024-10-1099005 231 1208.2941 69 1226.6666 146 1030.8482 490 438.3941 158 961.3607 4865.5637
127 陈德友 2024-10-1292594 585 1065.0815 775 804.3612 137 1033.8603 202 910.8761 67 1050.7018 4864.8809
128 王教山 2024-10-1096948 184 1219.7991 116 1212.1681 274 942.7296 247 813.4929 283 670.0348 4858.2245
129 李茂功 2024-10-1098565 357 1170.7594 391 1119.8561 8 1124.488 523 384.0749 58 1057.5069 4856.6853
130 万洪亮 2024-10-1099972 288 1191.3707 26 1244.6427 343 888.7081 292 677.6744 222 852.8822 4855.2781
131 崔忠 2022-10-0994808 405 1157.6174 199 1185.7447 335 894.7559 344 593.4322 104 1014.2088 4845.759
132 邢光辉 2024-10-1383534 387 1162.804 228 1175.3879 359 876.5825 395 548.3218 38 1077.0403 4840.1365
133 朱凯邦 2024-10-1292645 287 1191.7004 710 897.666 63 1069.3657 288 680.203 142 978.2926 4817.2277
134 魏加前 2021-10-0890456 68 1251.997 540 1046.4018 394 837.6616 343 593.9883 53 1064.2441 4794.2928
135 孔令权 2024-10-1264601 50 1256.6045 545 1042.4706 479 748.6684 200 913.7761 232 826.0263 4787.5459
136 周亮 2024-10-1099099 859 660.6513 381 1122.7305 110 1045.8382 43 1156.6592 248 792.7941 4778.6733
137 于春 2022-10-1072964 450 1136.2369 619 999.4012 6 1127.1349 493 430.4696 70 1049.2729 4742.5155
138 俞业青 2024-10-1098718 501 1116.3648 305 1151.2569 679 414.7615 111 1057.8518 126 992.5012 4732.7362
139 冯井荣 2024-10-1281041 427 1147.2885 456 1091.6607 264 948.841 290 679.5311 217 864.3263 4731.6476
140 周亮 2024-10-1099093 19 1283.0457 791 776.4005 13 1114.2732 127 1022.5793 322 535.2048 4731.5035
141 朱文强 2024-10-1094960 89 1246.848 80 1221.9733 593 542.2798 195 918.8675 247 794.1797 4724.1483
142 吴同春 2024-10-1095783 694 981.6459 698 909.5773 124 1041.4648 191 921.4938 216 864.439 4718.6208
143 朱喜邦 2024-10-1093792 248 1202.6269 519 1054.9613 605 533.7455 207 895.3397 100 1023.0628 4709.7362
144 孔令权 2023-10-1091911 56 1255.0404 145 1203.7489 654 469.7269 255 789.5569 140 979.4142 4697.4873
145 肖永安 2024-10-1093689 554 1086.6759 278 1158.0373 639 491.1618 59 1135.858 234 823.2933 4695.0263
146 徐志伟 2024-10-1093963 631 1039.3249 636 982.4561 152 1028.9095 289 679.8609 154 964.3238 4694.8752
147 朱文强 2024-10-1094787 850 674.3367 97 1217.4526 337 893.4733 252 797.3828 17 1098.5841 4681.2295
148 刁泽来 2024-10-1090415 740 921.8969 204 1184.7208 230 977.6829 339 600.0869 127 992.0262 4676.4137
149 许江林 2024-10-1090471 65 1253.6468 346 1135.179 182 1006.83 269 714.243 307 566.1475 4676.0463
150 魏海涛 2024-10-1093601 624 1042.2719 645 970.2879 206 994.3205 134 1014.0483 291 654.4704 4675.399
151 钱永先 2024-10-1093801 293 1189.955 380 1123.1075 209 992.9334 25 1181.1448 374 184.6387 4671.7794
152 朱士久 2024-10-1096864 546 1089.8972 733 874.4924 68 1065.796 403 542.053 15 1099.3796 4671.6182
153 刘峰 2024-10-1099015 285 1192.3269 54 1230.6379 714 218.454 174 944.8945 32 1084.6375 4670.9508
154 胡义亮 2024-10-1093785 497 1118.1963 367 1128.994 529 693.3302 155 985.561 264 738.1042 4664.1857
155 孙旭 2024-10-6984956 579 1070.3475 650 964.248 191 1004.1591 313 659.2328 157 961.4435 4659.4309
156 杨松 2024-10-1290985 167 1224.2329 465 1085.2807 458 779.0449 468 465.1609 21 1093.1889 4646.9083
157 刘树军 2024-10-1099574 486 1125.0224 196 1186.9912 449 785.0288 286 684.1791 213 865.3517 4646.5732
158 王召双 2024-10-1099022 210 1212.7785 614 1002.5481 311 909.9815 426 513.412 111 1006.2789 4644.999
159 宋炳付 2024-10-1280681 166 1224.5087 139 1204.8832 705 263.5732 112 1057.8401 201 889.03 4639.8352
160 张东飞 2024-10-1270229 363 1168.9344 820 707.8897 485 743.1021 124 1031.5847 135 987.2682 4638.7791
161 朱凯邦 2024-10-1292648 870 629.8092 697 910.2431 30 1102.5026 193 921.0791 48 1068.3847 4632.0187
162 臧言亮 2024-10-1099954 94 1246.3872 138 1205.1433 213 989.8294 416 527.737 289 660.695 4629.7919
163 刘军 2024-10-0069194 198 1214.7554 607 1006.2156 355 879.0389 422 518.5318 109 1006.9253 4625.467
164 朱凯邦 2024-10-1093838 277 1195.4605 482 1074.3525 323 903.0159 376 567.2064 208 877.9445 4617.9798
165 胡义亮 2024-10-1093784 527 1104.6059 52 1230.7491 289 932.0584 522 389.675 161 955.9398 4613.0282
166 李大忠 2024-10-1071063 555 1086.4801 410 1113.7193 234 973.1379 206 895.4204 315 543.3969 4612.1546
167 吴同春 2024-10-1292349 597 1059.6847 662 953.9409 646 481.9472 98 1074.2686 85 1037.8445 4607.6859
168 孙旭 2024-10-6984952 581 1069.2204 468 1083.8366 575 559.3742 52 1147.1073 262 743.4531 4602.9916
169 丁友成 2024-10-1092194 38 1266.7746 876 495.4248 64 1068.728 231 842.3371 189 926.5512 4599.8157
170 朱文强 2024-10-1094916 311 1184.814 68 1227.4526 441 788.5497 349 592.0081 242 806.4793 4599.3037
171 刁泽来 2024-10-1093665 522 1107.2522 121 1211.2169 451 784.1035 396 548.1086 170 948.5119 4599.1931
172 朱喜邦 2023-10-0963701 561 1083.6328 571 1030.0894 275 942.3878 441 498.6366 78 1040.0187 4594.7653
173 陈德友 2024-10-1262990 432 1145.4064 266 1161.8948 272 943.6452 474 456.4155 205 886.0237 4593.3856
174 刘兆喜 2024-10-1363379 444 1138.3374 756 842.7741 261 954.164 304 666.6048 131 989.6413 4591.5216
175 肖永安 2024-10-1282229 24 1279.942 70 1226.5103 418 810.536 472 460.3296 240 808.9838 4586.3017
176 俞业青 2024-10-1098712 442 1140.4988 317 1145.0709 500 733.0176 402 542.9882 105 1013.3365 4574.912
177 魏加前 2024-10-1097761 513 1112.4504 258 1163.4392 167 1019.665 464 469.9928 243 805.4204 4570.9678
178 孔令权 2024-10-1160712 906 450.3437 748 851.2836 14 1113.9669 85 1100.1146 66 1052.708 4568.4168
179 魏加前 2024-10-1093873 514 1112.2344 419 1110.8059 405 827.7365 164 964.4508 313 551.7794 4567.007
180 刘兆喜 2024-10-1095184 602 1053.882 394 1119.3586 538 674.0559 154 987.0359 270 716.7506 4551.083
181 刘峰 2024-10-1099007 324 1181.62 303 1151.5628 530 691.2087 364 576.6298 171 948.0099 4549.0312
182 朱文强 2024-10-1094755 169 1224.1349 514 1058.0928 341 889.8714 244 814.6077 311 557.0365 4543.7433
183 宋炳付 2024-10-1093896 162 1226.2735 563 1031.1711 457 780.5494 354 586.7191 197 902.9339 4527.647
184 郑绪金 2024-10-1070734 682 992.5919 206 1184.3751 357 877.6298 437 503.792 152 967.8412 4526.23
185 孙旭 2024-10-6984951 596 1059.7296 406 1114.3203 620 519.3134 175 942.8859 203 888.9925 4525.2417
186 周军 2023-10-0930642 953 208.6498 45 1232.192 122 1042.47 137 1012.7467 96 1029.0559 4525.1144
187 张东飞 2023-10-0957386 846 688.4721 43 1232.4158 373 862.6834 188 922.7526 237 816.9506 4523.2745
188 葛军 2019-10-0781415 809 759.5961 401 1117.3814 395 837.4301 130 1017.8282 254 776.2738 4508.5096
189 邢光辉 2024-10-1096194 516 1111.6677 845 614.1323 195 1000.1592 163 965.7888 239 810.149 4501.897
190 陈德友 2024-10-1292595 730 943.066 807 752.2004 117 1043.3791 317 650.0768 14 1101.0769 4489.7992
191 周军 2023-10-0930649 949 208.9862 180 1190.8162 72 1064.19 80 1106.3781 195 916.0155 4486.386
192 宋炳付 2024-10-1281789 310 1184.8355 567 1030.7713 460 775.6443 477 454.4922 79 1039.9163 4485.6596
193 王召双 2024-10-1099030 897 503.1403 602 1012.2144 243 970.5889 78 1108.321 206 884.1148 4478.3794
194 孙旭 2024-10-1099037 507 1114.2296 227 1175.8057 463 774.3948 510 413.3343 118 999.0565 4476.8209
195 刘洪生 2024-10-1070679 737 927.5275 393 1119.3784 483 744.451 256 785.5159 198 897.1486 4474.0214
196 倪志云 2024-10-1099066 109 1242.8621 212 1181.0911 467 771.4622 459 477.5868 251 786.0036 4459.0058
197 刘军 2024-10-1097324 282 1193.0411 48 1231.5035 665 445.127 454 488.8822 36 1079.9995 4438.5533
198 徐志伟 2023-10-0946966 827 720.7623 760 838.5047 402 832.3717 148 993.7384 68 1050.3226 4435.6997
199 夏继生 2024-10-1207507 818 740.1934 847 601.7637 38 1094.0066 64 1129.1525 219 863.7625 4428.8787
200 葛军 2024-10-1093326 893 540.4712 849 597.2371 97 1054.6237 70 1118.8376 8 1114.8233 4425.9929
201 张东飞 2024-10-1093984 557 1085.4223 864 551.4207 112 1045.6108 297 672.6238 52 1064.9585 4420.0361
202 朱凯邦 2022-10-1070339 744 907.6495 543 1044.0458 368 865.5969 413 532.3931 55 1060.7009 4410.3862
203 钱永先 2024-10-1093802 914 419.9716 837 637.3457 44 1086.5443 29 1178.5939 27 1086.365 4408.8205
204 郑绪金 2024-10-1096970 525 1106.1928 272 1159.6335 635 494.1636 225 846.4718 246 796.4847 4402.9464
205 孔令权 2024-10-1098409 150 1229.2883 861 566.9635 496 735.213 178 939.6006 185 930.6061 4401.6715
206 孙兴焕 2024-10-0067182 918 388.1578 370 1126.4115 229 978.5013 181 936.7253 150 969.0111 4398.807
207 徐体虎 2024-10-1095299 286 1191.8632 157 1199.0386 543 649.8024 421 521.5562 230 829.4762 4391.7366
208 朱士久 2024-10-1099124 128 1237.029 230 1174.9902 710 249.9609 319 648.9973 47 1070.1183 4381.0957
209 杨松 2024-10-1290992 382 1163.8663 556 1036.2279 249 964.515 516 396.9173 241 807.0585 4368.585
210 朱文强 2024-10-1094948 386 1163.0253 84 1221.1336 401 832.4905 366 575.3325 306 571.9445 4363.9264
211 陈德友 2024-10-1292592 4 1308.6193 913 229.9934 278 940.1412 182 932.0405 167 949.8957 4360.6901
212 王教山 2024-10-1093312 335 1178.0062 691 916.0224 509 716.0374 335 611.5441 179 938.3336 4359.9437
213 丁友成 2021-10-0873982 299 1188.5673 497 1065.9652 439 788.9803 235 840.8835 344 474.3141 4358.7104
214 朱凯邦 2024-10-1093834 264 1200.2771 283 1156.2004 252 963.3493 428 510.9569 329 526.5446 4357.3283
215 张东飞 2024-10-1091864 509 1112.9971 634 985.6532 446 786.4954 329 626.9141 224 844.774 4356.8338
216 丁友成 2022-10-1019201 467 1130.3757 131 1206.8709 406 825.4182 471 461.5537 267 728.3157 4352.5342
217 孙旭 2021-10-1730093 806 766.2437 558 1035.5865 429 793.3927 270 713.1762 98 1024.428 4332.8271
218 李大忠 2024-10-1093372 318 1182.5737 327 1141.4531 596 539.9413 251 797.7607 284 669.1885 4330.9173
219 郑绪金 2024-10-1160930 695 980.7062 930 86.0372 85 1058.94 49 1152.5019 69 1050.1562 4328.3415
220 葛军 2024-10-1074586 793 798.1269 618 999.4856 670 438.9074 129 1018.8711 41 1072.6942 4328.0852
221 刘峰 2024-10-1099002 142 1232.7116 55 1230.5182 703 282.7483 405 541.5782 77 1040.0437 4327.6
222 周亮 2023-10-0933890 505 1115.1086 378 1124.4255 89 1057.4594 446 495.4245 325 529.6171 4322.0351
223 许江林 2024-10-1093388 237 1205.456 644 970.6413 597 539.6362 299 668.8677 180 936.0568 4320.658
224 孙旭 2024-10-1099035 590 1062.8277 659 956.8989 603 534.545 279 697.2036 61 1056.3168 4307.792
225 胡义亮 2024-10-1093789 528 1104.4297 57 1230.2329 675 424.5194 24 1182.9997 361 363.233 4305.4147
226 万洪亮 2024-10-1065539 31 1269.8755 109 1213.7995 303 920.4861 502 423.7369 343 475.7841 4303.6821
227 倪志云 2024-10-1099063 343 1175.5902 120 1211.4417 648 478.1667 147 995.5827 352 431.6388 4292.4201
228 王昌苏 2024-10-1096802 250 1202.0053 186 1189.5759 553 587.1383 528 377.9349 184 932.5669 4289.2213
