首页>文章>正文

330公里衡水湖比赛

2010-03-28 8:49:48 唐山市丰润区信鸽协会

比赛地点: 衡水 参加羽数: 213
放飞时间: 2010-3-27 11:30:00 天气:
经度: 115°38’43” 纬度: 37°38’47”
序号 棚号 年份 号码 密码 报道时间 姓名 经度 纬度 空距 用时 分速
1 020014 09 028420 08746 20100327155644 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 266分钟44秒 1220.11372156961
2 020014 08 114825 07719 20100327155910 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 269分钟10秒 1209.08359133127
3 020014 09 572175 06364 20100327160007 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 270分钟7秒 1204.83124575801
4 020014 09 572179 08712 20100327160107 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 271分钟7秒 1200.38728714576
5 020110 08 654183 08315 20100327160204 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 272分钟4秒 1198.51874540554
6 020038 09 527117 02836 20100327160507 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 275分钟7秒 1189.06645665475
020206 09 1042165 08873 20100327160107 梁勇 118 °7 ’48.06 ” 39 °46 ’11.64 ” 319.499 271分钟7秒 1178.45576934899
8 020098 09 570160 09278 20100327160806 王术武 118 °13 ’59.00 ” 39 °47 ’37.00 ” 327.493 278分钟6秒 1177.60877382237
020014 09 527173 09165 20100327160623 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 276分钟23秒 1177.51311584152
10  020038 09 523368 07581 20100327160845 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 278分钟45秒 1173.56771300448
11 020077 09 258160 06366 20100327155814 安大国 118 °5 ’9.24 ” 39 °43 ’47.04 ” 313.666 268分钟14秒 1169.37740772959
121 020038 09 523370 02935 20100327160956 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 279分钟56秒 1168.60681114551
13 020098 09 588491 05692 20100327161142 王术武 118 °13 ’59.00 ” 39 °47 ’37.00 ” 327.493 281分钟42秒 1162.55946041889
14 020302 09 546335 07162 20100327160024 安太生 118 °5 ’32.76 ” 39 °43 ’56.22 ” 314.255 270分钟24秒 1162.18565088757
15 020110 09 523884 08451 20100327161120 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 281分钟20秒 1159.04146919431
16 020105 09 000688 09546 20100327161100 岳彦宇 118 °9 ’26.00 ” 39 °49 ’32.00 ” 325.599 281分钟0秒 1158.7153024911
17 020038 09 523371 01467 20100327161323 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 283分钟23秒 1154.37981532671
18 020002 08 669681 04327 20100327160600 张丛阁 118 °9 ’6.00 ” 39 °44 ’21.60 ” 318.322 276分钟0秒 1153.34057971014
19  020258 09 157502 05586 20100327161422 王玉 118 °9 ’42.52 ” 39 °49 ’57.01 ” 326.431 284分钟22秒 1147.92286953464
20  020014 09 028470 05564 20100327161413 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 284分钟13秒 1145.05952031901
21  020105 09 000682 09182 20100327161445 岳彦宇 118 °9 ’26.00 ” 39 °49 ’32.00 ” 325.599 284分钟45秒 1143.45566286216
22 020226 07 014957 08873 20100327161756 王学正 118 °9 ’14.04 ” 39 °50 ’47.94 ” 327.127 287分钟56秒 1136.12062977541
23 020014 09 572168 02777 20100327161634 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 286分钟34秒 1135.66941956496
24 020163 09 1104020 01624 20100327161812 甄振海 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 288分钟12秒 1135.08674531575
25 020038 09 1035572 08886 20100327161840 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 288分钟40秒 1133.25173210162
26 020090 08 034738 06639 20100327161744 柴云翰 118 °9 ’17.04 ” 39 °49 ’56.88 ” 326.017 287分钟44秒 1133.05259499537
27 020098 09 588412 06131 20100327161946 王术武 118 °13 ’59.00 ” 39 °47 ’37.00 ” 327.493 289分钟46秒 1130.19555964569
28  020014 09 572178 09657 20100327161849 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 288分钟49秒 1126.82209013792
29  020226 05 024155 04112 20100327162028 王学正 118 °9 ’14.04 ” 39 °50 ’47.94 ” 327.127 290分钟28秒 1126.21184301125
30  020258 09 577140 05362 20100327162012 王玉 118 °9 ’42.52 ” 39 °49 ’57.01 ” 326.431 290分钟12秒 1124.84838042729
31 020014 09 028352 05876 20100327161925 陈顺彪 118 °11 ’9.96 ” 39 °48 ’9.96 ” 325.445 289分钟25秒 1124.48603512813
32 020110 09 523899 04571 20100327162017 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 290分钟17秒 1123.30596543607
33 020225 08 012011 05591 20100327162048 杨绍杰 118 °11 ’22.00 ” 39 °48 ’34.00 ” 326.179 290分钟48秒 1121.66093535076
34 020110 09 523896 04768 20100327162050 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 290分钟50秒 1121.18166189112
35  020163 08 036748 08924 20100327162227 甄振海 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 292分钟27秒 1118.59121217302
36  020110 09 524890 09316 20100327162217 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 292分钟17秒 1115.61954724297
37  020166 08 664448 04158 20100327161520 李小臣 118 °9 ’17.76 ” 39 °44 ’9.24 ” 318.242 285分钟20秒 1115.33411214953
38  020226 08 010439 03926 20100327162456 王学正 118 °9 ’14.04 ” 39 °50 ’47.94 ” 327.127 294分钟56秒 1109.15574141049
39  020021 09 1039105 03114 20100327162607 苏义 118 °14 ’14.00 ” 39 °47 ’29.00 ” 327.565 296分钟7秒 1106.20251027185
40  020238 09 1019258 08879 20100327161933 陈建忠 118 °9 ’10.14 ” 39 °44 ’15.66 ” 318.259 289分钟33秒 1099.15040580211
41 020098 09 588488 06935 20100327162815 王术武 118 °13 ’59.00 ” 39 °47 ’37.00 ” 327.493 298分钟15秒 1098.0486169321
42 020166 09 1014757 02253 20100327162000 李小臣 118 °9 ’17.76 ” 39 °44 ’9.24 ” 318.242 290分钟0秒 1097.38620689655
43  020038 09 1035562 07657 20100327162814 侯立云 118 °9 ’15.06 ” 39 °50 ’47.46 ” 327.132 298分钟14秒 1096.89951939197
44  020112 08 000245 09558 20100327162355 纪春宝 118 °10 ’1.00 ” 39 °46 ’43.00 ” 322.373 293分钟55秒 1096.81769208959
45  020017 09 574711 01474 20100327162742 赵立军 118 °11 ’11.64 ” 39 °48 ’31.98 ” 325.965 297分钟42秒 1094.94457507558
46  020024 09 116251 08676 20100327162149 张伟 118 °9 ’38.82 ” 39 °43 ’57.84 ” 318.338 291分钟49秒 1090.88354560512
47  020258 09 014055 08882 20100327162947 王玉 118 °9 ’42.52 ” 39 °49 ’57.01 ” 326.431 299分钟47秒 1088.88975371101
48  020017 09 523092 08199 20100327162928 赵立军 118 °11 ’11.64 ” 39 °48 ’31.98 ” 325.965 299分钟28秒 1088.48508459484
49  020210 05 211361 08277 20100327162330 张亮 118 °7 ’36.06 ” 39 °46 ’2.40 ” 319.096 293分钟30秒 1087.20954003407
50 020110 09 523892 06563 20100327163033 刘彬 118 °9 ’41.04 ” 39 °49 ’42.42 ” 326.077 300分钟33秒 1084.93428714024

评论

相关信息

↑回顶部