首页>文章>正文

2010年广东汕头市龙湖赛鸽公棚90公里训放(截止10点26分))

2010-11-04 23:03:20 集益赛鸽

获得名次 鸽主名称 足环号 资料 电子足环号 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组
889 8 2010-19-050262 雨点 3A009E915400 1154.9033 2010-11-04 08:57:59.718 汕头澄海  
1190 8 2010-19-092874 雨点 390028629400 1114.5842 2010-11-04 09:00:48.859 汕头澄海  
29 000吴飞斌 2010-13-057959 3A009E0FF100 1289.2598 2010-11-04 08:49:52.453 福建 B
335 000吴飞斌 2010-13-057095 3A009EC66100 1209.7034 2010-11-04 08:54:27.906 福建 B
345 000吴飞斌 2010-13-057244 39005D7C1400 1205.6263 2010-11-04 08:54:43.0   福建 B
646 000吴飞斌 2010-13-057198 3A009E4C0900 1173.9814 2010-11-04 08:56:43.734 福建 A
859 000吴飞斌 2010-13-057960 390028968500 1157.723 2010-11-04 08:57:48.328 福建 C
878 000吴飞斌 2010-13-057024 3A009F31A400 1155.7903 2010-11-04 08:57:56.125 福建 C
984 000吴飞斌 2010-13-057292 3C0071C3E700 1141.8639 2010-11-04 08:58:53.109 福建 C
1008 000吴飞斌 2010-13-057361 灰白条 3A009EE0E900 1136.5358 2010-11-04 08:59:15.281 福建 C
1032 000吴飞斌 2010-13-057275 雨点 3C00715DAC00 1133.4499 2010-11-04 08:59:28.218 福建 B
1515 000吴飞斌 2010-13-057398 雨点 3A009EF1CB00 1074.9413 2010-11-04 09:03:47.531 福建 B
1570 000吴飞斌 2010-13-057197 3A009E674500 1065.4103 2010-11-04 09:04:32.468 福建 B
1715 000吴飞斌 2010-13-057187 3A009F378A00 1021.0808 2010-11-04 09:08:12.515 福建 C
1862 000吴飞斌 2010-13-057071 灰白条 3A009F20BC00 982.4319 2010-11-04 09:11:40.562 福建 A
1865 000吴飞斌 2010-13-057228 雨点 390028539300 981.2772 2010-11-04 09:11:47.31  福建 A
2130 000吴飞斌 2010-13-057390 雨白条 3C0071915900 867.1197 2010-11-04 09:23:51.515 福建 A
2331 000吴飞斌 2010-13-057006 3A009F37BD00 808.3588 2010-11-04 09:31:24.203 福建 A
2427 000吴飞斌 2010-13-057157 3A009F379A00 761.5424 2010-11-04 09:38:14.875 福建 A
2433 000吴飞斌 2010-13-057052 3A009F37F600 760.0735 2010-11-04 09:38:28.578 福建 A
2564 000吴飞斌 2010-13-057318 3C0071F42600 739.8529 2010-11-04 09:41:42.750 福建 B
2664 000吴飞斌 2010-13-057065 灰白条 3C0071A35400 726.2504 2010-11-04 09:43:59.453 福建 B
2781 000吴飞斌 2010-13-057005 3A009EA03B00 704.8243 2010-11-04 09:47:45.484 福建 A
2956 000吴飞斌 2010-13-057087 雨点 3A009D950500 675.1506 2010-11-04 09:53:22.218 福建 B
2952 001福业鸽舍 2010-TFPF-179959 石板 3A009EF97200 678.3003 2010-11-04 09:52:45.78  中国台湾  
459 059鸽舍 2010-19-221553 雨点 3A009EB8E600 1191.3587 2010-11-04 08:55:36.640 广东潮州  
1622 059鸽舍 2010-19-221527 雨点 3A009F136100 1050.5906 2010-11-04 09:05:43.968 广东潮州  
2003 059鸽舍 2010-19-221408 雨点 3A009F1CBD00 896.9468 2010-11-04 09:20:24.421 广东潮州  
2804 059鸽舍 2010-19-221559 雨点 3C007198B900 703.2508 2010-11-04 09:48:02.625 广东潮州  
811 113联翔 2010-19-111311 39005D214200 1161.7235 2010-11-04 08:57:32.265 汕头龙湖  
1694 113联翔 2010-19-111313 雨点 3A009EE8C600 1026.3604 2010-11-04 09:07:45.312 汕头龙湖  
2744 113联翔 2010-19-111314 雨点 3A009E619500 715.7325 2010-11-04 09:45:48.718 汕头龙湖  
2794 113联翔 2010-19-069126 雨点 3A009F2D7700 703.7738 2010-11-04 09:47:56.921 汕头龙湖  
2499 11鸽舍 陈贞雄 2010-19-079911 3A009DF36700 744.0421 2010-11-04 09:41:01.656 汕头潮阳  
769 138鸽舍 吴煜程 2010-19-120455 3A009F01EB00 1164.7108 2010-11-04 08:57:20.343 广东深圳  
2115 138鸽舍 吴煜程 2010-19-120459 3A009E815100 869.7972 2010-11-04 09:23:32.343 广东深圳  
2192 138鸽舍 吴煜程 2010-19-120458 3A009F330000 855.6678 2010-11-04 09:25:14.859 广东深圳  
25 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222108 39005D205000 1298.1655 2010-11-04 08:49:23.718 广东潮州 A
276 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222184 3A009EEB1E00 1228.8082 2010-11-04 08:53:18.500 广东潮州 A
1561 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222152 雨点 3A009EDEAB00 1067.1511 2010-11-04 09:04:24.203 广东潮州 A
2156 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222185 39003C32D000 862.1482 2010-11-04 09:24:27.421 广东潮州 A
2795 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222131 雨点 39002819C600 703.7523 2010-11-04 09:47:57.156 广东潮州 A
2875 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222072 3900288B1000 699.4849 2010-11-04 09:48:43.968 广东潮州 A
3011 1全福纸业彩印纸板厂 2010-19-222169 雨点 3900286FDB00 627.8055 2010-11-04 10:03:25.390 广东潮州 A
362 222鸽舍 2010-19-081497 雨点 3C0071C64D00 1202.2458 2010-11-04 08:54:55.593 建业赛区 A
596 222鸽舍 2010-19-081491 灰白条 3A009F15D500 1178.8267 2010-11-04 08:56:24.828 建业赛区 A
609 222鸽舍 2010-19-127044 雨点 3A009DE97D00 1177.6097 2010-11-04 08:56:29.562 建业赛区 A
1175 222鸽舍 2010-19-127048 雨点 3A009E01E300 1115.7421 2010-11-04 09:00:43.828 建业赛区 A
1444 222鸽舍 2010-19-127050 雨点 3A009E582E00 1085.1074 2010-11-04 09:03:00.468 建业赛区 A
1506 222鸽舍 2010-19-127049 3C0071C8CF00 1076.6967 2010-11-04 09:03:39.343 建业赛区 A
2629 222鸽舍 2010-19-081495 3C0072016F00 735.2785 2010-11-04 09:42:28.156 建业赛区 A
3015 222鸽舍 2010-19-081494 3C0071A18B00 627.4374 2010-11-04 10:03:30.437 建业赛区 A
163 279鸽舍 2010-19-069006 雨点 3A009F4A1200 1249.4447 2010-11-04 08:52:05.921 汕头澄海 A
577 279鸽舍 2010-19-281960 雨点 3C006DACFE00 1180.873 2010-11-04 08:56:16.890 汕头澄海 A
729 279鸽舍 2010-19-063479 3C0070F16E00 1167.6544 2010-11-04 08:57:08.656 汕头澄海 A
862 279鸽舍 2010-19-281961 雨点 3A009ED45600 1157.5295 2010-11-04 08:57:49.109 汕头澄海 A
890 279鸽舍 2010-19-063473 3C0071BA4500 1154.7789 2010-11-04 08:58:00.218 汕头澄海 A
1090 279鸽舍 2010-19-063480 3C00714E3400 1124.6261 2010-11-04 09:00:05.593 汕头澄海 A
2349 279鸽舍 2010-19-063353 3A009F32A200 798.5286 2010-11-04 09:32:46.437 汕头澄海 A
2854 279鸽舍 2010-19-064441 雨点 3C0071D75000 700.8265 2010-11-04 09:48:29.187 汕头澄海 A
7 368鸽舍 泽强 2010-19-224991 雨点 3900283EBB00 1322.8855 2010-11-04 08:48:05.984 广东潮州 A
682 368鸽舍 泽强 2010-19-224887 3A009EC7CD00 1171.3473 2010-11-04 08:56:54.78  广东潮州 A
779 368鸽舍 泽强 2010-19-224884 39005CF24A00 1163.7695 2010-11-04 08:57:24.93  广东潮州 A
825 368鸽舍 泽强 2010-19-225000 雨点 3900281BAA00 1160.7481 2010-11-04 08:57:36.171 广东潮州 A
1096 368鸽舍 泽强 2010-19-223095 雨点 3A009EF99400 1123.8733 2010-11-04 09:00:08.812 广东潮州 A
1579 368鸽舍 泽强 2010-19-224996 雨点 39005CC40200 1063.5846 2010-11-04 09:04:41.171 广东潮州 A
1818 368鸽舍 泽强 2010-19-234575 灰白条 3A009EEFCE00 994.7191 2010-11-04 09:10:32.671 广东潮州 A
2531 808鸽舍 2010-19-247050 3A009EE78A00 741.7377 2010-11-04 09:41:24.203 广东深圳  
3092 808鸽舍 2010-19-247068 3A009EF35100 588.9289 2010-11-04 10:12:53.187 广东深圳  
805 818天翔鸽舍 2010-19-064878 3A009F047E00 1162.1541 2010-11-04 08:57:30.546 汕头澄海  
996 818天翔鸽舍 2010-19-064879 3A009F349A00 1138.3774 2010-11-04 08:59:07.593 汕头澄海  
106 928鸽舍 吴国松 2010-19-046901 39005D158300 1257.4767 2010-11-04 08:51:38.312 广东深圳 A
334 928鸽舍 吴国松 2010-19-046707 3900288F4800 1209.7538 2010-11-04 08:54:27.718 广东深圳  
601 928鸽舍 吴国松 2010-19-045665 3C0070EEC800 1178.248 2010-11-04 08:56:27.78  广东深圳 A
670 928鸽舍 吴国松 2010-19-046048 雨点 3A009EDC7A00 1172.1619 2010-11-04 08:56:50.875 广东深圳 A
1824 928鸽舍 吴国松 2010-19-045986 3A009F3BCD00 993.383 2010-11-04 09:10:39.968 广东深圳 A
2033 928鸽舍 吴国松 2010-19-308881 3C0071692500 889.7633 2010-11-04 09:21:13.31  广东深圳 A
2520 928鸽舍 吴国松 2010-19-308890 3C00712F4B00 742.4211 2010-11-04 09:41:17.500 广东深圳 A
2892 928鸽舍 吴国松 2010-19-046010 3A009F065600 698.2395 2010-11-04 09:48:57.734 广东深圳 A
2960 928鸽舍 吴国松 2010-19-046708 39002824A800 672.0596 2010-11-04 09:53:59.0   广东深圳 A
3062 928鸽舍 吴国松 2010-19-045670 雨点 3A009EEC1C00 615.2357 2010-11-04 10:06:21.125 广东深圳 A
3085 928鸽舍 吴国松 2010-19-308882 3C0070FACF00 593.4781 2010-11-04 10:11:42.906 广东深圳 A
603 ABC 2010-19-221603 雨点 3A009EC0A600 1178.1431 2010-11-04 08:56:27.484 广东潮州  
2720 ABC 2010-19-221601 3A009EE26300 718.5657 2010-11-04 09:45:18.968 广东潮州  
1280 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253697 3A009EDCBE00 1105.969 2010-11-04 09:01:26.593 比利时  
1771 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253701 雨点 3A009EDEC400 1007.5014 2010-11-04 09:09:23.796 比利时  
2929 Andre Verbesselt 2010-BELG-4253704 3A009ED50B00 687.9256 2010-11-04 09:50:53.687 比利时  
103 A东峰 2010-19-050315 390028AB1500 1257.7157 2010-11-04 08:51:37.500 汕头龙湖  
260 A航 2010-19-050387 3A009ECED200 1231.0891 2010-11-04 08:53:10.359 汕头澄海  
575 A航 2010-19-050386 3A009F099A00 1181.0295 2010-11-04 08:56:16.281 汕头澄海  
2634 B9939 杨剑锋 2010-19-056567 雨点 3C0072076C00 735.0221 2010-11-04 09:42:30.718 汕头澄海  
365 CB 2010-19-056001 芒花 3C006EE0AE00 1201.7193 2010-11-04 08:54:57.562    
350 Combinatie Weijers 2010-NL-1349854 3A009E5F3800 1204.3872 2010-11-04 08:54:47.609 荷兰 A
741 Combinatie Weijers 2010-NL-1349867 雨白条 3A009E821500 1166.7598 2010-11-04 08:57:12.203 荷兰 A
1166 Combinatie Weijers 2010-NL-1349812 雨点 3A009EC08000 1116.2971 2010-11-04 09:00:41.421 荷兰 A
1391 Combinatie Weijers 2010-NL-1349860 雨点 3C007198E200 1090.6539 2010-11-04 09:02:35.156 荷兰 A
1403 Combinatie Weijers 2010-NL-1349861 雨点 3C0071977400 1090.0278 2010-11-04 09:02:38.0   荷兰 A
1476 Combinatie Weijers 2010-NL-1349859 雨点 3C0070FAC300 1080.5749 2010-11-04 09:03:21.343 荷兰 A
1621 Combinatie Weijers 2010-NL-1349865 3A009F1BDC00 1050.9415 2010-11-04 09:05:42.250 荷兰 A
1656 Combinatie Weijers 2010-NL-1349855 3C00712AD200 1037.4389 2010-11-04 09:06:49.125 荷兰 A
1967 Combinatie Weijers 2010-NL-1349858 雨点 3A009F31D000 923.4179 2010-11-04 09:17:31.843 荷兰  
2710 Combinatie Weijers 2010-NL-1349866 雨点 3A009E370200 720.4669 2010-11-04 09:44:59.140 荷兰 A
242 CTT 2010-19-223516 3A009E493B00 1234.2022 2010-11-04 08:52:59.296 广东潮州  
1184 CTT 2010-19-308660 雨点 3A009F24A300 1115.0938 2010-11-04 09:00:46.640 广东潮州  
2840 CTT 2010-19-223519 雨点 1700915CA800 701.3869 2010-11-04 09:48:23.31  广东潮州  
3049 CTT 2010-19-308656 3A009ED3AC00 620.3632 2010-11-04 10:05:08.578 广东潮州  
317 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910651 雨点 3C00717D1900 1216.448 2010-11-04 08:54:03.156 荷兰  
1299 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910718 3C0070F0A100 1103.4943 2010-11-04 09:01:37.546 荷兰  
1365 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910705 雨点 3C00710E4300 1093.3742 2010-11-04 09:02:22.843 荷兰  
2505 Harrie Van Boxmeer 2010-NL-1910706 雨点 3C0071015300 743.5251 2010-11-04 09:41:06.703 荷兰  
2931 Kris Cleirbaut 2010-BELG-6319359 灰白条 3A009E86D000 685.9401 2010-11-04 09:51:16.406 比利时  
1260 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2093471 3A009EF74300 1108.6229 2010-11-04 09:01:14.906 比利时 A
1266 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2081129 3A009ED29300 1108.1833 2010-11-04 09:01:16.843 比利时 A
1278 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2093402 3A009F12F400 1106.3375 2010-11-04 09:01:24.968 比利时 A
1582 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2092427 雨白条 3A009F072500 1063.0771 2010-11-04 09:04:43.593 比利时 A
1930 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2093445 雨点 3A009ED28B00 956.774 2010-11-04 09:14:07.968 比利时 A
2506 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2080243 3A009E723000 743.4656 2010-11-04 09:41:07.281 比利时 A
2698 TEAMLEIREKES 2010-BELG-2092041 3A009F307200 721.44 2010-11-04 09:44:49.31  比利时 A
863 Y315 2010-19-302181 花头灰 390028634700 1157.4789 2010-11-04 08:57:49.312    
2746 Y315 2010-19-302182 390028822D00 715.4418 2010-11-04 09:45:51.781    
1826 阿标 2010-19-058553 3C006D8CEB00 992.2429 2010-11-04 09:10:46.218 广东汕头  
396 阿海 2010-19-124906 雨点 3A009ED0C300 1197.5171 2010-11-04 08:55:13.328 潮州庵埠  
1130 阿海 2010-19-300950 3A009F223400 1119.9476 2010-11-04 09:00:25.656 潮州庵埠  
2049 阿伟 2010-19-279228 雨点 3A009E9BFD00 885.3161 2010-11-04 09:21:43.515 汕头澄海  
150 阿张 陈好 2010-19-291186 雨点 3C00712F1C00 1251.5749 2010-11-04 08:51:58.562 广东汕头 B
217 阿张 陈好 2010-19-291129 雨点 3A009F387000 1239.1233 2010-11-04 08:52:41.921 广东汕头 B
398 阿张 陈好 2010-19-291130 灰白条 3C006DE61200 1197.0202 2010-11-04 08:55:15.203 广东汕头 B
731 阿张 陈好 2010-19-304720 390028A56900 1167.556 2010-11-04 08:57:09.46  广东汕头 C
837 阿张 陈好 2010-19-084134 39003BEC3500 1159.6533 2010-11-04 08:57:40.562 广东汕头 A
1038 阿张 陈好 2010-19-304713 39003C167000 1132.9291 2010-11-04 08:59:30.406 广东汕头 A
1328 阿张 陈好 2010-19-291188 雨点 3C006DEE7E00 1100.024 2010-11-04 09:01:52.984 广东汕头 B
1450 阿张 陈好 2010-19-304718 39005CC6E200 1084.6196 2010-11-04 09:03:02.703 广东汕头 A
1560 阿张 陈好 2010-19-304701 3A009E8B2E00 1067.2169 2010-11-04 09:04:23.890 广东汕头 C
1895 阿张 陈好 2010-19-304716 灰白条 390028221400 973.9543 2010-11-04 09:12:28.406 广东汕头 B
2088 阿张 陈好 2010-19-291122 雨点 3C006F1B0400 875.8212 2010-11-04 09:22:49.640 广东汕头 B
2127 阿张 陈好 2010-19-304704 3A009E8FF400 867.1974 2010-11-04 09:23:50.953 广东汕头 A
2157 阿张 陈好 2010-19-304719 3900286FB600 861.5532 2010-11-04 09:24:31.750 广东汕头 A
2526 阿张 陈好 2010-19-304710 雨白条 3A009E88BF00 741.9749 2010-11-04 09:41:21.875 广东汕头 B
2587 阿张 陈好 2010-19-084133 39003C35A800 738.8119 2010-11-04 09:41:53.31  广东汕头 A
2661 阿张 陈好 2010-19-084140 390028AB2700 726.9379 2010-11-04 09:43:52.421 广东汕头 B
2918 阿张 陈好 2010-19-304725 3A009E762600 693.4802 2010-11-04 09:49:50.812 广东汕头 C
3068 阿张 陈好 2010-19-050999 390028838C00 608.679 2010-11-04 10:07:55.671 广东汕头 A
49 爱宝迪 2010-19-076951 麒麟花 3A009F2E0D00 1275.3186 2010-11-04 08:50:38.234 汕头潮南 A
727 爱宝迪 2010-19-076947 雨点 3A009EFDB700 1167.7529 2010-11-04 08:57:08.265 汕头潮南 A
1082 爱宝迪 2010-19-076954 雨白条 3A009F06BA00 1126.0303 2010-11-04 08:59:59.609 汕头潮南 A
1262 爱宝迪 2010-19-076946 雨点 3A009EC64A00 1108.4385 2010-11-04 09:01:15.718 汕头潮南 A
2131 爱宝迪 2010-19-076950 3A009EFA7800 867.0888 2010-11-04 09:23:51.734 汕头潮南 A
2132 爱宝迪 2010-19-076941 灰白条 3A009EF3C100 866.8324 2010-11-04 09:23:53.578 汕头潮南 A
2233 爱宝迪 2010-19-076949 3A009F424000 840.2687 2010-11-04 09:27:10.515 汕头潮南 A
2717 爱宝迪 2010-19-076952 灰白条 190059CB3800 719.5953 2010-11-04 09:45:08.218 汕头潮南 A
3031 爱宝迪 2010-19-076958 3A009E9E7000 626.0656 2010-11-04 10:03:49.296 汕头潮南 A
1565 包汉武 2010-19-079120 灰白条 3C00720F0A00 1066.0551 2010-11-04 09:04:29.406 汕头潮阳  
556 宝利来 2010-19-089181 3C007198CD00 1182.5783 2010-11-04 08:56:10.296 汕头潮南  
1047 宝利来 2010-19-285767 390028EF5700 1131.6598 2010-11-04 08:59:35.750 汕头潮南  
161 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223017 3A009F336800 1249.639 2010-11-04 08:52:05.250 广东潮州 A
340 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223072 3C0071204C00 1206.3664 2010-11-04 08:54:40.250 广东潮州 A
1417 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223016 雨点 3900286E2600 1088.7303 2010-11-04 09:02:43.906 广东潮州 A
1457 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223015 39005CD47000 1082.996 2010-11-04 09:03:10.171 广东潮州 A
1542 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223012 3900285A3500 1071.4656 2010-11-04 09:04:03.828 广东潮州 A
1593 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223026 3A009F185A00 1058.318 2010-11-04 09:05:06.437 广东潮州 A
1804 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223085 3A009ED61200 998.5698 2010-11-04 09:10:11.734 广东潮州 A
2723 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223011 39003BEDFA00 717.7154 2010-11-04 09:45:27.875 广东潮州 A
2989 宝玛鸽舍 周楚群 2010-19-223086 3A009EE38B00 640.7345 2010-11-04 10:00:31.828 广东潮州 A
167 北京高凤林 2010-01-523518 3A009EC92400 1248.7582 2010-11-04 08:52:08.296 中国北京 A
366 北京高凤林 2010-01-523510 3A009F1B8300 1201.623 2010-11-04 08:54:57.921 中国北京 A
1155 北京高凤林 2010-01-523505 灰白条 3A009ED8FF00 1117.2394 2010-11-04 09:00:37.343 中国北京 A
1496 北京高凤林 2010-01-523511 3A009E5B1D00 1078.0935 2010-11-04 09:03:32.843 中国北京 A
2366 北京高凤林 2010-01-523506 3A009ED86800 789.8797 2010-11-04 09:34:00.484 中国北京 A
2976 北京高凤林 2010-01-523516 雨白条 3A009F48CF00 655.1449 2010-11-04 09:57:26.453 中国北京 A
12 北京罗氏父子 2010-01-756599 3A009F372800 1319.2496 2010-11-04 08:48:17.234 中国北京 E
93 北京罗氏父子 2010-01-759481 3A009ED5A100 1259.8743 2010-11-04 08:51:30.140 中国北京 F
107 北京罗氏父子 2010-01-756603 3C0071A5B700 1257.4188 2010-11-04 08:51:38.515 中国北京 E
119 北京罗氏父子 2010-01-756682 雨点 3A009F3BD000 1256.6866 2010-11-04 08:51:41.15  中国北京 E
135 北京罗氏父子 2010-01-374724 雨点 3A009EE2A400 1254.0967 2010-11-04 08:51:49.890 中国北京 B
180 北京罗氏父子 2010-01-756546 雨点 3A009EF9FA00 1246.5236 2010-11-04 08:52:16.46  中国北京 D
226 北京罗氏父子 2010-01-755842 3C0071B90600 1237.4995 2010-11-04 08:52:47.640 中国北京 C
232 北京罗氏父子 2010-01-233878 3C0071C0FA00 1236.0821 2010-11-04 08:52:52.640 中国北京 A
369 北京罗氏父子 2010-01-756585 3A009EE5A100 1201.3006 2010-11-04 08:54:59.125 中国北京 D
472 北京罗氏父子 2010-01-756584 雨点 3A009F29B500 1190.0055 2010-11-04 08:55:41.796 中国北京 D
537 北京罗氏父子 2010-01-233875 3C0071E96C00 1184.6049 2010-11-04 08:56:02.484 中国北京 A
566 北京罗氏父子 2010-01-005338 3A009ED3AA00 1181.628 2010-11-04 08:56:13.968 中国北京 A
574 北京罗氏父子 2010-01-756550 雨点 3A009EDA0A00 1181.09 2010-11-04 08:56:16.46  中国北京 D
581 北京罗氏父子 2010-01-759482 雨白条 3C006D8C3D00 1180.4455 2010-11-04 08:56:18.546 中国北京 G
616 北京罗氏父子 2010-01-374734 3A009EE09000 1176.9552 2010-11-04 08:56:32.109 中国北京 B
672 北京罗氏父子 2010-01-374740 雨点 3A009F3B9400 1172.0658 2010-11-04 08:56:51.250 中国北京 C
673 北京罗氏父子 2010-01-756590 石板 3A009F268700 1172.0307 2010-11-04 08:56:51.390 中国北京 E
797 北京罗氏父子 2010-01-756699 3A009F410B00 1162.6465 2010-11-04 08:57:28.578 中国北京 F
867 北京罗氏父子 2010-01-005324 雨点 3A009EFACF00 1156.6919 2010-11-04 08:57:52.484 中国北京 A
873 北京罗氏父子 2010-01-755856 3C0071FB2F00 1156.3278 2010-11-04 08:57:53.953 中国北京 C
880 北京罗氏父子 2010-01-756695 3A009F2ADC00 1155.5706 2010-11-04 08:57:57.15  中国北京 F
908 北京罗氏父子 2010-01-233879 灰白条 3C0071BC5200 1152.5222 2010-11-04 08:58:09.375 中国北京 B
981 北京罗氏父子 2010-01-755841 3C0071C72000 1142.1508 2010-11-04 08:58:51.921 中国北京 C
1016 北京罗氏父子 2010-01-005326 雨点 3A009EE00F00 1135.2026 2010-11-04 08:59:20.859 中国北京 A
1029 北京罗氏父子 2010-01-374735 雨点 3A009ECDEB00 1133.6655 2010-11-04 08:59:27.312 中国北京 B
1194 北京罗氏父子 2010-01-756700 雨点 3A009EE6DC00 1114.1703 2010-11-04 09:00:50.656 中国北京 F
1213 北京罗氏父子 2010-01-756594 灰白条 3A009F1CEA00 1112.6854 2010-11-04 09:00:57.125 中国北京 E
1214 北京罗氏父子 2010-01-756587 3C006D8CB700 1112.6496 2010-11-04 09:00:57.281 中国北京 D
1229 北京罗氏父子 2010-01-756609 3C0071985200 1111.4651 2010-11-04 09:01:02.453 中国北京 E
1273 北京罗氏父子 2010-01-233876 3C0071FA0D00 1106.7987 2010-11-04 09:01:22.937 中国北京 A
1364 北京罗氏父子 2010-01-755849 3C0071A62300 1093.5668 2010-11-04 09:02:21.968 中国北京 C
1404 北京罗氏父子 2010-01-005325 雨点 3A009F118600 1089.942 2010-11-04 09:02:38.390 中国北京 A
1443 北京罗氏父子 2010-01-374725 3A009F1CE800 1085.6179 2010-11-04 09:02:58.125 中国北京 B
1502 北京罗氏父子 2010-01-755844 雨点 39005CC30D00 1077.1361 2010-11-04 09:03:37.296 中国北京 C
1733 北京罗氏父子 2010-01-756557 雨点 3A009F136300 1017.2664 2010-11-04 09:08:32.343 中国北京 D
1952 北京罗氏父子 2010-01-756692 雨点 3A009EA17200 939.0465 2010-11-04 09:15:54.515 中国北京 F
1963 北京罗氏父子 2010-01-755850 灰白条 3C007203BA00 929.4525 2010-11-04 09:16:53.875 中国北京 C
2018 北京罗氏父子 2010-01-756636 雨点 3A009ED5CE00 893.6471 2010-11-04 09:20:46.656 中国北京 E
2136 北京罗氏父子 2010-01-756545 3A009F2C8A00 866.1483 2010-11-04 09:23:58.500 中国北京 D
2142 北京罗氏父子 2010-01-756597 3A009F259D00 864.9513 2010-11-04 09:24:07.125 中国北京 E
2207 北京罗氏父子 2010-01-084468 雨白条 3C0071A58200 852.7839 2010-11-04 09:25:36.203 中国北京 A
2232 北京罗氏父子 2010-01-374739 39003C440F00 841.5926 2010-11-04 09:27:00.406 中国北京 B
2285 北京罗氏父子 2010-01-755851 雨白条 3C00720A1700 826.7644 2010-11-04 09:28:55.484 中国北京 C
2296 北京罗氏父子 2010-01-756552 雨点 3C0071C74400 823.0159 2010-11-04 09:29:25.234 中国北京 D
2299 北京罗氏父子 2010-01-374738 雨白条 3A009ECE4F00 821.8863 2010-11-04 09:29:34.250 中国北京 B
2367 北京罗氏父子 2010-01-756632 雨点 3C0071C7AC00 787.8524 2010-11-04 09:34:18.78  中国北京 E
2401 北京罗氏父子 2010-01-755855 3C00720E9A00 768.7413 2010-11-04 09:37:08.468 中国北京 C
2480 北京罗氏父子 2010-01-756686 雨点 3A009EDEBA00 745.9674 2010-11-04 09:40:42.921 中国北京 F
2644 北京罗氏父子 2010-01-233880 3C007145F200 734.1569 2010-11-04 09:42:39.375 中国北京 B
2673 北京罗氏父子 2010-01-756691 3A009F17A000 723.6739 2010-11-04 09:44:25.921 中国北京 F
2711 北京罗氏父子 2010-01-756685 雨点 3A009F496E00 720.4369 2010-11-04 09:44:59.453 中国北京 F
2715 北京罗氏父子 2010-01-374721 3A009F2DFB00 719.7944 2010-11-04 09:45:06.140 中国北京 B
2754 北京罗氏父子 2010-01-756581 3A009F2C0900 713.0712 2010-11-04 09:46:16.875 中国北京 D
2778 北京罗氏父子 2010-01-755846 雨点 3C0071C32F00 705.2988 2010-11-04 09:47:40.328 中国北京 C
2838 北京罗氏父子 2010-01-233872 雨点 3C0071910900 701.5394 2010-11-04 09:48:21.359 中国北京 A
2853 北京罗氏父子 2010-01-759486 雨白条 3C0071E8CF00 700.8478 2010-11-04 09:48:28.953 中国北京 G
2878 北京罗氏父子 2010-01-005331 3C0071D81B00 699.3165 2010-11-04 09:48:45.828 中国北京 A
2974 北京罗氏父子 2010-01-756696 3A009F380F00 656.1111 2010-11-04 09:57:14.312 中国北京 F
3012 北京罗氏父子 2010-01-756605 雨点 3C0071C90C00 627.6812 2010-11-04 10:03:27.93  中国北京 E
3088 北京罗氏父子 2010-01-374730 3A009F3D2000 591.2755 2010-11-04 10:12:16.796 中国北京 B
3089 北京罗氏父子 2010-01-755860 3C0071BD5F00 590.2878 2010-11-04 10:12:32.78  中国北京 D
333 北京张浩 2010-01-432553 雨点 3A009F155A00 1209.8758 2010-11-04 08:54:27.265 中国北京 A
744 北京张浩 2010-01-432549 灰白条 39005C8FCC00 1166.5738 2010-11-04 08:57:12.937 中国北京 A
758 北京张浩 2010-01-432542 390028494B00 1165.8348 2010-11-04 08:57:15.875 中国北京 A
841 北京张浩 2010-01-432555 雨点 3A009EDB4E00 1159.4591 2010-11-04 08:57:41.343 中国北京 A
2677 北京张浩 2010-01-432550 灰白条 39002881FA00 723.1198 2010-11-04 09:44:31.640 中国北京 A
2688 北京张浩 2010-01-432543 390028947C00 722.1862 2010-11-04 09:44:41.296 中国北京 A
3021 北京张浩 2010-01-432547 雨白条 39005C783300 627.0641 2010-11-04 10:03:35.562 中国北京 A
971 北桥猪脚饭店 2010-19-232118 雨点 3A009F353200 1144.2084 2010-11-04 08:58:43.421 广东潮州  
2146 北桥猪脚饭店 2010-19-232117 雨点 3A009EF78600 864.2727 2010-11-04 09:24:12.31  广东潮州  
