首页>协会赛绩>正文

丰南信鸽协会200公里沧州站普赛关赛成绩(第一关)

2011-03-10 16:00:07 唐山市丰南区信鸽协会

关赛 名次 综合 名次 棚号 姓名 环名 年份 足环号 密码 羽色 眼砂 空距 分速
1 1 001016 耿艳军 03 2010 020011 29191 白 黄 193.499 1497.4771
2 2 001008 宋建国 03 2008 079177 49749 雨 黄 195.942 1484.9716
3 3 000271 刘来本 03 2009 586431 11932 灰白 黄 196.123 1467.4373
4 4 000271 刘来本 03 2010 352159 96677 灰白 黄 196.123 1462.5130
5 5 001008 宋建国 03 2009 586489 96624 雨 黄 195.942 1460.8002
6 8 000026 董海宝 03 2010 400832 73363 灰 黄 190.123 1453.7250
7 12 001083 张春胜 32 2008 889493 84445 灰 黄 197.221 1449.4439
8 13 001008 宋建国 32 2009 1028062 43925 雨 黄 195.942 1447.4908
9 22 001083 张春胜 32 2009 1028368 17457 雨 砂 197.221 1438.6942
10 24 001028 张 杰 32 2009 1015705 25326 灰 黄 200.192 1432.3301
11 31 001008 宋建国 03 2007 505108 76951 雨 黄 195.942 1423.1352
12 34 000021 领航鸽舍 32 2010 980915 79877 雨 砂 190.107 1421.7151
13 42 002142 刘文山 03 2007 260263 16492 灰 黄 197.531 1416.1620
14 43 001016 耿艳军 03 2009 000904 99758 雨 黄 193.499 1415.8463
15 51 001028 张 杰 03 2009 592841 23475 雨 黄 200.192 1410.7963
16 52 000021 领航鸽舍 03 2010 377242 45328 雨 黄 190.107 1409.9407
17 59 003091 安 兴 03 2010 251013 91849 雨 黄 195.561 1408.0955
18 62 000271 刘来本 32 2010 955732 87562 灰 黄 196.123 1407.4130
19 66 002588 武顺意 03 2010 396598 61363 雨 黄 184.423 1404.0579
20 70 000535 翱翔鸽舍 03 2010 379995 46524 灰 黄 194.492 1401.9125
21 72 001008 宋建国 03 2007 497219 77396 雨 黄 195.942 1401.2539
22 73 001066 赵建忠 03 2009 529616 83172 雨白 黄 195.504 1400.9602
23 79 001091 刘振永 03 2009 547613 12984 雨 黄 197.872 1395.4302
24 89 000535 翱翔鸽舍 03 2010 379980 99633 灰 黄 194.492 1391.8798
25 90 002222 董 章 03 2010 000469 65171 雨 黄 183.089 1391.7826
26 92 000666 宋秀来 03 2010 416387 94352 灰 砂 198.620 1390.0852
27 94 001016 耿艳军 32 2010 982046 64725 绛 黄 193.499 1387.7528
28 95 003067 刘建功 32 2010 957586 13969 灰 黄 197.683 1386.9247
29 103 000535 翱翔鸽舍 03 2010 379978 14567 雨 黄 194.492 1381.8259
30 109 001008 宋建国 03 2008 079174 94672 灰 砂 195.942 1380.8457
31 110 002055 夏宝瑞 03 2007 218816 86343 灰 砂 191.255 1380.4042
32 111 088188 许子海 03 2010 341860 14581 灰 黄 195.899 1380.0564
33 118 003067 刘建功 32 2010 971639 67178 灰 黄 197.683 1376.9422
34 122 000670 杨 永 03 2010 033663 39721 灰白 黄 187.502 1375.4884
35 127 004888 光速鸽舍 03 2010 395054 27846 雨 黄 186.251 1370.8366
36 132 001016 耿艳军 03 2010 513465 78794 雨 黄 193.499 1369.4197
37 138 002055 夏宝瑞 03 2010 392277 15277 灰 黄 191.255 1365.6194
38 139 001091 刘振永 32 2010 981418 89819 绛 黄 197.872 1365.4192
39 144 001066 赵建忠 03 2009 535672 92336 雨 砂 195.504 1363.0304
40 145 001560 刘金岭 32 2010 984036 85333 绛 黄 197.811 1362.8040
41 147 002666 高晓东 32 2009 1017099 32217 雨 砂 192.412 1361.7268
42 154 000535 翱翔鸽舍 32 2010 968193 92757 灰 砂 194.492 1357.2366
43 156 002588 武顺意 03 2010 401296 52361 灰 黄 184.423 1355.7192
44 158 001560 刘金岭 32 2009 1027124 23464 雨 砂 197.811 1355.3340
45 163 001091 刘振永 32 2009 1025567 17158 雨 砂 197.872 1351.4308
46 165 002142 刘文山 03 2010 342764 56217 灰 黄 197.531 1351.2553
47 166 088188 许子海 03 2010 008361 62642 红轮 黄 195.899 1351.1829
48 169 000300 赵庆华 03 2009 593528 41371 灰 黄 202.636 1347.7619
49 177 003030 李春平 03 2009 590172 24636 雨 黄 196.177 1345.2137
50 180 000706 孙立柱 03 2010 415896 32774 灰白 砂 195.700 1344.7091
51 188 003067 刘建功 32 2010 984002 99388 雨 黄 197.683 1339.3157
52 192 002035 刘荣斋 03 2009 553047 56686 灰 黄 196.625 1338.1919
53 194 001560 刘金岭 32 2010 955183 61145 红轮 黄 197.811 1336.7113
54 199 001083 张春胜 32 2009 1028392 11612 雨 黄 197.221 1334.0767
55 208 002666 高晓东 03 2010 411502 91237 灰 砂 192.412 1332.1856
56 211 001091 刘振永 03 2010 006845 29259 绛 黄 197.872 1330.8284
57 214 002035 刘荣斋 03 2008 004435 45574 雨 黄 196.625 1326.3069
58 229 000666 宋秀来 03 2010 390634 46836 灰 砂 198.620 1319.7342
59 234 002222 董 章 32 2009 1030052 87651 雨 黄 183.089 1316.5556
60 247 003067 刘建功 32 2010 971638 87978 灰 黄 197.683 1309.5926
61 250 000021 领航鸽舍 32 2010 980911 32297 雨 黄 190.107 1308.3758
62 256 000708 范俊岭 32 2009 1039539 33611 灰 砂 190.883 1305.9270
63 257 000300 赵庆华 03 2010 000096 45695 雨 砂 202.636 1305.9248
64 259 002035 刘荣斋 03 2010 340135 19818 灰 黄 196.625 1304.7445
65 268 003067 刘建功 32 2010 971635 58468 灰 黄 197.683 1300.6887
66 272 001016 耿艳军 32 2010 982047 83355 雨 砂 193.499 1297.9251
67 274 000026 董海宝 32 2009 1036699 34431 花 黄 190.123 1296.4405
68 277 002588 武顺意 03 2010 393240 93578 灰 黄 184.423 1293.2889
69 281 002896 刘亚兵 32 2010 957538 53484 灰 砂 190.000 1291.7847
70 284 003030 李春平 03 2010 385769 27666 灰白 砂 196.177 1289.6483
71 286 001560 刘金岭 32 2009 1032653 72596 雨 黄 197.811 1288.8109
72 292 002896 刘亚兵 32 2009 1034306 89686 灰 黄 190.000 1286.3913
73 293 000300 赵庆华 03 2010 153255 98461 石板 黄 202.636 1286.1695
74 296 000535 翱翔鸽舍 03 2010 379902 73123 灰 砂 194.492 1282.5058
75 297 001091 刘振永 03 2007 259567 76279 花 黄 197.872 1282.2465
76 306 001066 赵建忠 03 2010 008143 83785 雨 黄 195.504 1277.6647
77 311 001180 陈景存 02 2007 289235 46386 灰 砂 191.595 1273.0565
78 316 001560 刘金岭 32 2009 1015959 15874 雨 黄 197.811 1268.6970
79 318 000666 宋秀来 03 2010 416398 24912 绛 黄 198.620 1268.0570
80 321 000300 赵庆华 03 2010 153253 65535 石板 沙 202.636 1264.7623
81 324 002588 武顺意 03 2009 006977 87284 灰 砂 184.423 1262.1627
82 325 000666 宋秀来 03 2010 416381 35214 雨白 黄 198.620 1260.6791
83 327 001091 刘振永 32 2009 1010244 57429 花 黄 197.872 1258.8612
84 331 001560 刘金岭 32 2010 981462 53878 红轮 黄 197.811 1253.9525
85 335 002142 刘文山 03 2010 410612 95492 灰白 砂 197.531 1251.2521
86 339 001560 刘金岭 32 2010 981466 81988 绛 砂 197.811 1248.8068
87 341 001016 耿艳军 32 2010 10982048 65726 雨 砂 193.499 1248.2464
88 343 000670 杨 永 03 2007 253026 69632 灰 砂 187.502 1242.9698
89 344 002222 董 章 03 2009 575969 21345 雨 黄 183.089 1239.1810
90 345 003067 刘建功 32 2009 1032655 96428 灰白 黄 197.683 1238.3567
91 347 001091 刘振永 03 2007 352200 76531 花 黄 197.872 1237.0866
92 353 003067 刘建功 03 2008 8640254 74359 灰 砂 197.683 1230.2645
93 354 000666 宋秀来 03 2010 416392 57752 灰白 黄 198.620 1226.3017
94 356 001091 刘振永 03 2007 249265 11745 灰白 黄 197.872 1220.6786
95 359 003030 李春平 03 2009 590177 18564 灰 黄 196.177 1213.5911
96 369 001560 刘金岭 32 2010 955184 19768 红轮 砂 197.811 1195.4734
97 372 002588 武顺意 03 2009 584785 86345 雨 黄 184.423 1192.7757
98 374 003030 李春平 03 2008 075153 43951 灰 黄 196.177 1188.1114
99 378 000300 赵庆华 03 2010 153280 77717 绛 黄 202.636 1184.0826
100 381 002142 刘文山 03 2010 401214 96613 雨 黄 197.531 1174.9638
101 389 002222 董 章 03 2010 000464 32731 雨 黄 183.089 1154.2860
102 392 002588 武顺意 03 2010 416223 71273 灰白 黄 184.423 1148.5759
103 393 001091 刘振永 32 2010 006841 19739 花 黄 197.872 1148.5267
104 395 003059 袁敬伟 03 2009 567513 42313 花 牛 200.360 1137.3321
105 403 000021 领航鸽舍 03 2010 377246 76565 雨 砂 190.107 1109.6819
106 407 002588 武顺意 03 2008 478989 75795 雨 砂 184.423 1041.2515
107 409 002222 董 章 03 2010 000466 62177 花 黄 183.089 1023.8923
108 418 003077 荣程鸽舍 03 2010 633185 17627 雨 黄 190.772 899.1610
109 419 002222 董 章 03 2008 509437 17881 雨 黄 183.089 895.5197
110 423 003077 荣程鸽舍 03 2010 411765 41478 灰 砂 190.772 845.3083
111 425 002588 武顺意 32 2009 1043943 84777 雨 黄 184.423 657.5967
112 427 003077 荣程鸽舍 03 2010 411761 67583 花 黄 190.772 648.0394
113 428 003077 荣程鸽舍 03 2010 411777 35274 灰 黄 190.772 644.6815
114 429 002588 武顺意 03 2010 427227 59587 灰 黄 184.423 583.3709
  唐山市丰南区信鸽协会                               2011年3月10日

评论

相关信息

↑回顶部