首页>文章>正文

2011年秋季600公里莆田普赛成绩表

2011-10-27 16:49:46 蓝翔鸽舍

2011年秋季600公里莆田普赛成绩表
司放地:莆田   当天天气:晴 司放日期:2011-10-23 6:55:00
经度:119 经分:6 经秒:59.080 当天风向:           参赛羽数:2075 录取羽数:125
纬度:25 纬分:28 纬秒:22.400 当天风力: 制表日期:2011-10-23 16:30:46
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 0624   章伟恩 201119261513  灰白条 2011-10-23 14:35:14 584.877 1270.8271
2 0864   吴伟荣 201119263138  灰     2011-10-23 14:38:31 587.713 1267.9436
3 0399   吴家威 201119262887  灰     2011-10-23 14:49:05 600.231 1266.0875
4 0613   梁锦洪 201119263678  雨点   2011-10-23 14:49:26 600.078 1264.831
5 0866   刘中原 201119262346  雨点   2011-10-23 14:44:30 593.586 1264.2939
6 0573   姚嘉辉 201119275804  雨点   2011-10-23 14:54:41 602.977 1257.0314
7 0613   梁锦洪 201119261912  灰     2011-10-23 15:03:20 600.078 1228.8287
8 0731   梁志伟 201119261766  红楞   2011-10-23 15:03:10 599.836 1228.7525
9 0888   汪伟 201119261406  雨点   2011-10-23 15:03:46 600.17 1227.9274
10 0879   高汉洲 201019256750  雨点   2011-10-23 15:04:23 600.434 1226.9196
11 0876   肖振东 201119261129  灰白条 2011-10-23 15:15:41 614.209 1226.7414
12 0695   方卓荣 201019256081  灰     2011-10-23 15:06:42 602.977 1226.3108
13 0008   刘升明 201119261616  灰     2011-10-23 15:13:19 604.666 1225.7911
14 0008   刘升明 201119263183  雨点   2011-10-23 15:08:34 604.666 1225.0949
15 0008   刘升明 201119261615  雨点   2011-10-23 15:08:35 604.666 1225.0535
16 0573   姚嘉辉 201119264507  灰     2011-10-23 15:07:24 602.977 1224.5674
17 0379   曾骏霖 201119262988  灰     2011-10-23 15:08:57 600.454 1215.617
18 0731   梁志伟 201119267945  白花   2011-10-23 15:09:05 599.836 1214.0381
19 0573   姚嘉辉 201119275860  灰     2011-10-23 15:12:24 602.977 1212.2577
20 0379   曾骏霖 201119262972  灰     2011-10-23 15:10:50 600.454 1210.9997
21 0588   王起放 201119271383  灰     2011-10-23 15:18:31 609.144 1209.7792
22 0790   春秋传奇 201119263120  深雨点 2011-10-23 15:12:41 595.391 1196.325
23 0770   侯晓兵 201119261636  花     2011-10-23 15:13:22 595.445 1194.793
24 0745   张宝喜 201119263149  灰     2011-10-23 15:17:04 599.817 1194.6959
25 0695   方卓荣 201019259082  灰     2011-10-23 15:19:54 602.977 1194.2504
26 0381   赵启新 201119262543  雨点   2011-10-23 15:16:39 598.82 1193.7008
27 0790   春秋传奇 201119263101  银白   2011-10-23 15:13:48 595.391 1193.6468
28 0399   吴家威 201119262907  雨点   2011-10-23 15:17:53 600.231 1193.579
29 0613   梁锦洪 201119277098  雨点   2011-10-23 15:17:54 600.078 1193.2352
30 0379   曾骏霖 201119262967  灰     2011-10-23 15:18:17 600.454 1193.0735
31 0573   姚嘉辉 201119262835  灰     2011-10-23 15:20:26 602.977 1192.9902
32 0916   刁国辉 201019262392  雨点   2011-10-23 15:19:37 601.89 1192.7668
33 0916   刁国辉 201119262356  雨点   2011-10-23 15:19:39 601.89 1192.688
34 0008   刘升明 201119261612  灰     2011-10-23 15:22:26 604.666 1191.6166
35 0676   张治勇 201119261170  红降   2011-10-23 15:31:08 614.946 1191.448
36 0573   姚嘉辉 201119262846  灰     2011-10-23 15:21:19 602.977 1190.9088
37 0588   王起放 201119262457  红降   2011-10-23 15:26:37 609.144 1190.6258
38 0859   李守义 201119261172  雨点   2011-10-23 15:31:49 614.851 1189.6888
39 0790   春秋传奇 201119263104   银白  2011-10-23 15:15:30 595.391 1189.5924
40 0301   陈少木 201119263037  灰     2011-10-23 15:19:28 599.99 1189.3551
41 0301   陈少木 201119264219  雨白条 2011-10-23 15:19:29 599.99 1189.3158
42 0116   冯映明 201119263556  雨白条 2011-10-23 15:22:04 601.978 1187.1772
43 0686   何华 201119262933  雨点   2011-10-23 15:22:23 601.515 1185.5238
44 0613   梁锦洪 201119263608  雨点   2011-10-23 15:21:16 600.078 1185.3002
45 0613   梁锦洪 201119277035  灰     2011-10-23 15:21:17 600.078 1185.2612
46 0379   曾骏霖 201119262977  灰     2011-10-23 15:22:20 600.454 1183.5493
47 0790   春秋传奇 201119263083   银白  2011-10-23 15:18:32 595.391 1182.4262
48 0693   王志刚 201019250987  灰     2011-10-23 15:20:42 597.752 1182.0289
49 0533   闫朝辰 201119276871  灰白条 2011-10-23 15:23:12 600.686 1181.9874
50 0540   郑若谷 201119262501  雨点   2011-10-23 15:21:58 598.867 1181.2749
51 0381   赵启新 201119271656  灰     2011-10-23 15:21:57 598.82 1181.221
52 0613   梁锦洪 201119261932  灰     2011-10-23 15:23:02 600.078 1181.1784
53 0381   赵启新 201119271695  雨点   2011-10-23 15:22:01 598.82 1181.0657
54 0693   王志刚 201119261670  雨点   2011-10-23 15:21:19 597.752 1180.5892
55 0479   刘二章 201119262780  雨点   2011-10-23 15:23:46 599.94 1179.2046
56 0613   梁锦洪 201119263696  雨点   2011-10-23 15:24:09 600.078 1178.5878
57 0573   姚嘉辉 201119275840  灰     2011-10-23 15:26:39 602.977 1178.4951
58 0380   刁立新 201119261480  雨点   2011-10-23 15:24:12 599.997 1178.313
59 0942   张宝喜11 201119277108  雨点   2011-10-23 15:30:22 607.174 1178.1398
60 0380   刁立新 201119261488  灰     2011-10-23 15:24:17 599.997 1178.1202
61 0380   刁立新 201119261487  雨点   2011-10-23 15:24:20 599.997 1178.0046
62 0757   高深 201119269122  灰     2011-10-23 15:25:22 601.005 1177.5945
63 0613   梁锦洪 201119263695  灰     2011-10-23 15:24:42 600.078 1177.3161
64 0892   楚刚 201119268008               2011-10-23 15:42:30 620.944 1177.145
65 0869   林晓会 201119267690  灰     2011-10-23 15:23:03 598.043 1177.1341
66 0573   姚嘉辉 201119275886  雨点   2011-10-23 15:27:18 602.977 1176.9998
67 0859   李守义 201119261178  深灰   2011-10-23 15:37:46 614.851 1176.1481
68 0511   马妙法 201119261589  灰     2011-10-23 15:23:02 597.309 1175.728
69 0540   郑若谷 201119271524  雨点   2011-10-23 15:24:55 598.867 1174.4409
70 0203   李国欣 201119262017  红降   2011-10-23 15:30:12 604.578 1173.4821
71 0888   汪伟 201119263075  雨点   2011-10-23 15:26:39 600.17 1173.0089
72 0540   郑若谷 201119271531  雨点   2011-10-23 15:26:36 598.867 1170.5766
73 0381   赵启新 201119262537  雨点   2011-10-23 15:26:42 598.82 1170.256
74 0379   曾骏霖 201119262990  灰     2011-10-23 15:28:13 600.454 1169.9815
75 0380   刁立新 201019256263  雨点   2011-10-23 15:27:57 599.997 1169.6988
76 0367   郑绍武 201119261397  灰白条 2011-10-23 15:46:29 621.488 1169.3462
77 0914   古开裕 201119269422  雨点   2011-10-23 15:26:55 598.445 1169.0282
78 0686   何华 201119262936  雨白条 2011-10-23 15:29:44 601.515 1168.5954
79 0301   陈少木 201119262993  灰     2011-10-23 15:28:33 599.99 1168.3186
80 0301   陈少木 201119264189  灰     2011-10-23 15:28:43 599.99 1167.9395
81 0381   赵启新 201119262549  灰     2011-10-23 15:27:45 598.82 1167.8596
82 0866   刘中原 201119276073  灰     2011-10-23 15:23:22 593.586 1167.6336
83 0777   顾文权 201119263157  灰     2011-10-23 15:31:13 602.233 1166.6284
84 0381   赵启新 201119271648  灰     2011-10-23 15:28:26 598.82 1166.3053
85 0766   魏乃鑫 201119266619  灰     2011-10-23 15:47:46 621.007 1165.6266
86 0533   闫朝辰 201119276862  雨点   2011-10-23 15:31:04 600.686 1163.9698
87 0050   陈坚辉 201119261999  雨点   2011-10-23 15:35:17 605.389 1163.5756
88 0613   梁锦洪 201119263693  灰     2011-10-23 15:30:47 600.078 1163.4304
89 0540   郑若谷 201019252007  灰     2011-10-23 15:29:50 598.867 1163.225
90 0762   何竞东 201119268962  雨点   2011-10-23 15:29:49 598.742 1163.0198
91 0399   吴家威 201119262912  灰     2011-10-23 15:31:06 600.231 1163.013
92 0918   彭崇德 201119271974  灰     2011-10-23 15:30:45 599.784 1162.9355
93 0576   陈献 201119262098  雨点   2011-10-23 15:31:05 600.095 1162.787
94 0045   张志雄 201119262324  雨点   2011-10-23 15:32:41 601.523 1161.9516
95 0808   韦两青 201019247072  雨点   2011-10-23 15:32:10 600.875 1161.8595
96 0686   何华 201119262752  灰     2011-10-23 15:32:54 601.515 1161.4501
97 0779   高社正 201019245787  红楞   2011-10-23 15:22:45 589.489 1160.9828
98 0731   梁志伟 201119264045  麒麟花 2011-10-23 15:31:57 599.836 1160.3366
99 0573   姚嘉辉 201119276812  灰     2011-10-23 15:34:52 602.977 1159.8686
100 0731   梁志伟 201119261771  灰     2011-10-23 15:32:10 599.836 1159.8505
101 0790   春秋传奇 201119263085   银白  2011-10-23 15:28:22 595.391 1159.7773
102 0790   春秋传奇 201119263113  花     2011-10-23 15:28:23 595.391 1159.7396
103 0186   寇海 201119270632  雨点   2011-10-23 15:33:24 601.197 1159.7164
104 0301   陈少木 201119264220  雨点   2011-10-23 15:32:22 599.99 1159.6998
105 0729   王伟海 201119272252  雨白条 2011-10-23 15:30:45 598.056 1159.5851
106 0766   魏乃鑫 201119266562  灰     2011-10-23 15:50:43 621.007 1159.2079
107 0731   梁志伟 201119261775  灰     2011-10-23 15:32:33 599.836 1158.9914
108 0856   白玉 201119267935  雨点   2011-10-23 15:51:45 622.036 1158.8933
109 0550   李毅 201119261529  雨点   2011-10-23 15:30:33 597.403 1158.7683
110 0923   吴晓柯 201119263211  红降   2011-10-23 15:51:18 621.402 1158.6836
111 0380   刁立新 201119261485  灰     2011-10-23 15:32:54 599.997 1158.519
112 0540   郑若谷 201119271580  灰白条 2011-10-23 15:31:57 598.867 1158.4621
113 0731   梁志伟 201119264046  雨点   2011-10-23 15:32:54 599.836 1158.2082
114 0916   刁国辉 201119270582  灰     2011-10-23 15:34:47 601.89 1157.9632
115 0613   梁锦洪 201019257075  雨白条 2011-10-23 15:33:24 600.078 1157.5579
116 0381   赵启新 201119262552  雨白条 2011-10-23 15:32:25 598.82 1157.3265
117 0533   闫朝辰 201119266874  红降   2011-10-23 15:34:16 600.686 1156.7968
118 0731   梁志伟 201119264047  灰     2011-10-23 15:33:34 599.836 1156.7192
119 0808   韦两青 201119260481  雨点   2011-10-23 15:34:31 600.875 1156.6039
120 0301   陈少木 201119263039  雨点   2011-10-23 15:33:47 599.99 1156.5329
121 0301   陈少木 201119264190  红降   2011-10-23 15:33:48 599.99 1156.4958
122 0870   林炳强 201119273090               2011-10-23 15:36:39 603.068 1156.0778
123 0573   姚嘉辉 201119275848  灰     2011-10-23 15:36:39 602.977 1155.9034
124 0808   韦两青 201119270355  雨点   2011-10-23 15:34:51 600.875 1155.8623
125 0117 罗耀恒 201119269452 雨点   2011-10-23 15:34:43 600.695 1155.8125

评论

相关信息

↑回顶部