2011年秋季500公里普赛
2011-11-29 10:35:18
临河信鸽协会
2011年秋季500公里普赛成绩报告表
巴彦淖尔市临河区信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:延安(东经:109.34.098 E 北纬:36.38.513 N)
司放时间:2011-10-24 07:40:00
天气状况:晴 西风 一级
集鸽羽数:1663 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 任志亮 000090 2011-05-001444 雌-砂眼-灰 10-24 13:42:35:103 107.21.630E 40.46.213N 496.517 1369.352
2 任志亮 000090 2011-05-001436 雄-砂眼-灰 10-24 13:42:49:104 107.21.630E 40.46.213N 496.517 1368.452
3 钱立军 000295 2011-05-051383 雄-砂眼-雨 10-24 13:43:09:109 107.20.117E 40.45.933N 496.892 1368.265
4 王雨生 000507 2011-05-089567 雌-黄眼-灰 10-24 13:41:41:104 107.23.598E 40.45.519N 494.244 1366.478
5 梁志鸿 000183 2011-05-000803 雌-黄眼-灰 10-24 13:42:16:101 107.23.587E 40.45.958N 494.997 1366.342
6 钱立军 000295 2011-02-198641 雄-砂眼-灰 10-24 13:43:48:104 107.20.117E 40.45.933N 496.892 1365.782
7 刘洪忠 000026 2011-05-052808 雌-砂眼-雨 10-24 13:43:23:102 107.23.750E 40.46.650N 496.084 1365.135
8 王恒德 000364 2011-05-051881 雄-黄眼-麒麟花 10-24 13:43:34:103 107.23.789E 40.46.420N 495.671 1363.318
9 刘洪忠 000026 2011-32-735303 雄-砂眼-红楞 10-24 13:43:55:105 107.23.750E 40.46.650N 496.084 1363.179
10 张鸿飞 000164 2011-05-060351 雌-砂眼-雨 10-24 13:43:05:105 107.24.167E 40.45.967N 494.693 1362.447
11 王建伟 000666 2011-05-053680 雄-黄眼-雨白条 10-24 13:42:51:105 107.24.964E 40.45.154N 492.871 1358.290
12 王满意 000101 2011-05-063615 雄-砂眼-灰 10-24 13:48:08:108 107.23.667E 40.48.650N 499.535 1356.909
13 王光武 000091 2011-05-001192 雄-砂眼-灰白条 10-24 13:42:29:102 107.25.089E 40.44.522N 491.727 1356.538
14 王斌 000013 2011-05-050025 雄-砂眼-雨 10-24 13:44:07:107 107.25.394E 40.45.848N 493.818 1356.188
15 杨文瑞 000480 2011-05-050524 雄-黄眼-灰白条 10-24 13:44:06:106 107.25.400E 40.45.800N 493.733 1356.016
16 王斌 000013 2011-05-050027 雌-砂眼-灰白条 10-24 13:44:11:101 107.25.394E 40.45.848N 493.818 1355.929
17 李俐诚 000009 2011-05-099730 雌-砂眼-灰 10-24 13:44:15:101 107.25.336E 40.45.848N 493.849 1355.743
18 尤建忠 000277 2011-05-087222 雄-砂眼-灰 10-24 13:44:35:103 107.25.717E 40.46.233N 494.298 1355.738
19 魏根柱 000046 2011-05-026477 雄-黄眼-麒麟花 10-24 13:42:39:103 107.25.217E 40.44.498N 491.615 1355.598
20 杨文瑞 000480 2011-05-001577 雌-黄眼-灰 10-24 13:44:13:101 107.25.400E 40.45.800N 493.733 1355.555
21 王光武 000091 2011-05-027265 雄-黄眼-雨 10-24 13:42:49:104 107.25.089E 40.44.522N 491.727 1355.287
22 王斌 000013 2011-05-000024 雌-黄眼-雨 10-24 13:44:22:102 107.25.394E 40.45.848N 493.818 1355.229
23 张廷 000530 2011-05-001743 雌-黄眼-雨 10-24 13:44:51:105 107.20.133E 40.44.270N 494.068 1354.132
24 李树军 000544 2011-05-089621 雄-黄眼-雨 10-24 13:44:51:105 107.25.467E 40.46.000N 494.037 1354.072
25 高海军 000698 2011-05-089910 雌-砂眼-灰白条 10-24 13:45:34:103 107.26.233E 40.46.483N 494.445 1352.508
26 李俐诚 000009 2011-05-099712 雄-砂眼-灰 10-24 13:45:18:101 107.25.336E 40.45.848N 493.849 1351.862
27 段振荣 000031 2011-05-001152 雌-黄眼-雨 10-24 13:45:51:105 107.25.659E 40.46.188N 494.253 1350.930
28 吕继文 000069 2011-05-001595 雄-砂眼-雨 10-24 13:45:16:101 107.25.957E 40.45.531N 492.971 1349.605
29 吕继文 000069 2011-05-001585 雄-黄眼-雨白条 10-24 13:45:24:102 107.25.957E 40.45.531N 492.971 1349.096
30 郎平鸽舍 000006 2011-05-001992 雄-砂眼-雨 10-24 13:46:55:105 107.26.453E 40.46.471N 494.305 1347.186
31 吕继文 000069 2011-05-001586 雌-砂眼-灰 10-24 13:46:13:101 107.25.957E 40.45.531N 492.971 1346.116
32 贾根再 000051 2010-05-117474 雌-砂眼-灰 10-24 13:47:00:100 107.23.633E 40.45.117N 493.542 1344.748
33 高计光石 000526 2011-05-050670 雌-砂眼-灰 10-24 13:50:05:105 107.24.212E 40.46.856N 496.181 1340.669
34 马裕峰 000486 2011-05-060914 雌-黄眼-灰 10-24 13:49:28:102 107.23.600E 40.45.533N 494.267 1337.765
35 王毛 000465 2011-05-099741 雌-黄眼-雨 10-24 13:49:39:103 107.25.517E 40.46.133N 494.236 1337.003
36 任志亮 000090 2010-05-118787 雌-黄眼-灰 10-24 13:51:22:102 107.21.630E 40.46.213N 496.517 1336.948
37 尤建国 000275 2011-05-059222 雄-砂眼-灰 10-24 13:50:55:105 107.22.800E 40.45.900N 495.334 1335.421
38 刘洪忠 000026 2010-05-067943 雄-砂眼-红楞 10-24 13:51:44:104 107.23.750E 40.46.650N 496.084 1334.487
39 翟志军 000002 2011-05-000882 雌-砂眼-灰白条 10-24 13:49:49:104 107.26.036E 40.45.850N 493.472 1334.316
40 杨明 000558 2011-05-000632 雄-黄眼-灰 10-24 13:51:15:101 107.22.733E 40.45.883N 495.342 1334.205
41 赵子俊 000178 2011-05-001383 雌-黄眼-雨白条 10-24 13:50:06:106 107.24.326E 40.45.323N 493.509 1333.427
42 贾根再 000051 2011-05-058339 雌-砂眼-石板 10-24 13:50:10:101 107.23.633E 40.45.117N 493.542 1333.240
43 刘向高 000563 2011-05-055238 雌-砂眼-灰 10-24 13:52:09:109 107.24.300E 40.46.833N 496.094 1333.020
44 段永志 000098 2011-05-051001 雄-砂眼-灰 10-24 13:51:28:102 107.23.780E 40.46.101N 495.134 1332.884
45 王静武 000478 2011-05-026455 雄-黄眼-红楞 10-24 13:49:03:103 107.26.167E 40.44.960N 491.883 1332.833
46 段永志 000098 2011-05-000646 雄-砂眼-灰白条 10-24 13:51:30:103 107.23.780E 40.46.101N 495.134 1332.768
47 马虎 000510 2011-32-735354 雄-砂眼-雨 10-24 13:56:27:102 107.21.953E 40.49.284N 501.554 1332.274
48 王成 000556 2011-05-001428 雌-砂眼-灰 10-24 13:52:10:101 107.22.350E 40.45.962N 495.689 1331.873
49 王满意 000101 2011-05-060386 雄-砂眼-雨 10-24 13:55:12:101 107.23.667E 40.48.650N 499.535 1331.360
50 张廷 000530 2011-05-056545 雄-黄眼-灰 10-24 13:51:07:107 107.20.133E 40.44.270N 494.068 1331.291
51 付龙 000250 2011-05-069499 雌-黄眼-雨 10-24 13:53:21:102 107.20.133E 40.45.917N 496.855 1330.774
52 高军 000453 2011-05-052289 雌-黄眼-灰 10-24 13:51:10:101 107.23.767E 40.45.400N 493.949 1330.767
53 李建华 000362 2011-05-054872 雄-砂眼-灰白条 10-24 13:49:53:105 107.25.483E 40.44.767N 491.928 1329.916
54 王成 000556 2011-05-001414 雌-砂眼-雨白条 10-24 13:52:46:104 107.22.350E 40.45.962N 495.689 1329.738
55 段永志 000098 2011-05-059336 雌-黄眼-雨 10-24 13:52:25:102 107.23.780E 40.46.101N 495.134 1329.482
56 赵挺祺 000533 2011-05-089385 雌-砂眼-雨 10-24 13:50:44:104 107.24.276E 40.44.843N 492.72 1329.022
57 王云 000471 2011-05-058528 雌-砂眼-雨 10-24 13:52:37:103 107.26.150E 40.46.733N 494.916 1328.195
58 吕耀荣 000081 2011-05-058019 雌-黄眼-灰 10-24 13:52:00:100 107.24.183E 40.45.600N 494.059 1328.079
59 李树军 000544 2011-05-061881 雄-黄眼-灰 10-24 13:52:05:105 107.25.467E 40.46.000N 494.037 1327.722
60 杨文瑞 000480 2011-05-001572 雄-黄眼-红楞 10-24 13:52:08:108 107.25.400E 40.45.800N 493.733 1326.709
61 王建伟 000666 2011-05-000170 雌-砂眼-灰 10-24 13:51:32:103 107.24.964E 40.45.154N 492.871 1326.548
62 李永红 000671 2011-05-041755 雌-黄眼-灰 10-24 13:54:58:105 107.20.217E 40.46.033N 497.005 1325.415
63 戴瑞明 000288 2011-05-001634 雄-砂眼-麒麟花 10-24 13:53:42:104 107.23.916E 40.46.165N 495.168 1325.037
64 郎平鸽舍 000006 2011-05-000228 雌-黄眼-灰 10-24 13:53:10:101 107.26.453E 40.46.471N 494.305 1324.601
65 高军 000453 2011-05-052300 雄-砂眼-灰白条 10-24 13:53:03:103 107.23.767E 40.45.400N 493.949 1324.028
66 王光武 000091 2011-05-027237 雌-黄眼-雨 10-24 13:51:42:104 107.25.089E 40.44.522N 491.727 1322.866
67 王光武 000091 2011-05-001175 雄-砂眼-灰 10-24 13:51:46:104 107.25.089E 40.44.522N 491.727 1322.675
68 李强 000567 2011-05-000672 雄-砂眼-灰白条 10-24 13:53:44:104 107.25.375E 40.46.131N 494.31 1322.580
69 王毛 000465 2011-05-054198 雄-黄眼-雨 10-24 13:53:44:104 107.25.517E 40.46.133N 494.236 1322.409
70 王斌 000013 2011-05-000035 雄-砂眼-雨 10-24 13:53:32:103 107.25.394E 40.45.848N 493.818 1321.963
71 吕耀荣 000081 2011-05-089559 雌-黄眼-灰 10-24 13:53:49:104 107.24.183E 40.45.600N 494.059 1321.644
72 李树军 000544 2011-05-089637 雌-黄眼-灰 10-24 13:54:07:107 107.25.467E 40.46.000N 494.037 1320.495
73 戴瑞明 000288 2011-05-001637 雌-黄眼-灰 10-24 13:55:10:101 107.23.916E 40.46.165N 495.168 1319.821
74 吕继文 000069 2011-05-066717 雄-砂眼-雨 10-24 13:53:34:103 107.25.957E 40.45.531N 492.971 1319.577
75 郎平鸽舍 000006 2011-05-000240 雌-砂眼-雨 10-24 13:55:16:101 107.26.453E 40.46.471N 494.305 1317.193
76 杨文瑞 000480 2011-05-050529 雌-黄眼-灰 10-24 13:55:46:104 107.25.400E 40.45.800N 493.733 1313.900
77 任志亮 000090 2011-05-001439 雌-黄眼-灰 10-24 13:58:44:104 107.21.630E 40.46.213N 496.517 1310.977
78 王成 000556 2011-05-001412 雄-砂眼-石板 10-24 13:58:54:105 107.22.350E 40.45.962N 495.689 1308.214
79 付龙 000250 2011-05-069491 雌-砂眼-雨 10-24 13:59:48:104 107.20.133E 40.45.917N 496.855 1308.194
80 付龙 000250 2011-05-069482 雌-黄眼-灰 10-24 14:00:09:109 107.20.133E 40.45.917N 496.855 1306.981
81 王建伟 000666 2011-05-050676 雌-砂眼-雨 10-24 13:57:17:101 107.24.964E 40.45.154N 492.871 1306.314
82 高计光石 000526 2011-05-000658 雄-砂眼-雨 10-24 13:59:51:105 107.24.212E 40.46.856N 496.181 1306.205
83 王振华 000423 2011-05-163865 雄-砂眼-雨 10-24 13:58:10:101 107.23.667E 40.45.250N 493.749 1305.582
84 赵金海 000594 2011-05-053529 雌-黄眼-雨 10-24 13:59:59:105 107.23.583E 40.46.583N 496.062 1305.475
85 刘平 000504 2011-05-056187 雌-砂眼-灰白条 10-24 13:59:11:101 107.23.339E 40.45.750N 494.78 1304.856
86 杨明 000558 2011-05-000667 雄-黄眼-雨 10-24 13:59:48:104 107.22.733E 40.45.883N 495.342 1304.171
87 尤建忠 000277 2011-05-000794 雄-黄眼-雨白条 10-24 13:59:08:108 107.25.717E 40.46.233N 494.298 1303.705
88 任志亮 000090 2011-05-052781 雌-黄眼-灰 10-24 14:00:55:105 107.21.630E 40.46.213N 496.517 1303.454
89 温强 000531 2011-05-001267 雌-砂眼-灰 10-24 14:04:04:104 107.21.278E 40.48.433N 500.481 1303.082
90 郭志成 000500 2011-05-064697 雌-砂眼-雨 10-24 13:58:42:104 107.27.067E 40.46.170N 493.46 1302.991
91 段振荣 000031 2011-05-001156 雄-砂眼-雨 10-24 13:59:48:104 107.25.659E 40.46.188N 494.253 1301.303
92 戴瑞明 000288 2011-05-001627 雌-砂眼-灰 10-24 14:01:10:101 107.23.916E 40.46.165N 495.168 1299.080
93 王满意 000101 2011-05-060398 雌-砂眼-雨 10-24 14:04:31:103 107.23.667E 40.48.650N 499.535 1299.08
94 贾政 000520 2011-05-298691 雄-黄眼-雨 10-24 14:00:16:101 107.25.418E 40.45.945N 493.97 1298.983
95 李虎 000419 2011-05-060465 雄-砂眼-石板 10-24 14:01:43:104 107.31.283E 40.48.800N 495.737 1298.687
96 王成 000556 2011-05-001422 雄-黄眼-雨 10-24 14:01:43:104 107.22.350E 40.45.962N 495.689 1298.526
97 贾政 000520 2011-05-001483 雄-黄眼-灰 10-24 14:00:25:102 107.25.418E 40.45.945N 493.97 1298.464
98 王光武 000091 2011-05-067585 雄-砂眼-白 10-24 13:58:44:104 107.25.089E 40.44.522N 491.727 1298.291
99 贾政 000520 2011-05-298693 雄-砂眼-灰 10-24 14:00:42:104 107.25.418E 40.45.945N 493.97 1297.520
100 赵挺祺 000533 2011-05-089378 雌-黄眼-灰白条 10-24 13:59:45:104 107.24.276E 40.44.843N 492.72 1297.484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011-11-29 10:16:11