宁波市江北信鸽协会2015年春季南京站指定鸽、对子赛所有成绩

2015-05-03 21:38:51

2015年春江北信鸽协会南京站幼鸽指定鸽成绩
棚号 姓名 指定100 指定200 指定500 金手指300 金手指500 一把抓300 分速
2071 顾国华 1、2014-234696 1、2014-234696 1、2014-234696 1、2014-234696     1102.8772
1634 陈  宏 2、2015-301112 2、2015-301112 2、2015-301112       1091.6849
1226 杨旭东   3、2014-236310         1083.7950
1513 马伟平 3、2014-233981 4、2014-233981         1081.3183
0311 陈江波 4、2014-236520 5、2014-236520 3、2014-236520     1、2014-236520 1071.4662
0311 陈江波 5、2014-236578 6、2014-236578         1069.6690
1377 顾万耐 6、2014-234025           1060.5645
0311 陈江波         1、2014-236467   1059.1185
2015年春江北信鸽协会南京站成鸽指定鸽成绩
棚号 姓名 指定100 指定200 指定500 金手指300 金手指500 一把抓300 分速
1634 陈  宏 1、2015-301112 1、2015-301112 1、2015-301112 1、2015-301112 1、2015-301112 1、2015-301112 1091.6849
1377 顾万耐 2、2014-234025 2、2014-234025         1060.5645
0113 潘群辉 3、2013-232975 3、2013-232975         1039.2526
0201 吕佩康     2、2014-101405       1026.3377
2015年春江北信鸽协会南京站放五报三成绩
棚号 姓名 放5报3 第三羽分速
0533 费旭明 2014-235048 2014-235054 2014-235042 1035.4148
0311 陈江波 2014-236578 2014-236467 2014-236512 1026.1767
0201 吕佩康 2014-234935 2014-101405 2014-236974 1024.5731
1377 顾万耐 2014-234025 2014-237237 2014-234019 1013.2959
0311 陈江波 2014-236520 2014-201895 2014-236513 1010.5010
2071 顾国华 2014-234696 2014-234695 2014-235661 1006.4082
  2015年春江北信鸽协会南京站对子赛成绩
名次 棚号 姓名 对子100 后一羽分速 名次 棚号 姓名 对子100 后一羽分速
1 0311 陈江波 2014-236578 2014-236467 1059.1185 11 0102 徐刚鸣 2014-284963 2014-237094 1009.2367
2 2071 顾国华 2014-234696 2014-234695 1058.4094 12 0178 柴海华 2014-031199 2014-235463 1008.0972
3 0533 费旭明 2014-233277 2014-233276 1051.3593 13 1634 陈  宏 2015-301106 2015-301107 997.5287
4 1513 马伟平 2014-233984 2012-233981 1044.6055 14 0063 祁  崇 2014-236803 2013-236804 996.3750
5 0188 李吉敏 2014-236124 2014-236218 1036.1418 15 0716 陈国良 2014-236996 2014-236994 994.3855
6 0201 吕佩康 2014-101405 2014-236974 1024.5731 16 0311 陈江波 2014-236520 2014-236577 991.9912
7 1726 蒋行芳 2013-239489 2014-234778 1013.7462 17 0533 费旭明 2014-235054 2014-235060 985.9658
8 0311 陈江波 2014-236512 2014-236513 1010.5010 18 2026 谭小林 2014-235996 2014-235997 985.8225
9 0311 陈江波 2014-236511 2014-236461 1010.4919 19 1726 蒋行芳 2013-239484 2014-237271 985.7896
10 0311 陈江波 2014-201895 2014-201090 1010.3599 20 2014 杨  涛 2014-231326 2014-039695 980.3697
名次 棚号 姓名 对子200 后一羽分速 名次 棚号 姓名 对子500 后一羽分速
1 0311 陈江波 2014-236578 2014-236467 1059.1185 1 0311 陈江波 2014-236578 2014-236467 1059.1185
2 2071 顾国华 2014-234696 2014-234695 1058.4094 2 0201 吕佩康 2014-101405 2014-236974 1024.5731
3 1513 马伟平 2014-233984 2012-233981 1044.6055          
4 0201 吕佩康 2014-101405 2014-236974 1024.5731          
5 0311 陈江波 2014-236512 2014-236513 1010.5010          
6 0311 陈江波 2014-236511 2014-236461 1010.4919          

评论

↑回顶部