2015年“浩和杯”秋季700公里排名赛排名表

2015-11-21 18:55:01

2015年“浩和杯”秋季700公里排名赛排名表
施放时间:2015-11-19 07:50 天气:阴天微风 东经:115 48 18 北纬:28 59 43 施放数:855  归巢数:99
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000051 国强鸽舍 15-19-0091219 113,15,56.00 23,10,39.00 693.493 2015/11/20 8:58:35 872.7761
2 100278 利国良 14-19-435534 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 672.343 2015/11/20 8:44:26 861.4997
3 000389 徐锦堂 14-19-306847 113,30,48.78 23,05,06.06 694.534 2015/11/20 10:02:09 809.3382
4 000953 林润升 14-19-096442 113,16,52.00 23,08,54.00 695.952 2015/11/20 10:11:35 802.1736
5 000869 甘志明 15-19-0094238 113,11,58.10 23,23,02.23 674.663 2015/11/20 10:06:45 781.9913
6 001691 周建锋 15-19-0329641 雨点 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 10:22:57 777.1017
7 000364 陈文佳 14-19-327114 113,15,37.00 23,8,7.00 698.062 2015-11-20 10:42:31 776.9051
8 000435 罗剑星 15-19-0091233 113,14,13.79 23,09,57.20 695.736 2015/11/20 10:41:58 774.791
9 100278 利国良 15-19-0071481 雨点 113,19,20.35 23,21,41.95 672.343 2015/11/20 10:12:27 774.1874
10 000869 甘志明 15-19-0332825 113,11,58.10 23,23,02.23 674.663 2015/11/20 10:25:58 764.9529
11 000861 马志强 15-19-0414582 113,11,23.58 23,24,57.22 671.753 2015/11/20 10:23:16 763.9919
12 000462 黄识嘉 15-19-0352776 113,12,18.00 23,16,25.00 685.809 2015-11-20 10:51:20 755.8512
13 001046 顾怀武 15-19-0094806 麒麟花 113,15,34.59 23,15,28.17 685.397 2015/11/20 10:52:27 754.4688
14 001691 周建锋 15-26-0389197 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 10:52:07 752.1429
15 001234 铁锤鸽舍 15-19-0467222 雨点 113,16,24.00 23,20,29.00 676.252 2015/11/20 10:44:10 751.2516
16 000643 顺欣鸽舍 13-19-170821 113,36,48.69 23,08,53.95 684.632 2015/11/20 10:55:37 751.0082
17 000142 蔡振锦 15-19-0339505 雨点 113,12,39.36 23,06,35.58 702.499 2015/11/20 11:34:26 739.1351
18 000478 董建华 11-19-284528 雨点 113,17,59.16 23,7,53.46 697.027 2015-11-20 11:29:21 737.3215
19 000861 马志强 15-19-0084338 113,11,23.58 23,24,57.22 671.753 2015/11/20 10:57:30 735.3613
20 000266 汪成和 15-19-0319316 113,19,58.18 23,07,50.27 695.941 2015/11/20 11:31:03 734.8511
21 000946 天凤鸽舍 15-19-0076067 雨点 113,18,57.47 23,15,40.63 682.973 2015/11/20 11:18:10 731.1038
22 001086 陈润才 14-19-435396 113,27,48.72 23,00,50.74 703.633 2015/11/20 11:55:45 724.0888
23 000933 林伟坤 15-19-0419219 113,17,25.00 23,05,33.00 701.421 2015/11/20 11:52:53 723.948
24 001691 周建锋 15-19-0329619 雨点 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 11:50:37 706.623
25 000555 广信鸽舍 13-19-403360 113,16,51.65 23,15,21.32 684.805 2015/11/20 11:54:06 705.9117
26 000112 施璋华 15-19-0080248 113,19,03.54 23,09,28.38 693.647 2015/11/20 12:11:11 702.6524
27 001691 周建锋 15-19-0329696 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 12:06:06 695.4827
28 000111 五羊鸽舍 15-19-0080192 雨点 113,16,39.01 23,19,19.33 678.096 2015/11/20 12:02:30 692.9954
29 001691 周建锋 14-19-327621 雨白条 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 12:13:17 690.4327
30 000952 谢树喜 15-00-3187925 113,13,38.10 23,04,24.50 705.672 2015/11/20 13:07:02 676.5575
31 000329 曹金海 14-19-384589 113,16,47.60 23,19,35.90 677.532 2015/11/20 12:34:16 670.6464
32 000769 梁树森 15-19-100351 白花 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/20 13:07:22 670.2290
33 000769 梁树森 15-19-0339082 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/20 13:21:07 661.5112
34 000261 恒铭鸽舍 14-19-093719 113,31,34.00 23,05,22.00 693.656 2015/11/20 13:14:54 660.0587
35 000805 何德钦 14-19-435637 113,31,08.35 23,05,08.37 694.287 2015/11/20 13:20:38 657.075
36 000820 刘国雄 14-19-329685 雨点 113,16,16.26 23,12,39.06 689.833 2015/11/20 13:17:41 654.6868
37 000400 刘威 14-19-385010 113,24,13.81 23,09,44.37 690.148 2015/11/20 13:43:56 639.0655
38 001074 林贞光 15-19-0327002 白花 113,16,20.00 23,12,41.00 689.739 2015/11/20 13:51:35 634.1939
39 000083 罗斌 15-19-0322963 雨点 113,19,40.00 23,13,41.00 685.994 2015/11/20 13:56:14 628.0653
40 000931 伍社鸿 15-19-0313575 113,18,01.00 23,09,04.00 694.973 2015-11-20 14:39:21 612.1223
41 000435 罗剑星 15-19-0070138 113,14,13.79 23,09,57.20 695.736 2015/11/20 14:51:46 606.1655
42 000807 梁树佳 14-19-303615 雨点 113,15,29.12 23,05,47.67 702.156 2015/11/20 15:02:50 605.9163
43 000293 蔡永昌 14-19-321834 113,14,39.88 23,10,05.98 695.218 2015/11/20 14:56:00 603.4875
44 000389 徐锦堂 14-19-306848 113,30,48.78 23,05,06.06 694.534 2015/11/20 14:56:53 602.4318
45 000769 梁树森 15-19-100359 白花 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/20 15:24:25 592.4133
46 000080 江大林 15-19-0319674 113,15,22.50 23,6,56.40 700.242 2015-11-20 15:32:40 589.0988
47 010082 欧广安 15-19-0081419 113,19,31.6 23,05,28.7 700.295 2015-11-20 15:59:16 576.2482
48 006218 逍遥鸽园 15-19-0089681 雨点 113,14,42.00 23,10,24.00 694.678 2015/11/20 15:51:39 575.231
49 000112 施璋华 15-19-0080234 113,19,03.54 23,09,28.38 693.647 2015/11/20 15:53:48 573.3565
50 000478 董建华 15-19-0067524 113,17,59.16 23,7,53.46 697.027 2015-11-20 15:59:48 573.3072
51 001691 周建锋 15-19-0329618 雨点 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/20 15:35:24 573.3033
52 000576 李伟民 14-19-419720 113,21,50.76 22,31,46.32 757.83 2015/11/20 17:48:08 572.3218
53 000721 王剑秋 15-19-0094356 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 665.572 2015/11/20 15:14:27 568.6467
54 000721 王剑秋 15-00-3187246 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 665.572 2015/11/20 15:31:55 560.2855
55 000769 梁树森 15-19-100361 雨点 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/20 16:33:42 559.5699
56 000669 辉煌鸽舍 15-19-0325643 灰白条 113,14,49.44 23,12,39.43 690.709 2015/11/20 16:19:39 558.984
57 000721 王剑秋 15-00-3187243 雨点 113,13,00.69 23,27,57.35 665.572 2015/11/20 15:35:22 558.663
58 000277 任永雄 15-19-0079641 113,13,09.00 23,09,50.00 696.608 2015/11/20 17:02:35 544.8277
59 000357 李启忠 15-19-0322739 113,17,41.00 23,05,42.00 701.002 2015/11/20 17:12:25 544.0805
60 000435 罗剑星 14-19-096533 113,14,13.79 23,09,57.20 695.736 2015/11/20 17:06:02 542.6821
61 000866 曾如波 14-19-086050 113,12,51.00 23,21,55.20 676.015 2015/11/20 16:38:23 538.9221
62 000334 曹浩辉 14-19-087189 113,16,35.88 23,21,26.80 674.471 2015/11/20 16:36:06 538.6714
63 000112 施璋华 15-19-0416989 灰雨点 113,19,03.54 23,09,28.38 693.647 2015/11/20 17:33:32 529.69
64 000730 曾建勇 15-19-0332854 113,10,50.00 23,21,59.00 677.196 2015/11/20 17:27:05 519.6874
65 000997 刘拉 14-19-096951 113,19,56.20 22,31,40.00 759.048 2015/11/21 8:16:10 515.5992
66 000997 刘拉 15-19-0152308 113,19,56.20 22,31,40.00 759.048 2015/11/21 8:29:40 510.914
67 000769 梁树森 15-19-100367 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/21 7:08:57 497.7363
68 000029 何卓军 15-19-0310081 113,21,44.82 23,07,31.12 695.451 2015/11/21 7:07:16 495.5944
69 000224 廖建伟 20-14-326066 113,15,11.02 23,13,29.95 689.036 2015/11/21 7:02:27 492.7138
70 000805 何德钦 13-19-184565 113,31,08.35 23,05,08.37 694.287 2015/11/21 7:51:25 479.6735
71 000170 广东浩和 15-19-0091106 113,22,17.00 23,07,53.00 694.505 2015/11/21 7:57:21 477.8648
72 000616 唐昌斌 15-19-0090734 113,17,00.48 23,15,28.17 684.518 2015/11/21 7:37:38 477.4707
73 000083 罗斌 15-19-0310224 雨点 113,19,40.00 23,13,41.00 685.994 2015/11/21 7:46:26 475.581
74 000435 罗剑星 14-19-096541 雨点 113,14,13.79 23,09,57.20 695.736 2015/11/21 8:07:44 475.3164
75 000917 陈思文 14-19-308237 113,20,58.05 23,17,57.85 677.806 2015/11/21 7:32:17 474.56
76 000933 林伟坤 15-19-0072428 灰白条 113,17,25.00 23,05,33.00 701.421 2015/11/21 8:24:31 473.7678
77 000769 梁树森 15-19-100356 113,13,42.99 23,08,04.40 699.295 2015/11/21 8:30:36 470.3986
78 000266 汪成和 15-19-0319310 113,19,58.18 23,07,50.27 695.941 2015/11/21 8:23:34 470.3680
79 000156 王庭义 15-19-0315056 113,12,12.00 23,22,59.50 674.593 2015/11/21 7:49:44 466.6093
80 000915 彭伟方 15-19-0315806 113,20,54.70 23,17,57.50 677.85 2015/11/21 7:56:48 466.5817
81 000776 林立忠 14-19-080073 113,37,41.20 23,07,39.68 686.344 2015/11/21 8:18:06 465.6017
82 000776 林立忠 14-19-0301252 113,37,41.20 23,07,39.68 686.344 2015/11/21 8:21:43 464.4622
83 001691 周建锋 14-19-327437 113,18,22.20 23,15,50.90 683.034 2015/11/21 8:18:44 463.1573
84 000703 黄毓文 15-19-0067935 雨点 113,34,24.00 23,06,13.00 690.631 2015/11/21 8:36:26 462.7547
85 000334 曹浩辉 14-19-437728 113,16,35.88 23,21,26.80 674.471 2015/11/21 8:12:08 459.4069
86 000721 王剑秋 15-19-0465214 113,13,00.69 23,27,57.35 665.572 2015/11/21 7:52:52 459.3746
87 000919 冯国强 15-19-0461989 113,22,26.00 23,19,13.00 674.76 2015/11/21 8:20:10 457.1027
88 000161 傅广京 15-19-0071918 雨点 113,14,41.04 23,09,38.10 696.008 2015/11/21 9:07:46 456.7679
89 000349 朱崇利 15-19-079902 113,20,00.12 23,08,01.20 695.606 2015/11/21 9:09:47 455.9007
90 000277 任永雄 15-19-0079603 113,13,09.00 23,09,50.00 696.608 2015/11/21 9:20:54 453.255
91 000730 曾建勇 14-19-090838 雨点 113,10,50.00 23,21,59.00 677.196 2015/11/21 8:55:27 448.0439
92 000946 天凤鸽舍 15-19-0079563 113,18,57.47 23,15,40.63 682.973 2015/11/21 9:51:06 435.8196
93 000709 陈良均 15-19-0332657 深雨点 113,09,02.38 23,28,29.51 667.247 2015/11/21 10:09:10 420.932
94 000730 曾建勇 14-19-090836 雨点 113,10,50.00 23,21,59.00 677.196 2015/11/21 10:33:49 420.6665
95 000462 黄识嘉 15-19-0069310 113,12,23.26 23,15,50.70 686.736 2015/11/21 11:06:17 418.1594
96 000381 骆永安 15-19-0464836 雨点 113,18,06.21 23,21,21.08 673.702 2015/11/21 11:31:20 404.0598
97 000136 何树根 14-19-323868 雨点 113,14,37.79 23,04,45.84 704.454 2015/11/21 13:09:50 398.936
98 000521 修齐斋 14-19-682492 113,18,41.30 23,07,20.30 697.566 2015/11/21 15:34:35 365.1062
99 000643 顺欣鸽舍 14-19-081740 113,36,48.69 23,08,53.95 684.632 2015/11/21 16:13:47 351.1322

评论

↑回顶部