2019年冬季“浩翔杯”600公里排名赛成绩表(如有异议请三天内提出)

2019-12-13 18:02:33

2019年冬季“浩翔杯”600公里排名赛成绩表
鸽粮(共105羽,奖10羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
2 888999 穗星电缆 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
3 666666 珠江电缆 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
4 000143 雄翔先锋 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
5 001181 广州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
6 666666 珠江电缆 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
7 000143 雄翔先锋 19-19-0393718 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 17:18:57 1076.3942
8 000270 董志刚 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 2019/12/12 17:32:08 1058.3347
9 000304 龙家东 18-19-0445946 113,16,29.74 23,08,19.83 620.59 2019/12/12 17:47:28 1030.0816
10 000143 雄翔先锋 19-19-0393773 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
11 002255 德顺鸽舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
大众(共152羽,奖10羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
2 888999 穗星电缆 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
3 666666 珠江电缆 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
4 000143 雄翔先锋 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
5 001181 广州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
6 003803 陈相荣 15-19-0414901 113,14,31.84 23,09,59.48 618.394 2019/12/12 17:06:44 1100.8682
7 666666 珠江电缆 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
8 000143 雄翔先锋 19-19-0393718 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 17:18:57 1076.3942
9 000270 董志刚 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 2019/12/12 17:32:08 1058.3347
10 000238 颜昶鑫 19-19-0393623 113,14,41.00 23,10,21.00 617.688 2019/12/12 17:32:48 1050.8477
11 000304 龙家东 18-19-0445946 113,16,29.74 23,08,19.83 620.59 2019/12/12 17:47:28 1030.0816
小精英(共133羽,奖4羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
2 888999 穗星电缆 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
3 666666 珠江电缆 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
4 000143 雄翔先锋 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
5 001181 广州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
大精英(共86羽,奖8羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
2 888999 穗星电缆 19-19-0418609 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 2019/12/12 16:24:55 1155.8772
3 666666 珠江电缆 18-19-0620648 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:10:28 1150.029
4 000143 雄翔先锋 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
5 001181 广州新濠 19-19-0418958 113,16,49.11 23,20,26.08 598.713 2019/12/12 16:34:11 1131.3898
6 666666 珠江电缆 19-19-0384628 113,30,29.11 23,27,11.84 581.301 2019/12/12 16:40:47 1084.9559
7 000143 雄翔先锋 19-19-0393773 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
8 002255 德顺鸽舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
9 000617 陈钻壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 619.464 2019/12/13 8:40:47 814.2444
棚号(共37羽,奖3羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000877 周亚平 19-19-0380061 雨点 113,15,40.47 23,10,09.56 617.63 2019/12/12 16:28:33 1179.6965
2 002255 德顺鸽舍 19-19-0414907 113,14,18.00 23,10,57.00 616.767 2019/12/13 8:27:13 825.4196
3 000617 陈钻壕 19-19-0393192 113,27,55.62 23,06,36.16 619.464 2019/12/13 8:40:47 814.2444
指定(共29羽,奖1羽)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 000143 雄翔先锋 18-19-0441364 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/12 16:49:42 1134.1958
2 000143 雄翔先锋 19-19-0393773 雨点 113,14,40.14 23,10,17.58 617.796 2019/12/13 8:05:44 851.272
三羽组(共13组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
000270 董志刚 18-19-0422314 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 1058.3347
1 000270 董志刚 18-19-0422315 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 812.3015 2578.2415
000270 董志刚 18-19-0422301 113,15,10.20 23,08,11.00 621.384 707.6053
000791 张劲飚 19-19-0625293 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 1094.6329
2 000791 张劲飚 19-19-0381126 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 720.1648 2389.2377
000791 张劲飚 19-19-0381125 雨点 113,13,05.00 23,06,33.00 625.163 574.44
二羽组(共10组,奖1组)
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 分速 总分速
1 000116 李向东 17-19-0556368 雨点 113,11,49.21 23,23,29.22 595.352 775.2817 1510.0118
000116 李向东 18-19-0454407 113,11,49.21 23,23,29.22 595.352 734.7301
2 888999 穗星电缆 19-19-0625618 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 735.6439 1443.5299
888999 穗星电缆 19-19-0396803 113,11,11.08 23,20,30.28 600.96 707.886

评论

↑回顶部