乐亭鸽会2020年秋季2200公里前60名成绩

2020-10-12 9:38:10

乐亭鸽会2020年秋季220公里比赛
司放地: 葫芦岛 当天天气: 晴 司放日期:2020-10-10 07:00:00
经度: 120 经分: 48 经秒: 26.000000000000227 当天风向:  归巢羽数: 623 分赛数: 16
纬度: 40 纬分: 45 纬秒: 59.99999999999659 当天风力:  制表日期: 2020-10-12 09:39:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 备注
1 000001 徐志伟 19-03-2035460 雨点 2020-10-10 09:50:10 216.4980 1272.2415
2 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200616 2020-10-10 09:51:15 217.1920 1268.2483
3 000043 庞志斌 20-03-0860991 2020-10-10 09:54:09 220.6940 1267.1706
4 000010 徐志伟2舍 20-03-0820059 2020-10-10 09:50:59 216.5110 1266.2242
5 000010 徐志伟2舍 20-03-0820004 雨点 2020-10-10 09:51:00 216.5110 1266.0701
6 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826659 雨白条 2020-10-10 09:54:52 220.4440 1260.6303
7 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821134 2020-10-10 09:53:52 218.7860 1258.3121
8 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821129 2020-10-10 09:53:55 218.7860 1257.9802
9 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200688 2020-10-10 09:53:17 217.1920 1253.3709
10 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200669 2020-10-10 09:53:22 217.1920 1252.6783
11 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827751 雨点 2020-10-10 10:01:32 226.1000 1245.4425
12 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200670 2020-10-10 09:55:04 217.1920 1240.5463
13 000001 徐志伟 19-03-2035427 2020-10-10 09:54:31 216.4980 1240.4492
14 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827884 2020-10-10 09:58:18 220.4440 1236.3532
15 000001 徐志伟 19-03-2035426 2020-10-10 09:55:19 216.4980 1234.7884
16 000001 徐志伟 19-03-2035454 灰白条 2020-10-10 09:55:20 216.4980 1234.6717
17 000001 徐志伟 19-03-2035422 2020-10-10 09:55:22 216.4980 1234.4433
18 000001 徐志伟 19-03-2035490 2020-10-10 09:55:23 216.4980 1234.3879
19 000001 徐志伟 19-03-2035482 2020-10-10 09:55:26 216.4980 1234.0142
20 000001 徐志伟 19-03-2035449 2020-10-10 09:55:29 216.4980 1233.6705
21 000001 徐志伟 19-03-2035453 雨点 2020-10-10 09:55:37 216.4980 1232.6713
22 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821117 雨点 2020-10-10 09:57:30 218.7860 1232.5946
23 000010 徐志伟2舍 20-03-0822277 2020-10-10 09:55:39 216.5110 1232.5691
24 000010 徐志伟2舍 20-03-0820085 2020-10-10 09:55:41 216.5110 1232.3808
25 000010 徐志伟2舍 19-03-0898190 红绛 2020-10-10 09:55:41 216.5110 1232.2815
26 000010 徐志伟2舍 20-03-0820010 雨白条 2020-10-10 09:55:43 216.5110 1232.1224
27 000010 徐志伟2舍 20-03-0820021 雨点 2020-10-10 09:55:44 216.5110 1232.0043
28 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822213 2020-10-10 09:57:37 218.7860 1231.7666
29 000010 徐志伟2舍 20-03-0822298 2020-10-10 09:55:46 216.5110 1231.7491
30 000043 庞志斌 20-03-0826716 2020-10-10 09:59:29 220.6940 1229.5758
31 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0822237 雨白条 2020-10-10 09:59:18 220.4440 1229.3614
32 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826643 2020-10-10 09:59:32 220.4440 1227.8606
33 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821128 雨点 2020-10-10 09:59:17 218.7860 1220.2335
34 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827095 雨点 2020-10-10 10:05:36 226.1000 1218.1885
35 077777 虎子鸽舍 20-00-0826057 2020-10-10 09:59:58 219.2150 1218.0813
36 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827086 2020-10-10 10:05:37 226.1000 1218.0752
37 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-0827059 雨白条 2020-10-10 10:05:40 226.1000 1217.7459
38 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200785 2020-10-10 10:05:40 226.1000 1217.7327
39 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827016 红楞 2020-10-10 10:05:43 226.1000 1217.4434
40 000001 徐志伟 19-03-2035459 2020-10-10 09:57:53 216.4980 1217.0545
41 000001 徐志伟 19-03-2035455 2020-10-10 09:57:57 216.4980 1216.5644
42 000001 徐志伟 19-03-0895559 2020-10-10 09:58:02 216.4980 1216.0247
43 000010 徐志伟2舍 20-03-0820081 2020-10-10 09:58:03 216.5110 1215.9301
44 000010 徐志伟2舍 18-03-0222651 雨点 2020-10-10 09:58:04 216.5110 1215.8056
45 000010 徐志伟2舍 20-03-0820069 雨点 2020-10-10 09:58:09 216.5110 1215.3259
46 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-00-0827852 2020-10-10 10:01:34 220.4440 1214.0488
47 000010 徐志伟2舍 20-03-0820065 雨白条 2020-10-10 09:58:21 216.5110 1213.9603
48 600091 赵丰 20-00-0820426 雨白条 2020-10-10 09:55:38 213.1370 1213.4783  无法验证鸽钟
49 000017 铭泽木业-小龙 20-03-1200686 2020-10-10 09:59:03 217.1920 1212.9929
50 000666 雨晴鸽舍 20-00-0822915 雨点 2020-10-10 10:01:32 220.1410 1212.6496
51 000005 滦丰鸽苑-高岚 20-03-0826731 雨点 2020-10-10 10:01:48 220.4440 1212.5441
52 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821186 雨点 2020-10-10 10:00:34 218.7860 1211.6247
53 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822994 雨点 2020-10-10 10:00:36 218.7860 1211.3907
54 000006 冰冰鸽舍 20-00-0822212 雨点 2020-10-10 10:00:36 218.7860 1211.3386
55 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821142 雨白条 2020-10-10 10:00:37 218.7860 1211.2230
56 000006 冰冰鸽舍 20-00-0821175 2020-10-10 10:00:44 218.7860 1210.4683
57 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-0827026 雨点 2020-10-10 10:07:04 226.1000 1208.6175
58 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-00-0827049 2020-10-10 10:07:06 226.1000 1208.3740
59 000777 银河鸽舍-赵永雷 20-03-1200789 雨白条 2020-10-10 10:07:07 226.1000 1208.2747
60 000010 徐志伟2舍 19-03-0895584 2020-10-10 09:59:11 216.5110 1208.2444

评论

↑回顶部