2006年春上海浦东新区信鸽协会600公里特比环比赛

2006-04-23 7:36:20

比赛名称:2006年春上海浦东新区信鸽协会600公里特比环比赛
参赛羽数:1655羽
录取名次:300
司放日期:2006-4-22 8:25:00     司放地点:砀山    空    距:600公里
经    度:116度 22分 43秒 纬    度:34度 22分 13秒
天    气:阴 气    温:9~21 风    向:北风 风    力:2级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 电话 代码
1 卫明德 160854 04238823 07020 597.042 2006-4-22 16:40:47 495.7833 1204.2398 50458239 16
2 喜良鸽舍 161083 04012597 06481 594.999 2006-4-22 16:46:22 501.3667 1186.7542 58814479 16
3 王钜成 162769 05211984 07474 593.841 2006-4-22 16:46:04 501.0667 1185.1537 58780709 16
4 邱杨鸽舍 161058 05202500 06510 595.433 2006-4-22 16:49:18 504.3000 1180.7119 58802406 16
5 沈敏 160858 04160433 07725 595.604 2006-4-22 16:52:44 507.7333 1173.0646 58218250 16
6 高克明 160080 05200787 06874 587.668 2006-4-22 16:55:36 510.6000 1150.9362 58642237 16
7 姜卫钢 161410 04217769 07289 614.400 2006-4-22 17:21:51 536.8500 1144.4538 58931555 16
8 吕卿 160573 05202208 07769 599.447 2006-4-22 17:14:30 529.5000 1132.1001 58918606 16
9 尹龙发 160668 05200965 07736 598.721 2006-4-22 17:34:10 549.1667 1090.2355 50914739 16
10 叶忠华 160995 05200814 06488 600.563 2006-4-22 17:39:59 554.9833 1082.1280 68927554 16
11 王惠芳 160410 03191253 06370 602.774 2006-4-22 17:48:54 563.9000 1068.9378 68943547 16
12 李松宝 160754 03255372 07186 593.782 2006-4-22 17:47:26 562.4333 1055.7376 58203916 16
13 益惠明 160110 04309483 07042 590.463 2006-4-22 17:48:30 563.5000 1047.8492 58678670 16
14 徐军 161075 05201508 06121 596.474 2006-4-22 17:56:13 571.2167 1044.2167 68739209 16
15 邱维峰 160305 05200242 07078 615.861 2006-4-22 18:15:48 590.8000 1042.4188 58930078 16
16 陈其华 160628 04309622 07872 592.449 2006-4-22 17:56:07 571.1167 1037.3520 58828440 16
17 徐琼艳 160286 05201486 07932 609.518 2006-4-22 18:15:39 590.6500 1031.9445 58900050 16
18 沈敏 160858 01201292 07490 595.604 2006-4-22 18:08:15 583.2500 1021.1813 58218250 16
19 邱杨鸽舍 161058 05202451 06189 595.433 2006-4-22 18:09:53 584.8833 1018.0372 58802406 16
20 姚盘石 160170 04086027 07639 594.229 2006-4-22 18:11:20 586.3333 1013.4662 50906830 16
21 沈敏 160858 05201292 07490 595.604 2006-4-22 18:24:05 599.0833 994.1922 58218250 16
22 曹维新 162219 05202089 07453 595.301 2006-4-22 18:27:37 602.6167 987.8602 13472621670 16
23 施传芳 160233 05201648 06606 597.562 2006-4-23 4:56:54 637.9000 936.7644 68364291 16
24 施传芳 160233 05201251 06617 597.562 2006-4-23 4:59:01 640.0167 933.6663 68364291 16
25 项慧量 161872 04568942 07565 587.983 2006-4-23 5:12:25 653.4167 899.8592 13816856969 16
26 陆龙弟 160460 05202763 06434 596.640 2006-4-23 5:44:15 685.2500 870.6895 50764008 16
27 杨振方 160308 04202051 07246 614.323 2006-4-23 6:10:09 711.1500 863.8445 58938986 16
28 高其建 161550 05200625 06034 597.095 2006-4-23 5:51:52 692.8667 861.7748 68970565 16
29 徐军 161075 05201520 06241 596.474 2006-4-23 5:52:41 693.6833 859.8650 68739209 16
30 邱嗣高 220210 04233288 06530 617.440 2006-4-23 6:19:45 720.7500 856.6632 58104670 16
31 顾国民 161120 05200348 07982 590.444 2006-4-23 5:56:42 697.7000 846.2720 50406139 16
32 陆文富 160431 05201078 07281 595.151 2006-4-23 6:04:32 705.5333 843.5477 68532593 16
33 唐国明 160364 05202056 07188 614.243 2006-4-23 6:29:21 730.3500 841.0255 58932135 16
34 瞿庆云 160112 05200062 06890 588.627 2006-4-23 6:03:31 704.5167 835.5047 58679511 16
35 许长根 162458 04201656 06426 596.435 2006-4-23 6:17:41 718.6833 829.8996 50313437 16
36 李兴福 161268 05201066 06267 596.063 2006-4-23 6:20:55 721.9167 825.6673 58452664 16
37 袁民 161514 05200236 07933 609.002 2006-4-23 6:41:38 742.6333 820.0575 68395525 16
38 姜兰根 161319 05200779 07560 585.748 2006-4-23 6:16:28 717.4667 816.4114 58648297 16
39 赵玉辉 160819 05300704 07138 593.744 2006-4-23 6:27:01 728.0167 815.5637 50693638 16
40 王云祥 161296 03201067 07028 589.169 2006-4-23 6:25:10 726.1667 811.3413 68660391 16
41 叶忠华 160995 05200812 06075 600.563 2006-4-23 6:40:40 741.6667 809.7479 68927554 16
42 李啸 160480 04163740 07321 600.189 2006-4-23 6:43:53 744.8833 805.7490 68948691 16
43 叶弘 161300 05200194 07686 590.444 2006-4-23 6:35:21 736.3500 801.8524 58671746 16
44 周佩德 162063 04201095 06445 599.810 2006-4-23 6:48:33 749.5500 800.2268 58346988 16
45 陈胜方 160003 04164789 06867 589.876 2006-4-23 6:37:01 738.0167 799.2719 58670267 16
46 钱柏松 160132 05015667 06509 590.214 2006-4-23 6:38:38 739.6333 797.9819 58619062 16
47 包生柏 160002 05201943 07571 584.036 2006-4-23 6:32:25 733.4167 796.3222 58642465 16
48 傅君 160336 05204890 07231 610.139 2006-4-23 7:06:07 767.1167 795.3666 13636502321 16
49 奚惠德 160378 04000427 06378 596.431 2006-4-23 6:49:45 750.7500 794.4469 58720728 16
50 杜荣华 161216 05202803 07935 616.427 2006-4-23 7:15:35 776.5833 793.7680 58939377 16
51 金伟鸣 161295 04107252 07331 594.918 2006-4-23 6:49:09 750.1500 793.0654 50387577 16
52 姚石铭 160023 05202714 06723 589.347 2006-4-23 6:42:46 743.7667 792.3816 58670173 16
53 顾中平 161888 04309058 06110 593.945 2006-4-23 6:49:02 750.0333 791.8915 68768585 16
54 陆慧俊 160621 05202115 07955 597.205 2006-4-23 6:53:50 754.8333 791.1747 50390895 16
55 苏中明 160365 04157586 07845 609.204 2006-4-23 7:09:21 770.3500 790.8146 58922667 16
56 叶忠华 160995 05202148 06143 600.563 2006-4-23 6:58:28 759.4667 790.7694 68927554 16
57 孟波 161923 05202778 06770 590.664 2006-4-23 6:46:30 747.5000 790.1860 50405487 16
58 侍继跃 160880 03201527 06398 596.619 2006-4-23 6:54:23 755.3833 789.8228 50707548 16
59 孙志强 160522 05201151 07924 595.045 2006-4-23 6:52:24 753.4000 789.8128 58526112 16
60 徐军 161075 05201503 06060 596.474 2006-4-23 6:55:11 756.1833 788.7955 68739209 16
61 金伟鸣 161295 04007263 07331 594.918 2006-4-23 6:54:15 755.2500 787.7100 50387577 16
62 王钜成 162769 05225995 07475 593.841 2006-4-23 6:54:11 755.1833 786.3534 58780709 16
63 陆慧俊 160621 05202346 07526 597.205 2006-4-23 6:58:59 759.9833 785.8133 50390895 16
64 王继兰 162629 05201480 06144 596.461 2006-4-23 6:58:59 759.9833 784.8343 68317369 16
65 夏宏毅 160836 04011037 07320 592.894 2006-4-23 6:55:30 756.5000 783.7330 58311679 16
66 王钜成 162769 05211992 07236 593.841 2006-4-23 6:57:06 758.1000 783.3281 58780709 16
67 陆辉民 160693 05201614 06058 596.734 2006-4-23 7:01:13 762.2167 782.8929 58753745 16
68 周宏声 160722 05202447 07972 592.975 2006-4-23 6:56:42 757.7000 782.5987 68750361 16
69 喜良鸽舍 161083 05202375 06889 594.999 2006-4-23 6:59:27 760.4500 782.4301 58814479 16
70 陈永华 162558 05200518 06736 597.283 2006-4-23 7:03:01 764.0167 781.7670 58492877 16
71 徐军 161075 05201505 06255 596.474 2006-4-23 7:02:34 763.5667 781.1682 68739209 16
72 陆慧俊 160621 05202133 07533 597.205 2006-4-23 7:05:59 766.9833 778.6414 50390895 16
73 赵玉辉 160819 05180839 07110 593.744 2006-4-23 7:02:05 763.0833 778.0854 50693638 16
74 陈建国 160510 05202415 07778 595.710 2006-4-23 7:05:05 766.0833 777.6047 50382450 16
75 徐柳珠 160696 04019361 07444 596.948 2006-4-23 7:07:24 768.4000 776.8714 68951982 16
76 钱伟东 162302 05200111 06179 596.805 2006-4-23 7:07:15 768.2500 776.8370 50783448 16
77 朱云飞 161686 05200091 06875 588.302 2006-4-23 6:56:22 757.3667 776.7730 50408590 16
78 黄洪良 160294 05202309 06220 604.355 2006-4-23 7:18:04 779.0667 775.7423 58561681 16
79 夏锡忠 161853 05200070 06419 597.792 2006-4-23 7:10:13 771.2167 775.1285 58658799 16
80 刘其原 161359 04113045 06850 596.870 2006-4-23 7:09:16 770.2667 774.8875 50866270 16
81 陆慧俊 160621 04301763 07600 597.205 2006-4-23 7:10:01 771.0167 774.5682 50390895 16
82 刘正 161190 05201083 06599 596.088 2006-4-23 7:09:11 770.1833 773.9560 58865854 16
83 黄洪良 160294 05201290 07494 604.355 2006-4-23 7:20:24 781.4000 773.4259 58561681 16
84 陆慧俊 160621 05202126 07572 597.205 2006-4-23 7:11:37 772.6167 772.9642 58709462 16
85 孟家安 160011 04025078 06607 590.664 2006-4-23 7:03:46 764.7667 772.3454 58673902 16
86 王业亭 161401 04005085 06228 599.516 2006-4-23 7:15:27 776.4500 772.1244 68740595 16
87 夏云晖 162657 05200283 07178 609.495 2006-4-23 7:29:38 790.6333 770.8946 58979185 16
88 尹龙发 160668 05201362 07879 598.721 2006-4-23 7:15:41 776.6833 770.8689 50914739 16
89 季震猛 160685 05201060 06306 595.987 2006-4-23 7:12:23 773.3833 770.6230 68953225 16
90 杜志平 160156 05200525 06158 596.248 2006-4-23 7:12:54 773.9000 770.4458 68325393 16
91 顾跃昌 162529 04200935 07153 593.515 2006-4-23 7:09:50 770.8333 769.9654 58480593 16
92 孟波 161923 05200821 06256 590.664 2006-4-23 7:06:49 767.8167 769.2774 50405487 16
93 顾跃昌 162529 04149088 07155 593.515 2006-4-23 7:11:31 772.5167 768.2876 58480593 16
94 沈求学 160852 05202162 06732 600.134 2006-4-23 7:20:09 781.1500 768.2699 50421025 16
95 樊忠明 161866 05200265 07294 614.220 2006-4-23 7:39:26 800.4333 767.3593 58935815 16
96 刘其原 161359 02146219 06032 596.870 2006-4-23 7:18:54 779.9000 765.3161 50866270 16
97 朱振华 160130 05201842 06573 595.842 2006-4-23 7:18:20 779.3333 764.5535 58651694 16
98 侍继跃 160880 04194626 06394 596.619 2006-4-23 7:20:59 781.9833 762.9562 50707548 16
99 孙志强 160522 05201158 07617 595.045 2006-4-23 7:19:22 780.3667 762.5198 58526112 16
100 蔡毅华 160630 03029026 07476 594.326 2006-4-23 7:18:51 779.8500 762.1030 58305476 16
101 黄晨阳 160092 05200085 07038 595.715 2006-4-23 7:22:26 783.4333 760.3902 58483270 16
102 杨金山 160927 04163027 07353 594.357 2006-4-23 7:21:00 782.0000 760.0473 68763408 16
103 喜良鸽舍 161083 05200927 06443 594.999 2006-4-23 7:22:02 783.0333 759.8642 58814479 16
104 龚建平 160674 04027114 06204 596.762 2006-4-23 7:24:55 785.9167 759.3197 50782872 16
105 桂荣平 162416 05179037 06330 602.411 2006-4-23 7:32:48 793.8000 758.8952 58913124 16
106 陆文富 160431 05201077 07524 595.151 2006-4-23 7:23:24 784.4000 758.7341 68532593 16
107 金文琪 161800 05201538 06340 594.843 2006-4-23 7:23:17 784.2833 758.4542 58502684 16
108 周龙宝 160981 02148894 06233 598.579 2006-4-23 7:28:45 789.7500 757.9348 58533632 16
109 陈其华 160628 02142629 07956 592.449 2006-4-23 7:21:22 782.3667 757.2524 58828440 16
110 李家纽 160136 04240159 06585 597.965 2006-4-23 7:28:40 789.6667 757.2372 58346511 16
111 施传芳 160233 05201644 06524 597.562 2006-4-23 7:28:09 789.1500 757.2223 68364291 16
112 王惠芳 160410 05201224 06420 602.774 2006-4-23 7:35:59 796.9833 756.3195 68943547 16
113 钱志刚 161046 04168730 06230 594.771 2006-4-23 7:25:49 786.8167 755.9207 58479412 16
114 富浩 160230 05200324 07813 598.191 2006-4-23 7:30:35 791.5833 755.6892 68481716 16
115 蔡兰芳 160021 05202709 07774 590.643 2006-4-23 7:21:27 782.4500 754.8636 13122672221 16
116 姜兰根 161319 05200838 07287 585.748 2006-4-23 7:14:58 775.9667 754.8623 58648297 16
117 张红高 160100 05202807 07126 589.829 2006-4-23 7:20:40 781.6667 754.5787 50400171 16
118 王惠芳 160410 05201232 06689 602.774 2006-4-23 7:39:20 800.3333 753.1537 68943547 16
119 严延芳 161139 05202250 06141 599.476 2006-4-23 7:36:02 797.0333 752.1342 50836953 16
120 肖亮 160707 03190503 07552 592.617 2006-4-23 7:27:16 788.2667 751.7976 58760122 16
121 姚辉 160029 04306580 06586 587.400 2006-4-23 7:20:21 781.3500 751.7758 58643831 16
122 冯明荣 160344 04007520 06210 598.658 2006-4-23 7:35:21 796.3500 751.7524 58443690 16
123 叶忠华 160995 05202153 06070 600.563 2006-4-23 7:38:52 799.8667 750.8289 68927554 16
124 陈永华 162558 04162130 06002 597.283 2006-4-23 7:34:53 795.8833 750.4655 58492877 16
125 金建平 160283 04200983 06325 592.676 2006-4-23 7:28:48 789.8000 750.4128 50411895 16
126 许长根 162458 04164145 06633 596.435 2006-4-23 7:34:56 795.9333 749.3530 50313437 16
127 姚辉 160029 04196818 06406 587.400 2006-4-23 7:23:13 784.2167 749.0277 58643831 16
128 顾跃华 160496 03195323 06080 593.224 2006-4-23 7:31:27 792.4500 748.5949 68874203 16
129 花建兴 162228 05202968 07654 590.162 2006-4-23 7:27:34 788.5667 748.3984 58613522 16
130 夏宏毅 160836 04201456 07578 592.894 2006-4-23 7:34:13 795.2167 745.5754 58311679 16
131 姜永福 161586 05202890 06803 588.955 2006-4-23 7:29:10 790.1667 745.3554 58671001 16
132 马金祥 160801 04325507 07858 584.038 2006-4-23 7:22:40 783.6667 745.2633 50752236 16
133 吴萍 162411 04213484 07056 588.302 2006-4-23 7:28:32 789.5333 745.1262 58675303 16
134 黄利亚 161902 05201899 06413 594.781 2006-4-23 7:37:15 798.2500 745.1062 58652478 16
135 陈友才 160407 05202259 07576 597.244 2006-4-23 7:42:29 803.4833 743.3185 58730746 16
136 王云祥 161296 05202680 07882 589.169 2006-4-23 7:31:59 792.9833 742.9778 68660391 16
137 施家玉 161428 02152732 07115 596.032 2006-4-23 7:42:24 803.4000 741.8870 68515398 16
138 陈国正 161302 05200690 07068 591.765 2006-4-23 7:37:10 798.1667 741.4053 58483738 16
139 施金忠 160105 05200851 07266 587.278 2006-4-23, 7:31:07 792.1167 741.4034 58643167 16
140 喜良鸽舍 161083 05201316 06486 594.999 2006-4-23 7:41:50 802.8333 741.1239 58814479 16
141 程玉亭 160053 05200046 06363 585.673 2006-4-23 7:29:26 790.4333 740.9518 58645109 16
142 陆宇卿 160175 05296346 06440 588.961 2006-4-23 7:34:08 795.1333 740.7072 58613815 16
143 张建兴 160004 05200653 07681 591.334 2006-4-23 7:37:50 798.8333 740.2470 58620223 16
144 姜兰根 161319 05200783 07369 585.748 2006-4-23 7:32:32 793.5333 738.1517 58648297 16
145 平安鸽舍 160005 05202992 06157 589.379 2006-4-23 7:37:40 798.6667 737.9537 50675805 16
146 包生柏 160002 05201942 07060 584.036 2006-4-23 7:38:38 799.6333 730.3798 58642465 16

↑回顶部