2010年上海市幼鸽特比环第二关比赛成绩前100名

2010-11-02 11:01:27

比赛名称:2010年上海市幼鸽特比环三关赛第二关比赛(开机:5:31 关机:17:46)
参赛羽数:2509羽 606户(200元组 160;500元组 47)有效报到时间:2天
录取名次:发奖金 前100名
司放日期:2010-10-30 7:18:00     司放地点:安徽省五河县    空    距:399.807公里
经    度:117度 52分 17秒 纬    度:33度 8分 35秒
天    气:薄雾转晴 气    温: 风    向:微风 风    力:
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 袁文华 060119 10402537 54570 397.084 2010-10-30 12:07:03 289.0500 1373.7554 58
2 邓军 080096 10401208 80705 400.459 2010-10-30 12:12:58 294.9667 1357.6415 58
3 肖泽勤 030699 10401999 82200 410.253 2010-10-30 12:20:48 302.8000 1354.8646 58
4 东方赵佐品 080667 10406384 82726 404.044 2010-10-30 12:16:32 298.5333 1353.4301 58
5 王凝宁 080779 10402366 82587 404.044 2010-10-30 12:17:06 299.1000 1350.8659 58
6 沈琪 050228 10400018 80492 397.461 2010-10-30 12:13:08 295.1333 1346.7167 58
7 钱志勇 110664 10403970 81681 400.835 2010-10-30 12:16:05 298.0833 1344.7079 58
8 杨鑫 080266 10401820 81058 401.947 2010-10-30 12:18:03 300.0500 1339.6001 58
9 沈宏祥 161590 10401303 81245 408.794 2010-10-30 12:23:28 305.4667 1338.2606 58
10 王俊 160337 10401082 84006 409.102 2010-10-30 12:25:07 307.1167 1332.0736 58
11 丁辉 190162 10405491 82535 380.905 2010-10-30 12:04:26 286.4333 1329.8208 58
12 胡永伟 080642 10406237 80685 404.044 2010-10-30 12:22:09 304.1500 1328.4366 58
13 石明 060061 10403847 81493 396.378 2010-10-30 12:17:02 299.0333 1325.5312 58
14 孙懿韵 220658 10403213 80951 430.477 2010-10-30 12:42:46 324.7667 1325.4963 58
15 沈琪 050228 10400012 80315 397.461 2010-10-30 12:18:02 300.0333 1324.7228 58
16 冯强 100683 10401734 82178 391.081 2010-10-30 12:13:20 295.3333 1324.2020 58
17 温士强 030408 10401146 81218 399.404 2010-10-30 12:19:47 301.7833 1323.4793 58
18 张德秋 060362 10403836 80889 396.405 2010-10-30 12:17:43 299.7167 1322.5991 58
19 吴祥生 020078 10400378 81127 400.596 2010-10-30 12:20:56 302.9333 1322.3900 58
20 胡永伟 080642 10406259 80655 404.044 2010-10-30 12:23:59 305.9833 1320.4772 58
21 邱嗣高 220210 10403094 81277 427.701 2010-10-30 12:42:00 324.0000 1320.0648 58
22 谢国民 162688 10405860 80181 406.362 2010-10-30 12:26:00 308.0000 1319.3571 58
23 张德林 050800 10401650 80988 396.858 2010-10-30 12:18:59 300.9833 1318.5381 58
24 胡永伟 080642 10406228 80786 404.044 2010-10-30 12:24:28 306.4667 1318.3946 58
25 孙兵 100681 10406564 80825 391.365 2010-10-30 12:14:53 296.8833 1318.2451 58
26 沈琪 050228 10400014 80725 397.461 2010-10-30 12:19:31 301.5167 1318.2057 58
27 (耀程)陈美珠 220560 10405830 80162 434.506 2010-10-30 12:47:39 329.6500 1318.0828 58
28 冯强 100683 10401754 82721 391.081 2010-10-30 12:14:43 296.7167 1318.0284 58
29 郑新欢(红蝶联合) 090431 10400771 80127 402.936 2010-10-30 12:23:43 305.7167 1318.0047 58
30 石言斌 060184 10403051 80026 399.481 2010-10-30 12:21:06 303.1000 1317.9842 58
31 张水南 100380 10401392 81033 390.172 2010-10-30 12:14:03 296.0500 1317.9260 58
32 朱俊峰 160438 10402600 81092 404.893 2010-10-30 12:25:20 307.3333 1317.4393 58
33 龙园鸽业 080366 10404033 81009 406.244 2010-10-30 12:26:27 308.4500 1317.0498 58
34 任东风 080063 10401053 81911 401.054 2010-10-30 12:22:31 304.5167 1317.0182 58
35 顾金荣 060170 10401644 81993 395.881 2010-10-30 12:18:49 300.8167 1316.0208 58
36 章新善 010142 10402327 31996 397.411 2010-10-30 12:20:20 302.3333 1314.4796 58
37 刘国庆 110256 10402166 80666 397.747 2010-10-30 12:20:38 302.6333 1314.2868 58
38 鲁志根 100222 10401384 81013 391.350 2010-10-30 12:15:50 297.8333 1313.9899 58
39 罗斯亚 100307 10404510 80252 391.232 2010-10-30 12:15:46 297.7667 1313.8878 58
40 胡永伟 080642 10406258 80915 404.044 2010-10-30 12:25:46 307.7667 1312.8257 58
41 王晶华 100416 10403676 81557 391.269 2010-10-30 12:16:03 298.0500 1312.7630 58
42 石言斌 060184 10403044 80953 399.481 2010-10-30 12:22:21 304.3500 1312.5711 58
43 姜冬春 210197 10402355 80085 424.947 2010-10-30 12:41:57 323.9500 1311.7672 58
44 王志康 090777 10403823 81599 399.971 2010-10-30 12:22:59 304.9833 1311.4520 58
45 孙懿韵 220658 10405095 80999 430.477 2010-10-30 12:46:22 328.3667 1310.9644 58
46 费胜华 040268 10400069 81781 391.524 2010-10-30 12:16:59 298.9833 1309.5178 58
47 胡宇伟 060389 10404847 81958 398.186 2010-10-30 12:22:05 304.0833 1309.4634 58
48 唐一明 110345 10401777 81850 400.342 2010-10-30 12:23:45 305.7500 1309.3769 58
49 龙园鸽业 080366 10404035 81008 406.244 2010-10-30 12:28:30 310.5000 1308.3543 58
50 李长根 020339 10402724 81810 400.151 2010-10-30 12:23:58 305.9667 1307.8255 58
51 东方赵佐品 080667 10406386 82974 404.044 2010-10-30 12:26:57 308.9500 1307.7974 58
52 王臣 020053 10403883 81955 401.461 2010-10-30 12:25:00 307.0000 1307.6906 58
53 张立刚 090340 10405862 81106 403.108 2010-10-30 12:26:26 308.4333 1306.9534 58
54 郑春陶 100180 10401617 81354 390.523 2010-10-30 12:16:51 298.8500 1306.7526 58
55 胡永伟 080642 10406254 80958 404.044 2010-10-30 12:27:13 309.2167 1306.6695 58
56 赵玉辉 030777 10403152 80885 412.175 2010-10-30 12:33:43 315.7167 1305.5218 58
57 曹建军 100090 10406483 80554 392.374 2010-10-30 12:18:34 300.5667 1305.4475 58
58 钱苗娟 040521 10406204 80964 391.929 2010-10-30 12:18:18 300.3000 1305.1249 58
59 冯强 100683 10401751 82656 391.081 2010-10-30 12:17:57 299.9500 1303.8206 58
60 (耀程)陈美珠 220560 10405828 80164 434.506 2010-10-30 12:51:24 333.4000 1303.2573 58
61 卞小羊 190056 10405504 82700 381.058 2010-10-30 12:10:27 292.4500 1302.9851 58
62 沈克俭 162506 10406049 81944 408.816 2010-10-30 12:31:47 313.7833 1302.8608 58
63 章新善 010142 10402327 81996 397.411 2010-10-30 12:23:28 305.4667 1300.9963 58
64 谢国民 162688 10404823 80214 406.362 2010-10-30 12:30:21 312.3500 1300.9829 58
65 张建荣 110713 10405070 81840 398.556 2010-10-30 12:24:32 306.5333 1300.2044 58
66 曹建忠 190324 10406309 80984 365.895 2010-10-30 11:59:25 281.4167 1300.1895 58
67 顾文龙 162928 10400216 82359 412.381 2010-10-30 12:35:35 317.5833 1298.4970 58
68 李长利 020138 10403440 81638 401.332 2010-10-30 12:27:09 309.1500 1298.1789 58
69 朱松华 200176 10405451 82343 440.275 2010-10-30 12:57:12 339.2000 1297.9805 58
70 邱嗣高 220210 10403100 81997 427.701 2010-10-30 12:47:33 329.5500 1297.8334 58
71 吴祥生 020078 10400374 81420 400.596 2010-10-30 12:26:55 308.9167 1296.7769 58
72 张敏 060828 10400862 82136 395.959 2010-10-30 12:23:26 305.4333 1296.3844 58
73 鲁志根 100222 10401385 81933 391.350 2010-10-30 12:20:00 302.0000 1295.8609 58
74 刘道荣 100533 10404227 80013 391.296 2010-10-30 12:20:02 302.0333 1295.5391 58
75 张建斌 050282 10402848 80574 393.902 2010-10-30 12:22:06 304.1000 1295.3042 58
76 郑冬 060630 10406519 81600 395.093 2010-10-30 12:23:02 305.0333 1295.2453 58
77 唐一明 110345 10401774 81845 400.342 2010-10-30 12:27:07 309.1167 1295.1162 58
78 胡春燕 030178 10405129 82292 401.225 2010-10-30 12:27:55 309.9167 1294.6222 58
79 王臣 020053 10403887 81339 401.461 2010-10-30 12:28:10 310.1667 1294.3396 58
80 曹顺明 080695 10404249 80277 404.823 2010-10-30 12:30:47 312.7833 1294.2601 58
81 钱苗娟 040521 10406200 80867 391.929 2010-10-30 12:21:25 303.4167 1291.7188 58
82 陆宇丞 162999 10402653 80954 400.177 2010-10-30 12:27:51 309.8500 1291.5185 58
83 姜旭 220228 10400939 81477 426.187 2010-10-30 12:48:03 330.0500 1291.2801 58
84 张南峰(中浦院) 161996 10400556 80068 407.267 2010-10-30 12:33:27 315.4500 1291.0667 58
85 邓军 080096 10401204 80440 400.459 2010-10-30 12:28:17 310.2833 1290.6236 58
86 大同计力敏 020308 10400637 80756 400.741 2010-10-30 12:28:31 310.5167 1290.5620 58
87 张石全 230030 10401180 82185 393.458 2010-10-30 12:23:01 305.0167 1289.9557 58
88 顾文龙 162928 10403869 82328 412.381 2010-10-30 12:37:43 319.7167 1289.8327 58
89 王华兴 230097 10404179 81606 399.738 2010-10-30 12:28:01 310.0167 1289.4081 58
90 姜德弟 250291 10401094 80833 386.596 2010-10-30 12:17:51 299.8500 1289.2980 58
91 冯强 100683 10401723 82111 391.081 2010-10-30 12:21:28 303.4667 1288.7116 58
92 朱松华 200176 10405458 82335 440.275 2010-10-30 12:59:47 341.7833 1288.1699 58
93 栾国辉(上海家园) 162555 10400725 80561 406.780 2010-10-30 12:33:51 315.8500 1287.8898 58
94 肖泽勤 030699 10402003 82068 410.253 2010-10-30 12:36:39 318.6500 1287.4721 58
95 石明 060061 10403845 81489 396.378 2010-10-30 12:25:54 307.9000 1287.3595 58
96 蔡爱明 030126 10404411 82855 405.192 2010-10-30 12:32:47 314.7833 1287.2092 58
97 桂荣平 162416 10400204 82326 412.308 2010-10-30 12:38:34 320.5667 1286.1849 58
98 藏金阁 090228 10402936 82444 402.267 2010-10-30 12:30:50 312.8333 1285.8828 58
99 任妙龙 080165 10401973 80385 401.671 2010-10-30 12:30:26 312.4333 1285.6215 58
100 大同计力敏 020308 10400645 80957 400.741 2010-10-30 12:29:47 311.7833 1285.3189 58

评论

↑回顶部