2018年博鸽协300元组暗指定龙南第一关成绩统计表

2018-10-02 8:21:04

2018年博鸽协300元组暗指定龙南第一关成绩统计表
1 于朋建 000081 2018-40-207732 2018-09-30 10:09:38.940 225.688 1422.5618
2 郭理明+罗建华 000062 2018-19-0214905 2018-09-30 10:09:39.860 222.774 1404.0585
3 升隆鸽舍 000186 2018-19-0214941 2018-09-30 10:17:46.560 222.567 1334.5266
4 陈福仁 000510 2018-40-107254 2018-09-30 10:24:00.310 225.000 1300.5392
5 黄学深 000375 2018-40-207553 2018-09-30 10:28:10.970 229.488 1295.2045
6 洪恩赛鸽集团 000046 2018-19-0214928 2018-09-30 10:33:56.940 233.494 1276.2792
7 谢金海 000088 2018-40-107151 2018-09-30 10:29:00.200 226.903 1274.7121
8 洪恩赛鸽集团 000046 2018-40-107099 2018-09-30 10:34:13.600 233.494 1274.3451
9 陈水新 000662 2018-19-0214937 2018-09-30 10:38:40.280 237.138 1263.5814
10 升隆鸽舍 000186 2018-40-107236 2018-09-30 10:29:43.690 222.567 1245.2822
11 潘辉 000008 2018-19-0214990 2018-09-30 10:33:56.300 227.475 1243.4518
12 升隆鸽舍 000186 2018-40-107238 2018-09-30 10:31:08.120 222.567 1235.5544
13 周彦斌 000002 2018-40-107294 2018-09-30 10:37:48.310 210.452 1126.5855
14 姚旭辉 000413 2018-19-0214983 2018-09-30 10:55:27.880 221.310 1082.3875
15 姚旭辉 000413 2018-19-0214984 2018-09-30 11:21:51.980 221.310 958.6066
16 杨高鹏 000122 2018-40-107030 2018-09-30 11:28:01.470 200.452 845.7016
17 升隆鸽舍 000186 2018-40-107239 2018-09-30 12:26:21.400 222.567 753.5533
18 杨高鹏 000122 2018-40-207818 2018-09-30 13:04:19.180 200.452 601.3807
19 潘辉 000008 2018-40-107137 2018-09-30 15:50:58.220 227.475 454.9770

↑回顶部