乌鲁木齐市2012年秋季陈龙杯450公里第二关双关综合初榜成绩

2012-09-30 1:56:58

第十届《陈龙杯》三关200万元幼鸽特比环前两关综合名次
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 总空距 总飞行时间 平均飞速  
52 常卫平 12022079  雌  雨点  砂 736.511 842.5333 865.1489  
155 常卫平 12020418  雌  灰  黄 736.511 1277.367 571.8828  
17 陈龙 12022003  雌  雨点  砂 739.759 804.5834 938.7414  
90 陈龙 12020014  雌  雨点  黄 739.759 1012.517 795.9508  
103 陈龙 12020045  雌  雨点  砂 739.759 948.7 774.961  
24 迟久刚 12020131  雄  灰  黄 737.956 793.0333 925.8894  
58 迟久刚 12020130  雌  灰  砂 737.956 929.95 836.709  
92 迟久刚 12020140  雌  雨白条  黄 737.956 973.5667 794.4981  
98 迟久刚 12020126  雌  灰  砂 737.956 933.5167 787.4962  
142 迟久刚 12020135  雄  灰  砂 737.956 1106.417 674.2077  
144 迟久刚 12020123  雌  灰  砂 737.956 1119.083 673.6713  
6 邓林 12020176  雌  灰  砂 732.891 743.75 979.1139  
10 邓林 12022038  雌  灰  砂 732.891 766.3667 950.506  
16 邓林 12022040  雄  雨点  黄 732.891 789.95 944.3397  
18 邓林 12020173  雌  雨点  黄 732.891 779.2667 932.7236  
82 邓林 12020187  雄  灰白条  黄 732.891 949.2667 801.3435  
51 董军 12020980  雄  灰  砂 729.486 833.6834 865.7452  
115 董军 12020972  雌  灰  黄 729.486 982.1 753.4922  
156 董军 12020965  雄  灰  砂 729.486 1276.55 565.2431  
25 杜军 12021739  雄  雨点  砂 736.883 788.0834 925.301  
56 杜军 12020305  雌  雨白条  砂 736.883 888.1333 841.8464  
83 杜军 12020304  雌  灰  砂 736.883 940 799.2476  
102 杜军 12022061  雌  雨白条  砂 736.883 1022.283 782.1397  
125 杜军 12022060  雌  灰白条  砂 736.883 1052.217 716.2606  
132 杜军 12020312  雄  灰  砂 736.883 1041.617 705.7567  
53 海大鸽舍 12021140  雌  雨点  砂 740.21 927.15 864.4429  
67 海大鸽舍 12021146  雄  雨点  黄 740.21 954.0833 820.0466  
7 何增宏 12021822  雄  灰  黄 728.343 737.3 977.6554  
68 极新鸽舍 12020548  雌  灰  黄 729.106 906.4333 818.4297  
44 可信鸽苑 12021204  雌  雨点  砂 734.188 850.3167 881.8981  
55 可信鸽苑 12021219  雌  雨点  黄 734.188 862.9334 848.9305  
64 可信鸽苑 12021213  雌  灰  黄 734.188 877.7167 828.3952  
112 可信鸽苑 12021215  雄  雨点  砂 734.188 967.8 761.0612  
122 可信鸽苑 12021201  雄  雨点  砂 734.188 1032.033 721.3756  
134 可信鸽苑 12021218  雌  灰  黄 734.188 1046.317 700.9194  
101 昆仑鸽舍 12021763  雄  雨点  黄 747.347 968.7333 785.9061  
137 昆仑鸽舍 12021767  雌  雨白条  砂 747.347 1077.883 686.9296  
27 兰建才 12021781  雌  雨点  砂 737.1 795.1667 919.2737  
151 兰建才 12020951  雄  灰  砂 737.1 1124.633 653.7121  
43 李江生 12020156  雄  灰  黄 730.754 836.65 883.0108  
77 李江生 12020149  雌  灰  砂 730.754 898.5333 809.2472  
107 李江生 12020160  雌  灰  黄 730.754 940.0667 769.7097  
109 李江生 12020152  雌  灰  黄 730.754 945.2333 765.413  
116 李江生 12022031  雄  灰  黄 730.754 966.0666 748.8337  
139 李江生 12020141  雄  雨点  黄 730.754 1076.283 681.5306  
33 李铁刚1 12021369  雄  雨点  黄 705.633 791.1667 898.1726  
45 李铁刚1 12021351  -  -  - 705.633 803.6834 878.3434  
111 李铁刚1 12021380  雄  雨点  砂 705.633 918.9666 762.8792  
72 丽达 12020448  雌  雨点  黄 738.021 971.6666 813.0669  
37 令陇星 12022099  雌  灰白条  砂 708.129 787.4 889.7023  
157 令陇星 12020537  雄  红楞  黄 708.129 1279.783 556.1486  
29 刘金星 12021641  雌  雨点  黄 721.083 779.4667 915.5909  
11 刘林军 12020408  雌  灰  砂 735.957 768.85 949.9653  
78 刘林军 12020406  雄  灰  黄 735.957 949.4667 808.8272  
8 孟庆禹 12020807  雌  雨点  黄 727.272 739.0833 973.1879  
19 孟庆禹 12020810  雌  雨点  砂 727.272 773.95 931.5066  
47 孟庆禹 12020730  雄  雨点  黄 727.272 827.8 875.046  
65 孟庆禹 12020727  雄  雨点  砂 727.272 872.4833 827.4451  
75 孟庆禹 12020740  雄  灰  黄 727.272 928.0167 811.8846  
86 孟庆禹 12020721  雄  红楞  黄 727.272 921.0667 796.5976  
96 孟庆禹 12020796  雌  灰  黄 727.272 940.1167 790.6003  
124 孟庆禹 12022140  雌  雨点  黄 727.272 1015.717 716.631  
150 孟庆禹 12020799  雌  灰  砂 727.272 1096.083 656.2298  
153 孟庆禹 12020784  雄  雨白条  砂 727.272 1132.033 635.3443  
118 鹏翔鸽舍 12021015  雌  灰  黄 743.659 989.15 744.4088  
147 鹏翔鸽舍 12021849  雄  灰  黄 743.659 1109.967 664.4101  
41 秦峰 12020505  雄  灰  黄 738.71 850.25 886.1897  
154 秦峰 12020504  雌  灰雨点  砂 738.71 1159.283 631.5312  
21 秦军 12020706  雌  灰  砂 729.486 777.8833 929.9199  
39 秦军 12020701  雄  雨点  砂 729.486 812.25 888.2238  
80 秦军 12020702  雌  灰  砂 729.486 932.4 804.8602  
1 青林鸽业 12021731  雌  灰  黄 733.851 721.5666 1005.979  
12 青林鸽业 12021121  雄  灰白条  砂 733.851 769.4167 949.8527  
131 青林鸽业 12021111  雄  雨白条  砂 733.851 1029.65 709.492  
133 青林鸽业 12021120  雄  雨白条  黄 733.851 1090.117 702.4507  
113 热合曼 12021675  雄  灰  砂 727.367 1008.067 758.4038  
97 苏晓虎 12020655  雄  雨点  砂 733.122 1012.567 787.5678  
129 苏晓虎 12020651  雄  雨点  砂 733.122 1053.45 710.012  
22 孙新春 12021460  雌  雨点  黄 727.255 775.8334 929.5817  
28 孙新春 12021436  雄  灰  砂 727.255 785.9666 918.777  
31 孙新春 12021411  雌  灰  黄 727.255 797.4833 908.419  
38 孙新春 12020632  雌  雨点  黄 727.255 815.4833 888.3371  
40 孙新春 12021415  雌  雨点  黄 727.255 822.25 886.8479  
73 孙新春 12021439  雌  白  牛 727.255 890.5666 813.0234  
76 孙新春 12020631  雌  灰  砂 727.255 960.2833 810.2411  
110 孙新春 12022121  雌  灰  砂 727.255 1026.733 764.628  
158 孙新春 12022268  雌  灰  黄 727.255 1299.567 555.5818  
114 唐海龙 12020750  雄  灰  黄 733.426 1047.617 756.4804  
26 王立新 12020331  雌  灰白条  砂 736.043 794.7667 924.6369  
34 王立新 12021692  雄  灰  黄 736.043 818.8 896.3146  
62 王立新 12020333  雌  雨点  黄 736.043 875.5834 831.6127  
88 王立新 12020337  雄  雨点  砂 736.043 916.5667 796.147  
106 王立新 12022065  雄  灰  砂 736.043 1017.75 773.5044  
23 王思德 12020677  雄  灰  砂 730.259 786.2333 928.914  
36 王思德 12020678  雄  灰  砂 730.259 818.2 889.9258  
74 王思德 12020699  雌  雨点  黄 730.259 889.7334 812.8191  
89 王思德 12020674  雌  灰白条  黄 730.259 926.25 796.1442  
66 王伟1 12020117  雌  雨点  黄 735.897 936.1167 822.4471  
119 王伟1 12022022  雌  灰雨点  砂 735.897 983.3166 741.918  
136 王伟1 12020106  雌  雨点  砂 735.897 1062.717 686.935  
57 伟达利 12021188  雌  雨点  黄 737.052 915.4334 838.6501  
130 伟达利 12021228  雌  雨点  黄 737.052 1086.283 709.6414  
146 伟达利 12021233  雌  雨点  砂 737.052 1117.233 665.1863  
13 魏建江 12020083  雌  灰白条  砂 739.101 792.4833 948.1329  
69 魏建江 12022018  雌  雨白条  黄 739.101 956.95 818.2214  
84 魏建江 12020082  雄  灰白条  砂 739.101 918.0333 799.2013  
99 魏建江 12020096  雌  雨点  黄 739.101 992.1 787.1004  
100 魏建江 12020100  雌  灰  黄 739.101 990.1 786.6292  
141 魏建江 12022017  雄  灰  黄 739.101 1117.717 675.3401  
148 魏建江 12020078  雄  灰  黄 739.101 1103.867 662.4347  
79 魏文军 12020718  雌  雨点  黄 733.854 910.0833 808.6872  
95 吾买尔江 12021199  雄  雨白条  黄 734.404 982.5 791.6692  
14 向文江 12020226  雌  灰  砂 736.042 768.9167 947.3103  
123 向文江 12020224  雌  雨点  黄 736.042 1064 718.6153  
5 肖军 12021307  雌  深雨点  砂 735.919 730.2 997.0224  
9 肖军 12021325  -  -  - 735.919 764.8 955.851  
15 肖军 12021302  雄  灰  黄 735.919 777.1334 945.1932  
30 肖军 12021327  雌  灰  黄 735.919 836.4166 911.8901  
32 肖军 12021312  雄  灰白条  砂 735.919 808.2167 904.6109  
61 肖军 12021343  雄  深雨点  黄 735.919 899.4 833.6955  
81 肖军 12021308  雄  深雨点  砂 735.919 996.0667 802.2568  
104 肖军 12021323  雄  深雨点  砂 735.919 997.3 774.2674  
105 肖军 12021349  雄  雨点  黄 735.919 945.75 773.7912  
108 肖军 12021317  雌  灰  黄 735.919 948.7666 767.4548  
117 肖军 12021342  雄  雨点  砂 735.919 1010.983 748.5644  
128 肖军 12021313  雌  深雨点  砂 735.919 1047.983 712.414  
143 肖军 12021350  雌  灰  砂 735.919 1142.083 674.1903  
60 肖雨坤 12020248  雌  雨点  黄 735.159 893.65 835.1704  
48 刑富保 12020345  雄  灰  黄 739.74 849.2167 869.8196  
93 徐圣捷 12021670  雌  灰  黄 739.986 923.4167 793.2737  
2 徐文理 12020256  雄  雨点  砂 712.621 702.1167 1004.852  
145 雅旺鸽舍 12020574  雄  雨点  砂 714.369 1067.417 669.5936  
138 闫惠良 12021468  雌  灰  黄 727.87 1070.3 686.318  
94 闫建新 12020849  雌  雨点  黄 726.727 952.0166 793.1175  
140 杨帆 12020455  雌  雨点  砂 729.59 1109.517 679.4114  
4 杨永新 12020922  雌  雨点  黄 738.927 738.6167 997.6175  
70 杨永新 12021594  雌  雨点  黄 738.927 893.6334 818.1389  
87 杨永新 12021593  雌  灰雨点  黄 738.927 931.6167 796.5603  
121 杨永新 12021596  雌  雨点  砂 738.927 1039.567 740.7888  
127 杨永新 12020947  雌  红"  砂 738.927 1025.983 713.0118  
46 杨志强 12021259  雌  灰  黄 737.419 833.4333 875.8387  
50 杨志强 12022231  雄  灰  黄 737.419 877.7334 866.3835  
54 杨志强 12021267  雄  灰  黄 737.419 855 854.3208  
126 杨志强 12021284  雌  灰  砂 737.419 1028.8 713.6217  
35 勇刚兄弟 12020202  雌  雨点  黄 737.056 816.6333 894.5371  
59 勇刚兄弟 12022041  雌  雨点  黄 737.056 876.5833 835.2057  
91 勇刚兄弟 12020216  雄  灰  砂 737.056 958.65 795.9401  
149 勇刚兄弟 12020211  雌  灰  砂 737.056 1125.717 657.0269  
20 于陵志 12021159  雌  深雨点  黄 729.294 786.4 930.816  
3 袁科安 12020496  雄  灰  黄 711.389 702.0166 1003.096  
120 袁科安 12020492  雄  雨白条  黄 711.389 997.8 741.0103  
85 张俊杰 12020293  雄  灰  黄 736.75 1003.283 797.0061  
152 张俊杰 12022058  雄  雨点  砂 736.75 1124.217 648.3245  
49 张卫东 12020352  雌  红"  黄 751.571 864.8334 867.8765  
135 张卫东 12020360  雌  灰  黄 751.571 1139.117 693.4315  
42 赵 宏 12021756  雄  雨点  砂 695.961 779.1833 883.6256  
71 赵 宏 12021748  雄  灰  黄 695.961 848.6833 817.0474  
63 赵玉民 12020644  雌  雨点  砂 731.656 873.8334 829.8217  
               

评论

↑回顶部