2019年秋季200公里比赛 博宇

2020-11-30 10:21:33

黑龙江安达市博宇赛鸽俱乐部比赛项目:2019年秋季200公里比赛 司放时间:2019/8/31 6:00:00 司放地点:乌兰塔拉 集鸽羽数:1024羽 司放坐标:124.192508/44.382760 司放天气:晴 风向:西南 风力:3 参考空距:211.789公里 859 报到数据 指定成绩 空距计算器搜索 打印 名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标 标记 团体组别
1 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256446 2019-08-31 08:36:28.160 213.112 1362.0049 125.210306 46.251560 125.210330 46.251569
2 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256425 2019-08-31 08:36:29.790 213.112 1361.7685 125.210306 46.251560 125.210330 46.251569
3 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257081 2019-08-31 08:37:31.040 214.459 1361.4946 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
4 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257084 2019-08-31 08:37:31.180 214.459 1361.4744 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
5 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257093 2019-08-31 08:37:32.400 214.459 1361.2987 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
6 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256432 2019-08-31 08:36:33.660 213.112 1361.2075 125.210306 46.251560 125.210330 46.251569
7 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256449 2019-08-31 08:36:34.030 213.112 1361.1538 125.210306 46.251560 125.210330 46.251569
8 风火轮鸽舍 000040 2019-08-0256150 2019-08-31 08:36:48.110 213.389 1360.8833 125.203760 46.253258 125.203758 46.253235
9 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0256959 2019-08-31 08:37:37.270 214.459 1360.5977 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
10 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256131 2019-08-31 08:35:59.460 212.220 1360.4631 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
11 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257082 2019-08-31 08:37:38.400 214.459 1360.4352 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
12 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256894 2019-08-31 08:36:00.500 212.220 1360.3119 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
13 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256441 2019-08-31 08:36:39.880 213.112 1360.3067 125.210306 46.251560 125.210331 46.251569
14 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256135 2019-08-31 08:36:01.070 212.220 1360.2291 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
15 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256439 2019-08-31 08:36:41.400 213.112 1360.0868 125.210306 46.251560 125.210331 46.251569
16 李佳林 000101 2019-08-0256903 2019-08-31 08:36:33.840 212.921 1359.9614 125.203733 46.251625 125.203601 46.251726
17 郭勇 000017 2019-08-0258010 2019-08-31 08:36:35.640 212.957 1359.9308 125.202599 46.252070 125.202603 46.252098
18 姜士民 000007 2019-08-0256465 2019-08-31 08:36:37.510 212.996 1359.9092 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
19 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0500869 2019-08-31 08:36:03.390 212.220 1359.8921 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
20 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257089 2019-08-31 08:37:42.280 214.459 1359.8773 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
21 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257210 2019-08-31 08:37:43.060 214.459 1359.7652 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
22 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256139 2019-08-31 08:36:04.930 212.220 1359.6685 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
23 姜士民 000007 2019-08-0134566 2019-08-31 08:36:40.060 212.996 1359.5403 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
24 韩卫东 000119 2019-08-0258039 2019-08-31 08:34:36.540 210.131 1359.1123 125.192485 46.235894 125.192458 46.235901
25 李佳林 000101 2019-08-0259616 2019-08-31 08:36:40.630 212.921 1358.9791 125.203733 46.251625 125.203601 46.251727
26 云翔鸽舍 000092 2018-08-0500451 2019-08-31 08:35:34.720 211.416 1358.9010 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
27 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256137 2019-08-31 08:36:10.420 212.220 1358.8719 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
28 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257085 2019-08-31 08:37:49.610 214.459 1358.8247 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
29 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257092 2019-08-31 08:37:50.000 214.459 1358.7687 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
30 姜士民 000007 2019-08-0256470 2019-08-31 08:36:49.640 212.996 1358.1561 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
31 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256133 2019-08-31 08:36:20.040 212.220 1357.4782 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
32 姜士民 000007 2019-08-0256459 2019-08-31 08:36:57.050 212.996 1357.0874 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
33 风火轮鸽舍 000040 2019-08-0139438 2019-08-31 08:37:15.300 213.389 1356.9616 125.203760 46.253258 125.203758 46.253235
34 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258135 2019-08-31 08:35:20.410 210.742 1356.6485 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
35 云翔鸽舍 000092 2019-08-0256900 2019-08-31 08:35:51.020 211.416 1356.5322 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
36 任轲 000065 2019-08-0256112 2019-08-31 08:37:58.550 214.135 1355.4921 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
37 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257091 2019-08-31 08:38:13.180 214.459 1355.4510 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
38 任轲 000065 2019-08-0256086 2019-08-31 08:38:01.620 214.135 1355.0533 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
39 宋明化 000293 2019-08-0256219 2019-08-31 08:36:51.880 212.479 1354.5370 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
40 李文忠 000312 2019-08-0257987 2019-08-31 08:34:48.270 209.667 1354.3986 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
41 云翔鸽舍 000092 2019-08-0258239 2019-08-31 08:36:06.540 211.416 1354.2845 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
42 任轲 000065 2019-08-0256885 2019-08-31 08:38:07.490 214.135 1354.2149 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
43 李文忠 000312 2019-08-0499188 2019-08-31 08:34:50.080 209.667 1354.1347 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
44 信邦鸽业 000268 2019-08-0255037 2019-08-31 08:36:10.900 211.444 1353.8337 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
45 宋明化 000293 2019-08-0256212 2019-08-31 08:36:57.010 212.479 1353.7991 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
46 李文忠 000312 2019-08-0391003 2019-08-31 08:34:53.140 209.667 1353.6889 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
47 宋明化 000293 2019-08-0258025 2019-08-31 08:36:59.280 212.479 1353.4729 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
48 任轲 000065 2019-08-0256082 2019-08-31 08:38:13.540 214.135 1353.3519 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
49 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257088 2019-08-31 08:38:29.080 214.459 1353.1845 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
50 李文忠 000312 2019-08-0257204 2019-08-31 08:34:57.740 209.667 1353.0191 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
51 吴子刚 000219 2019-08-0259691 2019-08-31 08:35:41.610 210.550 1352.3365 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
52 信邦鸽业 000268 2019-08-0255006 2019-08-31 08:36:23.890 211.444 1351.9596 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
53 佛缘鸽舍杨家将 000381 2019-08-0145983 2019-08-31 08:36:39.690 211.763 1351.7233 125.212190 46.242280 125.212255 46.242410
54 马云波 000076 2019-08-0256860 2019-08-31 08:34:59.210 209.487 1351.6438 125.202310 46.231974 125.202359 46.231945
55 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257206 2019-08-31 08:38:46.200 214.459 1350.7527 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
56 韩卫东 000119 2019-08-0257855 2019-08-31 08:35:34.560 210.131 1350.6646 125.192485 46.235894 125.192458 46.235901
57 任轲 000065 2019-08-0256115 2019-08-31 08:38:33.880 214.135 1350.4585 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
58 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256431 2019-08-31 08:38:00.850 213.112 1348.6892 125.210306 46.251560 125.210331 46.251569
59 范玉门 000131 2019-08-0140186 2019-08-31 08:35:36.370 209.688 1347.5558 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
60 信邦鸽业 000268 2019-08-0255078 2019-08-31 08:36:58.860 211.444 1346.9401 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
61 范玉门 000131 2019-08-0137342 2019-08-31 08:35:41.150 209.688 1346.8663 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
62 焦美珍 000020 2019-08-0258143 2019-08-31 08:36:38.630 210.919 1346.4877 125.190492 46.243210 125.190347 46.243182
63 李文忠 000312 2019-08-0257984 2019-08-31 08:35:45.490 209.667 1346.1060 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
64 北一鸽舍 000003 2017-08-0054559 2019-08-31 08:34:53.920 208.469 1345.8412 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
65 北一鸽舍 000003 2018-08-0176362 2019-08-31 08:34:54.490 208.469 1345.7586 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
66 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257099 2019-08-31 08:39:23.750 214.459 1345.4492 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
67 北一鸽舍 000003 2019-08-0178370 2019-08-31 08:34:57.620 208.469 1345.3056 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
68 占山鸽舍 000269 2019-08-0256931 2019-08-31 08:35:29.150 209.164 1345.2287 125.184674 46.233576 125.184702 46.233520
69 佛缘鸽舍杨家将 000381 2019-08-0566100 2019-08-31 08:37:27.290 211.763 1344.9127 125.212190 46.242280 125.212255 46.242410
70 范玉门 000131 2019-08-0499791 2019-08-31 08:35:57.960 209.688 1344.4469 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
71 吴子刚 000219 2019-08-0259641 2019-08-31 08:36:36.770 210.550 1344.3981 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
72 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256440 2019-08-31 08:38:34.560 213.112 1343.9108 125.210306 46.251560 125.210331 46.251569
73 云翔鸽舍 000092 2019-08-0257585 2019-08-31 08:37:32.940 211.416 1341.9063 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
74 吴子刚 000219 2019-08-0149902 2019-08-31 08:37:01.640 210.550 1340.8494 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
75 信邦鸽业 000268 2019-08-0255077 2019-08-31 08:37:43.100 211.444 1340.6431 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
76 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256117 2019-08-31 08:38:23.590 212.220 1339.8305 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
77 云翔鸽舍 000092 2019-08-0130671 2019-08-31 08:37:48.400 211.416 1339.7153 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
78 宋明化 000293 2019-08-0256209 2019-08-31 08:38:36.040 212.479 1339.7106 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
79 李文忠 000312 2019-08-0258487 2019-08-31 08:36:31.090 209.667 1339.5697 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
80 吴子刚 000219 2019-08-0149903 2019-08-31 08:37:11.760 210.550 1339.4107 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
81 李文忠 000312 2019-08-0391015 2019-08-31 08:36:33.460 209.667 1339.2318 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
82 李文忠 000312 2019-08-0139852 2019-08-31 08:36:35.650 209.667 1338.9196 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
83 李文忠 000312 2019-08-0258490 2019-08-31 08:36:35.900 209.667 1338.8840 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
84 张立武 000052 2019-08-0258295 2019-08-31 08:36:51.050 209.761 1337.3279 125.182886 46.240163 125.183148 46.240163
85 占山鸽舍 000269 2019-08-0186434 2019-08-31 08:36:26.930 209.164 1336.9483 125.184674 46.233576 125.184702 46.233520
86 占山鸽舍 000269 2019-08-0256416 2019-08-31 08:36:31.500 209.164 1336.2977 125.184674 46.233576 125.184702 46.233520
87 占山鸽舍 000269 2019-08-0256272 2019-08-31 08:36:32.730 209.164 1336.1227 125.184674 46.233576 125.184702 46.233520
88 杜春杰 000120 2019-08-0568101 2019-08-31 08:38:06.860 210.920 1333.9714 125.191067 46.243052 125.191094 46.243029
89 龙德鸽舍 000168 2019-08-0257223 2019-08-31 08:40:12.470 213.112 1330.2221 125.210306 46.251560 125.210331 46.251569
90 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257097 2019-08-31 08:41:21.090 214.459 1329.1417 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
91 马云波 000076 2019-08-0142932 2019-08-31 08:37:45.830 209.487 1327.8519 125.202310 46.231974 125.202359 46.231945
92 任轲 000065 2019-08-0256101 2019-08-31 08:41:24.140 214.135 1326.7156 125.215820 46.253570 125.215812 46.253587
93 范玉门 000131 2019-08-0137344 2019-08-31 08:38:11.740 209.688 1325.4977 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
94 宋明化 000293 2019-08-0258023 2019-08-31 08:40:19.360 212.479 1325.3210 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
95 云翔鸽舍 000092 2019-08-0257584 2019-08-31 08:39:39.750 211.416 1324.1431 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
96 李佳林 000101 2019-08-0256274 2019-08-31 08:40:48.520 212.921 1324.0642 125.203733 46.251625 125.203662 46.251733
97 吴子刚 000219 2019-08-0149940 2019-08-31 08:39:04.290 210.550 1323.6186 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
98 云翔鸽舍 000092 2019-08-0257583 2019-08-31 08:39:44.350 211.416 1323.5076 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
99 连城鸽舍 000050 2019-08-0256075 2019-08-31 08:39:37.210 211.245 1323.4230 125.195058 46.243072 125.195320 46.242834
100 申建军 000325 2019-08-0499382 2019-08-31 08:37:21.080 208.203 1323.1728 125.171722 46.232694 125.171700 46.232684
101 信邦鸽业 000268 2019-08-0255082 2019-08-31 08:39:53.980 211.444 1322.3542 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
102 云翔鸽舍 000092 2019-08-0258231 2019-08-31 08:39:58.270 211.416 1321.5882 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
103 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256434 2019-08-31 08:41:22.680 213.112 1320.5765 125.210306 46.251560 125.210356 46.251559
104 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0143111 2019-08-31 08:39:39.210 210.742 1319.9961 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
105 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257209 2019-08-31 08:42:29.100 214.459 1319.8695 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
106 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0257254 2019-08-31 08:40:48.980 212.220 1319.6421 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
107 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256447 2019-08-31 08:41:32.650 213.112 1319.2182 125.210306 46.251560 125.210339 46.251571
108 宋明化 000293 2019-08-0256215 2019-08-31 08:41:04.830 212.479 1319.0858 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
109 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256893 2019-08-31 08:40:55.840 212.220 1318.7045 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
110 龙德鸽舍 000168 2019-08-0256445 2019-08-31 08:41:45.680 213.112 1317.4471 125.210306 46.251560 125.210337 46.251571
111 宋明化 000293 2019-08-0255315 2019-08-31 08:41:18.770 212.479 1317.1860 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
112 金冠满赢 000189 2018-08-0525777 2019-08-31 08:40:42.840 211.600 1316.6246 125.182027 46.250821 125.181984 46.250800
113 宋明化 000293 2019-08-0257229 2019-08-31 08:41:24.900 212.479 1316.3523 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
114 宋明化 000293 2019-08-0255311 2019-08-31 08:41:33.480 212.479 1315.1871 125.195082 46.251388 125.195089 46.251307
115 李文忠 000312 2019-08-0500813 2019-08-31 08:39:26.150 209.667 1315.0557 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
116 许传斌 000188 2019-08-0133551 2019-08-31 08:41:17.330 212.065 1314.8151 125.200792 46.245454 125.200870 46.245547
117 李文忠 000312 2019-08-0500815 2019-08-31 08:39:28.210 209.667 1314.7726 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
118 姜士民 000007 2019-08-0257299 2019-08-31 08:42:00.420 212.996 1314.7333 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
119 猛禽鸽舍 000262 2019-01-1269491 2019-08-31 08:40:30.800 210.960 1314.2833 125.194956 46.242100 125.194988 46.242081
120 李文忠 000312 2019-08-0139856 2019-08-31 08:39:42.600 209.667 1312.7982 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
121 信邦鸽业 000268 2019-08-0255054 2019-08-31 08:41:14.060 211.444 1311.4080 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
122 任轲 000065 2019-08-0256090 2019-08-31 08:43:18.540 214.135 1311.2260 125.215820 46.253570 125.215803 46.253586
123 张立武 000052 2019-08-0143614 2019-08-31 08:39:58.610 209.761 1311.1961 125.182886 46.240163 125.183148 46.240163
124 信邦鸽业 000268 2019-08-0255007 2019-08-31 08:41:16.200 211.444 1311.1180 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
125 云翔鸽舍 000092 2019-08-0258233 2019-08-31 08:41:20.890 211.416 1310.3093 125.193049 46.244236 125.192918 46.244447
126 繁荣鸽舍-姜晓辉 000028 2019-08-0486923 2019-08-31 08:40:27.970 210.077 1309.1669 125.204470 46.233426 125.204562 46.233527
127 焦美珍 000020 2019-08-0258145 2019-08-31 08:41:07.950 210.919 1308.9786 125.190492 46.243210 125.190347 46.243182
128 李佳林 000101 2019-08-0259615 2019-08-31 08:42:43.890 212.921 1308.4191 125.203733 46.251625 125.203649 46.251730
129 马金龙 000226 2019-08-0258230 2019-08-31 08:41:27.770 211.120 1307.5455 125.200223 46.242303 125.200159 46.241393
130 姜士民 000007 2019-08-0256466 2019-08-31 08:42:58.730 212.996 1306.8936 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
131 马金龙 000226 2019-08-0143446 2019-08-31 08:41:35.450 211.120 1306.5098 125.200223 46.242303 125.200159 46.241393
132 姜士民 000007 2019-08-0257224 2019-08-31 08:43:02.160 212.996 1306.4354 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
133 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258140 2019-08-31 08:41:22.340 210.742 1305.9364 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
134 999鸽舍 000039 2019-08-0152047 2019-08-31 08:40:40.540 209.726 1305.2754 125.203351 46.232513 125.203348 46.232514
135 北一鸽舍 000003 2019-08-0259359 2019-08-31 08:39:47.320 208.469 1304.6545 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
136 李文忠 000312 2019-08-0139853 2019-08-31 08:40:45.510 209.667 1304.2359 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
137 风火轮鸽舍 000040 2019-08-0256142 2019-08-31 08:43:40.620 213.389 1303.7201 125.203760 46.253258 125.203747 46.253226
138 唐洪涛 000094 2019-08-0258170 2019-08-31 08:41:37.920 210.698 1303.5661 125.200918 46.240624 125.200918 46.240628
139 北一鸽舍 000003 2019-08-0178981 2019-08-31 08:39:59.910 208.469 1302.9435 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
140 姜士民 000007 2019-08-0256462 2019-08-31 08:43:28.430 212.996 1302.9364 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
141 北一鸽舍 000003 2019-08-0176364 2019-08-31 08:39:59.970 208.469 1302.9353 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
142 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257095 2019-08-31 08:44:36.390 214.459 1302.8586 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
143 李佳林 000101 2019-08-0256904 2019-08-31 08:43:28.580 212.921 1302.4576 125.203733 46.251625 125.203653 46.251730
144 红岩鸽舍 000021 2019-08-0258055 2019-08-31 08:43:54.630 213.485 1302.4486 125.201988 46.254092 125.201855 46.254071
145 姜士民 000007 2019-08-0256870 2019-08-31 08:43:32.130 212.996 1302.4450 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
146 天继鸽舍 000006 2019-08-0487275 2019-08-31 08:52:07.200 224.151 1302.2949 125.270470 46.295869 125.270401 46.295920
147 煜翔赛鸽代红军 000009 2019-08-0257207 2019-08-31 08:44:41.160 214.459 1302.2297 125.211524 46.255940 125.211481 46.255906
148 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258138 2019-08-31 08:41:51.320 210.742 1302.0393 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
149 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258133 2019-08-31 08:41:51.350 210.742 1302.0352 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
150 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256196 2019-08-31 08:42:59.960 212.220 1301.9685 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
151 吴子刚 000219 2019-08-0256933 2019-08-31 08:41:44.040 210.550 1301.8289 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
152 北一鸽舍 000003 2019-08-0259349 2019-08-31 08:40:11.920 208.469 1301.3155 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
153 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258136 2019-08-31 08:41:57.200 210.742 1301.2514 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
154 郭勇 000017 2019-08-0256241 2019-08-31 08:43:42.050 212.957 1300.8914 125.202599 46.252070 125.202603 46.252098
155 张宝 000112 2019-08-0258159 2019-08-31 08:41:04.900 209.508 1300.6322 125.202172 46.232088 125.202185 46.232100
156 郭勇 000017 2019-08-0258017 2019-08-31 08:43:46.730 212.957 1300.2718 125.202599 46.252070 125.202603 46.252098
157 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0256868 2019-08-31 08:42:08.550 210.742 1299.7333 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
158 凯翔鸽舍 000011 2019-08-0256134 2019-08-31 08:43:18.020 212.220 1299.5687 125.200420 46.250102 125.200450 46.250089
159 任轲 000065 2019-08-0256097 2019-08-31 08:44:47.290 214.135 1299.4562 125.215820 46.253570 125.215804 46.253588
160 郭勇 000017 2019-08-0258018 2019-08-31 08:43:56.830 212.957 1298.9368 125.202599 46.252070 125.202603 46.252098
161 李文忠 000312 2019-08-0256258 2019-08-31 08:41:25.200 209.667 1298.8911 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
162 吴子刚 000219 2019-08-0256934 2019-08-31 08:42:06.910 210.550 1298.7681 125.185886 46.242088 125.185662 46.242098
163 北一鸽舍 000003 2018-08-0073396 2019-08-31 08:40:30.940 208.469 1298.7455 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
164 李文忠 000312 2019-08-0256260 2019-08-31 08:41:27.880 209.667 1298.5318 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
165 李文忠 000312 2019-08-0256256 2019-08-31 08:41:28.270 209.667 1298.4795 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
166 瑞丰鸽业 000170 2019-08-0568046 2019-08-31 08:42:52.520 211.477 1298.3980 125.201734 46.243126 125.201732 46.243135
167 张立武 000052 2019-08-0258294 2019-08-31 08:41:33.540 209.761 1298.3554 125.182886 46.240163 125.183148 46.240163
168 李文忠 000312 2019-08-0257988 2019-08-31 08:41:30.840 209.667 1298.1351 125.183652 46.235623 125.183652 46.235623
169 杨瑞东 000098 2019-08-0256034 2019-08-31 08:43:27.190 212.122 1297.7540 125.184048 46.252091 125.184170 46.252129
170 任轲 000065 2019-08-0256099 2019-08-31 08:45:02.450 214.135 1297.4668 125.215820 46.253570 125.215804 46.253588
171 闪电678鸽舍 000111 2019-08-0258131 2019-08-31 08:42:26.560 210.742 1297.3316 125.190636 46.242550 125.190665 46.242545
172 北一鸽舍 000003 2019-08-0178365 2019-08-31 08:40:42.410 208.469 1297.2006 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
173 占山鸽舍 000269 2019-08-0186442 2019-08-31 08:41:16.770 209.164 1296.9038 125.184674 46.233576 125.184702 46.233520
174 韩卫东 000119 2019-08-0258040 2019-08-31 08:42:02.040 210.131 1296.8328 125.192485 46.235894 125.192458 46.235901
175 宋国库 000031 2019-08-0255202 2019-08-31 08:40:09.870 207.701 1296.7980 125.171255 46.231071 125.171127 46.230915
176 马云波 000076 2019-08-0142934 2019-08-31 08:41:32.960 209.487 1296.7370 125.202310 46.231974 125.202359 46.231945
177 宋国库 000031 2019-08-0259204 2019-08-31 08:40:11.630 207.701 1296.5605 125.171255 46.231071 125.171127 46.230915
178 宋国库 000031 2019-08-0255201 2019-08-31 08:40:12.940 207.701 1296.3838 125.171255 46.231071 125.171127 46.230915
179 繁荣鸽舍-姜晓辉 000028 2019-08-0486935 2019-08-31 08:42:08.830 210.077 1295.5946 125.204470 46.233426 125.204562 46.233527
180 天继鸽舍 000006 2019-08-0134474 2019-08-31 08:53:00.950 224.151 1295.5519 125.270470 46.295869 125.270402 46.295920
181 信邦鸽业 000268 2019-08-0255067 2019-08-31 08:43:15.770 211.444 1295.1141 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
182 郭勇 000017 2019-08-0258015 2019-08-31 08:44:26.200 212.957 1295.0700 125.202599 46.252070 125.202603 46.252098
183 信邦鸽业 000268 2019-08-0255060 2019-08-31 08:43:17.380 211.444 1294.9013 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
184 瑞丰鸽业 000170 2019-08-0256497 2019-08-31 08:43:19.350 211.477 1294.8430 125.201734 46.243126 125.201732 46.243135
185 海伟 000282 2019-08-0258701 2019-08-31 08:43:06.860 211.166 1294.5889 125.185438 46.244366 125.185469 46.244385
186 李佳林 000101 2019-08-0259611 2019-08-31 08:44:30.590 212.921 1294.2752 125.203733 46.251625 125.203637 46.251724
187 海伟 000282 2019-08-0131640 2019-08-31 08:43:09.970 211.166 1294.1776 125.185438 46.244366 125.185469 46.244385
188 红岩鸽舍 000021 2019-08-0258056 2019-08-31 08:45:01.810 213.485 1293.6120 125.201988 46.254092 125.201855 46.254071
189 瑞丰鸽业 000170 2019-08-0259330 2019-08-31 08:43:28.970 211.477 1293.5731 125.201734 46.243126 125.201732 46.243135
190 杜春杰 000120 2019-08-0255904 2019-08-31 08:43:07.760 210.920 1292.9618 125.191067 46.243052 125.191094 46.243029
191 杜春杰 000120 2019-08-0255902 2019-08-31 08:43:08.760 210.920 1292.8297 125.191067 46.243052 125.191094 46.243029
192 连城鸽舍 000050 2019-08-0256055 2019-08-31 08:43:25.600 211.245 1292.5981 125.195058 46.243072 125.195320 46.242834
193 信邦鸽业 000268 2019-08-0255024 2019-08-31 08:43:37.300 211.444 1292.2738 125.190582 46.245022 125.190567 46.245033
194 老何鸽药 000222 2019-08-0136762 2019-08-31 08:44:01.430 211.956 1292.2268 125.205088 46.243851 125.204976 46.243758
195 姜士民 000007 2019-08-0256469 2019-08-31 08:44:51.660 212.996 1291.9732 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
196 佛缘鸽舍杨家将 000381 2019-08-0143150 2019-08-31 08:43:56.340 211.763 1291.7183 125.212190 46.242280 125.212255 46.242410
197 范玉门 000131 2019-08-0137348 2019-08-31 08:42:19.970 209.688 1291.7165 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
198 连城鸽舍 000050 2019-08-0257246 2019-08-31 08:43:32.440 211.245 1291.6971 125.195058 46.243072 125.195320 46.242834
199 姜士民 000007 2019-08-0256460 2019-08-31 08:44:56.400 212.996 1291.3544 125.202519 46.252229 125.202467 46.252276
200 范玉门 000131 2019-08-0556591 2019-08-31 08:42:22.890 209.688 1291.3294 125.183247 46.235809 125.183247 46.235809
201 北一鸽舍 000003 2018-08-0073373 2019-08-31 08:41:26.310 208.469 1291.3215 125.192570 46.230043 125.192660 46.230184
202 瑞丰鸽业 000170 2019-08-0146345 2019-08-31 08:43:47.220 211.477 1291.1708 125.201734 46.243126 125.201732 46.243135
