汕头飞翔赛鸽俱乐部2014年秋季700公里成绩

2015-05-21 23:51:24

成绩公布请各会员校对。3天内无异议,10月24日颁发奖金   乐清站A指成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 小孙 000619 14-07-211411 2014-10-15 15:08:45 116.4414401  23.252520 668.735 1289.1277
2 谢壮冲 000768 2014-11-772168 2014-10-15 15:07:09 116.445878  23.262939 666.403 1288.6060
3 金湖鸽舍 000110 2014-11-772075 2014-10-15 15:27:39 116.404944  23.224200 676.288 1257.8428
4 宏发 000748 14-11-772099 2014-10-15 15:26:22 116.433079  23.225033 673.244 1255.1936
5 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
6 陈大头 000576 2013-11-222134 2014-10-15 15:24:12 116.423253  23.262745 669.037 1252.4045
7 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
8 翁锡雄 000059 2013-11-222109 2014-10-15 15:29:51 116.414777  23.224186 675.262 1250.8002
9 佳翔 000837 2014-07-820744 2014-10-15 15:25:03 116.413048  23.271450 669.011 1250.3636
10 翁锡雄 000059 2014-07-204674 2014-10-15 15:34:32 116.414777  23.224186 675.262 1240.0716
11 庄锐明 000878 2014-11-771723 2014-10-15 15:35:56 116.392391  23.231553 676.997 1240.0568
12 李岳秋 000098 2014-11-771750 2014-10-15 15:35:24 116.405101  23.224988 676.071 1239.5572
13 裕丰鸽舍 000536 2014-07-400654 2014-10-15 15:31:13 116.421438  23.254741 670.322 1238.5190
14 佘齐楷 000066 2014-11-771270 2014-10-15 15:34:04 116.403856  23.252247 672.622 1236.2534
15 黄金山 000484 2014-11-771283 2014-10-15 15:34:23 116.435033  23.230637 672.512 1235.3478
16 陈伟浩 000190 14-11-770145 2014-10-15 15:32:10 116.441800  23.250660 669.120 1234.1592
17 龙翔鸽舍 000508 2014-11-771371 2014-10-15 15:36:04 116.435283  23.223353 673.263 1232.9168
18 李廷佳 000088 2014-11-772161 2014-10-15 15:38:35 116.411369  23.232451 674.835 1230.1260
19 李岳秋 000098 2014-11-772260 2014-10-15 15:39:38 116.405101  23.224988 676.071 1230.0218
20 林壁山 000908 2014-11-772086 2014-10-15 15:36:40 116.422488  23.241366 672.393 1229.9812
  乐清站B指成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 小孙 000619 14-07-211411 2014-10-15 15:08:45 116.4414401  23.252520 668.735 1289.1277
2 谢壮冲 000768 2014-11-772168 2014-10-15 15:07:09 116.445878  23.262939 666.403 1288.6060
3 郭世武 000380 2014-11-772199 2014-10-15 15:16:32 116.415367  23.213850 676.688 1285.1613
4 张俊波 000420 2014-11-771846 2014-10-15 15:15:46 116.405802  23.230647 675.547 1284.8742
5 金湖鸽舍 000110 2014-11-772075 2014-10-15 15:27:39 116.404944  23.224200 676.288 1257.8428
6 李岳秋 000098 2014-11-771749 2014-10-15 15:27:59 116.405101  23.224988 676.071 1256.6757
7 宏发 000748 14-11-772099 2014-10-15 15:26:22 116.433079  23.225033 673.244 1255.1936
8 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
9 陈大头 000576 2013-11-222134 2014-10-15 15:24:12 116.423253  23.262745 669.037 1252.4045
10 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
11 翁锡雄 000059 2013-11-222109 2014-10-15 15:29:51 116.414777  23.224186 675.262 1250.8002
12 滨弟 000866 2014-11-770684 2014-10-15 15:25:47 116.412205  23.274123 668.521 1247.7245
13 戴美莱 000820 2014-11-771601 2014-10-15 15:35:04 116.380341  23.225808 678.847 1245.4118
14 翁锡雄 000059 2014-07-204674 2014-10-15 15:34:32 116.414777  23.224186 675.262 1240.0716
15 李岳秋 000098 2014-11-772010 2014-10-15 15:35:22 116.405101  23.224988 676.071 1239.6431
16 李岳秋 000098 2014-11-771750 2014-10-15 15:35:24 116.405101  23.224988 676.071 1239.5572
17 裕丰鸽舍 000536 2014-07-400654 2014-10-15 15:31:13 116.421438  23.254741 670.322 1238.5190
18 王海清 000055 2014-07-320610 2014-10-15 15:27:36 116.451453  23.264224 665.816 1238.4682
19 王昌伟 000902 2014-11-772258 2014-10-15 15:30:15 116.412913  23.273932 668.440 1237.2542
20 洪再裕 000823 2014-11-880705 2014-10-15 15:30:40 116.414060  23.271798 668.747 1236.8606
  乐清站C指成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 小孙 000619 14-07-211411 2014-10-15 15:08:45 116.4414401  23.252520 668.735 1289.1277
2 谢壮冲 000768 2014-11-772168 2014-10-15 15:07:09 116.445878  23.262939 666.403 1288.6060
3 郭世武 000380 2014-11-772199 2014-10-15 15:16:32 116.415367  23.213850 676.688 1285.1613
4 金湖鸽舍 000110 2014-11-772075 2014-10-15 15:27:39 116.404944  23.224200 676.288 1257.8428
5 李岳秋 000098 2014-11-771749 2014-10-15 15:27:59 116.405101  23.224988 676.071 1256.6757
6 宏发 000748 14-11-772099 2014-10-15 15:26:22 116.433079  23.225033 673.244 1255.1936
7 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
8 陈大头 000576 2013-11-222134 2014-10-15 15:24:12 116.423253  23.262745 669.037 1252.4045
9 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
10 翁锡雄 000059 2013-11-222109 2014-10-15 15:29:51 116.414777  23.224186 675.262 1250.8002
11 佳翔 000837 2014-07-820744 2014-10-15 15:25:03 116.413048  23.271450 669.011 1250.3636
12 滨弟 000866 2014-11-770684 2014-10-15 15:25:47 116.412205  23.274123 668.521 1247.7245
13 戴美莱 000820 2014-11-771601 2014-10-15 15:35:04 116.380341  23.225808 678.847 1245.4118
14 方志恒 000131 14-11-770942 2014-10-15 15:35:06 116.412820  23.222280 676.067 1240.2623
15 翁锡雄 000059 2014-07-204674 2014-10-15 15:34:32 116.414777  23.224186 675.262 1240.0716
16 李岳秋 000098 2014-11-772010 2014-10-15 15:35:22 116.405101  23.224988 676.071 1239.6431
17 李岳秋 000098 2014-11-771750 2014-10-15 15:35:24 116.405101  23.224988 676.071 1239.5572
18 裕丰鸽舍 000536 2014-07-400654 2014-10-15 15:31:13 116.421438  23.254741 670.322 1238.5190
19 王海清 000055 2014-07-320610 2014-10-15 15:27:36 116.451453  23.264224 665.816 1238.4682
20 李岳秋 000098 2014-11-770336 2014-10-15 15:35:53 116.405101  23.224988 676.071 1238.4676
  乐清站D指成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
2 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
3 黄金山 000484 2014-11-771283 2014-10-15 15:34:23 116.435033  23.230637 672.512 1235.3478
  乐清站插花成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
  乐清站组赛成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 李岳秋 000098 2014-11-771750 2014-10-15 15:35:24 116.405101  23.224988 676.071 1239.5572
  李岳秋 000098 2014-11-772260 2014-10-15 15:39:38 116.405101  23.224988 676.071 1230.0218
  乐清站多关成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 谢壮冲 000768 2014-11-772168 2014-10-15 15:07:09 116.445878  23.262939 666.403 1288.6060
2 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
3 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
4 王昌伟 000902 2014-11-772258 2014-10-15 15:30:15 116.412913  23.273932 668.440 1237.2542
5 佘齐楷 000066 2014-11-771270 2014-10-15 15:34:04 116.403856  23.252247 672.622 1236.2534
6 李岳秋 000098 2014-11-772293 2014-10-15 15:39:34 116.405101  23.224988 676.071 1230.1616
7 李廷佳 000088 2014-11-772161 2014-10-15 15:38:35 116.411369  23.232451 674.835 1230.1260
8 李岳秋 000098 2014-11-772260 2014-10-15 15:39:38 116.405101  23.224988 676.071 1230.0218
9 壹叁玖 000500 2014-11-772300 2014-10-15 15:38:07 116.420723  23.241300 672.721 1227.3083
10 李廷佳 000088 2014-11-772162 2014-10-15 15:40:03 116.411369  23.232451 674.835 1226.8552
11 凯迪 000929 2014-11-770885 2014-10-15 15:36:25 116.455625  23.242938 668.294 1223.0319
12 张少明 000115 2014-11-771821 2014-10-15 15:41:33 116.422290  23.231566 673.827 1221.6653
13 李廷佳 000088 2014-11-772164 2014-10-15 15:43:55 116.411369  23.232451 674.835 1218.2863
14 滨弟 000866 2014-11-770683 2014-10-15 15:42:45 116.412205  23.274123 668.521 1209.4120
15 龙翔鸽舍 000508 2014-11-771372 2014-10-15 15:53:01 116.435283  23.223353 673.263 1195.7832
16 卢瑞丰 000355 2014-11-772004 2014-10-15 15:49:43 116.443419  23.254877 667.817 1193.1021
17 郭世武 000380 2014-11-772261 2014-10-15 15:57:44 116.415367  23.213850 676.688 1191.9085
18 谢锐来 000057 2014-11-770859 2014-10-15 15:53:01 116.445593  23.261810 666.726 1184.1980
19 光辉鸽舍 000039 2014-11-772246 2014-10-15 16:04:09 116.404430  23.220610 677.245 1179.5453
20 吴梓立 000827 2014-11-770643 2014-10-15 15:58:15 116.405996  23.271530 669.536 1178.2351
  乐清站月月加成绩报告表
名 次 姓 名 棚 号 证 号 足  环 号  码 归巢时间 或持鸽 鸽棚经 纬  度 实际空距 (千米) 飞行速度 (米/分)
1 李岳秋 000098 2014-11-771749 2014-10-15 15:27:59 116.405101  23.224988 676.071 1256.6757
2 宏发 000748 14-11-772099 2014-10-15 15:26:22 116.433079  23.225033 673.244 1255.1936
3 王锦亮 000272 2014-11-771466 2014-10-15 15:21:35 116.434634  23.271631 666.554 1253.8787
4 谢群生 000029 2014-11-772047 2014-10-15 15:23:15 116.444571  23.261147 667.066 1250.9290
5 李岳秋 000098 2014-11-772010 2014-10-15 15:35:22 116.405101  23.224988 676.071 1239.6431
6 李岳秋 000098 2014-11-771750 2014-10-15 15:35:24 116.405101  23.224988 676.071 1239.5572
7 王昌伟 000902 2014-11-772258 2014-10-15 15:30:15 116.412913  23.273932 668.440 1237.2542
8 赖在川 000481 2014-11-772159 2014-10-15 15:41:00 116.372507  23.235425 678.184 1230.8027
9 李岳秋 000098 2014-11-772293 2014-10-15 15:39:34 116.405101  23.224988 676.071 1230.1616
10 李廷佳 000088 2014-11-772161 2014-10-15 15:38:35 116.411369  23.232451 674.835 1230.1260
11 李岳秋 000098 2014-11-772260 2014-10-15 15:39:38 116.405101  23.224988 676.071 1230.0218
12 王昌伟 000902 2014-11-771779 2014-10-15 15:33:40 116.412913  23.273932 668.440 1229.4736
13 李廷佳 000088 2014-11-772162 2014-10-15 15:40:03 116.411369  23.232451 674.835 1226.8552
14 李廷佳 000088 2014-11-771254 2014-10-15 15:40:23 116.411369  23.232451 674.835 1226.0899
15 杨广 000813 14-11-770710 2014-10-15 15:37:50 116.403120  23.270900 670.200 1223.3648
16 李廷佳 000088 2014-11-772164 2014-10-15 15:43:55 116.411369  23.232451 674.835 1218.2863
17 宏发 000748 14-11-772015 2014-10-15 15:42:59 116.433079  23.225033 673.244 1217.4761
18 龙荣鸽舍 000288 2014-11-772109 2014-10-15 15:43:45 116.422883  23.241088 672.390 1214.2373
19 李岳秋 000098 2014-11-772292 2014-10-15 15:47:38 116.405101  23.224988 676.071 1212.3710
20 金湖鸽舍 000110 2014-11-772080 2014-10-15 15:48:53 116.404944  23.224200 676.288 1210.0492
 
  大奖赛  
 
  名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速  
1 谢壮冲 000768 2014-11-772168 -- 2014-10-15 15:07:09 666.403 1288.6060
2 郭世武 000380 2014-11-772199 -- 2014-10-15 15:16:32 676.688 1285.1613
3 张俊波 000420 2014-11-771846 -- 2014-10-15 15:15:46 675.547 1284.8742
4 王昌伟 000902 2014-11-771773 -- 2014-10-15 15:20:37 668.440 1259.7157
5 金湖鸽舍 000110 2014-11-772075 -- 2014-10-15 15:27:39 676.288 1257.8428
6 李岳秋 000098 2014-11-771749 -- 2014-10-15 15:27:59 676.071 1256.6757
7 张国荣 000765 14-11-770583 -- 2014-10-15 15:29:42 677.438 1255.2122
8 宏发 000748 14-11-772099 -- 2014-10-15 15:26:22 673.244 1255.1936
9 王锦亮 000272 2014-11-771466 -- 2014-10-15 15:21:35 666.554 1253.8787
10 双炮鸽舍 000743 2014-11-770117 雄-黄-灰 2014-10-15 15:23:16 668.610 1253.7993
11 谢群生 000029 2014-11-772047 -- 2014-10-15 15:23:15 667.066 1250.9290
12 翁飞 000694 2014-11-771813 -- 2014-10-15 15:25:24 669.730 1250.8673
13 庄锐明 000878 2014-11-771724 -- 2014-10-15 15:32:03 676.997 1248.9387
14 张毅 000912 14-11-771729 -- 2014-10-15 15:31:36 676.006 1248.1647
15 滨弟 000866 2014-11-770684 -- 2014-10-15 15:25:47 668.521 1247.7245
16 戴美莱 000820 2014-11-771601 -- 2014-10-15 15:35:04 678.847 1245.4118
17 黄金山 000484 2014-11-770513 -- 2014-10-15 15:30:13 672.512 1244.8558
18 方志恒 000131 14-11-770942 -- 2014-10-15 15:35:06 676.067 1240.2623
19 庄锐明 000878 2014-11-771723 -- 2014-10-15 15:35:56 676.997 1240.0568
20 李岳秋 000098 2014-11-772010 -- 2014-10-15 15:35:22 676.071 1239.6431
21 李岳秋 000098 2014-11-771750 -- 2014-10-15 15:35:24 676.071 1239.5572
22 李岳秋 000098 2014-11-770336 -- 2014-10-15 15:35:53 676.071 1238.4676
23 王昌伟 000902 2014-11-772258 -- 2014-10-15 15:30:15 668.440 1237.2542
24 龙荣鸽舍 000288 2014-11-771344 -- 2014-10-15 15:33:39 672.390 1236.8056
25 佘齐楷 000066 2014-11-771270 -- 2014-10-15 15:34:04 672.622 1236.2534
26 黄金山 000484 2014-11-771283 -- 2014-10-15 15:34:23 672.512 1235.3478
27 黄金山 000484 2014-11-770517 -- 2014-10-15 15:34:30 672.512 1235.0642
28 陈伟浩 000190 14-11-770145 -- 2014-10-15 15:32:10 669.120 1234.1592
29 龙翔鸽舍 000508 2014-11-771371 -- 2014-10-15 15:36:04 673.263 1232.9168
30 濠山赛鸽 000958 2014-11-770035 -- 2014-10-15 15:47:35 686.767 1231.6518
31 辛少辉 000117 2014-11-771209 -- 2014-10-15 15:35:10 671.312 1231.3773
32 旭楠 000991 2014-11-770320 -- 2014-10-15 15:48:21 687.233 1230.8269
33 赖在川 000481 2014-11-772159 -- 2014-10-15 15:41:00 678.184 1230.8027
34 黄梓鉴 000841 2014-11-770875 -- 2014-10-15 15:31:45 666.520 1230.2831
35 赖佳琳 000839 14-11-771833 -- 2014-10-15 15:38:35 674.893 1230.2470
36 李岳秋 000098 2014-11-772293 -- 2014-10-15 15:39:34 676.071 1230.1616
37 李廷佳 000088 2014-11-772161 -- 2014-10-15 15:38:35 674.835 1230.1260
38 李岳秋 000098 2014-11-772260 -- 2014-10-15 15:39:38 676.071 1230.0218
39 林壁山 000908 2014-11-772086 -- 2014-10-15 15:36:40 672.393 1229.9812
40 陈图发 000830 2014-11-770201 -- 2014-10-15 15:35:10 670.537 1229.9358
41 王昌伟 000902 2014-11-771779 -- 2014-10-15 15:33:40 668.440 1229.4736
42 黄金山 000484 2014-11-771289 -- 2014-10-15 15:37:06 672.512 1229.2267
43 胡艺雄 000442 2014-11-770812 -- 2014-10-15 15:33:07 667.508 1229.0309
44 陈昌森 000917 14-11-770066 -- 2014-10-15 15:46:53 684.385 1228.9558
 
打印时间:2014-10-16   第 1 页
 
   
广东省汕头市飞翔赛鸽俱乐部  
 
  大奖赛  
 
  名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速  
45 赖杰 000161 14-11-771225 -- 2014-10-15 15:42:28 678.905 1228.8615
46 金湖鸽舍 000110 2014-11-771516 -- 2014-10-15 15:40:23 676.288 1228.7380
47 李松龙 000014 2014-11-771078 -- 2014-10-15 15:40:09 675.677 1228.1583
48 庄厚鹏 000094 2014-11-771758 -- 2014-10-15 15:40:13 675.614 1227.8719
49 李岳秋 000098 2014-11-770337 -- 2014-10-15 15:40:36 676.071 1227.8500
50 壹叁玖 000500 2014-11-772300 -- 2014-10-15 15:38:07 672.721 1227.3083
51 李廷佳 000088 2014-11-772162 -- 2014-10-15 15:40:03 674.835 1226.8552
52 李廷佳 000088 2014-11-771254 -- 2014-10-15 15:40:23 674.835 1226.0899
53 汕头名鸽 000150 2014-11-772025 -- 2014-10-15 15:42:28 677.140 1225.6637
54 汕头名鸽 000150 2014-11-771477 -- 2014-10-15 15:42:30 677.140 1225.5850
55 000449 2014-11-771144 -- 2014-10-15 15:34:14 666.908 1225.3906
56 林壁山 000908 2014-11-772081 -- 2014-10-15 15:39:04 672.393 1224.5964
57 李岳秋 000098 2014-11-770331 -- 2014-10-15 15:42:14 676.071 1224.2237
58 李松龙 000014 2014-11-771080 -- 2014-10-15 15:41:59 675.677 1224.0570
59 杨广 000813 14-11-770710 -- 2014-10-15 15:37:50 670.200 1223.3648
60 凯迪 000929 2014-11-770885 -- 2014-10-15 15:36:25 668.294 1223.0319
61 张少明 000115 2014-11-771821 -- 2014-10-15 15:41:33 673.827 1221.6653
62 陈昌森 000917 14-11-770061 -- 2014-10-15 15:51:44 684.385 1218.3450
63 李廷佳 000088 2014-11-772164 -- 2014-10-15 15:43:55 674.835 1218.2863
64 林楚泉 000552 2014-11-771367 -- 2014-10-15 15:41:22 671.363 1217.5979
65 宏发 000748 14-11-772015 -- 2014-10-15 15:42:59 673.244 1217.4761
66 双炮鸽舍 000743 2014-11-770118 雌-黄-灰 2014-10-15 15:39:40 668.610 1216.3622
67 黄金山 000484 2014-11-771284 -- 2014-10-15 15:42:57 672.512 1216.1949
68 庄厚鹏 000094 2014-11-771757 -- 2014-10-15 15:45:44 675.614 1215.7041
69 李岳秋 000098 2014-11-770335 -- 2014-10-15 15:46:18 676.071 1215.2822
70 龙荣鸽舍 000288 2014-11-772109 -- 2014-10-15 15:43:45 672.390 1214.2373
71 李岳秋 000098 2014-11-772292 -- 2014-10-15 15:47:38 676.071 1212.3710
72 金湖鸽舍 000110 2014-11-772080 -- 2014-10-15 15:48:53 676.288 1210.0492
73 吉翔鸽舍 000198 2014-11-770988 -- 2014-10-15 15:44:38 670.889 1209.6034
74 滨弟 000866 2014-11-770683 -- 2014-10-15 15:42:45 668.521 1209.4120
75 黄梓鉴 000841 2014-11-770873 -- 2014-10-15 15:42:21 666.520 1206.6779
76 陈昌森 000917 14-11-770065 -- 2014-10-15 15:57:42 684.385 1205.5399
77 高宏彬 000494 2014-11-771000 -- 2014-10-15 15:46:52 671.144 1205.1969
78 时时好 000615 2014-11-770090 -- 2014-10-15 16:01:21 687.266 1202.8570
79 邱理艺 000181 2014-11-772122 -- 2014-10-15 15:55:18 678.732 1200.6566
80 汕头名鸽 000150 2014-11-771476 -- 2014-10-15 15:54:06 677.140 1200.3723
81 高宏彬 000494 2014-11-770976 -- 2014-10-15 15:49:51 671.144 1198.7797
82 邱诗鸿 000159 2014-11-770972 -- 2014-10-15 15:54:18 676.373 1198.5784
83 000449 2014-11-771147 -- 2014-10-15 15:46:41 666.908 1197.9838
84 李岳秋 000098 2014-11-772291 -- 2014-10-15 15:54:22 676.071 1197.8979
85 濠山赛鸽 000958 2014-11-770036 -- 2014-10-15 16:03:22 686.767 1197.7707
86 宝胜 000008 2014-11-772036 -- 2014-10-15 15:53:26 674.812 1197.6463
87 王鸿强 000802 2014-11-770226 -- 2014-10-15 15:48:59 668.921 1196.6625
88 龙翔鸽舍 000508 2014-11-771372 -- 2014-10-15 15:53:01 673.263 1195.7832
 
打印时间:2014-10-16   第 2 页
 
   
广东省汕头市飞翔赛鸽俱乐部  
 
  大奖赛  
 
  名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速  
89 汕头名鸽 000150 2014-11-772022 -- 2014-10-15 15:56:22 677.140 1195.5581
90 刘俊彬 000844 2014-11-770216 -- 2014-10-15 15:50:42 670.144 1195.1828
91 胡炜 000890 2014-11-772273 -- 2014-10-15 15:53:32 672.900 1194.0597
92 卢瑞丰 000355 2014-11-772004 雌-砂-灰 2014-10-15 15:49:43 667.817 1193.1021
93 李广凯 000502 2014-11-771325 -- 2014-10-15 15:56:09 675.140 1192.4943
94 陈建生 000808 2014-11-770258 -- 2014-10-15 15:51:34 669.666 1192.4726
95 郭世武 000380 2014-11-772261 -- 2014-10-15 15:57:44 676.688 1191.9085
96 袁荣华 000853 2014-11-771869 雄-砂- 2014-10-15 15:53:41 671.293 1190.8777
97 旭楠 000991 2014-11-770316 -- 2014-10-15 16:07:38 687.233 1189.7076
98 李坚 000597 2014-11-771033 -- 2014-10-15 15:59:03 676.570 1188.9312
99 卢镇炎 000326 2014-11-772062 -- 2014-10-15 15:51:03 666.254 1187.5025
100 严华伟 000888 2014-11-771397 -- 2014-10-15 15:57:35 672.980 1185.6892
101 吉翔鸽舍 000198 2014-11-770301 -- 2014-10-15 15:56:04 670.889 1185.1498
102 黄金山 000484 2014-11-770514 -- 2014-10-15 15:57:50 672.512 1184.3145
103 谢锐来 000057 2014-11-770859 -- 2014-10-15 15:53:01 666.726 1184.1980
104 铭锐鸽舍 000918 14-11-770997 -- 2014-10-15 15:57:36 672.080 1184.0733
105 宝胜 000008 2014-11-772033 -- 2014-10-15 15:59:58 674.812 1183.9240
大奖精英    
   
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速  
1 谢壮冲 000768 2014-11-772168 -- 2014-10-15 15:07:09 666.403 1288.6060  
2 郭世武 000380 2014-11-772199 -- 2014-10-15 15:16:32 676.688 1285.1613  
3 金湖鸽舍 000110 2014-11-772075 -- 2014-10-15 15:27:39 676.288 1257.8428  
4 宏发 000748 14-11-772099 -- 2014-10-15 15:26:22 673.244 1255.1936  
5 谢群生 000029 2014-11-772047 -- 2014-10-15 15:23:15 667.066 1250.9290  
6 李岳秋 000098 2014-11-772010 -- 2014-10-15 15:35:22 676.071 1239.6431  
7 王昌伟 000902 2014-11-772258 -- 2014-10-15 15:30:15 668.440 1237.2542  
8 赖在川 000481 2014-11-772159 -- 2014-10-15 15:41:00 678.184 1230.8027  
9 李岳秋 000098 2014-11-772293 -- 2014-10-15 15:39:34 676.071 1230.1616  
10 李廷佳 000088 2014-11-772161 -- 2014-10-15 15:38:35 674.835 1230.1260  
11 李岳秋 000098 2014-11-772260 -- 2014-10-15 15:39:38 676.071 1230.0218  
12 林壁山 000908 2014-11-772086 -- 2014-10-15 15:36:40 672.393 1229.9812  
13 壹叁玖 000500 2014-11-772300 -- 2014-10-15 15:38:07 672.721 1227.3083  
14 李廷佳 000088 2014-11-772162 -- 2014-10-15 15:40:03 674.835 1226.8552  
15 汕头名鸽 000150 2014-11-772025 -- 2014-10-15 15:42:28 677.140 1225.6637  
16 林壁山 000908 2014-11-772081 -- 2014-10-15 15:39:04 672.393 1224.5964  
17 李廷佳 000088 2014-11-772164 -- 2014-10-15 15:43:55 674.835 1218.2863  
18 宏发 000748 14-11-772015 -- 2014-10-15 15:42:59 673.244 1217.4761  
19 龙荣鸽舍 000288 2014-11-772109 -- 2014-10-15 15:43:45 672.390 1214.2373  
20 李岳秋 000098 2014-11-772292 -- 2014-10-15 15:47:38 676.071 1212.3710  
21 金湖鸽舍 000110 2014-11-772080 -- 2014-10-15 15:48:53 676.288 1210.0492  
22 邱理艺 000181 2014-11-772122 -- 2014-10-15 15:55:18 678.732 1200.6566  
23 李岳秋 000098 2014-11-772291 -- 2014-10-15 15:54:22 676.071 1197.8979  
24 宝胜 000008 2014-11-772036 -- 2014-10-15 15:53:26 674.812 1197.6463  
25 汕头名鸽 000150 2014-11-772022 -- 2014-10-15 15:56:22 677.140 1195.5581  
 

评论

↑回顶部