2011春季金三角联翔500公里第二关三区综合成绩

2011-05-16 9:51:40

信鸽竞翔成绩报告表
比赛项目:2011春季三区联翔500公里第二关      参赛羽数:500    当日天气:晴天     风向:东风      风力:3
司放地点:大石头司放时间:2011-05-08 07:10:00司放地经纬度:090°55′07.5″/43°44′07.6″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 备注
1 火统龙1 004175 09350505 雌-雨点-黄 2011-05-08 13:40:09 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1247.5279  
2 陈国忠 004015 08348618 雌-灰-黄 2011-05-08 13:41:02 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 1240.214  
3 刘卫东 000317 10404844 雄-灰-黄 2011-05-08 13:57:36 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1240.0908  
4 王春生 000313 09413113 雌-雨点-砂 2011-05-08 13:57:27 084°40′31.1″/44°25′39.0″ 505.129 1239.7325  
5 沙地克 070049 10094994 雄-雨点-砂 2011-05-08 13:44:44 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1239.5609  
6 袁程 070005 10096669 雌-灰-黄 2011-05-08 13:43:22 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1239.2484  
7 璞成鸽舍 000331 10400940 雄-黑-黄 2011-05-08 13:57:42 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1239.0876  
8 吴磊 070058 10092192 雄-灰白条-砂 2011-05-08 13:44:48 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 489.06 1238.7538  
9 聂全忠 004191 10343725 雄-灰白条-砂 2011-05-08 13:42:48 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 1238.1034  
9 聂全忠 004191 10096890 雄-麒麟花-砂 2011-05-08 13:42:48 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 1238.1034  
11 赵洪军 070094 10095523 雌-灰-砂 2011-05-08 13:45:37 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 488.952 1235.9237  
12 张朝雄 070012 10096336 雄-灰-砂 2011-05-08 13:43:48 084°53′52.0″/44°19′56.1″ 486.387 1235.1117  
13 刘新胜 070056 10093393 雄-灰白条-黄 2011-05-08 13:44:09 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 486.611 1234.5833  
14 璞成鸽舍 000331 10400688 雄-灰-砂 2011-05-08 13:59:20 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1234.1433  
15 璞成鸽舍 000331 10400926 雄-灰白条-黄 2011-05-08 13:59:21 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1234.0931  
16 袁程 070005 10096664 雌-雨点-砂 2011-05-08 13:45:30 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1232.5638  
17 楚宜江 070101 10030060 雌-红"-黄 2011-05-08 13:44:55 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 486.759 1232.5613  
18 阿吉别克 000311 09410201 雄-灰-砂 2011-05-08 13:57:24 084°43′18.0″/44°28′38.0″ 502.133 1232.5307  
19 孙启胜 070066 09062172 雄-雨点-黄 2011-05-08 13:44:36 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1232.0223  
20 蔡建强 070029 09062853 雌-灰-砂 2011-05-08 13:45:23 084°53′19.6″/44°19′27.7″ 487.015 1231.754  
21 阿不都艾 070080 10096653 雌-灰-砂 2011-05-08 13:47:52 084°51′26.6″/44°19′44.9″ 489.556 1230.4524  
22 亚力坤 000328 09414546 雄-灰白条-黄 2011-05-08 14:01:40 084°40′02.1″/44°25′06.4″ 505.653 1228.3069  
23 王家勇 070031 01093483 雄-灰-砂 2011-05-08 13:47:51 084°52′00.7″/44°18′59.9″ 488.671 1228.2795  
24 候尚智 070026 10095681 雄-雨点-黄 2011-05-08 13:48:36 084°51′28.0″/44°19′47.2″ 489.532 1228.1284  
25 李新 000327 09410110 雌-灰-砂 2011-05-08 14:01:24 084°40′29.0″/44°25′37.0″ 505.168 1227.9242  
26 陈代誉 070067 10094666 雄-雨点-黄 2011-05-08 13:47:45 084°52′19.3″/44°19′47.9″ 488.404 1227.917  
27 尔西丁 000304 09414427 雄-灰-黄 2011-05-08 14:01:56 084°40′15.3″/44°25′55.6″ 505.535 1227.2253  
28 沙地克 070049 10094331 雌-雨点-黄 2011-05-08 13:48:44 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1227.1259  
29 孙启胜 070066 09062167 雄-灰-黄 2011-05-08 13:46:13 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1226.9953  
30 楚宜江 070101 10094075 雌-雨白条-黄 2011-05-08 13:47:12 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 486.759 1225.4758  
31 王庆海 004131 09346181 雄-灰-砂 2011-05-08 13:52:43 084°50′47.0″/44°28′57.0″ 492.378 1222.6412  
32 薛俊平 070027 09063751 雌-灰-黄 2011-05-08 13:48:22 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1221.0736  
33 张克新 004022 09345841 雌-雨点-砂 2011-05-08 13:48:27 084°54′32.0″/44°24′16.0″ 486.372 1220.6601  
34 聂全忠 004191 10343723 雌-灰白条-黄 2011-05-08 13:48:35 084°54′43.0″/44°25′10.0″ 486.327 1220.1388  
35 沙地克 070049 09063373 雄-灰白条-黄 2011-05-08 13:51:10 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1219.6826  
36 左永卫 070017 09663323 雌-灰-砂 2011-05-08 13:50:39 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 488.193 1218.5024  
37 袁程 070005 09062357 雄-灰-砂 2011-05-08 13:50:24 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1217.48  
38 阿不都艾 070080 10095346 雄-灰-黄 2011-05-08 13:52:09 084°51′26.6″/44°19′44.9″ 489.556 1217.3468  
39 火统龙1 004175 10411823 雌-灰-黄 2011-05-08 13:50:20 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1215.7943  
40 张朝雄 070012 10096333 雄-灰-砂 2011-05-08 13:50:04 084°53′52.0″/44°19′56.1″ 486.387 1215.7649  
41 袁程 070005 08052994 雌-灰-黄 2011-05-08 13:51:09 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1215.2038  
42 楚宜江 070101 10095549 雌-雨点-黄 2011-05-08 13:50:40 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 486.759 1214.8727  
43 楚宜江 070101 09252792 雄-深雨点-黄 2011-05-08 13:51:12 084°53′33.6″/44°19′45.1″ 486.759 1213.2577  
44 刘卫东 000317 08352033 雄-灰白条-黄 2011-05-08 14:06:58 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1212.2336  
45 何彦东 070024 10097881 雄-灰-砂 2011-05-08 13:51:03 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 485.781 1211.2729  
46 王春生 000313 10402668 雌-灰-黄 2011-05-08 14:07:15 084°40′31.1″/44°25′39.0″ 505.129 1210.6147  
47 雷元庆 070033 09388295 雄-雨白条-黄 2011-05-08 13:54:00 084°51′54.7″/44°20′12.4″ 489.021 1210.448  
48 马双 000358 10401603 雄-灰-砂 2011-05-08 14:07:09 084°40′46.9″/44°25′49.3″ 504.819 1210.1618  
49 薛俊平 070027 09063754 雄-雨点-黄 2011-05-08 13:52:06 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1209.7364  
50 齐新华 000316 08348404 雌-红楞-黄 2011-05-08 14:05:32 084°42′51.0″/44°26′32.0″ 502.249 1208.6852  
51 候尚智 070026 09062230 雄-灰-黄 2011-05-08 13:55:14 084°51′28.0″/44°19′47.2″ 489.532 1208.025  
52 于新革 070050 10095354 雄-雨点-砂 2011-05-08 13:52:43 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 486.454 1207.9311  
53 吴磊 070058 08052529 雌-灰-黄 2011-05-08 13:55:17 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 489.06 1206.7114  
54 李振魁 000310 10403067 雄-红楞-黄 2011-05-08 14:10:58 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 505.991 1201.974  
55 璞成鸽舍 000331 08354993 雄-灰-黄 2011-05-08 14:10:25 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1201.6079  
56 沙地克 070049 10095416 雄-雨点-砂 2011-05-08 13:57:21 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1201.1685  
57 火统龙1 004175 10411851 雌-灰-黄 2011-05-08 13:55:14 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1201.0932  
58 袁程 070005 10095056 雌-雨点-砂 2011-05-08 13:55:55 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1200.9337  
59 沙地克 070049 10094226 雌-灰-黄 2011-05-08 13:57:28 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1200.8246  
60 刘卫东 000317 10404864 雄-黑-黄 2011-05-08 14:11:03 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1200.4774  
61 璞成鸽舍 000331 08166596 雌-灰-黄 2011-05-08 14:11:16 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1199.1834  
62 张建成 000315 10258067 雌-灰-黄 2011-05-08 14:10:56 084°40′50.3″/44°25′50.4″ 504.748 1199.1162  
63 刘卫东 000317 09413954 雄-灰-黄 2011-05-08 14:12:35 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1196.1215  
64 葛亮 000343 10404987 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:37:36 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 534.121 1193.2998  
65 申重江 070071 10092441 雄-绛白条-黄 2011-05-08 13:57:41 084°53′47.5″/44°19′55.1″ 486.483 1193.2865  
66 孙启胜 070066 09061370 雄-雨点-黄 2011-05-08 13:57:25 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1193.2649  
67 亚力坤 000328 10401002 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:13:50 084°40′02.1″/44°25′06.4″ 505.653 1193.0468  
68 但卫东 070095 10095181 雄-灰白条-砂 2011-05-08 13:57:23 084°54′22.9″/44°19′53.1″ 485.698 1192.2383  
69 蔡建强 070029 10097059 雌-灰-砂 2011-05-08 13:58:35 084°53′19.6″/44°19′27.7″ 487.015 1191.96  
70 薛俊平 070027 09063744 雌-雨点-黄 2011-05-08 13:58:14 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1191.5612  
71 阿不都艾 070080 10096640 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:00:57 084°51′26.6″/44°19′44.9″ 489.556 1191.2787  
72 代留生 004003 10345522 雌-灰-砂 2011-05-08 13:59:57 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 1186.5398  
73 勇飞鸽苑 000336 10104540 雄-灰-黄 2011-05-08 14:16:19 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 505.721 1186.2567  
74 代留生 004003 09349339 雌-灰-砂 2011-05-08 14:00:11 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 1185.8649  
75 孙启胜 070066 09060610 雄-红"-黄 2011-05-08 14:00:15 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1185.0238  
76 葛亮 000343 10400622 雌-雨白条-砂 2011-05-08 14:40:47 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 534.121 1184.873  
77 阿吉别克 000311 08352258 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:13:50 084°43′18.0″/44°28′38.0″ 502.133 1184.7416  
78 于新革 070050 10095352 雄-黑-砂 2011-05-08 14:00:44 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 486.454 1184.3548  
79 陈国忠 004015 10341063 雄-雨点-砂 2011-05-08 13:59:29 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 1184.3339  
80 葛康乐 004126 10342391 雌-灰-黄 2011-05-08 14:01:05 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 1184.2562  
81 孙仕河 070102 10094440 雌-雨白条-黄 2011-05-08 14:01:19 084°53′31.4″/44°20′23.2″ 486.925 1183.8203  
82 吐逊江色 070004 09060061 雄-红"-砂 2011-05-08 14:02:56 084°52′04.3″/44°19′51.8″ 488.746 1183.5954  
83 何彦东 070024 09061185 雄-绛白条-黄 2011-05-08 14:00:29 084°54′19.0″/44°19′52.4″ 485.781 1183.4366  
84 沙地克 070049 10094339 雄-灰-砂 2011-05-08 14:03:28 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1183.3989  
85 朱海滨 004017 10342542 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:04:31 084°52′04.0″/44°25′16.0″ 489.838 1181.7088  
86 申重江 070071 10096844 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:01:42 084°53′47.5″/44°19′55.1″ 486.483 1181.6444  
87 申重江 070071 10096850 雄-灰白条-砂 2011-05-08 14:01:45 084°53′47.5″/44°19′55.1″ 486.483 1181.5009  
88 王洪 004078 10411163 雄-灰-砂 2011-05-08 14:02:36 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 1181.1997  
89 刘卫东 000317 10404855 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:17:59 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1181.0296  
90 貟喜良 004001 10340673 雄-灰-黄 2011-05-08 14:04:44 084°52′16.0″/44°25′39.0″ 489.659 1180.6599  
91 沙地克 070049 10094340 雌-灰-黄 2011-05-08 14:04:32 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1180.3538  
92 孙启胜 070066 10096778 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:02:02 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1179.8948  
93 徐建国 070055 10094209 雄-灰-黄 2011-05-08 14:04:24 084°52′01.0″/44°20′04.1″ 488.857 1179.6742  
94 木拉里 070103 10094796 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:04:05 084°52′16.7″/44°19′27.2″ 488.399 1179.4703  
95 木拉里 070103 10095585 雄-雨白条-砂 2011-05-08 14:04:11 084°52′16.7″/44°19′27.2″ 488.399 1179.1855  
96 赵洪军 070094 10094975 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:04:44 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 488.952 1178.9552  
97 赵洪军 070094 10094804 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:04:47 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 488.952 1178.813  
98 杨勇 070108 10094848 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:06:02 084°50′58.9″/44°20′24.3″ 490.286 1178.4777  
99 孙启胜 070066 10096775 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:02:37 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1178.2268  
100 薛俊平 070027 09067751 雌-灰-砂 2011-05-08 14:02:52 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1178.1891  
101 黄伟 070086 10096125 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:05:07 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 489.022 1178.0351  
102 刘新胜 070056 10093395 雌-灰-砂 2011-05-08 14:03:23 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 486.611 1177.1423  
103 葛康乐 004126 10063543 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:03:38 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 1176.9554  
104 代留生 004003 07044200 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:03:23 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 1176.6851  
105 齐新华 000316 10400816 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:17:05 084°42′51.0″/44°26′32.0″ 502.249 1175.9977  
106 申重江 070071 10097469 雌-灰-砂 2011-05-08 14:03:52 084°53′47.5″/44°19′55.1″ 486.483 1175.4583  
107 刘卫东 000317 10400092 雄-灰-黄 2011-05-08 14:20:18 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1174.6712  
108 于新革 070050 08052508 雄-红"-黄 2011-05-08 14:04:15 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 486.454 1174.3005  
109 孙启胜 070066 09060663 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:04:04 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1174.1008  
110 刘卫东 000317 10404846 雄-灰-砂 2011-05-08 14:20:31 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1174.08  
111 雷元庆 070033 10095544 雄-雨白条-黄 2011-05-08 14:06:32 084°51′54.7″/44°20′12.4″ 489.021 1174.0261  
112 火统龙1 004175 10411745 雌-麒麟花-砂 2011-05-08 14:04:44 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1173.5806  
113 火统龙1 004175 10411791 雄-麒麟花-黄 2011-05-08 14:04:46 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1173.4863  
114 吴磊 070058 10095230 雌-灰-黄 2011-05-08 14:07:06 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 489.06 1172.5246  
115 刘新胜 070056 10092412 雄-灰-砂 2011-05-08 14:05:04 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 486.611 1172.3683  
116 沙地克 070049 10095414 雌-灰白条-黄 2011-05-08 14:07:22 084°51′35.8″/44°19′25.9″ 489.296 1172.3409  
117 刘卫东 000317 10400095 雄-红"-黄 2011-05-08 14:21:11 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1172.2647  
118 袁程 070005 10096670 雌-灰-黄 2011-05-08 14:06:07 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1171.496  
119 祁建新 000366 10404966 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:26:57 084°35′29.8″/44°25′52.1″ 511.791 1171.2805  
120 赵洪军 070094 10095522 雌-灰白条-黄 2011-05-08 14:07:36 084°51′48.3″/44°19′02.5″ 488.952 1170.8621  
121 洪军 004039 10411221 雄-灰白条-黄 2011-05-08 14:06:22 084°53′59.0″/44°26′06.0″ 487.501 1170.8454  
122 王家勇 070031 01093487 雌-灰-黄 2011-05-08 14:07:22 084°52′00.7″/44°18′59.9″ 488.671 1170.8434  
123 宋怀强 000377 10120789 雄-红楞-黄 2011-05-08 14:44:58 084°19′45.7″/44°23′57.3″ 532.171 1169.6923  
124 王国民 000301 10404093 雌-灰-黄 2011-05-08 14:21:46 084°40′41.2″/44°25′06.6″ 504.795 1169.1384  
125 勇飞鸽苑 000336 10400065 雄-雨白条-砂 2011-05-08 14:22:43 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 505.721 1168.7116  
126 火统龙1 004175 10411853 雌-灰-砂 2011-05-08 14:06:35 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1168.3689  
127 李新 000327 10109654 雌-红楞-黄 2011-05-08 14:22:25 084°40′29.0″/44°25′37.0″ 505.168 1168.2436  
128 勇飞鸽苑 000336 10400822 雄-灰-黄 2011-05-08 14:22:58 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 505.721 1168.0368  
129 陈代誉 070067 10094642 雄-灰-砂 2011-05-08 14:08:10 084°52′19.3″/44°19′47.9″ 488.404 1167.9649  
130 王书军 004115 10343564 雌-深雨点-砂 2011-05-08 14:04:38 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 1167.8559  
131 孙启胜 070066 08083482 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:06:18 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1167.8021  
132 刘斌 004128 09345281 雄-灰-砂 2011-05-08 14:04:40 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 1167.709  
133 王庆虎 070032 09106488 雌-灰-黄 2011-05-08 14:07:01 084°53′42.8″/44°19′38.8″ 486.537 1166.7088  
134 火统龙1 004175 09350888 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:07:15 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1166.5021  
135 马德新 004071 10411122 雄-灰-黄 2011-05-08 14:06:46 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1166.4824  
136 曹松长 004172 09347378 雌-红"-黄 2011-05-08 14:06:51 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 486.239 1166.4604  
137 薛俊平 070027 09063741 雄-灰白条-黄 2011-05-08 14:07:17 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1165.7187  
138 陈广春 004007 09345302 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:09:18 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 1165.4925  
139 马德新 004071 09345625 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:07:09 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1165.4105  
140 璞成鸽舍 000331 08166570 雌-灰-黄 2011-05-08 14:23:31 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1165.2978  
141 王洪 004078 09348017 雌-深雨点-黄 2011-05-08 14:08:51 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 1163.5741  
142 但卫东 070095 10093274 雌-灰-黄 2011-05-08 14:07:28 084°54′22.9″/44°19′53.1″ 485.698 1163.4414  
143 曹松长 004172 10343783 雄-灰-砂 2011-05-08 14:07:57 084°54′47.0″/44°25′10.0″ 486.239 1163.3904  
144 火统龙1 004175 10026874 雌-灰-黄 2011-05-08 14:08:23 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1163.3422  
145 于新革 070050 07299610 雄-灰-黄 2011-05-08 14:09:01 084°53′49.3″/44°19′58.3″ 486.454 1160.9419  
146 火统龙1 004175 10342774 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:09:18 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1160.799  
147 刘新胜 070056 10093326 雌-灰-砂 2011-05-08 14:09:14 084°53′41.3″/44°19′52.3″ 486.611 1160.7164  
148 袁程 070005 10092221 雄-深雨点-砂 2011-05-08 14:10:05 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1160.434  
149 李振魁 000310 08351066 雄-灰-砂 2011-05-08 14:26:07 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 505.991 1160.2194  
150 璞成鸽舍 000331 10400408 雄-灰-黄 2011-05-08 14:25:37 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1159.6801  
151 齐新华 000316 10403656 雄-红楞-黄 2011-05-08 14:23:14 084°42′51.0″/44°26′32.0″ 502.249 1159.3037  
152 张长江 000361 10403151 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:25:13 084°41′32.1″/44°28′52.8″ 504.51 1159.2157  
153 马德新 004071 08345754 雌-灰白条-砂 2011-05-08 14:09:26 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1159.0662  
154 韩富贵 070002 10095114 雄-雨白条-砂 2011-05-08 14:10:01 084°53′36.6″/44°20′24.5″ 486.814 1159.035  
155 刘卫东 000317 10404858 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:26:13 084°40′21.0″/44°26′10.0″ 505.461 1158.7384  
156 王洪 004078 10411171 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:10:37 084°54′06.0″/44°26′10.0″ 487.363 1158.6868  
157 梁德政 000341 09411787 雌-灰-黄 2011-05-08 14:23:05 084°43′09.5″/44°25′59.2″ 501.724 1158.493  
158 玉山牙森 070054 09062531 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:10:09 084°53′42.7″/44°19′35.6″ 486.53 1157.9912  
159 巴特卡 000326 09413175 雄-灰-黄 2011-05-08 14:23:44 084°42′59.0″/44°26′58.0″ 502.169 1157.7828  
160 木拉提 070065 10095145 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:11:07 084°53′01.7″/44°19′26.8″ 487.406 1157.4132  
161 张朝雄 070012 10096325 雄-灰-砂 2011-05-08 14:10:43 084°53′52.0″/44°19′56.1″ 486.387 1156.0916  
162 陈广春 004007 10342024 雌-灰-黄 2011-05-08 14:12:58 084°53′01.0″/44°25′44.0″ 488.691 1155.3889  
163 葛康乐 004126 10344991 雌-灰-黄 2011-05-08 14:11:40 084°54′19.0″/44°25′03.0″ 486.828 1154.5328  
164 勇飞鸽苑 000336 10400079 雌-灰-黄 2011-05-08 14:28:03 084°40′00.3″/44°25′14.8″ 505.721 1154.4824  
165 薛俊平 070027 10093407 雄-灰-砂 2011-05-08 14:11:40 084°53′47.2″/44°19′37.0″ 486.435 1153.6008  
166 璞成鸽舍 000331 10400687 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:28:04 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1153.1943  
167 齐新华 000316 10403655 雄-红楞-黄 2011-05-08 14:25:34 084°42′51.0″/44°26′32.0″ 502.249 1153.0933  
168 巴特卡 000326 10400467 雌-灰-黄 2011-05-08 14:25:32 084°42′59.0″/44°26′58.0″ 502.169 1152.9979  
169 陈国忠 004015 09349458 雌-雨白条-黄 2011-05-08 14:10:39 084°55′50.0″/44°25′39.0″ 484.965 1152.8943  
170 付亮 070052 33096406 雌-灰-黄 2011-05-08 14:12:03 084°53′54.1″/44°20′19.6″ 486.414 1152.5033  
171 王庆虎 070032 10420252 雄-灰-砂 2011-05-08 14:12:11 084°53′42.8″/44°19′38.8″ 486.537 1152.4306  
172 艾力江肉 070039 10097697 雄-灰-黄 2011-05-08 14:12:15 084°53′52.0″/44°20′31.6″ 486.498 1152.1563  
173 雷元庆 070033 10095619 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:14:46 084°51′54.7″/44°20′12.4″ 489.021 1151.2697  
174 耿为民 004129 08346383 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:18:01 084°50′31.0″/44°28′36.0″ 492.643 1150.9902  
175 张朝雄 070012 09060346 雌-灰-黄 2011-05-08 14:12:36 084°53′52.0″/44°19′56.1″ 486.387 1150.9394  
176 孙启胜 070066 10096688 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:12:30 084°54′03.8″/44°20′05.2″ 486.156 1150.6651  
177 左永卫 070017 08053882 雄-灰-黄 2011-05-08 14:14:25 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 488.193 1150.2682  
178 徐建国 070055 10093187 雄-深雨点-黄 2011-05-08 14:15:11 084°52′01.0″/44°20′04.1″ 488.857 1149.7558  
179 木拉里 070103 10094911 雌-灰-砂 2011-05-08 14:14:55 084°52′16.7″/44°19′27.2″ 488.399 1149.3995  
180 葛亮 000343 10400651 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:54:44 084°18′19.5″/44°24′14.9″ 534.121 1149.3064  
181 袁程 070005 10092230 雌-灰-黄 2011-05-08 14:14:15 084°52′59.2″/44°19′32.5″ 487.479 1149.0371  
182 刘斌 004128 10341981 雄-灰-砂 2011-05-08 14:11:40 084°56′20.0″/44°25′13.0″ 484.21 1148.3241  
183 璞成鸽舍 000331 08166563 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:29:57 084°40′28.7″/44°25′37.2″ 505.176 1148.2578  
184 吴磊 070058 07058187 雄-雨白条-黄 2011-05-08 14:15:55 084°51′44.7″/44°19′12.4″ 489.06 1148.2528  
185 王庆虎 070032 09036178 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:13:50 084°53′42.8″/44°19′38.8″ 486.537 1147.9442  
186 玉山牙森 070054 10094622 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:13:54 084°53′42.7″/44°19′35.6″ 486.53 1147.7471  
187 左永卫 070017 10095082 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:15:34 084°52′29.6″/44°19′53.1″ 488.193 1147.1599  
188 雷元庆 070033 10095536 雄-雨点-砂 2011-05-08 14:16:25 084°51′54.7″/44°20′12.4″ 489.021 1146.8149  
189 王春生 000313 10402678 雌-灰-黄 2011-05-08 14:30:28 084°40′31.1″/44°25′39.0″ 505.129 1146.8041  
190 徐建国 070055 10093343 雌-红"-砂 2011-05-08 14:16:18 084°52′01.0″/44°20′04.1″ 488.857 1146.7441  
191 火统龙1 004175 10025887 雌-红楞-砂 2011-05-08 14:14:27 084°54′18.0″/44°24′28.0″ 486.723 1146.7146  
192 吐逊江色 070004 06031041 雌-灰-砂 2011-05-08 14:16:35 084°52′04.3″/44°19′51.8″ 488.746 1145.7222  
193 代留生 004003 09773140 雌-雨点-黄 2011-05-08 14:14:47 084°54′35.0″/44°24′48.0″ 486.422 1145.1061  
194 韩立新 000303 08354661 雌-雨点-砂 2011-05-08 14:31:45 084°40′05.7″/44°25′49.0″ 505.722 1144.8149  
195 李刚 000357 10400634 雄-雨点-黄 2011-05-08 14:50:10 084°24′16.9″/44°26′25.1″ 526.681 1144.544  
196 王书军 004115 10343589 雄-灰-黄 2011-05-08 14:13:06 084°56′19.0″/44°25′13.0″ 484.232 1144.4859  
197 马德新 004071 08345451 雄-灰-黄 2011-05-08 14:14:51 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1144.2886  
198 马德新 004071 07122902 雄-灰-黄 2011-05-08 14:14:52 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1144.2437  
199 巴特卡 000326 10403503 雌-灰-黄 2011-05-08 14:29:21 084°42′59.0″/44°26′58.0″ 502.169 1142.9817  
200 李振魁 000310 10401107 雌-灰-黄 2011-05-08 14:32:43 084°39′54.1″/44°25′53.1″ 505.991 1142.9229  
201 宋勇 000356 09026280 雌-灰白条-黄 2011-05-08 14:57:38 084°18′12.4″/44°24′56.3″ 534.404 1142.7842  
202 玉山牙森 070054 08434952 雌-灰-砂 2011-05-08 14:15:48 084°53′42.7″/44°19′35.6″ 486.53 1142.6256  
203 马德新 004071 10343322 雌-黑-砂 2011-05-08 14:15:52 084°54′39.0″/44°23′57.0″ 486.151 1141.5568  
204 黄伟 070086 10096108 雄-黑-黄 2011-05-08 14:18:24 084°51′45.8″/44°19′07.7″ 489.022 1141.5079  
205 王勇 070003 10093191 雌-灰-黄 2011-05-08 14:16:00 084°54′02.3″/44°19′44.8″ 486.126 1141.1408  
