翱翔赛鸽俱乐部16年秋第三关300公里指定鸽成绩

2016-10-09 22:27:22

   翱翔赛鸽俱乐部16年秋第三关300公里指定鸽成绩
50元一把抓共计28羽,冠军得90%为1260元
1 608281 刘涛鸽舍 2015030660053
50元11取1共计186羽,共取17名,1-16名每名500元,第17名得370元
1 608307 嘉韵鸽舍 2015030677081
2 608281 刘涛鸽舍 2015030660053
3 770150 李回龙 201677001783
4 608281 刘涛鸽舍 2016321332764
5 608234 翱翔鸽苑 2016031079736
6 771215 马松 201677005272
7 770004 米江涛 201677004769
8 777111 鑫涵傲翔 2016031026499
9 770179 冯山群 2015030605829
10 608234 翱翔鸽苑 2016031079732
11 608281 刘涛鸽舍 2015030660055
12 580344 博庆鸽舍 201636001247
13 600249 任国强 2015030496534
14 600122 盛奥鸽舍 201677005768
15 770999 博一赛鸽 201677002398
16 608146 石新明鸽舍 201303583609
17 608146 石新明鸽舍 201203940279
100元11取1共计83羽,共取8名,1-7名各得1000元,第8名得470元
1 608307 嘉韵鸽舍 2015030677081
2 608281 刘涛鸽舍 2015030660053
3 770150 李回龙 201677001783
4 608281 刘涛鸽舍 2016321332764
5 600307 李会哲 201677004627
6 777111 鑫涵傲翔 2016031026499
7 770179 冯山群 2015030605829
8 608234 翱翔鸽苑 2016031079732
200元11取1共计3羽,取1名得540元
1 777111 鑫涵傲翔 2016031026510
300元双鸽组共计4组,冠军得40%为480元,季军得30%为360元,季军得20%得240元。
1 777111 鑫涵傲翔 2016031026499 2016031026510
2 600122 盛奥鸽舍 2016031136679 201677005765
3 600532 郭鹏程 201677005903 201677005907
 

↑回顶部