河北博冠赛鸽俱乐部2011年秋季特比资格赛成绩排名
2011-10-21 23:38:22
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1 | 华冲鸽舍|| 585555|| 11-03-000935 | -- ||2011-10-21 11:58:08 | 300.003 | 1144.467|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 2 | 聚冠阁 || 585858|| 11-03-000500 | -- ||2011-10-21 11:58:57 | 300.791 | 1143.909|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 3 | 温志坚 || 688888|| 11-03-000125 | -- ||2011-10-21 12:08:07 | 310.425 | 1140.779|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 4 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001341 | -- ||2011-10-21 11:58:27 | 299.113 | 1139.695|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 5 | 聚冠阁 || 585858|| 11-03-000474 | -- ||2011-10-21 12:00:05 | 300.791 | 1139.000|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 6 | 曹英杰 || 680370|| 11-03-000904 | -- ||2011-10-21 12:04:32 | 305.757 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1138.618|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 7 | 聚冠阁 || 585858|| 11-03-000480 | -- ||2011-10-21 12:00:14 | 300.791 | 1138.353|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 8 | 李春耕 || 680222|| 11-03-000571 | -- ||2011-10-21 12:08:42 | 310.270 | 1137.770|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 9 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000024 | -- ||2011-10-21 12:07:16 | 308.609 | 1137.659|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 10 | 王世海 || 580141|| 11-03-000279 | -- ||2011-10-21 12:10:43 | 312.408 | 1137.200|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 11 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001331 | -- ||2011-10-21 11:59:11 | 299.113 | 1136.519|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 12 | 冯海威 || 680210|| 11-03-000203 | -- ||2011-10-21 12:09:29 | 310.681 | 1136.014|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 13 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000881 | -- ||2011-10-21 12:10:09 | 310.516 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1132.650|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 14 | 李春耕 || 680222|| 11-03-001988 | -- ||2011-10-21 12:10:36 | 310.270 | 1129.898|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 15 | 凤凰羽 || 688333|| 11-03-000502 | -- ||2011-10-21 12:12:49 | 312.444 | 1128.703|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 16 | 贾连国 || 680149|| 11-03-001878 | -- ||2011-10-21 12:11:25 | 310.809 | 1128.504|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 17 | 吴红平 || 680562|| 11-03-000394 | -- ||2011-10-21 12:04:52 | 303.395 | 1128.421|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 18 | 许纪国 || 580028|| 11-03-001674 | -- ||2011-10-21 12:06:04 | 304.642 | 1128.025|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 19 | 张立彬 || 680037|| 11-03-001440 | -- ||2011-10-21 12:04:15 | 302.493 | 1127.653|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 20 | 杨进卫 || 680456|| 11-03-001811 | -- ||2011-10-21 12:10:33 | 309.520 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1127.372|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 21 | 金石公棚|| 680308|| 11-03-001670 | -- ||2011-10-21 12:14:15 | 313.152 | 1125.434|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 22 | 吕新庆 || 680287|| 11-03-000687 | -- ||2011-10-21 12:04:30 | 302.147 | 1125.314|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 23 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-001622 | -- ||2011-10-21 12:12:00 | 310.516 | 1125.058|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 24 | 张峰 || 686868|| 11-03-000114 | -- ||2011-10-21 12:09:15 | 307.416 | 1125.035|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 25 | 邢二伟 || 680318|| 11-03-000773 | -- ||2011-10-21 12:03:40 | 300.947 | 1124.335|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 26 | 冯海威 || 680210|| 11-03-001476 | -- ||2011-10-21 12:12:20 | 310.681 | 1124.297|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 27 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000624 | -- ||2011-10-21 12:09:55 | 307.961 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1124.287|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 28 | 李春耕 || 680222|| 11-03-000578 | -- ||2011-10-21 12:12:02 | 310.270 | 1124.030|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 29 | 许纪国 || 580028|| 11-03-001677 | -- ||2011-10-21 12:07:20 | 304.642 | 1122.759|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 30 | 解艳青 || 680196|| 11-03-001285 | -- ||2011-10-21 12:12:08 | 309.970 | 1122.537|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 31 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-001250 | -- ||2011-10-21 12:06:07 | 303.084 | 1122.048|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 32 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000887 | -- ||2011-10-21 12:12:45 | 310.516 | 1122.009|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 33 | 金石公棚|| 680308|| 11-03-001669 | -- ||2011-10-21 12:15:09 | 313.152 | 1121.805|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 34 | 杨进卫 || 680456|| 11-03-000487 | -- ||2011-10-21 12:11:59 | 309.520 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1121.517|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 35 | 李春耕 || 680222|| 11-03-000575 | -- ||2011-10-21 12:12:53 | 310.270 | 1120.580|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 36 | 王世海 || 580141|| 11-03-000284 | -- ||2011-10-21 12:14:49 | 312.408 | 1120.478|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 37 | 佳洛鸽舍|| 680073|| 11-03-000055 | -- ||2011-10-21 12:03:19 | 299.458 | 1120.236|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 38 | 曹英杰 || 680370|| 11-03-000903 | -- ||2011-10-21 12:09:02 | 305.757 | 1119.852|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 39 | 吕新庆 || 680287|| 11-03-000685 | -- ||2011-10-21 12:05:59 | 302.147 | 1119.132|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 40 | 邢丕真 || 680699|| 11-03-001817 | -- ||2011-10-21 12:12:23 | 309.308 | 1119.126|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 41 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000639 | -- ||2011-10-21 12:11:17 | 307.961 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1118.705|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 42 | 马忠 || 680330|| 11-03-000356 | -- ||2011-10-21 12:07:13 | 303.249 | 1118.106|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 43 | 张宝龙 || 580219|| 11-03-001515 | -- ||2011-10-21 12:12:11 | 308.738 | 1117.873|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 44 | 河北迅捷|| 580079|| 11-03-001174 | -- ||2011-10-21 12:06:29 | 302.306 | 1117.651|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
打印时间:2011-10-22 第 1 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 45 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001345 | -- ||2011-10-21 12:03:40 | 299.113 | 1117.483|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 46 | 张立彬 || 680037|| 11-03-001433 | -- ||2011-10-21 12:06:49 | 302.493 | 1116.966|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 47 | 杜永安 || 685555|| 11-03-000210 | -- ||2011-10-21 12:14:21 | 310.725 | 1116.310|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 48 | 聚冠阁 || 585858|| 11-03-000497 | -- ||2011-10-21 12:05:31 | 300.791 | 1116.038|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 49 | 孙运航 || 580060|| 11-03-000017 | -- ||2011-10-21 12:01:06 | 295.433 | 1114.421|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 50 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000039 | -- ||2011-10-21 12:13:07 | 308.609 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1113.642|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 51 | 许纪国 || 580028|| 11-03-001675 | -- ||2011-10-21 12:09:37 | 304.642 | 1113.389|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 52 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000878 | -- ||2011-10-21 12:14:55 | 310.516 | 1113.293|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 53 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-001980 | -- ||2011-10-21 12:08:15 | 303.084 | 1113.256|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 54 | 彭世贵 || 580169|| 11-03-000343 | -- ||2011-10-21 12:09:24 | 304.331 | 1113.134|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 55 | 缘翔鸽舍|| 680315|| 11-03-000415 | -- ||2011-10-21 12:06:23 | 300.947 | 1113.038|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 56 | 董庆丰 || 580152|| 11-03-000923 | -- ||2011-10-21 12:05:51 | 300.331 | 1112.955|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 57 | 马忠 || 680330|| 11-03-000354 | -- ||2011-10-21 12:08:30 | 303.249 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1112.840|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 58 | 闫利辉 || 680357|| 11-03-000454 | -- ||2011-10-21 12:12:26 | 307.501 | 1112.387|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 59 | 石群山 || 680338|| 11-03-000466 | -- ||2011-10-21 12:12:27 | 307.396 | 1111.940|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 60 | 姚建中 || 680160|| 11-03-001932 | -- ||2011-10-21 12:13:47 | 308.871 | 1111.913|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 61 | 大伟鸽舍|| 680321|| 11-03-001089 | -- ||2011-10-21 12:10:51 | 305.488 | 1111.471|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 62 | 李春耕 || 680222|| 11-03-000574 | -- ||2011-10-21 12:15:18 | 310.270 | 1110.884|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 63 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000871 | -- ||2011-10-21 12:15:38 | 310.516 | 1110.439|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 64 | 王世海 || 580141|| 11-03-000285 | -- ||2011-10-21 12:17:34 | 312.408 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1109.534|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 65 | 冯海威 || 680210|| 11-03-000205 | -- ||2011-10-21 12:16:11 | 310.681 | 1108.849|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 66 | 焦志生 || 680406|| 11-03-000711 | -- ||2011-10-21 12:15:38 | 309.943 | 1108.390|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 67 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000638 | -- ||2011-10-21 12:13:57 | 307.961 | 1107.972|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 68 | 石群岭 || 680605|| 11-03-001125 | -- ||2011-10-21 12:13:34 | 307.421 | 1107.557|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
|曾宪社/李中|
+-------+ +--------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 69 | 东 || 680146|| 11-03-001467 | -- ||2011-10-21 12:16:20 | 310.473 | 1107.513|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 70 | 赵旭哲 || 680668|| 11-03-000742 | -- ||2011-10-21 12:11:09 | 304.664 | 1107.265|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 71 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000032 | -- ||2011-10-21 12:14:48 | 308.609 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1106.918|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 72 | 邢英璞 || 680656|| 11-03-000929 | -- ||2011-10-21 12:10:22 | 303.597 | 1106.537|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 73 | 张宝龙 || 580219|| 11-03-001516 | -- ||2011-10-21 12:15:02 | 308.738 | 1106.455|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 74 | 邵彦文 || 580668|| 11-03-000006 | -- ||2011-10-21 12:06:24 | 299.102 | 1106.146|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 75 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000630 | -- ||2011-10-21 12:14:33 | 307.961 | 1105.586|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 76 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-001602 | -- ||2011-10-21 12:15:09 | 308.609 | 1105.531|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 77 | 闫利辉 || 680357|| 11-03-000456 | -- ||2011-10-21 12:14:12 | 307.501 | 1105.323|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 78 | 唐利明 || 580058|| 11-03-000186 | -- ||2011-10-21 12:11:31 | 304.480 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1105.123|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 79 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-001242 | -- ||2011-10-21 12:10:26 | 303.084 | 1104.399|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 80 | 景爱国 || 680333|| 11-03-000193 | -- ||2011-10-21 12:05:53 | 298.031 | 1104.295|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 81 | 河北迅捷|| 580079|| 11-03-001172 | -- ||2011-10-21 12:09:46 | 302.306 | 1104.246|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 82 | 刘勇 || 680380|| 11-03-001421 | -- ||2011-10-21 12:11:04 | 303.678 | 1104.016|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 83 | 大伟鸽舍|| 680321|| 11-03-001075 | -- ||2011-10-21 12:12:49 | 305.488 | 1103.575|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 84 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-001606 | -- ||2011-10-21 12:15:39 | 308.609 | 1103.554|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 85 | 龙泉鸽苑|| 680001|| 11-03-000810 | -- ||2011-10-21 12:15:00 | 307.879 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1103.509|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 86 | 张立彬 || 680037|| 11-03-001439 | -- ||2011-10-21 12:10:19 | 302.493 | 1102.714|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 87 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000631 | -- ||2011-10-21 12:15:17 | 307.961 | 1102.683|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 88 | 邵彦文 || 580668|| 11-03-001572 | -- ||2011-10-21 12:07:19 | 299.102 | 1102.409|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
打印时间:2011-10-22 第 2 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 89 | 张荣海 || 680006|| 11-03-000972 | -- ||2011-10-21 12:14:35 | 307.047 | 1102.172|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 90 | 金石公棚|| 680308|| 11-03-000666 | -- ||2011-10-21 12:20:12 | 313.152 | 1101.871|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 91 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000027 | -- ||2011-10-21 12:16:10 | 308.609 | 1101.519|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 92 | 阮涛 || 680345|| 11-03-000659 | -- ||2011-10-21 12:17:22 | 309.928 | 1101.509|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 93 | 大伟鸽舍|| 680321|| 11-03-001088 | -- ||2011-10-21 12:13:28 | 305.488 | 1100.989|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 94 | 解艳青 || 680196|| 11-03-001286 | -- ||2011-10-21 12:17:36 | 309.970 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1100.745|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 95 | 石群山 || 680338|| 11-03-000469 | -- ||2011-10-21 12:15:18 | 307.396 | 1100.594|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 96 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000885 | -- ||2011-10-21 12:18:09 | 310.516 | 1100.535|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 97 | 邵彦文 || 580668|| 11-03-000008 | -- ||2011-10-21 12:08:00 | 299.102 | 1099.639|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 98 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000026 | -- ||2011-10-21 12:16:40 | 308.609 | 1099.557|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 99 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001322 | -- ||2011-10-21 12:08:15 | 299.113 | 1098.670|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 100 | 大伟鸽舍|| 680321|| 11-03-001071 | -- ||2011-10-21 12:14:13 | 305.488 | 1098.021|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 101 | 葛兰柱 || 580401|| 11-03-001614 | -- ||2011-10-21 12:08:32 | 299.059 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1097.330|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 102 | 王建军 || 680185|| 11-03-000405 | -- ||2011-10-21 12:15:52 | 307.037 | 1097.083|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 103 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001342 | -- ||2011-10-21 12:08:44 | 299.113 | 1096.723|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 104 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000882 | -- ||2011-10-21 12:19:08 | 310.516 | 1096.713|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 105 | 杨进卫 || 680456|| 11-03-000488 | -- ||2011-10-21 12:18:14 | 309.520 | 1096.681|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 106 | 孙立庆 || 680050|| 11-03-000073 | -- ||2011-10-21 12:16:01 | 307.040 | 1096.506|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 107 | 张立彬 || 680037|| 11-03-001432 | -- ||2011-10-21 12:11:58 | 302.493 | 1096.121|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 108 | 杜永安 || 685555|| 11-03-000209 | -- ||2011-10-21 12:19:43 | 310.725 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1095.194|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 109 | 石群山 || 680338|| 11-03-001895 | -- ||2011-10-21 12:16:41 | 307.396 | 1095.170|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 110 | 梁存忠 || 680279|| 11-03-001319 | -- ||2011-10-21 12:15:35 | 306.145 | 1095.004|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 111 | 丁永琦 || 580256|| 11-03-001457 | -- ||2011-10-21 12:11:35 | 301.699 | 1094.765|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 112 | 温志坚 || 688888|| 11-03-001770 | -- ||2011-10-21 12:19:34 | 310.425 | 1094.716|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 113 | 冯海威 || 680210|| 11-03-001937 | -- ||2011-10-21 12:19:50 | 310.681 | 1094.589|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 114 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000632 | -- ||2011-10-21 12:17:23 | 307.961 | 1094.453|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 115 | 闫利辉 || 680357|| 11-03-001984 | -- ||2011-10-21 12:17:03 | 307.501 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1094.114|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 116 | 许纪国 || 580028|| 11-03-000162 | -- ||2011-10-21 12:14:31 | 304.642 | 1093.801|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 117 | 赵永辉 || 680066|| 11-03-000109 | -- ||2011-10-21 12:08:44 | 298.192 | 1093.346|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 118 | 孔拥军 || 580031|| 11-03-001248 | -- ||2011-10-21 12:13:14 | 303.084 | 1093.245|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 119 | 王世海 || 580141|| 11-03-000273 | -- ||2011-10-21 12:21:56 | 312.408 | 1092.590|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 120 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000636 | -- ||2011-10-21 12:17:53 | 307.961 | 1092.512|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 121 | 刘立雄 || 680028|| 11-03-000033 | -- ||2011-10-21 12:18:31 | 308.609 | 1092.356|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 122 | 赵文中 || 680246|| 11-03-000318 | -- ||2011-10-21 12:12:02 | 301.316 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1091.592|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 123 | 杜永安 || 685555|| 11-03-001503 | -- ||2011-10-21 12:20:55 | 310.725 | 1090.582|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 124 | 杨进卫 || 680456|| 11-03-000484 | -- ||2011-10-21 12:19:49 | 309.520 | 1090.563|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 125 | 邵彦文 || 580668|| 11-03-000004 | -- ||2011-10-21 12:10:22 | 299.102 | 1090.154|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 126 | 邢和梅 || 680382|| 11-03-000425 | -- ||2011-10-21 12:14:31 | 303.588 | 1090.017|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 127 | 刘琪 || 680616|| 11-03-000543 | -- ||2011-10-21 12:24:46 | 314.698 | 1089.800|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 128 | 郝伟 || 680533|| 11-03-000633 | -- ||2011-10-21 12:18:38 | 307.961 | 1089.613|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 129 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000886 | -- ||2011-10-21 12:21:03 | 310.516 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1089.338|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 130 | 王世海 || 580141|| 11-03-000289 | -- ||2011-10-21 12:22:56 | 312.408 | 1088.782|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 131 |金斯泰尔-蕓| 680828|| 11-03-001260 | -- ||2011-10-21 12:18:11 | 307.214 | 1088.703|
+-------+ +--------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 永林 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 132 | 刘子魁 || 680320|| 11-03-000762 | -- ||2011-10-21 12:12:56 | 301.423 | 1088.431|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
打印时间:2011-10-22 第 3 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 名次 | 会员姓名 || 棚 号 || 足环号码 | 赛鸽资料 || 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 133 | 康树森 || 580500|| 11-03-001529 | -- ||2011-10-21 12:19:13 | 308.114 | 1087.909|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 134 | 任志军 || 680122|| 11-03-000751 | -- ||2011-10-21 12:15:55 | 304.370 | 1087.359|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 135 | 聚冠阁 || 585858|| 11-03-001737 | -- ||2011-10-21 12:12:48 | 300.791 | 1086.672|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 136 | 王建军 || 680185|| 11-03-000402 | -- ||2011-10-21 12:18:34 | 307.037 | 1086.600|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 137 | 王世海 || 580141|| 11-03-000277 | -- ||2011-10-21 12:23:33 | 312.408 | 1086.447|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 138 | 杨文江 || 588588|| 11-03-001328 | -- ||2011-10-21 12:11:20 | 299.113 |
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 1086.366|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
| 139 | 梁立辉 || 680035|| 11-03-000890 | -- ||2011-10-21 12:21:58 | 310.516 | 1085.846|
+-------+----------++-------++----------------+-------------++--------------------+------------+-----------+
