广东陆丰陆南赛鸽俱乐部 2018年秋季370公里惠安站

2018-11-21 11:12:42

广东陆丰陆南赛鸽俱乐部比赛项目:2018年秋季370公里惠安站 司放时间:2018/10/12 6:35:00 司放地点:福建 惠安 集鸽羽数:362羽 司放坐标:118.413247/25.002692 司放天气:多云 风向:东北风 风力:3级 参考空距:366.352公里 301     协会公告: 2018年秋季总决赛幼鸽赛前20名 外围成绩鸽,必须要验鸽。 精英赛为A组 挑战赛为B组 五关赛D组 站站加G组 -- 2018/10/25 7:57:34 报到数据 集鸽数据 指定名单 指定成绩 关赛成绩   s后刷新   空距计算器 或    所有   棚号   足环号   鸽主姓名    搜索 打印 名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标 标记 团体组别
1 雄星鸽舍 000002 2018-19-180015 2018-10-12 10:25:28.120 366.344 1589.5610 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
2 荣光鸽舍-蔡少梯 000006 2018-19-180531 2018-10-12 10:32:55.810 369.432 1552.6909 115.565994 22.493024 115.565963 22.493044
3 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180361 2018-10-12 10:35:37.890 369.948 1537.4047 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
4 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180354 2018-10-12 10:35:38.790 369.948 1537.3089 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
5 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180366 2018-10-12 10:35:40.000 369.948 1537.1801 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
6 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180360 2018-10-12 10:35:41.320 369.948 1537.0396 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
7 荣光鸽舍-蔡少梯 000006 2018-19-180408 2018-10-12 10:36:20.020 369.432 1530.7935 115.565994 22.493024 115.565963 22.493044
8 郑志远 000012 2018-19-180318 2018-10-12 10:34:42.950 366.156 1527.4586 115.544020 22.544320 115.544120 22.544379
9 荣光鸽舍-蔡少梯 000006 2018-19-180234 2018-10-12 10:36:51.840 369.432 1527.4369 115.565994 22.493024 115.565963 22.493044
10 温介渤 000003 2018-19-180201 2018-10-12 10:36:23.260 367.105 1520.8109 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
11 蔡镇锋 000013 2018-19-180247 2018-10-12 10:37:26.230 366.371 1511.1998 115.543960 22.543300 115.543994 22.543355
12 蔡镇锋 000013 2018-19-180240 2018-10-12 10:37:28.360 366.371 1510.9786 115.543960 22.543300 115.543994 22.543355
13 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180282 2018-10-12 10:41:06.160 369.948 1503.2263 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
14 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180383 2018-10-12 10:39:10.840 366.628 1501.4620 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
15 林楚情 000010 2018-19-180642 2018-10-12 10:38:42.820 365.925 1501.4546 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
16 刘炳辉 000011 2018-19-180195 2018-10-12 10:37:56.640 363.903 1497.8884 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
17 刘炳辉 000011 2018-19-180190 2018-10-12 10:38:01.640 363.903 1497.3748 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
18 刘炳辉 000011 2018-19-180187 2018-10-12 10:38:17.860 363.903 1495.7110 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
19 郑志远 000012 2018-19-180327 2018-10-12 10:40:17.880 366.156 1492.6987 115.544020 22.544320 115.544120 22.544379
20 刘镇彪 000031 2018-19-180552 2018-10-12 10:43:20.900 370.094 1490.2214 115.564260 22.491596 115.564261 22.491627
21 陈镇杰 000028 2018-19-18166 2018-10-12 10:40:58.240 366.022 1488.0717 115.542256 22.550948 115.542182 22.551177
22 郑扬岳 000022 2018-19-180055 2018-10-12 10:41:27.660 366.631 1487.5822 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
23 杨志伟 000007 2018-19-0402579 2018-10-12 10:43:46.970 369.443 1485.0020 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
24 温介渤 000003 2018-19-180209 2018-10-12 10:42:13.940 367.105 1484.8584 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
25 蔡镇锋 000013 2018-19-180235 2018-10-12 10:41:54.230 366.371 1483.8611 115.543960 22.543300 115.543994 22.543355
26 邓伟俊 000004 2018-19-180101 2018-10-12 10:42:21.670 366.801 1482.8560 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
27 邓伟俊 000004 2018-19-180116 2018-10-12 10:42:22.640 366.801 1482.7591 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
28 邓伟俊 000004 2018-19-180108 2018-10-12 10:42:24.430 366.801 1482.5803 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
29 邓伟俊 000004 2018-19-180033 2018-10-12 10:42:25.780 366.801 1482.4455 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
30 郑少敏 000008 2018-19-180093 2018-10-12 10:42:37.900 366.565 1480.2832 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
31 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180445 2018-10-12 10:42:46.610 366.429 1478.8671 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
32 刘润东 000005 2018-19-180419 2018-10-12 10:42:52.110 366.304 1477.8159 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
33 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180382 2018-10-12 10:43:15.170 366.628 1476.8331 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
34 邓伟俊 000004 2018-19-180121 2018-10-12 10:43:46.000 366.801 1474.4781 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
35 南翔鸽舍-陈任翔 000029 2018-19-180623 2018-10-12 10:43:35.990 365.982 1472.1732 115.542160 22.551260 115.542191 22.551213
36 温介渤 000003 2018-19-180479 2018-10-12 10:44:22.140 367.105 1472.1357 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
37 蔡汉柳 000017 2018-19-180177 2018-10-12 10:39:30.490 359.748 1471.3128 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
38 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180340 2018-10-12 10:44:07.190 366.429 1470.8945 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
39 陈镇杰 000028 2018-19-180579 2018-10-12 10:44:05.080 366.022 1469.4682 115.542256 22.550948 115.542182 22.551177
40 刘润东 000005 2018-19-180413 2018-10-12 10:45:34.250 366.304 1461.8780 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
41 刘润东 000005 2018-19-180699 2018-10-12 10:45:36.510 366.304 1461.6583 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
42 杨志伟 000007 2018-19-180549 2018-10-12 10:47:48.720 369.443 1461.3349 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
43 邓伟俊 000004 2018-19-180115 2018-10-12 10:46:03.370 366.801 1461.0316 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
44 吴泽锋 000014 2018-19-180452 2018-10-12 10:46:24.540 367.052 1459.9796 115.535154 22.545167 115.535171 22.545126
45 陈文吉 000019 2018-19-180431 2018-10-12 10:48:03.010 369.443 1459.9595 115.561038 22.502184 115.560983 22.502190
46 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180450 2018-10-12 10:46:13.940 366.429 1458.5264 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
47 林楚情 000010 2018-19-180430 2018-10-12 10:46:02.620 365.925 1457.6149 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
48 汤小龙 000027 2018-19-180144 2018-10-12 10:48:27.990 369.415 1457.4510 115.540720 22.523536 115.540670 22.523568
49 雄星鸽舍 000002 2018-19-0438390 2018-10-12 10:46:47.930 366.344 1454.9075 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
50 郑少敏 000008 2018-19-180084 2018-10-12 10:47:02.290 366.565 1454.4027 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
51 郑振武 000024 2018-19-180229 2018-10-12 10:47:13.310 366.393 1452.6617 115.541200 22.550240 115.541204 22.550311
52 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180392 2018-10-12 10:47:34.010 366.628 1451.6079 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
53 郑少敏 000008 2018-19-180083 2018-10-12 10:47:44.260 366.565 1450.3774 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
54 郑扬岳 000022 2018-19-180042 2018-10-12 10:47:48.250 366.631 1450.2570 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
55 雄星鸽舍 000002 2018-19-180487 2018-10-12 10:47:42.360 366.344 1449.6846 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
56 蔡镇锋 000013 2018-19-180258 2018-10-12 10:47:43.750 366.371 1449.6586 115.543960 22.543300 115.543994 22.543355
57 温介渤 000003 2018-19-180336 2018-10-12 10:48:36.230 367.105 1447.5530 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
58 刘炳辉 000011 2018-19-180197 2018-10-12 10:46:26.170 363.903 1447.2978 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
59 吴泽锋 000014 2018-19-180460 2018-10-12 10:48:49.970 367.052 1446.0383 115.535154 22.545167 115.535171 22.545126
60 林楚情 000010 2018-19-180646 2018-10-12 10:48:18.360 365.925 1444.5967 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
61 郑少敏 000008 2018-19-180098 2018-10-12 10:48:55.260 366.565 1443.6183 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
62 林楚情 000010 2018-19-180421 2018-10-12 10:48:31.370 365.925 1443.3611 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
63 郑志远 000012 2018-19-180323 2018-10-12 10:48:44.980 366.156 1442.9812 115.544020 22.544320 115.544120 22.544379
64 谢江涛 000023 2018-19-180607 2018-10-12 10:55:37.480 375.973 1442.5841 115.505826 22.503228 115.505782 22.503206
65 邓伟俊 000004 2018-19-180040 2018-10-12 10:49:17.960 366.801 1442.3986 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
66 蔡镇锋 000013 2018-19-180249 2018-10-12 10:49:11.960 366.371 1441.2744 115.543960 22.543300 115.543994 22.543355
67 刘炳辉 000011 2018-19-180199 2018-10-12 10:53:04.900 363.903 1410.0304 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
68 刘炳辉 000011 2018-19-180198 2018-10-12 10:53:06.220 363.903 1409.9102 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
69 谢江涛 000023 2018-19-180604 2018-10-12 11:01:45.880 375.973 1409.3808 115.505826 22.503228 115.505782 22.503206
70 蔡顺仪 000025 2018-19-180463 2018-10-12 10:50:52.110 360.170 1407.6371 115.592110 22.543772 115.592023 22.543807
71 刘炳辉 000011 2018-19-180194 2018-10-12 10:54:11.380 363.903 1404.0027 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
72 汤小龙 000027 2018-19-180148 2018-10-12 10:58:08.430 369.415 1403.8698 115.540720 22.523536 115.540670 22.523568
73 刘润东 000005 2018-19-180412 2018-10-12 10:56:19.520 366.304 1401.7164 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
74 林春满 000030 2018-19-180515 2018-10-12 10:57:00.340 366.898 1400.3438 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
75 荣光鸽舍-蔡少梯 000006 2018-19-180535 2018-10-12 10:59:09.220 369.432 1398.5496 115.565994 22.493024 115.565963 22.493044
76 雄星鸽舍 000002 2018-19-180012 2018-10-12 10:57:09.630 366.344 1397.4035 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
77 雄星鸽舍 000002 2018-19-180494 2018-10-12 10:57:16.900 366.344 1396.7579 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
78 蔡顺仪 000025 2018-19-180461 2018-10-12 10:52:58.420 360.170 1396.1503 115.592110 22.543772 115.592023 22.543807
79 蔡汉柳 000017 2018-19-180184 2018-10-12 10:52:50.390 359.748 1395.2383 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
80 蔡汉柳 000017 2018-19-180173 2018-10-12 10:52:54.970 359.748 1394.8253 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
81 蔡汉柳 000017 2018-19-180030 2018-10-12 10:52:58.640 359.748 1394.4946 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
82 温介渤 000003 2018-19-180471 2018-10-12 10:58:15.540 367.105 1394.4632 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
83 白翼鸽舍-黄楚坚 000021 2018-19-180652 2018-10-12 10:57:28.840 365.855 1393.8360 115.542606 22.551408 115.542547 22.551436
84 白翼鸽舍-黄楚坚 000021 2018-19-180658 2018-10-12 10:57:29.840 365.855 1393.7475 115.542606 22.551408 115.542547 22.551436
85 杨志伟 000007 2018-19-180548 2018-10-12 11:00:40.860 369.443 1390.5511 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
86 杨志伟 000007 2018-19-180550 2018-10-12 11:00:44.650 369.443 1390.2205 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
87 杨志伟 000007 2018-19-180546 2018-10-12 11:00:45.710 369.443 1390.1281 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
88 温介渤 000003 2018-19-180337 2018-10-12 10:59:07.550 367.105 1389.8868 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
89 蔡汉柳 000017 2018-19-180181 2018-10-12 10:54:06.060 359.748 1388.4470 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
90 郑少敏 000008 2018-19-180082 2018-10-12 10:59:05.740 366.565 1388.0008 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
91 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180352 2018-10-12 11:01:34.770 369.948 1387.7586 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
92 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180397 2018-10-12 10:59:27.640 366.628 1386.3234 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
93 林楚情 000010 2018-19-180428 2018-10-12 10:58:57.280 365.925 1386.3176 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
94 刘炳辉 000011 2018-19-180193 2018-10-12 10:57:30.730 363.903 1386.2329 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
95 刘炳辉 000011 2018-19-180200 2018-10-12 10:57:35.070 363.903 1385.8510 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
96 刘镇彪 000031 2018-19-180299 2018-10-12 11:02:13.800 370.094 1384.9268 115.564260 22.491596 115.564261 22.491627
97 蔡汉柳 000017 2018-19-180031 2018-10-12 10:54:59.180 359.748 1383.7189 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
98 黄楚淮 000020 2018-19-180078 2018-10-12 10:59:50.180 366.325 1383.2128 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
99 邓伟俊 000004 2018-19-180109 2018-10-12 11:00:22.600 366.801 1382.1901 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
100 温介渤 000003 2018-19-180205 2018-10-12 11:00:36.650 367.105 1382.1161 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
101 邓伟俊 000004 2018-19-180112 2018-10-12 11:00:23.860 366.801 1382.0807 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
102 邓伟俊 000004 2018-19-180128 2018-10-12 11:00:25.540 366.801 1381.9349 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
103 林春满 000030 2018-19-180525 2018-10-12 11:00:33.140 366.898 1381.6410 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
104 谢江涛 000023 2018-19-180602 2018-10-12 11:07:19.840 375.973 1380.5753 115.505826 22.503228 115.505782 22.503206
105 刘润东 000005 2018-19-180418 2018-10-12 11:00:31.140 366.304 1379.5774 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
106 南北联盟-欧泽锋 000015 2018-19-180594 2018-10-12 11:00:18.770 365.954 1379.3302 115.543480 22.545940 115.543462 22.545990
107 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180136 2018-10-12 11:00:49.210 366.429 1378.4846 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
108 谢江涛 000023 2018-19-180601 2018-10-12 11:07:45.120 375.973 1378.4427 115.505826 22.503228 115.505782 22.503206
109 林春满 000030 2018-19-180158 2018-10-12 11:01:13.720 366.898 1378.1311 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
110 林春满 000030 2018-19-180155 2018-10-12 11:01:14.470 366.898 1378.0664 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
111 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180288 2018-10-12 11:00:55.060 366.429 1377.9791 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
112 汤小龙 000027 2018-19-180150 2018-10-12 11:03:11.920 369.415 1377.3931 115.540720 22.523536 115.540670 22.523568
113 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180381 2018-10-12 11:01:16.940 366.628 1376.8394 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
114 雄星鸽舍 000002 2018-19-180014 2018-10-12 11:01:08.030 366.344 1376.5405 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
115 雄星鸽舍 000002 2018-19-180493 2018-10-12 11:01:13.470 366.344 1376.0717 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
116 雄星鸽舍 000002 2018-19-0429593 2018-10-12 11:01:14.460 366.344 1375.9864 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
117 郑扬岳 000022 2018-19-180051 2018-10-12 11:01:36.830 366.631 1375.1387 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
118 林楚情 000010 2018-19-18358 2018-10-12 11:01:08.680 365.925 1374.9101 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
119 邓伟俊 000004 2018-19-180103 2018-10-12 11:01:48.700 366.801 1374.7562 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
120 林楚情 000010 2018-19-180648 2018-10-12 11:01:11.930 365.925 1374.6304 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
121 邓伟俊 000004 2018-19-180106 2018-10-12 11:01:50.890 366.801 1374.5682 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
122 邓伟俊 000004 2018-19-180102 2018-10-12 11:01:57.170 366.801 1374.0292 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
123 雄星鸽舍 000002 2018-19-180486 2018-10-12 11:01:37.220 366.344 1374.0287 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
124 雄星鸽舍 000002 2018-19-180491 2018-10-12 11:01:43.210 366.344 1373.5144 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
125 郑扬岳 000022 2018-19-180044 2018-10-12 11:01:56.200 366.631 1373.4756 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
126 温介渤 000003 2018-19-180206 2018-10-12 11:02:34.760 367.105 1371.9483 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
127 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180137 2018-10-12 11:02:09.330 366.429 1371.5944 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
128 林春满 000030 2018-19-180676 2018-10-12 11:02:34.730 366.898 1371.1772 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
129 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180333 2018-10-12 11:02:16.430 366.429 1370.9872 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
130 杨赐忆 000026 2018-19-180261 2018-10-12 11:02:16.750 366.067 1369.6054 115.543528 22.545316 115.543509 22.545408
131 白翼鸽舍-黄楚坚 000021 2018-19-180072 2018-10-12 11:02:16.140 365.855 1368.8643 115.542606 22.551408 115.542547 22.551436
132 南翔鸽舍-陈任翔 000029 2018-19-180616 2018-10-12 11:02:27.730 365.982 1368.3505 115.542160 22.551260 115.542191 22.551213
133 黄楚淮 000020 2018-19-180065 2018-10-12 11:02:44.390 366.325 1368.2125 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
134 邓伟俊 000004 2018-19-180036 2018-10-12 11:03:08.740 366.801 1367.9169 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
135 邓伟俊 000004 2018-19-180035 2018-10-12 11:03:13.300 366.801 1367.5293 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
136 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180444 2018-10-12 11:03:07.390 366.429 1366.6443 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
137 郑扬岳 000022 2018-19-180052 2018-10-12 11:03:16.820 366.631 1366.5966 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
138 雄星鸽舍 000002 2018-19-0429568 2018-10-12 11:03:07.600 366.344 1366.3095 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
139 雄星鸽舍 000002 2018-19-180495 2018-10-12 11:03:09.890 366.344 1366.1150 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
140 陈文吉 000019 2018-19-180214 2018-10-12 11:05:26.470 369.443 1366.0753 115.561038 22.502184 115.560983 22.502190
141 刘镇彪 000031 2018-19-180345 2018-10-12 11:05:55.230 370.094 1366.0613 115.564260 22.491596 115.564261 22.491627
142 刘润东 000005 2018-19-180414 2018-10-12 11:03:09.830 366.304 1365.9709 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
143 邓伟俊 000004 2018-19-180117 2018-10-12 11:03:32.780 366.801 1365.8760 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
144 邓伟俊 000004 2018-19-180111 2018-10-12 11:03:34.030 366.801 1365.7701 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
145 邓伟俊 000004 2018-19-180125 2018-10-12 11:03:34.230 366.801 1365.7531 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
146 刘润东 000005 2018-19-180698 2018-10-12 11:03:15.820 366.304 1365.4626 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
147 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180446 2018-10-12 11:03:23.030 366.429 1365.3170 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
148 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180135 2018-10-12 11:03:24.880 366.429 1365.1601 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
149 林春满 000030 2018-19-180154 2018-10-12 11:03:56.550 366.898 1364.2247 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
150 荣阳鸽舍-郑来木 000001 2018-19-180016 2018-10-12 11:03:47.550 366.429 1363.2412 115.542863 22.544216 115.542641 22.544051
151 黄楚淮 000020 2018-19-180063 2018-10-12 11:03:51.620 366.325 1362.5104 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
152 郑少敏 000008 2018-19-180089 2018-10-12 11:04:24.150 366.565 1360.6592 115.542040 22.544440 115.542097 22.544422
153 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180391 2018-10-12 11:04:50.100 366.628 1358.7118 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
154 杨志伟 000007 2018-19-180544 2018-10-12 11:06:56.730 369.443 1358.5185 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
155 郑振武 000024 2018-19-180222 2018-10-12 11:05:19.990 366.393 1355.3387 115.541200 22.550240 115.541204 22.550311
156 邓伟俊 000004 2018-19-180105 2018-10-12 11:05:44.150 366.801 1354.8299 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
157 刘润东 000005 2018-19-180692 2018-10-12 11:05:22.840 366.304 1354.7714 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
158 温介渤 000003 2018-19-180207 2018-10-12 11:06:01.020 367.105 1354.5460 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
159 林春满 000030 2018-19-18277 2018-10-12 11:06:02.170 366.898 1353.6865 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
160 林春满 000030 2018-19-180528 2018-10-12 11:06:09.450 366.898 1353.0808 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
161 汤小龙 000027 2018-19-180141 2018-10-12 11:08:09.430 369.415 1352.3899 115.540720 22.523536 115.540670 22.523568
162 温介渤 000003 2018-19-180202 2018-10-12 11:06:36.570 367.105 1351.5912 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
163 温介渤 000003 2018-19-180472 2018-10-12 11:06:36.630 367.105 1351.5862 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
164 温介渤 000003 2018-19-180475 2018-10-12 11:06:37.360 367.105 1351.5256 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
165 邓伟俊 000004 2018-19-180123 2018-10-12 11:06:27.490 366.801 1351.2248 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
166 吴泽锋 000014 2018-19-180459 2018-10-12 11:07:11.010 367.052 1348.5461 115.535154 22.545167 115.535171 22.545126
167 金三角鸽舍-黄海鹏 000018 2018-19-180390 2018-10-12 11:06:52.450 366.628 1348.5209 115.540180 22.550180 115.540212 22.550205
168 吴泽锋 000014 2018-19-180458 2018-10-12 11:07:28.020 367.052 1347.1430 115.535154 22.545167 115.535171 22.545126
169 刘润东 000005 2018-19-180411 2018-10-12 11:06:59.560 366.304 1346.7422 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
170 刘炳辉 000011 2018-19-180188 2018-10-12 11:05:20.980 363.903 1346.0457 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
171 杨赐忆 000026 2018-19-180266 2018-10-12 11:07:06.780 366.067 1345.2757 115.543528 22.545316 115.543509 22.545408
172 黄楚淮 000020 2018-19-180080 2018-10-12 11:07:19.840 366.325 1345.1478 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
173 郑志远 000012 2018-19-180310 2018-10-12 11:07:15.080 366.156 1344.9190 115.544020 22.544320 115.544120 22.544379
174 黄楚淮 000020 2018-19-180079 2018-10-12 11:07:26.060 366.325 1344.6360 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
175 雄星鸽舍 000002 2018-19-180488 2018-10-12 11:07:31.340 366.344 1344.2715 115.542940 22.544560 115.542808 22.544631
176 陈镇杰 000028 2018-19-180005 2018-10-12 11:07:23.840 366.022 1343.7063 115.542256 22.550948 115.542182 22.551177
177 南翔鸽舍-陈任翔 000029 2018-19-180615 2018-10-12 11:07:26.390 365.982 1343.3498 115.542160 22.551260 115.542191 22.551213
178 林春满 000030 2018-19-180519 2018-10-12 11:08:10.180 366.898 1343.1140 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
179 南翔鸽舍-陈任翔 000029 2018-19-180629 2018-10-12 11:07:32.190 365.982 1342.8733 115.542160 22.551260 115.542191 22.551213
180 邓伟俊 000004 2018-19-180114 2018-10-12 11:08:15.780 366.801 1342.3003 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
181 温介渤 000003 2018-19-180476 2018-10-12 11:08:31.780 367.105 1342.1031 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
182 温介渤 000003 2018-19-180335 2018-10-12 11:08:36.030 367.105 1341.7556 115.533136 22.551140 115.533414 22.551758
183 陈文吉 000019 2018-19-180213 2018-10-12 11:10:48.960 369.443 1339.4546 115.561038 22.502184 115.560983 22.502190
184 杨志伟 000007 2018-19-180542 2018-10-12 11:11:11.140 369.443 1337.6617 115.540227 22.523931 115.540292 22.524013
185 刘润东 000005 2018-19-180695 2018-10-12 11:08:52.860 366.304 1337.4568 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
186 冠峰鸽舍-张志潮 000016 2018-19-180283 2018-10-12 11:11:39.480 369.948 1337.2033 115.571116 22.485334 115.571086 22.485368
187 刘润东 000005 2018-19-180693 2018-10-12 11:09:00.620 366.304 1336.8255 115.542580 22.545160 115.542579 22.545217
188 刘炳辉 000011 2018-19-180192 2018-10-12 11:07:15.380 363.903 1336.6190 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
189 郑志远 000012 2018-19-180319 2018-10-12 11:09:00.330 366.156 1336.3089 115.544020 22.544320 115.544120 22.544379
190 邓伟俊 000004 2018-19-180034 2018-10-12 11:09:47.220 366.801 1334.8557 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
191 林春满 000030 2018-19-180159 2018-10-12 11:09:59.040 366.898 1334.2522 115.541980 22.542820 115.541992 22.542825
192 刘炳辉 000011 2018-19-180189 2018-10-12 11:08:42.460 363.903 1329.5316 115.575372 22.530593 115.575425 22.530598
193 林楚情 000010 2018-19-180429 2018-10-12 11:10:25.200 365.925 1328.6072 115.543785 22.545746 115.543796 22.545726
194 荣光鸽舍-蔡少梯 000006 2018-19-180534 2018-10-12 11:13:09.440 369.432 1328.1404 115.565994 22.493024 115.565963 22.493044
195 邓伟俊 000004 2018-19-180122 2018-10-12 11:11:20.860 366.801 1327.3172 115.542432 22.542815 115.542452 22.542822
196 蔡汉柳 000017 2018-19-180180 2018-10-12 11:06:02.480 359.748 1327.2810 115.593396 22.544494 115.593457 22.544524
197 陈文吉 000019 2018-19-180220 2018-10-12 11:13:24.970 369.443 1326.9452 115.561038 22.502184 115.560983 22.502190
198 杨赐忆 000026 2018-19-180269 2018-10-12 11:11:02.220 366.067 1326.1519 115.543528 22.545316 115.543509 22.545408
199 郑扬岳 000022 2018-19-18451 2018-10-12 11:11:38.660 366.631 1325.2793 115.541140 22.545100 115.541014 22.545196
200 郑振武 000024 2018-19-180302 2018-10-12 11:11:28.540 366.393 1325.2269 115.541200 22.550240 115.541204 22.550311
201 黄楚淮 000020 2018-19-180064 2018-10-12 11:11:45.850 366.325 1323.5998 115.542160 22.545520 115.542189 22.545591
