翼展俱乐部2011年秋季特比环双关成绩初稿

2011-10-29 23:38:58

棚号 姓名 足环 500公里分速 400公里分速 双关分速
1 600059 李彦彬 201103900600 1342.933 1198.8636 2541.7966
2 600024 华冲鸽舍 201103900458 1339.6529 1191.0425 2530.6954
3 600159 河北吉祥 201103902009 1378.132 1144.7914 2522.9234
4 600144 张中学 201103902281 1350.9313 1169.6808 2520.6121
5 600185 邢云海 201103900673 1349.245 1169.3505 2518.5955
6 600059 李彦彬 201103900593 1325.8551 1186.9995 2512.8546
7 600127 刘宝山 201103900119 1309.1369 1202.3694 2511.5063
8 600076 金石公棚 201103900587 1324.9599 1183.8337 2508.7936
9 600144 张中学 201103900773 1346.5533 1161.5728 2508.1261
10 600127 刘宝山 201103902029 1305.4492 1201.8894 2507.3386
11 600190 袁新国 201103900134 1300.6009 1197.5999 2498.2008
12 600053 三杰文海 201103900011 1314.294 1183.0498 2497.3438
13 600186 孔建良 201103900126 1315.4352 1175.7199 2491.1551
14 600003 翔乐苑 201103900523 1316.3086 1166.8519 2483.1605
15 600197 范振才 201103900304 1347.6804 1127.4128 2475.0932
16 600270 东振鸽舍 201103902156 1315.2125 1159.542 2474.7545
17 600215 赵骆 201103900658 1297.9284 1168.7044 2466.6328
18 600024 华冲鸽舍 201103900452 1279.5205 1181.8577 2461.3782
19 600076 金石公棚 201103900582 1270.7463 1190.4166 2461.1629
20 600153 刘松涛 201103900141 1309.8854 1150.1963 2460.0817
21 600215 赵骆 201103902167 1290.3801 1168.2136 2458.5937
22 886071 郎苍岩王贺 201103900615 1280.4498 1177.2661 2457.7159
23 881018 大伟鸽舍 201103900711 1282.702 1172.6025 2455.3045
24 600171 曹占雷 201103902230 1258.2292 1194.4378 2452.667
25 600059 李彦彬 201103902243 1373.9025 1077.5394 2451.4419
26 600227 常龄心 201103900247 1302.4076 1147.3256 2449.7332
27 600045 武云峰 201103900436 1294.5594 1148.242 2442.8014
28 600159 河北吉祥 201103900026 1315.0169 1127.5693 2442.5862
29 600121 杜俊生 201103900289 1291.8122 1147.5057 2439.3179
30 600068 康树森 201103900694 1255.8287 1176.8056 2432.6343
31 600137 孔永军 201103900233 1354.7497 1075.1994 2429.9491
32 601111 昇阳鸽苑 201103902098 1235.3415 1191.4142 2426.7557
33 600190 袁新国 201103902201 1249.4211 1175.5696 2424.9907
34 600144 张中学 201103900779 1285.1104 1138.9228 2424.0332
35 882032 刘明 201103902271 1270.4624 1145.0415 2415.5039
36 600121 杜俊生 201103902071 1218.5692 1196.5816 2415.1508
37 600016 樊云波 201103902309 1266.1796 1148.249 2414.4286
38 600227 常龄心 201103902055 1296.8302 1116.4191 2413.2493
39 600041 赵贵久 201103902290 1262.999 1149.2984 2412.2974
40 600006 杨焕志 201103900184 1283.2018 1128.6353 2411.8371
41 886071 郎苍岩王贺 201103900611 1321.7802 1085.9981 2407.7783
42 600003 翔乐苑 201103900521 1302.5449 1104.9207 2407.4656
43 600240 孙会成 201103900508 1277.6866 1128.4616 2406.1482
44 600024 华冲鸽舍 201103900459 1249.6679 1156.2441 2405.912
45 600227 常龄心 201103900244 1215.3289 1189.3751 2404.704
46 600053 三杰文海 201103902128 1219.954 1182.8764 2402.8304
47 600076 金石公棚 201103902245 1204.4103 1196.6116 2401.0219
48 887025 曹青辉 201103900973 1284.5829 1112.1731 2396.756
49 600186 孔建良 201103900123 1217.1776 1179.1315 2396.3091
50 600186 孔建良 201103900125 1257.0926 1139.0764 2396.169
51 600087 超越鸽舍 201103900053 1243.0001 1150.568 2393.5681
52 882032 刘明 201103900541 1237.9923 1154.9539 2392.9462
53 601111 昇阳鸽苑 201103900037 1258.708 1134.0511 2392.7591
54 600003 翔乐苑 201103902134 1288.9008 1099.729 2388.6298
55 600003 翔乐苑 201103900529 1254.415 1133.8676 2388.2826
56 600059 李彦彬 201103900599 1325.0944 1062.6942 2387.7886
57 600219 空中霸道 201103900071 1328.9174 1052.5426 2381.46
58 600171 曹占雷 201103900609 1288.3584 1092.7571 2381.1155
59 600082 陈立涛 201103900636 1224.3494 1156.7306 2381.08
60 882162 兄弟鸽舍 201103900735 1277.6203 1102.6468 2380.2671
61 600076 金石公棚 201103900583 1289.9148 1089.5612 2379.476
62 600206 艺菲鸽舍 201103900104 1204.8559 1170.1017 2374.9576
63 600053 三杰文海 201103900018 1307.9865 1066.4382 2374.4247
64 600121 杜俊生 201103902072 1307.3254 1066.1198 2373.4452
65 600153 刘松涛 201103900147 1197.1089 1176.0203 2373.1292
66 600125 李明力 201103900258 1194.4375 1178.5504 2372.9879
67 600087 超越鸽舍 201103900055 1221.7073 1150.1771 2371.8844
68 600159 河北吉祥 201103900070 1284.7617 1086.9907 2371.7524
69 600076 金石公棚 201103900589 1252.3424 1116.1025 2368.4449
70 600127 刘宝山 201103900120 1302.4576 1065.2156 2367.6732
71 600069 高素良 201103902325 1225.2248 1141.6119 2366.8367
72 600076 金石公棚 201103900585 1316.372 1049.0571 2365.4291
73 600153 刘松涛 201103900145 1203.9969 1160.3431 2364.34
74 887025 曹青辉 201103900960 1186.6793 1177.6324 2364.3117
75 600162 旭日雲川 201103900334 1351.4229 1011.7811 2363.204
76 885163 任志兴 201103900276 1202.4608 1158.1 2360.5608
77 600185 邢云海 201103900678 1250.9816 1107.1664 2358.148
78 600123 李树旺 201103900516 1226.5593 1130.7949 2357.3542
79 600215 赵骆 201103900653 1195.4328 1161.6 2357.0328
80 600053 三杰文海 201103900046 1272.875 1083.2318 2356.1068
81 600101 艺洋鸽舍 201103902019 1188.2317 1167.6005 2355.8322
82 600219 空中霸道 201103900076 1238.5677 1117.1026 2355.6703
83 601111 昇阳鸽苑 201103900040 1235.7953 1119.696 2355.4913
84 600144 张中学 201103900772 1243.0827 1112.3829 2355.4656
85 600024 华冲鸽舍 201103902079 1307.9864 1046.4681 2354.4545
86 600197 范振才 201103900303 1312.0438 1042.3278 2354.3716
87 600069 高素良 201103900827 1226.54 1127.8113 2354.3513
88 600186 孔建良 201103902173 1209.1363 1144.9513 2354.0876
89 600041 赵贵久 201103900351 1303.6301 1050.188 2353.8181
90 600137 孔永军 201103902038 1246.9209 1106.7622 2353.6831
91 600121 杜俊生 201103900290 1218.8658 1133.9546 2352.8204
92 881018 大伟鸽舍 201103900701 1210.7633 1140.8557 2351.619
93 600125 李明力 201103902060 1167.5743 1184.0233 2351.5976
94 882162 兄弟鸽舍 201103902122 1231.4332 1116.4032 2347.8364
95 600183 郭国强 201103900472 1226.1121 1121.1602 2347.2723
96 600121 杜俊生 201103900283 1268.7919 1077.7507 2346.5426
97 600197 范振才 201103902285 1289.5701 1055.3693 2344.9394
98 600082 陈立涛 201103900684 1231.2587 1112.3149 2343.5736
99 600153 刘松涛 201103900143 1269.3712 1072.7522 2342.1234
100 600144 张中学 201103900771 1248.969 1091.1033 2340.0723
101 885163 任志兴 201103902067 1205.8682 1133.9184 2339.7866
102 600144 张中学 201103900776 1206.4458 1132.7108 2339.1566
103 600219 空中霸道 201103900078 1259.5826 1078.993 2338.5756
104 600057 海杰鸽舍 201103900642 1249.8906 1088.0716 2337.9622
105 600227 常龄心 201103900250 1221.4945 1113.3295 2334.824
106 600121 杜俊生 201103900282 1307.2117 1027.6024 2334.8141
107 600025 邵彦文 201103900099 1150.715 1181.8018 2332.5168
108 600115 王亚锐 201103902075 1197.2446 1133.5986 2330.8432
109 600186 孔建良 201103900122 1134.1192 1192.9781 2327.0973
110 600127 刘宝山 201103902032 1309.5353 1017.5107 2327.046
111 601111 昇阳鸽苑 201103900034 1221.832 1105.0444 2326.8764
112 600137 孔永军 201103902037 1191.5763 1135.162 2326.7383
113 600082 陈立涛 201103900631 1190.9814 1133.6875 2324.6689
114 600080 信翔鸽舍 201103902084 1353.4723 968.9733 2322.4456
115 600053 三杰文海 201103900010 1253.1033 1065.9687 2319.072
116 600045 武云峰 201103900440 1143.3265 1174.9884 2318.3149
117 600025 邵彦文 201103902004 1136.1815 1181.7436 2317.9251
118 600081 宇翔鸽舍 201103900081 1204.9958 1112.7605 2317.7563
119 600115 王亚锐 201103900295 1157.6267 1157.3892 2315.0159
120 600219 空中霸道 201103900080 1177.9388 1136.4204 2314.3592
121 600127 刘宝山 201103900118 1187.6376 1125.2376 2312.8752
122 600121 杜俊生 201103900288 1285.6765 1026.6795 2312.356
123 600053 三杰文海 201103902022 1173.0746 1138.44 2311.5146
124 600053 三杰文海 201103900001 1249.0677 1062.0413 2311.109
125 600057 海杰鸽舍 201103902253 1231.4519 1078.4937 2309.9456
126 600059 李彦彬 201103902242 1260.776 1049.0777 2309.8537
127 600045 武云峰 201103900431 1157.8931 1150.696 2308.5891
128 600144 张中学 201103900777 1165.5124 1142.135 2307.6474
129 600006 杨焕志 201103900189 1226.4488 1080.9622 2307.411
130 600101 艺洋鸽舍 201103900449 1176.3874 1128.0448 2304.4322
131 600267 常勇 201103900428 1238.5404 1065.5241 2304.0645
132 600037 王振辉 201103900266 1219.2515 1083.8333 2303.0848
133 600028 神农鸽苑 201103900192 1246.6268 1055.7137 2302.3405
134 600080 信翔鸽舍 201103900415 1308.7264 990.8817 2299.6081
135 600003 翔乐苑 201103902131 1262.5581 1036.5996 2299.1577
136 881018 大伟鸽舍 201103900722 1295.0351 1004.0469 2299.082
137 600053 三杰文海 201103900006 1258.7867 1037.9133 2296.7
138 600159 河北吉祥 201103900027 1378.4452 911.7842 2290.2294
139 600072 张胜永 201103900495 1184.0805 1105.0718 2289.1523
140 600031 宋志强 201103900382 1205.8677 1083.0931 2288.9608
141 600101 艺洋鸽舍 201103902020 1230.6306 1057.8505 2288.4811
142 600159 河北吉祥 201103902005 1217.5906 1070.885 2288.4756
143 601111 昇阳鸽苑 201103900033 1266.1295 1021.1046 2287.2341
144 600127 刘宝山 201103900112 1186.6551 1093.8575 2280.5126
145 600024 华冲鸽舍 201103900460 1293.2079 986.3267 2279.5346
146 600190 袁新国 201103900133 1236.352 1041.8212 2278.1732
147 600197 范振才 201103900301 1149.1537 1126.423 2275.5767
148 882162 兄弟鸽舍 201103900732 1137.8894 1135.2187 2273.1081
149 600059 李彦彬 201103900591 1261.7826 1010.5847 2272.3673
150 600137 孔永军 201103900237 1239.6725 1032.1236 2271.7961
151 882103 张永志 201103900346 1184.6853 1086.6207 2271.306
152 600081 宇翔鸽舍 201103902028 1182.6332 1086.2425 2268.8757
153 600082 陈立涛 201103900681 1238.7559 1028.5729 2267.3288
154 600053 三杰文海 201103900014 1134.9623 1131.9471 2266.9094
155 600227 常龄心 201103900249 1308.4993 957.7687 2266.268
156 600081 宇翔鸽舍 201103900083 1257.1329 1008.129 2265.2619
157 600183 郭国强 201103900475 1144.9214 1119.0984 2264.0198
158 600121 杜俊生 201103902070 1291.8677 970.795 2262.6627
159 600043 迎亚鸽舍 201103900397 1205.0344 1056.8713 2261.9057
160 600025 邵彦文 201103902001 1240.8656 1020.3137 2261.1793
161 601111 昇阳鸽苑 201103900036 1095.2512 1163.9504 2259.2016
162 600240 孙会成 201103900505 1216.0215 1042.3319 2258.3534
163 600003 翔乐苑 201103900527 1319.8818 937.9853 2257.8671
164 600215 赵骆 201103900669 1114.6991 1142.2532 2256.9523
165 600171 曹占雷 201103900606 1217.8196 1039.0997 2256.9193
166 600270 东振鸽舍 201103900566 1177.5009 1078.6366 2256.1375
167 600127 刘宝山 201103900111 1309.9339 940.9439 2250.8778
168 600101 艺洋鸽舍 201103900445 1117.679 1133.174 2250.853
169 600227 常龄心 201103900248 1125.9775 1123.515 2249.4925
170 600197 范振才 201103902286 1262.4331 985.7226 2248.1557
171 600053 三杰文海 201103900041 1225.7372 1021.9245 2247.6617
172 600052 硕达设备 201103900465 1141.619 1105.3396 2246.9586
173 600025 邵彦文 201103900096 1116.0923 1128.3638 2244.4561
174 600025 邵彦文 201103902003 1129.9857 1112.5708 2242.5565
175 600227 常龄心 201103900245 1258.0624 983.1112 2241.1736
176 600057 海杰鸽舍 201103900648 1142.9758 1097.8714 2240.8472
177 600159 河北吉祥 201103900025 1136.494 1102.6362 2239.1302
178 600053 三杰文海 201103900013 1125.7971 1113.2123 2239.0094
179 600068 康树森 201103902213 1196.0554 1042.0465 2238.1019
180 600031 宋志强 201103900381 1236.4236 1001.5685 2237.9921
181 600227 常龄心 201103900243 1241.9982 990.7503 2232.7485
182 600053 三杰文海 201103902127 1262.7273 967.301 2230.0283
183 609999 穆蒙 201103900890 1156.5689 1073.0794 2229.6483
184 600215 赵骆 201103902163 1074.4836 1154.3152 2228.7988
185 600137 孔永军 201103900240 1183.4272 1043.6766 2227.1038
186 882032 刘明 201103900549 1236.1077 988.5408 2224.6485
187 600025 邵彦文 201103902002 1212.6698 1009.5862 2222.256
188 600041 赵贵久 201103900355 1110.0716 1109.8459 2219.9175
189 600215 赵骆 201103902165 1082.1194 1134.2825 2216.4019
190 600159 河北吉祥 201103900063 1205.6326 1010.6313 2216.2639
191 600171 曹占雷 201103902229 1354.4384 859.7928 2214.2312
192 600101 艺洋鸽舍 201103900441 1216.1654 996.9482 2213.1136
193 600090 崔录 201103900891 1086.6892 1125.5452 2212.2344
194 600219 空中霸道 201103900079 1169.0811 1042.7539 2211.835
195 600087 超越鸽舍 201103900052 1243.052 968.6667 2211.7187
196 600123 李树旺 201103902117 1269.0941 939.7946 2208.8887
197 883003 张波 201103902221 1245.0996 963.1813 2208.2809
198 600186 孔建良 201103902171 1215.1081 992.3954 2207.5035
199 600003 翔乐苑 201103900531 1233.0702 973.8693 2206.9395
200 600215 赵骆 201103900659 1144.6429 1060.294 2204.9369
201 600067 李瑞祥 201103902340 1079.6642 1124.268 2203.9322
202 600101 艺洋鸽舍 201103900450 1252.0506 950.7217 2202.7723
203 881018 大伟鸽舍 201103900721 1183.507 1018.1672 2201.6742
204 600068 康树森 201103900696 1145.3481 1055.4458 2200.7939
205 600121 杜俊生 201103900286 1142.0525 1058.5043 2200.5568
206 600115 王亚锐 201103900291 1241.4608 956.4344 2197.8952
207 600190 袁新国 201103900136 1229.7196 967.3014 2197.021
208 600183 郭国强 201103902219 1165.8579 1029.3997 2195.2576
209 600153 刘松涛 201103902208 1126.4478 1068.7329 2195.1807
210 600198 雁翔鸽舍 201103900846 1171.5976 1022.9882 2194.5858
211 600127 刘宝山 201103900115 1290.4061 903.5589 2193.965
212 600076 金石公棚 201103900581 1301.3338 891.1997 2192.5335
213 600185 邢云海 201103902146 1220.6726 968.7762 2189.4488
214 881018 大伟鸽舍 201103900723 1089.1195 1100.313 2189.4325
215 601111 昇阳鸽苑 201103902099 1013.463 1174.8396 2188.3026
216 600185 邢云海 201103900677 1124.2869 1063.3274 2187.6143
217 600159 河北吉祥 201103902011 1162.1502 1023.3222 2185.4724
218 884005 张成 201103900220 1135.9602 1047.7768 2183.737
219 600144 张中学 201103902282 1096.5389 1086.8086 2183.3475
220 600041 赵贵久 201103900353 1220.6327 961.3439 2181.9766
221 882105 田军亮 201103900798 1138.9451 1042.1776 2181.1227
222 600227 常龄心 201103900242 1223.4277 951.6747 2175.1024
223 600134 郭江雷 201103900154 1246.4878 927.8903 2174.3781
224 888176 石聘聘 201103902225 1226.0185 947.793 2173.8115
225 600157 陈俊生 201103902035 1172.6544 1000.5299 2173.1843
226 600008 邵荣辉 201103900263 1196.3936 976.2658 2172.6594
227 600236 杨金岭 201103902218 1076.9411 1091.3535 2168.2946
228 600101 艺洋鸽舍 201103900443 1224.2475 943.0444 2167.2919
229 600134 郭江雷 201103900157 1161.0526 1003.9218 2164.9744
230 600059 李彦彬 201103900594 997.828 1161.82 2159.648
231 600102 李孟龙 201103900110 1083.3838 1075.4575 2158.8413
232 600145 贺建斌 201103900579 1179.0112 978.0983 2157.1095
233 600185 邢云海 201103902145 1203.8936 950.2789 2154.1725
234 600198 雁翔鸽舍 201103900843 1276.6588 874.1291 2150.7879
235 885202 剑翔鸽舍 201103900486 1241.8044 900.8518 2142.6562
236 600067 李瑞祥 201103900814 1235.4823 905.6956 2141.1779
237 600053 三杰文海 201103902024 1191.8378 948.7297 2140.5675
238 600024 华冲鸽舍 201103900457 1183.72 948.9072 2132.6272
239 600068 康树森 201103902214 1098.2131 1034.3173 2132.5304
240 600057 海杰鸽舍 201103900649 1248.2811 875.9343 2124.2154
241 601111 昇阳鸽苑 201103900031 1218.6356 904.7348 2123.3704
242 600159 河北吉祥 201103900067 1261.3528 860.3274 2121.6802
243 600268 胡义 201103900758 1144.5096 974.6907 2119.2003
244 600081 宇翔鸽舍 201103902026 1160.7745 956.9819 2117.7564
245 600121 杜俊生 201103900287 1220.2518 894.6713 2114.9231
246 600057 海杰鸽舍 201103900647 1260.6393 851.6417 2112.281
247 600008 邵荣辉 201103900264 1139.4638 971.7609 2111.2247
248 881018 大伟鸽舍 201103900718 1128.7378 980.5224 2109.2602
249 600080 信翔鸽舍 201103900413 1116.2294 988.5118 2104.7412
250 600219 空中霸道 201103902015 1128.3023 968.1221 2096.4244
251 600210 李伟江 201103900173 1138.9967 956.7899 2095.7866
252 600125 李明力 201103900257 995.609 1099.4541 2095.0631
253 600159 河北吉祥 201103900068 1049.5192 1043.5952 2093.1144
254 884123 杜朝阳 201103900254 1244.8357 844.2229 2089.0586
255 600137 孔永军 201103900238 1174.295 910.5514 2084.8464
256 600016 樊云波 201103902306 1072.2214 1007.0914 2079.3128
257 600101 艺洋鸽舍 201103900448 1074.3947 1000.2069 2074.6016
258 600125 李明力 201103902059 1170.3522 903.9375 2074.2897
259 600025 邵彦文 201103900095 1227.0315 842.0182 2069.0497
260 600059 李彦彬 201103900595 1197.7598 871.1646 2068.9244
261 882105 田军亮 201103900797 1121.0086 932.7416 2053.7502
262 600037 王振辉 201103900270 1141.178 908.206 2049.384
263 600210 李伟江 201103900180 1147.3934 885.3492 2032.7426
264 600057 海杰鸽舍 201103900643 1166.5808 863.8036 2030.3844
265 600153 刘松涛 201103900149 1105.7398 923.9274 2029.6672
266 600159 河北吉祥 201103902006 1187.9666 834.1735 2022.1401
267 600072 张胜永 201103900494 1122.2598 899.8767 2022.1365
268 600006 杨焕志 201103902045 1184.6025 835.5833 2020.1858
269 600185 邢云海 201103900671 1229.8408 789.8685 2019.7093
270 600121 杜俊生 201103902069 1199.7389 819.0597 2018.7986
271 881018 大伟鸽舍 201103900710 1208.1683 803.7138 2011.8821
272 882032 刘明 201103900544 1232.1588 779.5966 2011.7554
273 600069 高素良 201103900829 1111.1929 898.0047 2009.1976
274 600159 河北吉祥 201103900066 1086.0582 917.9535 2004.0117
275 881018 大伟鸽舍 201103900707 1136.2374 860.1869 1996.4243
276 600134 郭江雷 201103900160 1210.0685 784.3524 1994.4209
277 600258 辛贵林 201103902114 1165.4148 821.2874 1986.7022
278 884005 张成 201103900219 1133.5244 852.0204 1985.5448
279 885163 任志兴 201103900280 1208.9134 765.4602 1974.3736
280 600153 刘松涛 201103900150 1134.1008 839.8297 1973.9305
281 884123 杜朝阳 201103900255 1196.037 757.6591 1953.6961
282 600068 康树森 201103900699 1329.7074 598.8697 1928.5771
283 600067 李瑞祥 201103900811 1109.3456 795.3334 1904.679
284 881018 大伟鸽舍 201103900709 1060.2508 843.3286 1903.5794
285 600053 三杰文海 201103902129 1008.3132 878.6689 1886.9821
286 884061 张吉永 201103900787 1334.1763 544.7758 1878.9521
287 600053 三杰文海 201103900015 1069.557 808.1936 1877.7506
288 885202 剑翔鸽舍 201103900481 1061.1224 806.1854 1867.3078
289 884061 张吉永 201103900788 1317.9632 545.1611 1863.1243
290 888176 石聘聘 201103902226 1049.0772 806.7838 1855.861
291 600236 杨金岭 201103900686 1029.5157 794.1498 1823.6655
292 600268 胡义 201103902123 1269.2774 541.8308 1811.1082
293 600159 河北吉祥 201103900029 1286.0149 494.5214 1780.5363
294 600115 王亚锐 201103900294 1243.8217 528.433 1772.2547
295 886888 河北领航 201103902311 977.2395 781.2559 1758.4954
296 885206 王战波 201103900410 1250 507.071 1757.071
297 600144 张中学 201103900780 1283.5333 472.4345 1755.9678
298 600052 硕达设备 201103902095 1317.8501 435.5637 1753.4138
299 883017 张国利 201103900357 1271.6438 460.9832 1732.627
300 600144 张中学 201103902284 1254.8074 477.7291 1732.5365
301 600212 李立平 201103902302 1251.1577 476.1994 1727.3571
302 600059 李彦彬 201103900596 1252.8326 471.4222 1724.2548
303 600198 雁翔鸽舍 201103900847 1275.478 438.8564 1714.3344
304 883003 张波 201103900602 1313.9023 397.1323 1711.0346
305 600067 李瑞祥 201103900812 1250.3447 459.0842 1709.4289
306 600159 河北吉祥 201103900064 1130.9832 511.2087 1642.1919
307 884061 张吉永 201103902266 1091.6696 546.3578 1638.0274
308 884061 张吉永 201103900789 1080.0888 544.3662 1624.455
309 600028 神农鸽苑 201103902051 1194.267 425.1275 1619.3945
310 600240 孙会成 201103900510 1259.7332 354.2457 1613.9789
311 600070 张伟锋 201103900059 1065.7049 476.4132 1542.1181
312 600240 孙会成 201103900501 1207.4174 332.2875 1539.7049
313 600183 郭国强 201103900471 1050.255 441.3217 1491.5767
314 600171 曹占雷 201103900607 1077.1415 410.0808 1487.2223
315 881018 大伟鸽舍 201103900703 1306.5413 1306.5413

评论

↑回顶部