秋季特比环暗插组520公里单关有效成绩初稿
2014-09-21 20:30:07
所有成绩均为初稿,请会员上网或来电话核对自己的比赛成绩,如有异议请在本周三前向本俱乐部提出核对,周四开始发放奖金后,所有成绩将自动默认,本俱乐部概不负责。
200元组成绩
1 透笼鸽舍 001001 14 08 030986 2014-9-21 15:50:44 520.526 1181.0463
2 洪鹏煌 000155 14 08 031905 2014-9-21 15:53:18 522.874 1179.503
3 周凤林 000488 14 08 030073 2014-9-21 15:50:58 518.75 1176.393
4 何正昌 000004 14 08 030405 2014-9-21 15:55:40 521.539 1170.2454
5 透笼鸽舍 001001 14 08 030995 2014-9-21 15:56:29 520.526 1165.8362
6 周凤林 000488 14 08 030089 2014-9-21 15:58:13 518.75 1157.3646
7 透笼鸽舍 001001 14 08 031770 2014-9-21 16:02:28 520.526 1150.4194
8 王道瑞 000152 14 08 033129 2014-9-21 16:04:23 522.194 1149.2376
9 王道瑞 000152 14 08 031302 2014-9-21 16:04:25 522.194 1149.1533
10 王道瑞 000152 14 08 031318 2014-9-21 16:05:22 522.194 1146.7559
11 北岸鸽舍 008888 14 08 030024 2014-9-21 16:04:11 519.843 1144.567
12 周凤林 000488 14 08 030087 2014-9-21 16:03:20 518.75 1144.3017
13 王道瑞 000152 14 08 031305 2014-9-21 16:08:54 522.194 1137.9263
14 马旭升 000517 14 08 031099 2014-9-21 16:06:30 519.402 1137.7913
15 马旭升 000517 14 08 031096 2014-9-21 16:07:08 519.402 1136.215
16 王道瑞 000152 14 08 031306 2014-9-21 16:09:52 522.194 1135.5344
17 东宏鸽舍 001199 14 08 030485 2014-9-21 16:08:19 519.074 1132.5656
18 高景长志 007256 14 08 031517 2014-9-21 16:07:53 517.573 1130.3598
19 陈永健 000065 14 08 030337 2014-9-21 16:10:29 519.382 1127.9071
20 周昆 000001 14 08 031998 2014-9-21 16:08:04 515.818 1126.0758
21 透笼鸽舍 001001 14 08 030985 2014-9-21 16:15:23 520.526 1118.4897
22 王道瑞 000152 14 08 031304 2014-9-21 16:17:23 522.194 1117.2722
23 同心舍 006668 14 08 031263 2014-9-21 16:19:07 519.924 1108.3042
24 透笼鸽舍 001001 14 08 030990 2014-9-21 16:19:50 520.526 1107.896
25 王道瑞 000152 14 08 033130 2014-9-21 16:23:24 522.194 1103.0722
26 陈永健 000065 14 08 030339 2014-9-21 16:22:21 519.382 1099.5712
27 陈永健 000065 14 08 030334 2014-9-21 16:23:31 519.382 1096.862
28 马旭升 000517 14 08 031098 2014-9-21 16:26:06 519.402 1090.9509
29 马旭升 000517 14 08 031351 2014-9-21 16:26:07 519.402 1090.9127
30 马旭升 000517 14 08 031352 2014-9-21 16:26:27 519.402 1090.1495
31 透笼鸽舍 001001 14 08 030999 2014-9-21 16:28:06 520.526 1088.7397
32 周昆 000001 14 08 033093 2014-9-21 16:26:35 515.818 1082.3245
33 王道瑞 000152 14 08 031311 2014-9-21 16:34:29 522.194 1077.8377
34 周昆 000001 14 08 031995 2014-9-21 16:28:44 515.818 1077.4637
35 北岸鸽舍 008888 14 08 033010 2014-9-21 16:34:41 519.843 1072.5421
36 刘刚 001148 14 08 030300 2014-9-21 16:34:55 519.474 1071.2646
37 马旭升 000517 14 08 031097 2014-9-21 16:46:40 519.402 1045.7753
38 洪鹏煌 000155 14 08 031902 2014-9-21 17:00:18 522.874 1024.6398
39 东宏鸽舍 001199 14 08 031208 2014-9-21 17:00:10 519.074 1017.4591
40 刘刚 001148 14 08 030297 2014-9-21 17:07:31 519.474 1003.7823
41 洪鹏煌 000155 14 08 031915 2014-9-21 17:11:39 522.874 1002.3458
42 王道瑞 000152 14 08 031313 2014-9-21 17:11:40 522.194 1001.0116
43 周凤林 000488 14 08 030085 2014-9-21 17:08:17 518.75 1000.9006
44 同心舍 006668 14 08 030804 2014-9-21 17:12:15 519.924 995.5462
45 马旭升 000517 14 08 031089 2014-9-21 17:14:08 519.402 990.9725
46 张义 009800 14 08 030303 2014-9-21 17:19:31 518.859 979.8735
47 周昆 000001 14 08 031994 2014-9-21 17:25:17 515.818 963.6351
48 周昆 000001 14 08 031987 2014-9-21 17:39:14 515.818 939.1597
49 周昆 000001 14 08 031986 2014-9-21 17:42:33 515.818 933.5224
500元组成绩
1 透笼鸽舍 001001 14 08 030986 2014-9-21 15:50:44 520.526 1181.0463
2 洪鹏煌 000155 14 08 031905 2014-9-21 15:53:18 522.874 1179.503
3 周凤林 000488 14 08 030073 2014-9-21 15:50:58 518.75 1176.393
4 何正昌 000004 14 08 030405 2014-9-21 15:55:40 521.539 1170.2454
5 透笼鸽舍 001001 14 08 030995 2014-9-21 15:56:29 520.526 1165.8362
6 周凤林 000488 14 08 030089 2014-9-21 15:58:13 518.75 1157.3646
7 王道瑞 000152 14 08 033129 2014-9-21 16:04:23 522.194 1149.2376
8 王道瑞 000152 14 08 031302 2014-9-21 16:04:25 522.194 1149.1533
9 王道瑞 000152 14 08 031318 2014-9-21 16:05:22 522.194 1146.7559
10 周凤林 000488 14 08 030087 2014-9-21 16:03:20 518.75 1144.3017
11 王道瑞 000152 14 08 031305 2014-9-21 16:08:54 522.194 1137.9263
12 马旭升 000517 14 08 031099 2014-9-21 16:06:30 519.402 1137.7913
13 东宏鸽舍 001199 14 08 030485 2014-9-21 16:08:19 519.074 1132.5656
14 高景长志 007256 14 08 031517 2014-9-21 16:07:53 517.573 1130.3598
15 陈永健 000065 14 08 030337 2014-9-21 16:10:29 519.382 1127.9071
16 王道瑞 000152 14 08 031304 2014-9-21 16:17:23 522.194 1117.2722
17 同心舍 006668 14 08 031263 2014-9-21 16:19:07 519.924 1108.3042
18 王道瑞 000152 14 08 033130 2014-9-21 16:23:24 522.194 1103.0722
19 陈永健 000065 14 08 030339 2014-9-21 16:22:21 519.382 1099.5712
20 马旭升 000517 14 08 031098 2014-9-21 16:26:06 519.402 1090.9509
21 马旭升 000517 14 08 031351 2014-9-21 16:26:07 519.402 1090.9127
22 马旭升 000517 14 08 031352 2014-9-21 16:26:27 519.402 1090.1495
23 透笼鸽舍 001001 14 08 030999 2014-9-21 16:28:06 520.526 1088.7397
24 王道瑞 000152 14 08 031311 2014-9-21 16:34:29 522.194 1077.8377
25 北岸鸽舍 008888 14 08 033010 2014-9-21 16:34:41 519.843 1072.5421
26 马旭升 000517 14 08 031097 2014-9-21 16:46:40 519.402 1045.7753
27 洪鹏煌 000155 14 08 031902 2014-9-21 17:00:18 522.874 1024.6398
28 洪鹏煌 000155 14 08 031915 2014-9-21 17:11:39 522.874 1002.3458
29 周凤林 000488 14 08 030085 2014-9-21 17:08:17 518.75 1000.9006
1000元组成绩
1 洪鹏煌 000155 14 08 031905 2014-9-21 15:53:18 522.874 1179.503
2 周凤林 000488 14 08 030073 2014-9-21 15:50:58 518.75 1176.393
3 周凤林 000488 14 08 030089 2014-9-21 15:58:13 518.75 1157.3646
4 王道瑞 000152 14 08 031302 2014-9-21 16:04:25 522.194 1149.1533
5 周凤林 000488 14 08 030087 2014-9-21 16:03:20 518.75 1144.3017
6 马旭升 000517 14 08 031099 2014-9-21 16:06:30 519.402 1137.7913
7 高景长志 007256 14 08 031517 2014-9-21 16:07:53 517.573 1130.3598
8 陈永健 000065 14 08 030337 2014-9-21 16:10:29 519.382 1127.9071
9 王道瑞 000152 14 08 031304 2014-9-21 16:17:23 522.194 1117.2722
10 陈永健 000065 14 08 030339 2014-9-21 16:22:21 519.382 1099.5712
11 马旭升 000517 14 08 031098 2014-9-21 16:26:06 519.402 1090.9509
12 洪鹏煌 000155 14 08 031902 2014-9-21 17:00:18 522.874 1024.6398
13 周凤林 000488 14 08 030085 2014-9-21 17:08:17 518.75 1000.9006
2000元组成绩
1 周凤林 000488 14 08 030089 2014-9-21 15:58:13 518.75 1157.3646
2 高景长志 007256 14 08 031517 2014-9-21 16:07:53 517.573 1130.3598
3 周凤林 000488 14 08 030085 2014-9-21 17:08:17 518.75 1000.9006