280公里比赛成绩(草案)

2012-03-24 20:44:17

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 报到次序
1 刘长余 2010-32-317354 2012-03-24 11:51:37 279.043 1066.595 000130 xxxx 118.262334 39.370690 1
2 吴焕凯 2009-03-540963 2012-03-24 12:02:20 290.361 1066.151 000180 xxxx 118.300942 39.431434 5
3 张志国 2010-32-316738 2012-03-24 12:03:29 291.358 1065.303 000212 xxxx 118.292088 39.444950 6
4 吴焕凯 2011-32-337397 2012-03-24 12:04:01 290.361 1059.63 000180 xxxx 118.300942 39.431434 7
5 张坚光 2010-03-936449 2012-03-24 11:56:18 281.649 1057.63 000217 xxxx 118.251518 39.402544 2
6 宋焕刚L 2010-32-951692 2012-03-24 12:03:41 287.649 1051.016 000355 xxxx 118.290300 39.415820 175
7 韩兴华 2008-32-898049 2012-03-24 12:04:40 288.248 1049.434 000116 xxxx 118.281176 39.431620 176
8 张志国 2009-32-1021202 2012-03-24 12:07:43 291.358 1049.079 000212 xxxx 118.292088 39.444950 11
9 张志国 2011-32-331103 2012-03-24 12:08:17 291.358 1046.929 000212 xxxx 118.292088 39.444950 13
10 刘宝金 2011-03-535270 2012-03-24 12:09:25 291.997 1044.976 000059 xxxx 118.294380 39.450072 234
11 刘长余 2010-32-317360 2012-03-24 11:57:31 279.043 1043.036 000130 xxxx 118.262334 39.370690 3
12 刘国卿 2007-03-264500 2012-03-24 11:58:50 279.591 1039.967 000331 xxxx 118.264920 39.371038 4
13 毕焕海 2010-03-150847 2012-03-24 12:27:12 308.654 1038.491 000202 xxxx 118.445016 39.445346 55
14 张俊发 2011-03-469027 2012-03-24 12:05:49 286.418 1038.424 000321 xxxx 118.265124 39.425784 177
15 毕焕海 2010-03-151524 2012-03-24 12:27:38 308.654 1036.986 000202 xxxx 118.445016 39.445346 57
16 赵小明 2009-32-1012229 2012-03-24 12:07:24 287.184 1035.258 008099 xxxx 118.254254 39.443810 178
17 郑立辉 2011-32-327678 2012-03-24 12:15:31 294.278 1030.674 000502 xxxx 118.310870 39.453786 186
18 张绍春 2011-03-275288 2012-03-24 12:07:25 285.683 1029.772 000609 xxxx 118.262310 39.424656 10
19 郭正友 2010-03-347313 2012-03-24 12:07:50 285.49 1027.502 000548 xxxx 118.250804 39.434482 12
20 马希禄 2011-32-327782 2012-03-24 12:10:22 287.955 1027.043 000110 xxxx 118.250936 39.454554 17
21 张坚光 2009-03-283598 2012-03-24 12:04:19 281.649 1026.69 000217 xxxx 118.251518 39.402544 8
22 刘鹏 2011-03-583996 2012-03-24 12:12:43 290.27 1026.687 000151 xxxx 118.284410 39.442838 19
23 马希禄 2011-32-327780 2012-03-24 12:10:34 287.955 1026.326 000110 xxxx 118.250936 39.454554 18
24 王小刚 2010-32-453453 2012-03-24 12:14:31 291.841 1025.731 000153 xxxx 118.295310 39.444434 182
25 张志国 2011-03-481663 2012-03-24 12:14:28 291.358 1024.194 000212 xxxx 118.292088 39.444950 22
26 吉恩乐 2009-32-941679 2012-03-24 12:13:00 289.654 1023.5 000888 xxxx 118.274458 39.445154 20
27 张玉柱 2011-32-910991 2012-03-24 12:13:18 289.892 1023.232 002222 xxxx 118.280018 39.444932 21
28 杜国喜 2009-03-532964 2012-03-24 12:10:22 285.907 1019.748 000033 xxxx 118.263258 39.424920 180
29 苗长安 2011-03-482280 2012-03-24 12:15:43 291.234 1019.293 003333 xxxx 118.292196 39.444230 23
30 王小刚 2011-03-165230 2012-03-24 12:16:50 291.841 1017.447 000153 xxxx 118.295310 39.444434 187
31 惠振清 2010-03-007300 2012-03-24 12:09:23 284.152 1017.057 111111 xxxx 118.254146 39.420768 179
32 张丽勇 2011-03-546703 2012-03-24 12:08:21 282.33 1014.275 000603 xxxx 118.273822 39.384530 14
33 李福均 2010-03-378151 2012-03-24 12:16:00 289.893 1013.595 005555 xxxx 118.280048 39.444914 24
34 卢刚 2011-32-357788 2012-03-24 12:13:43 286.961 1011.376 000097 xxxx 118.240096 39.455658 37
35 吉恩乐 2011-03-482247 2012-03-24 12:16:25 289.654 1011.27 000888 xxxx 118.274458 39.445154 26
36 卢刚 2010-03-375330 2012-03-24 12:13:47 286.961 1011.146 000097 xxxx 118.240096 39.455658 38
37 张俊发 2011-03-469016 2012-03-24 12:13:24 286.418 1010.637 000321 xxxx 118.265124 39.425784 181
38 张建新 2010-32-317227 2012-03-24 12:09:23 282.366 1010.635 000557 xxxx 118.273174 39.385334 16
39 毕焕海 2009-32-941291 2012-03-24 12:35:29 308.654 1010.36 000202 xxxx 118.445016 39.445346 68
40 张坚光 2010-32-318449 2012-03-24 12:08:53 281.649 1009.902 000217 xxxx 118.251518 39.402544 15
41 刘鹏 2010-03-345255 2012-03-24 12:17:33 290.27 1009.419 000151 xxxx 118.284410 39.442838 28
42 刘长余 2011-03-485040 2012-03-24 12:06:47 279.043 1008.114 000130 xxxx 118.262334 39.370690 9
43 赵小明 2011-03-548780 2012-03-24 12:14:53 287.184 1008.064 008099 xxxx 118.254254 39.443810 184
44 胡长顺 2008-32-907220 2012-03-24 12:19:56 291.855 1006.616 000152 xxxx 118.295592 39.444248 190
45 李跃 2011-03-546256 2012-03-24 12:20:27 292.18 1005.905 000057 xxxx 118.300036 39.445478 236
46 张俊发 2011-03-469030 2012-03-24 12:14:49 286.418 1005.611 000321 xxxx 118.265124 39.425784 183
47 张志国 2009-32-946485 2012-03-24 12:20:18 291.358 1003.624 000212 xxxx 118.292088 39.444950 31
48 刘国荣 2006-32-804795 2012-03-24 12:17:32 288.119 1002.025 000113 xxxx 118.244362 39.461608 188
49 吴焕凯 2008-03-686431 2012-03-24 12:20:31 290.361 999.4286 000180 xxxx 118.300942 39.431434 45
50 张志国 2010-32-313003 2012-03-24 12:21:32 291.358 999.3917 000212 xxxx 118.292088 39.444950 36
51 张玉柱 2011-32-910992 2012-03-24 12:20:56 289.892 996.387 002222 xxxx 118.280018 39.444932 34
52 王宝来 2011-03-256772 灰白条 2012-03-24 12:15:10 283.89 995.5109 011111 xxxx 118.253792 39.415772 185
53 吉恩乐 2010-32-312284 2012-03-24 12:22:17 289.654 990.955 000888 xxxx 118.274458 39.445154 43
54 郭正友 2011-03-583897 2012-03-24 12:18:10 285.49 990.7017 000548 xxxx 118.250804 39.434482 29
55 卢刚 2011-03-505588 灰白 2012-03-24 12:19:54 286.961 989.8444 000097 xxxx 118.240096 39.455658 39
56 王小刚 2010-32-450863 2012-03-24 12:25:14 291.841 988.4985 000153 xxxx 118.295310 39.444434 193
57 朱凤喜 2011-03-275392 2012-03-24 12:16:57 283.435 987.712 000554 xxxx 118.251458 39.415616 27
58 张俊发 2011-03-469019 2012-03-24 12:20:11 286.418 987.013 000321 xxxx 118.265124 39.425784 191
59 杜振甫 2011-03-481375 2012-03-24 12:23:05 289.171 986.6046 000100 xxxx 118.273432 39.443666 44
60 卢刚 2011-03-546816 2012-03-24 12:21:08 286.961 985.6314 000097 xxxx 118.240096 39.455658 40
61 叶建忠 2011-03-465993 2012-03-24 12:19:02 284.733 985.0887 000029 xxxx 118.242490 39.434578 30
62 毕焕海 2010-03-151525 2012-03-24 12:43:27 308.654 984.6721 000202 xxxx 118.445016 39.445346 77
63 徐立秋 2011-03-000826 2012-03-24 12:26:59 292.355 984.4017 000223 xxxx 118.295850 39.450528 52
64 韩兴华 2011-03-481398 2012-03-24 12:22:49 288.248 984.3908 000116 xxxx 118.281176 39.431620 192
65 徐立秋 2011-03-000811 2012-03-24 12:27:08 292.355 983.913 000223 xxxx 118.295850 39.450528 53
66 胡长顺 2011-03-346381 2012-03-24 12:26:40 291.855 983.7698 000152 xxxx 118.295592 39.444248 195
67 卢刚 2011-32-357786 点花 2012-03-24 12:21:46 286.961 983.5122 000097 xxxx 118.240096 39.455658 41
68 吉恩乐 2010-32-312282 2012-03-24 12:25:13 289.654 981.1573 000888 xxxx 118.274458 39.445154 49
69 王爱民 2011-03-045668 2012-03-24 12:20:28 284.961 981.0336 000135 xxxx 118.262220 39.421104 32
70 王爱民 2010-32-313111 2012-03-24 12:20:31 284.961 980.8732 000135 xxxx 118.262220 39.421104 33
71 宋焕刚L 2011-00-024610 2012-03-24 12:23:17 287.649 980.7571 000355 xxxx 118.290300 39.415820 250
72 惠振清 2010-03-351889 2012-03-24 12:19:48 284.152 980.4989 111111 xxxx 118.254146 39.420768 189
73 胡长顺 2010-32-453459 2012-03-24 12:28:00 291.855 979.3682 000152 xxxx 118.295592 39.444248 196
74 张绍春 2011-03-165266 2012-03-24 12:21:43 285.683 979.3016 000609 xxxx 118.262310 39.424656 42
75 韩兴华 2009-03-335351 2012-03-24 12:25:01 288.248 977.0175 000116 xxxx 118.281176 39.431620 194
76 王小刚 2009-32-936828 2012-03-24 12:28:48 291.841 976.6998 000153 xxxx 118.295310 39.444434 197
77 王小刚 2011-03-165203 2012-03-24 12:28:51 291.841 976.5244 000153 xxxx 118.295310 39.444434 198
78 张连生 2011-03-482666 2012-03-24 12:24:54 287.907 976.2797 000222 xxxx 118.251860 39.453504 48
79 闪电龙鸽舍 2011-03-002079 2012-03-24 12:26:47 289.421 975.1819 000010 xxxx 118.271800 39.450384 51
80 刘长余 2011-36-000816 2012-03-24 12:16:23 279.043 974.3439 000130 xxxx 118.262334 39.370690 25
81 李刚 2010-32-319458 2012-03-24 12:28:11 290.012 972.5533 000125 xxxx 118.282160 39.443594 58
82 张建新 2011-32-357862 灰白 2012-03-24 12:21:21 282.366 969.1515 000557 xxxx 118.273174 39.385334 35
83 毕焕海 2010-03-151521 2012-03-24 12:48:33 308.654 968.919 000202 xxxx 118.445016 39.445346 84
84 叶建忠 2011-03-465390 2012-03-24 12:24:31 284.733 966.7264 000029 xxxx 118.242490 39.434578 47
85 张宝国 2009-32-1011917 雨点 2012-03-24 12:28:10 288.243 966.713 000555 xxxx 118.252892 39.454248 254
86 张绍春 2011-03-256713 2012-03-24 12:25:39 285.683 966.2655 000609 xxxx 118.262310 39.424656 50
87 张玉柱 2010-03-818031 2012-03-24 12:30:33 289.892 964.5137 002222 xxxx 118.280018 39.444932 60
88 张金辉 2011-03-256511 2012-03-24 12:23:15 282.636 963.7547 000605 xxxx 118.245586 39.413312 46
89 马希禄 2011-03-482072 2012-03-24 12:29:06 287.955 962.7141 000110 xxxx 118.250936 39.454554 59
90 李刚 2009-32-474382 2012-03-24 12:31:37 290.012 961.4911 000125 xxxx 118.282160 39.443594 61
91 郭正友 2010-03-347799 2012-03-24 12:27:18 285.49 960.2656 000548 xxxx 118.250804 39.434482 56
92 周学民 11-907046 2012-03-24 12:25:55 284.105 960.0845 000604 89218 118.224488 39.444308 174
93 吉恩乐 2010-32-984646 2012-03-24 12:33:11 289.654 955.3311 000888 xxxx 118.274458 39.445154 63
94 李福均 2011-03-547107 2012-03-24 12:33:31 289.893 955.0851 005555 xxxx 118.280048 39.444914 64
95 刘鹏 2011-32-359962 2012-03-24 12:35:44 290.27 949.3906 000151 xxxx 118.284410 39.442838 69
96 卢刚 2010-32-315776 2012-03-24 12:33:01 286.961 947.0124 000097 xxxx 118.240096 39.455658 62
97 杜国喜 2011-03-468323 2012-03-24 12:32:20 285.907 945.6582 000033 xxxx 118.263258 39.424920 199
98 刘鹏 2011-03-583999 2012-03-24 12:37:29 290.27 944.013 000151 xxxx 118.284410 39.442838 71
99 罗艳新 2011-32-333485 2012-03-24 12:27:07 279.959 942.2279 000536 xxxx 118.271326 39.370618 54
100 张俊发 2011-03-469013 2012-03-24 12:34:08 286.418 941.7447 000321 xxxx 118.265124 39.425784 200
101 李跃 2011-03-110862 2012-03-24 12:41:33 292.18 937.8163 000057 xxxx 118.300036 39.445478 235
102 郭正友 2010-03-347315 2012-03-24 12:35:02 285.49 935.8865 000548 xxxx 118.250804 39.434482 67
103 张绍春 2011-03-256715 2012-03-24 12:35:55 285.683 933.8436 000609 xxxx 118.262310 39.424656 70
104 徐天翔 2011-03-536173 2012-03-24 12:43:09 292.251 933.2133 000067 xxxx 118.295982 39.445886 76
105 朱凤喜 2009-32-941036 2012-03-24 12:34:54 283.435 929.5526 000554 xxxx 118.251458 39.415616 66
106 刘海光 2010-03-348769 2012-03-24 12:44:01 291.568 928.5014 000154 xxxx 118.294746 39.443576 202
107 毕焕海 2010-03-150849 2012-03-24 13:03:31 308.654 925.4257 000202 xxxx 118.445016 39.445346 108
108 郭正友 2011-03-583883 2012-03-24 12:38:32 285.49 925.3053 000548 xxxx 118.250804 39.434482 72
109 王立涛 2011-03-485017 灰白 2012-03-24 12:34:39 281.427 923.7453 000615 xxxx 118.272118 39.381488 65
110 刘国荣 2009-32-1012470 2012-03-24 12:42:09 288.119 923.0052 000113 xxxx 118.244362 39.461608 201
111 刘鹏 2011-03-583997 2012-03-24 12:45:34 290.27 919.8271 000151 xxxx 118.284410 39.442838 80
112 叶建忠 2011-03-901669 2012-03-24 12:39:42 284.733 919.3615 000029 xxxx 118.242490 39.434578 75
113 朱凤喜 2011-03-536132 2012-03-24 12:39:02 283.435 917.1392 000554 xxxx 118.251458 39.415616 73
114 朱凤喜 2011-32-940446 2012-03-24 12:39:05 283.435 916.977 000554 xxxx 118.251458 39.415616 74
115 赵小明 2009-03-288828 2012-03-24 12:44:20 287.184 913.6192 008099 xxxx 118.254254 39.443810 203
116 胡长顺 2010-32-454166 2012-03-24 12:49:40 291.855 912.9884 000152 xxxx 118.295592 39.444248 206
117 郭正友 2011-03-481425 点花 2012-03-24 12:43:36 285.49 910.3195 000548 xxxx 118.250804 39.434482 78
118 成朝辉 2009-03-298310 2012-03-24 12:48:41 289.815 909.4042 000507 xxxx 118.281572 39.443138 205
119 刘鹏 2011-03-568827 2012-03-24 12:49:41 290.27 907.9511 000151 xxxx 118.284410 39.442838 85
120 张宝国 2007-32-438519 雨白条 2012-03-24 12:47:31 288.243 907.7825 000555 xxxx 118.252892 39.454248 253
121 刘长泉 2011-32-329883 2012-03-24 12:48:11 288.572 906.9082 000099 xxxx 118.244416 39.463780 83
122 吴焕凯 2009-03-540390 2012-03-24 12:50:15 290.361 906.6495 000180 xxxx 118.300942 39.431434 88
123 吉恩乐 2011-03-548932 2012-03-24 12:49:58 289.654 905.2522 000888 xxxx 118.274458 39.445154 87
124 叶建忠 2011-03-465383 2012-03-24 12:44:37 284.733 905.0022 000029 xxxx 118.242490 39.434578 79
125 张绍春 2011-03-552253 2012-03-24 12:46:16 285.683 903.2883 000609 xxxx 118.262310 39.424656 81
126 徐立秋 2011-03-886544 2012-03-24 12:53:49 292.355 902.8104 000223 xxxx 118.295850 39.450528 94
127 杜国喜 2009-03-532963 2012-03-24 12:47:32 285.907 900.391 000033 xxxx 118.263258 39.424920 204
128 李刚 2009-32-474387 2012-03-24 12:52:12 290.012 900.0905 000125 xxxx 118.282160 39.443594 90
129 孙瑞祥 2011-03-483864 2012-03-24 12:47:09 285.199 899.2133 000547 xxxx 118.245220 39.434452 82
130 张志国 2010-32-310450 2012-03-24 12:54:12 291.358 898.6618 000212 xxxx 118.292088 39.444950 96
131 王磊 2011-32-906187 2012-03-24 12:52:17 289.129 897.1175 000607 xxxx 118.272136 39.444626 207
132 张志国 2011-03-481668 2012-03-24 12:55:25 291.358 895.314 000212 xxxx 118.292088 39.444950 98
133 徐立秋 2011-03-000825 2012-03-24 12:56:32 292.355 895.3005 000223 xxxx 118.295850 39.450528 101
134 马希禄 2011-32-327744 点白 2012-03-24 12:52:16 287.955 893.5205 000110 xxxx 118.250936 39.454554 91
135 刘长泉 2011-32-907222 2012-03-24 12:53:05 288.572 893.168 000099 xxxx 118.244416 39.463780 92
136 徐天翔 2011-03-166865 2012-03-24 12:57:39 292.251 891.9237 000067 xxxx 118.295982 39.445886 104
137 马希禄 2011-32-327704 点白 2012-03-24 12:54:13 287.955 888.1437 000110 xxxx 118.250936 39.454554 95
138 叶建忠 2011-03-465553 2012-03-24 12:50:44 284.733 887.7447 000029 xxxx 118.242490 39.434578 89
139 刘长泉 2011-32-907130 2012-03-24 12:55:44 288.572 885.9117 000099 xxxx 118.244416 39.463780 99
140 胡长顺 2009-03-284385 2012-03-24 12:59:56 291.855 884.5793 000152 xxxx 118.295592 39.444248 211
140 张建新 2011-03-544272 2012-03-24 12:49:39 282.366 883.3503 000557 xxxx 118.273174 39.385334 86
142 潘志国 2011-03-484053 2012-03-24 12:53:33 285.816 883.3482 000666 xxxx 118.261000 39.430521 93
143 张宝国 2011-03-482145 2012-03-24 12:56:19 288.243 883.3113 000555 xxxx 118.252892 39.454248 252
144 马希禄 2011-32-327703 雨点 2012-03-24 12:56:11 287.955 882.765 000110 xxxx 118.250936 39.454554 100
145 王小刚 2011-03-537999 2012-03-24 13:01:14 291.841 881.0649 000153 xxxx 118.295310 39.444434 212
146 徐立秋 2011-03-000814 2012-03-24 13:01:49 292.355 881.046 000223 xxxx 118.295850 39.450528 107
147 赵小明 2009-32-941555 2012-03-24 12:56:35 287.184 879.35 008099 xxxx 118.254254 39.443810 209
148 杜国喜 2011-03-468891 2012-03-24 12:56:09 285.907 876.603 000033 xxxx 118.263258 39.424920 208
149 闪电龙鸽舍 2011-03-340335 2012-03-24 13:00:37 289.421 875.3754 000010 xxxx 118.271800 39.450384 106
150 张宝国 2009-32-1011912 2012-03-24 13:00:43 288.243 871.5586 000555 xxxx 118.252892 39.454248 251
151 赵小明 2011-03-380952 2012-03-24 12:59:51 287.184 870.6415 008099 xxxx 118.254254 39.443810 210
152 徐立秋 2011-03-000812 2012-03-24 13:07:55 292.355 865.1651 000223 xxxx 118.295850 39.450528 116
153 宋焕刚L 2011-32-337340 2012-03-24 13:02:58 287.649 863.8774 000355 xxxx 118.290300 39.415820 249
154 张建新 2007-32-499620 灰白 2012-03-24 12:56:52 282.366 863.8564 000557 xxxx 118.273174 39.385334 102
155 张金辉 2011-32-320835 2012-03-24 12:57:26 282.636 863.1794 000605 xxxx 118.245586 39.413312 103
156 徐天翔 2011-03-536178 2012-03-24 13:09:08 292.251 861.7275 000067 xxxx 118.295982 39.445886 120
157 张连生 2011-03-482588 2012-03-24 13:04:15 287.907 861.3433 000222 xxxx 118.251860 39.453504 109
158 刘国卿 2010-32-979196 2012-03-24 12:54:37 279.591 861.2614 000331 xxxx 118.264920 39.371038 97
159 成朝辉 2011-32-331301 2012-03-24 13:06:33 289.815 861.1265 000507 xxxx 118.281572 39.443138 214
160 朱海江 2011-03-502192 2012-03-24 12:59:09 283.194 860.3414 000618 xxxx 118.254824 39.411308 105
161 刘长泉 2011-32-899167 2012-03-24 13:06:00 288.572 858.8043 000099 xxxx 118.244416 39.463780 112
162 韩兴华 2010-32-450151 2012-03-24 13:05:53 288.248 858.1704 000116 xxxx 118.281176 39.431620 213
163 马希禄 2011-32-333056 灰白 2012-03-24 13:06:13 287.955 856.4541 000110 xxxx 118.250936 39.454554 113
164 吉恩乐 2010-32-312281 2012-03-24 13:08:48 289.654 854.9241 000888 xxxx 118.274458 39.445154 119
165 成朝辉 2009-32-942919 2012-03-24 13:09:52 289.815 852.7231 000507 xxxx 118.281572 39.443138 215
166 吴焕凯 2011-32-335363 灰白 2012-03-24 13:11:57 290.361 849.1308 000180 xxxx 118.300942 39.431434 121
167 潘志国 2011-03-482591 2012-03-24 13:07:08 285.816 847.7829 000666 xxxx 118.261000 39.430521 114
168 张玉柱 2011-03-886708 2012-03-24 13:12:06 289.892 847.3859 002222 xxxx 118.280018 39.444932 123
169 刘鹏 2011-32-357283 2012-03-24 13:12:56 290.27 846.4229 000151 xxxx 118.284410 39.442838 125
170 朱海江 2011-03-045689 2012-03-24 13:04:43 283.194 846.0497 000618 xxxx 118.254824 39.411308 110
171 刘海光 2010-03-937967 雨点 2012-03-24 13:14:46 291.568 845.6888 000154 xxxx 118.294746 39.443576 216
172 刘鹏 2011-03-586990 2012-03-24 13:13:49 290.27 844.2401 000151 xxxx 118.284410 39.442838 126
173 王爱民 2010-03-347519 2012-03-24 13:08:07 284.961 842.7557 000135 xxxx 118.262220 39.421104 117
174 徐立秋 2011-03-000828 2012-03-24 13:17:05 292.355 842.2866 000223 xxxx 118.295850 39.450528 133
175 张丽勇 2011-32-327266 2012-03-24 13:05:14 282.33 842.1883 000603 xxxx 118.273822 39.384530 111
176 张连生 2011-03-482587 2012-03-24 13:12:01 287.907 841.7542 000222 xxxx 118.251860 39.453504 122
177 闪电龙鸽舍 2011-32-339006 2012-03-24 13:14:50 289.421 839.2899 000010 xxxx 118.271800 39.450384 129
178 张建新 2011-32-328651 灰白 2012-03-24 13:07:32 282.366 836.538 000557 xxxx 118.273174 39.385334 115
179 吴焕凯 2011-32-338445 点白 2012-03-24 13:17:26 290.361 835.7207 000180 xxxx 118.300942 39.431434 134
180 毕焕海 2011-03-482005 2012-03-24 13:39:27 308.654 835.4106 000202 xxxx 118.445016 39.445346 164

评论

↑回顶部