普宁市宏兴赛鸽俱乐部 2018年秋季兴宁站测试赛归巢名单

2018-09-27 19:48:05

普宁市宏兴赛鸽俱乐部
2018年秋季兴宁站测试赛归巢名单
                   
司放地: 梅州兴宁 当天天气: 司放日期:2018-09-27 19:40:05
经度: 115 经分: 51 经秒: 3.0 当天风向: 参赛羽数: 1090 录取羽数: 0
纬度: 24 纬分: 4 纬秒: 58.0002 当天风力: 制表日期: 2018-09-27 17:54:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000007 龙一赛鸽 18-19-440073 2018-09-27 08:02:46  93.2200 1126.2988
2 000243 金翔鸽业 18-34-0078188 深灰 2018-09-27 08:02:55  92.2690 1112.7920
3 000051 飞龙鸽舍 18-19-441445 雨点 2018-09-27 08:03:18  92.3520 1108.6675
4 000077 陈木标 18-19-440197 雨白条 2018-09-27 08:04:29  93.3390 1104.8215
5 000077 陈木标 18-19-440198 2018-09-27 08:04:42  93.3390 1101.9953
6 000858 陈泽波剑龙鸽舍 16-34-0480151 雨点 2018-09-27 08:04:01  92.4330 1100.1746
7 000225 罗海强 18-19-440765 红绛 2018-09-27 08:07:20  96.0070 1099.3168
8 000225 罗海强 18-19-440762 红绛 2018-09-27 08:07:23  96.0070 1098.6878
9 000254 陈焕敏 17-34-784671 2018-09-27 08:04:29  92.7240 1097.5419
10 000232 余卓涛 18-19-333119 雨点 2018-09-27 08:04:11  92.3520 1097.0343
11 000300 松伟 18-19-0534135 2018-09-27 08:07:09  95.1630 1091.9449
12 000329 余庆晓 18-19-440614 2018-09-27 08:03:27  91.1180 1091.8874
13 000331 黄吉斌 18-19-440792 灰白条 2018-09-27 08:02:47  90.3620 1091.5482
14 000950 陈荣沐 18-19-440343 2018-09-27 08:05:03  92.8250 1091.4168
15 000963 南兴鸽舍 18-19-441405 2018-09-27 08:04:22  92.0640 1091.2367
16 000438 王武鸿 16-34-0419768 红绛 2018-09-27 08:10:07  98.2240 1089.9649
17 000212 黄伟壮 18-19-440139 2018-09-27 08:07:24  95.2100 1089.3593
18 003333 万江织造 17-34-784413 2018-09-27 08:09:29  97.0470 1084.5260
19 000329 余庆晓 18-19-440612 雨点 2018-09-27 08:04:02  91.1180 1084.3078
20 000191 杜宏城 18-34-0081768 2018-09-27 08:03:27  90.3620 1082.8280
21 000191 杜宏城 18-34-0081767 2018-09-27 08:03:45  90.3620 1078.9493
22 000404 盛蕴长翔 18-19-888136 2018-09-27 08:07:31  94.3510 1078.0918
23 000186 陈贤泽 18-19-440675 2018-09-27 08:06:17  92.8270 1075.8393
24 000051 飞龙鸽舍 17-34-0062841 雨点 2018-09-27 08:05:59  92.3520 1074.0686
25 000973 黄钦鸿 18-34-0592022 2018-09-27 08:09:43  96.0000 1070.0353
26 000212 黄伟壮 18-19-440134 雨点 2018-09-27 08:09:04  95.2100 1068.9746
27 000451 恒通二手车-许晓明 18-34-0401992 2018-09-27 08:06:32  92.4220 1068.0508
28 000252 阳光鸽苑 18-19-441175 2018-09-27 07:51:13  76.0400 1067.7276
29 000299 罗纯发 18-19-440523 红绛 2018-09-27 08:09:51  95.6220 1064.2404
30 000204 鑫鑫鸽舍 17-34-0215674 2018-09-27 08:11:45  96.9060 1056.1962
31 000367 陈佳期 18-19-440517 灰白条 2018-09-27 08:09:35  94.5710 1055.6763
32 000828 兄弟联翔 18-34-220484 2018-09-27 08:10:26  95.4610 1055.5953
33 000335 欧阳海 18-34-0597895 2018-09-27 08:07:50  92.5820 1054.0645
34 000007 龙一赛鸽 18-34-0578619 2018-09-27 08:08:42  93.2200 1050.9583
35 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-19-440572 2018-09-27 08:08:04  92.4330 1049.5799
36 000166 青总 18-19-441221 雨点 2018-09-27 08:10:29  94.8750 1048.5356
37 000299 罗纯发 18-34-0401340 雨点 2018-09-27 08:11:16  95.6220 1047.7210
38 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-34-0106287 2018-09-27 08:08:15  92.4330 1047.3994
39 000066 黄海洪 18-19-888748 雨点 2018-09-27 08:11:44  96.0000 1046.5116
40 000094 江杰才 18-19-333087 2018-09-27 08:07:00  90.9610 1045.5287
41 000455 群发建材 18-34-0402141 2018-09-27 08:02:22  86.0040 1044.1603
42 000225 罗海强 18-19-440812 2018-09-27 08:11:57  96.0070 1044.1218
43 000828 兄弟联翔 18-19-441437 雨点 2018-09-27 08:11:33  95.4610 1042.7198
44 000066 黄海洪 18-19-803033 雨点 2018-09-27 08:12:11  96.0000 1041.4030
45 000823 鸿宇鸽舍 18-19-1890485 2018-09-27 08:08:46  92.4070 1041.0101
46 008258 周永隆 18-19-440560 雨点 2018-09-27 07:58:28  81.5430 1039.2056
47 000823 鸿宇鸽舍 18-19-1890487 2018-09-27 08:08:56  92.4070 1039.0592
48 000613 弘彪 17-34-784689 红绛 2018-09-27 08:10:44  94.1920 1038.1190
49 003333 万江织造 18-34-220428 雨点 2018-09-27 08:13:32  97.0470 1037.5659
50 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441484 灰白条 2018-09-27 08:10:26  93.7930 1037.1508
51 000410 宏翔鸽舍 18-19-440630 雨白条 2018-09-27 08:11:14  94.5610 1036.4742
52 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-333124 2018-09-27 08:13:32  96.9060 1036.0584
53 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-333125 雨点 2018-09-27 08:13:37  96.9060 1035.1362
54 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-803477 雨点 2018-09-27 08:13:38  96.9060 1034.9519
55 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441487 2018-09-27 08:10:38  93.7930 1034.8621
56 000378 瑞翔鸽舍 18-19-333054 2018-09-27 08:10:40  93.7930 1034.4816
57 000077 陈木标 18-19-440191 2018-09-27 08:10:18  93.3390 1033.6545
58 000212 黄伟壮 18-19-440122 2018-09-27 08:12:08  95.2100 1033.3936
59 000212 黄伟壮 18-19-440117 麒麟花 2018-09-27 08:12:09  95.2100 1033.2067
60 000077 陈木标 18-19-440192 2018-09-27 08:10:22  93.3390 1032.8919
61 000212 黄伟壮 18-19-440137 雨点 2018-09-27 08:12:12  95.2100 1032.6464
62 000077 陈木标 18-19-440179 2018-09-27 08:10:26  93.3390 1032.1305
63 000311 陈伟鑫 12-34-110811 雨点 2018-09-27 08:08:35  91.3380 1031.0969
64 000299 罗纯发 18-19-333033 红绛 2018-09-27 08:12:50  95.6220 1030.0395
65 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441493 2018-09-27 08:11:04  93.7930 1029.9378
66 000317 陈伟青 18-19-440246 雨点 2018-09-27 08:08:03  90.6360 1029.3697
67 000379 黄树阳 18-19-441113 2018-09-27 08:07:51  90.4240 1029.2999
68 000367 陈佳期 18-19-440516 雨点 2018-09-27 08:11:56  94.5710 1028.6911
69 000288 卢泽宝 18-19-440029 雨点 2018-09-27 08:10:28  93.0590 1028.6551
70 000244 许佳生 17-34-888037 雨点 2018-09-27 08:09:26  91.9750 1028.4197
71 000007 龙一赛鸽 18-19-441073 2018-09-27 08:10:42  93.2200 1027.7839
72 000007 龙一赛鸽 18-19-441080 2018-09-27 08:10:43  93.2200 1027.5951
73 000180 蔡育创 18-34-801126 2018-09-27 08:13:59  96.5750 1027.5758
74 000311 陈伟鑫 12-34-110813 雨白条 2018-09-27 08:08:56  91.3380 1027.0390
75 000434 胜爽鸽舍 18-34-220412 2018-09-27 08:09:24  91.8110 1026.9687
76 000820 冯健龙 18-34-0401589 雨点 2018-09-27 08:12:58  95.4540 1026.7551
77 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441499 灰白条 2018-09-27 08:11:21  93.7930 1026.7433
78 000007 龙一赛鸽 18-19-441074 雨白条 2018-09-27 08:10:50  93.2200 1026.2752
79 000300 松伟 18-19-0534138 雨点 2018-09-27 08:12:44  95.1630 1026.2006
80 000007 龙一赛鸽 18-19-440080 2018-09-27 08:10:51  93.2200 1026.0870
81 000820 冯健龙 17-34-1713099 雨白条 2018-09-27 08:13:04  95.4540 1025.6519
82 000367 陈佳期 18-19-440325 红绛 2018-09-27 08:12:15  94.5710 1025.1599
83 000007 龙一赛鸽 18-19-440063 雨点 2018-09-27 08:10:56  93.2200 1025.1466
84 000367 陈佳期 18-19-440506 雨白条 2018-09-27 08:12:18  94.5710 1024.6046
85 000007 龙一赛鸽 18-19-440076 2018-09-27 08:10:59  93.2200 1024.5833
86 000820 冯健龙 18-34-801372 雨白条 2018-09-27 08:13:10  95.4540 1024.5510
87 000007 龙一赛鸽 18-19-441071 雨点 2018-09-27 08:11:00  93.2200 1024.3956
88 000950 陈荣沐 18-19-440350 雨白条 2018-09-27 08:10:43  92.8250 1023.2409
89 000317 陈伟青 18-19-440396 2018-09-27 08:08:36  90.6360 1022.9797
90 000088 老许鸽舍 18-19-333095 红楞 2018-09-27 08:10:38  92.7130 1022.9459
91 000311 陈伟鑫 18-19-440273 2018-09-27 08:09:19  91.3380 1022.6311
92 000077 陈木标 18-19-888154 2018-09-27 08:11:17  93.3390 1022.5196
93 000077 陈木标 18-19-440186 雨点 2018-09-27 08:11:23  93.3390 1021.4007
94 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441485 2018-09-27 08:12:01  93.7930 1019.3045
95 000456 文鑫鸽舍 18-34-1800089 2018-09-27 08:09:03  90.7200 1018.7535
96 000456 文鑫鸽舍 18-19-440804 雨点 2018-09-27 08:09:07  90.7200 1017.9914
97 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441492 2018-09-27 08:12:21  93.7930 1015.6253
98 000007 龙一赛鸽 18-19-441076 雨点 2018-09-27 08:11:53  93.2200 1014.5474
99 000007 龙一赛鸽 18-19-440079 2018-09-27 08:12:00  93.2200 1013.2609
100 000007 龙一赛鸽 18-19-441077 2018-09-27 08:12:06  93.2200 1012.1607
101 000007 龙一赛鸽 18-19-441079 红绛 2018-09-27 08:12:08  93.2200 1011.7945
102 000963 南兴鸽舍 18-19-1880718 红绛 2018-09-27 08:11:04  92.0640 1010.9517
103 000950 陈荣沐 18-19-441252 雨白条 2018-09-27 08:11:53  92.8250 1010.2485
104 000456 文鑫鸽舍 18-19-440801 雨点 2018-09-27 08:09:49  90.7200 1010.0575
105 000950 陈荣沐 18-19-441257 雨点 2018-09-27 08:11:57  92.8250 1009.5160
106 000425 李志伟 18-34-0402497 2018-09-27 08:15:22  96.1860 1008.5914
107 000386 苏伟凯 18-19-440599 灰白条 2018-09-27 08:16:22  97.1320 1007.9419
108 000828 兄弟联翔 18-19-441218 2018-09-27 08:14:45  95.4610 1007.5040
109 000244 许佳生 17-34-440264 2018-09-27 08:11:18  91.9750 1007.3932
110 000094 江杰才 18-19-440287 2018-09-27 08:10:18  90.9610 1007.3200
111 000410 宏翔鸽舍 18-19-440637 2018-09-27 08:13:55  94.5610 1006.8607
112 000950 陈荣沐 18-34-0026410 2018-09-27 08:12:20  92.8250 1005.3249
113 000303 HZ068 18-34-0106043 2018-09-27 08:12:42  93.1410 1004.7573
114 000386 苏伟凯 18-19-440783 雨点 2018-09-27 08:16:41  97.1320 1004.6406
115 000312 王胜 18-19-441504 灰白条 2018-09-27 08:11:40  92.0450 1004.1273
116 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-440807 2018-09-27 08:16:39  96.9060 1002.6487
117 000434 胜爽鸽舍 18-34-220411 2018-09-27 08:11:41  91.8110 1001.3925
118 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441500 2018-09-27 08:13:43  93.7930 1000.8145
119 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441496 2018-09-27 08:13:46  93.7930 1000.2808
120 000123 赖源鑫 18-19-441104 雨点 2018-09-27 08:11:45  91.3750 995.9128
121 000072 江林松 18-19-888119 雨点 2018-09-27 08:14:50  94.4290 995.7364
122 000063 江老牛 18-19-440550 深雨点 2018-09-27 08:14:56  94.4620 995.0351
123 000252 阳光鸽苑 18-19-441174 2018-09-27 07:56:27  76.0400 994.6370
124 000456 文鑫鸽舍 18-19-440756 2018-09-27 08:11:17  90.7200 993.8287
125 000999 陈贤伟 18-19-440354 2018-09-27 08:13:33  92.8180 992.1753
126 000072 江林松 18-19-441288 雨点 2018-09-27 08:15:14  94.4290 991.5541
127 000288 卢泽宝 18-19-440003 2018-09-27 08:13:52  93.0590 991.3956
128 000299 罗纯发 18-19-333032 红绛 2018-09-27 08:16:28  95.6220 991.2440
129 000072 江林松 18-19-441291 雨点 2018-09-27 08:15:19  94.4290 990.6872
130 000225 罗海强 17-34-0215557 灰白条 2018-09-27 08:16:58  96.0070 990.1031
131 000404 盛蕴长翔 18-19-441383 2018-09-27 08:15:26  94.3510 988.6587
132 000419 西丰 18-19-888150 深雨点 2018-09-27 08:16:57  95.7730 987.8597
133 000232 余卓涛 18-19-440227 雨点 2018-09-27 08:13:31  92.3520 987.5459
134 000158 罗文财 18-19-440652 雨点 2018-09-27 08:16:19  95.1100 987.4719
135 000225 罗海强 18-19-440761 红绛 2018-09-27 08:17:18  96.0070 986.7112
136 000999 陈贤伟 18-19-440360 2018-09-27 08:14:10  92.8180 985.6779
137 000300 松伟 18-19-440592 雨点 2018-09-27 08:16:34  95.1630 985.4643
138 003333 万江织造 18-19-440370 2018-09-27 08:18:29  97.0470 985.4155
139 003333 万江织造 18-34-0403353 2018-09-27 08:18:33  97.0470 984.7489
140 000999 陈贤伟 18-19-440358 2018-09-27 08:14:17  92.8180 984.4582
141 000294 新利兴鸽舍 18-19-333104 雨点 2018-09-27 08:11:24  89.9370 983.9934
142 000379 黄树阳 18-19-441119 2018-09-27 08:12:02  90.4240 982.5136
143 000312 王胜 18-19-441427 灰白条 2018-09-27 08:13:44  92.0450 981.9879
144 000402 张宏 18-19-440267 雨点 2018-09-27 08:16:33  94.7070 980.9114
145 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-19-441454 2018-09-27 08:14:24  92.4330 979.1631
146 000888 一帆风顺 18-19-440992 灰白条 2018-09-27 08:20:36  98.4980 979.1054
147 000066 黄海洪 17-34-789194 红绛 2018-09-27 08:18:07  96.0000 978.4270
148 000288 卢泽宝 18-19-440056 2018-09-27 08:15:15  93.0590 976.9974
149 000613 弘彪 18-19-441335 白花 2018-09-27 08:16:25  94.1920 976.9265
150 000299 罗纯发 18-19-440524 2018-09-27 08:17:56  95.6220 976.3989
151 000456 文鑫鸽舍 18-19-440802 2018-09-27 08:13:12  90.7200 973.3906
152 000051 飞龙鸽舍 18-19-123327 雨白条 2018-09-27 08:14:54  92.3520 973.1507
153 000862 林锐旋 18-19-440532 2018-09-27 08:14:18  91.6670 972.0785
154 000173 乙兴鸽舍 18-34-0405945 红绛 2018-09-27 08:13:41  91.0550 971.9445
155 000013 凯胜鸽舍 18-19-803990 雨点 2018-09-27 08:19:10  96.1680 969.7613
156 000033 秦俊光 18-19-440261 2018-09-27 08:16:04  92.9400 967.4532
157 000094 江杰才 18-19-333090 2018-09-27 08:14:03  90.9610 967.1558
158 000402 张宏 18-34-220663 2018-09-27 08:18:03  94.7070 965.9052
159 000329 余庆晓 18-19-440618 2018-09-27 08:14:30  91.1180 964.2116
160 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-34-0106290 2018-09-27 08:16:02  92.4330 962.5095
161 000077 陈木标 18-19-440200 雨点 2018-09-27 08:17:00  93.3390 962.2577
162 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-34-0279448 雨点 2018-09-27 08:16:07  92.4330 961.6750
163 000118 粤普明珠-黄晓宏 18-19-220143 2018-09-27 08:18:01  94.2410 961.4793
164 000379 黄树阳 18-19-440094 2018-09-27 08:14:10  90.4240 960.2549
165 000299 罗纯发 18-19-333211 2018-09-27 08:19:35  95.6220 960.2209
166 000225 罗海强 18-19-440768 雨点 2018-09-27 08:20:05  96.0070 959.2706
167 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-440806 2018-09-27 08:21:02  96.9060 959.1488
168 000166 青总 18-19-441228 2018-09-27 08:19:03  94.8750 957.8496
169 000232 余卓涛 18-19-333074 2018-09-27 08:16:26  92.3520 957.6772
170 000191 杜宏城 18-34-0081765 雨点 2018-09-27 08:14:22  90.3620 957.5627
171 000410 宏翔鸽舍 18-19-440565 2018-09-27 08:18:49  94.5610 956.9337
172 000806 宝鑫鸽舍 17-34-1716258 雨点 2018-09-27 08:13:36  89.5060 956.2607
173 000950 陈荣沐 18-34-220697 2018-09-27 08:17:13  92.8250 954.8260
174 000294 新利兴鸽舍 18-19-333106 2018-09-27 08:14:17  89.9370 953.9014
175 000416 胜羽赛鸽江佳为 18-19-441102 雨点 2018-09-27 08:20:21  95.6160 952.8251
176 000295 黄元柳 18-19-440315 红绛 2018-09-27 08:19:49  95.1030 952.7768
177 000367 陈佳期 18-19-440511 2018-09-27 08:19:17  94.5710 952.5365
178 000295 黄元柳 18-19-440313 红绛 2018-09-27 08:19:56  95.1030 951.6644
179 001389 大目火锅店 18-19-333169 2018-09-27 08:17:51  92.9790 950.2197
180 000239 龙翔鸽业 18-34-0279451 2018-09-27 08:17:15  92.1960 948.0308
181 000451 恒通二手车-许晓明 18-19-441109 2018-09-27 08:17:40  92.4220 946.3003
182 000963 南兴鸽舍 18-19-1880717 雨点 2018-09-27 08:17:21  92.0640 945.7011
183 000295 黄元柳 18-19-333174 2018-09-27 08:20:35  95.1030 945.5145
184 000295 黄元柳 18-19-440310 雨点 2018-09-27 08:20:40  95.1030 944.7318
185 000094 江杰才 18-19-1800269 雨点 2018-09-27 08:16:37  90.9610 941.4628
186 000173 乙兴鸽舍 18-19-440800 2018-09-27 08:16:44  91.0550 941.2991
187 000294 新利兴鸽舍 18-19-333109 红绛 2018-09-27 08:15:34  89.9370 941.0917
188 000072 江林松 18-19-441272 2018-09-27 08:20:26  94.4290 940.2157
189 000212 黄伟壮 18-19-440140 2018-09-27 08:21:22  95.2100 939.2634
190 000311 陈伟鑫 12-34-110812 雨点 2018-09-27 08:17:16  91.3380 939.0473
191 000212 黄伟壮 18-19-440141 2018-09-27 08:21:24  95.2100 938.9546
192 000396 细弟 18-19-440380 2018-09-27 08:15:47  89.9050 938.6288
193 000331 黄吉斌 18-19-333159 雨点 2018-09-27 08:16:19  90.3620 938.1762
194 000158 罗文财 18-34-1811402 2018-09-27 08:21:28  95.1100 937.3522
195 000241 郭裕彬 18-19-888131 雨点 2018-09-27 08:21:51  95.4490 937.1527
196 000311 陈伟鑫 12-34-110817 2018-09-27 08:17:28  91.3380 937.1204
197 000999 陈贤伟 18-19-803313 2018-09-27 08:19:17  92.8180 934.8800
198 000410 宏翔鸽舍 18-34-0489990 雨点 2018-09-27 08:21:09  94.5610 934.8591
199 000225 罗海强 18-19-440547 雨点 2018-09-27 08:22:44  96.0070 934.5263
200 000013 凯胜鸽舍 18-19-440759 2018-09-27 08:22:56  96.1680 934.2746
201 000416 胜羽赛鸽江佳为 18-19-440101 2018-09-27 08:22:23  95.6160 933.9020
202 000051 飞龙鸽舍 18-19-123326 雨点 2018-09-27 08:18:58  92.3520 933.1627
203 000379 黄树阳 18-19-440093 红绛 2018-09-27 08:16:57  90.4240 932.6870
204 000288 卢泽宝 18-19-440060 2018-09-27 08:19:47  93.0590 932.6107
205 000186 陈贤泽 18-19-440676 2018-09-27 08:19:34  92.8270 932.3100
206 000288 卢泽宝 18-19-440040 灰白条 2018-09-27 08:19:49  93.0590 932.2992
207 000241 郭裕彬 18-19-441341 2018-09-27 08:22:27  95.4490 931.6642
208 000241 郭裕彬 18-19-441343 2018-09-27 08:22:29  95.4490 931.3612
209 000241 郭裕彬 18-19-440292 灰白条 2018-09-27 08:22:30  95.4490 931.2098
210 000186 陈贤泽 18-19-1880751 雨点 2018-09-27 08:19:49  92.8270 929.9750
211 000295 黄元柳 18-19-440302 雨点 2018-09-27 08:22:17  95.1030 929.7996
212 000374 阿钦 18-34-0115035 2018-09-27 08:19:51  92.6560 927.9519
213 000186 陈贤泽 18-19-1880754 灰白条 2018-09-27 08:20:10  92.8270 926.7255
214 000325 谷达祥 18-19-440815 雨点 2018-09-27 08:22:55  95.2380 925.3895
215 000434 胜爽鸽舍 18-19-333304 雨点 2018-09-27 08:19:14  91.8110 925.2032
216 000374 阿钦 18-19-440607 红楞 2018-09-27 08:20:23  92.6560 923.0217
217 000386 苏伟凯 18-19-440597 2018-09-27 08:25:19  97.1320 922.2852
218 000204 鑫鑫鸽舍 18-34-0410386 雨点 2018-09-27 08:25:06  96.9060 922.0362
219 000378 瑞翔鸽舍 18-19-440257 2018-09-27 08:21:52  93.7930 920.7428
220 000456 文鑫鸽舍 18-19-333044 灰白条 2018-09-27 08:18:37  90.7200 919.9256
221 000311 陈伟鑫 18-19-440736 雨白条 2018-09-27 08:19:29  91.3380 918.1236
222 000158 罗文财 18-19-440659 雨点 2018-09-27 08:24:05  95.1100 913.7870
223 000232 余卓涛 18-19-440229 2018-09-27 08:21:04  92.3520 913.7731
224 000410 宏翔鸽舍 18-19-440626 2018-09-27 08:23:51  94.5610 910.5537
225 000294 新利兴鸽舍 18-19-333107 2018-09-27 08:18:51  89.9370 909.8331
226 004009 泽坤鸽舍 18-19-441211 雨白条 2018-09-27 08:21:58  92.6390 908.5224
227 000299 罗纯发 18-19-333121 2018-09-27 08:25:21  95.6220 907.6602
228 000252 阳光鸽苑 18-19-441177 2018-09-27 08:03:47  76.0400 907.5791
229 000166 青总 18-34-0026192 2018-09-27 08:24:34  94.8750 907.3159
230 000402 张宏 18-34-0115130 深雨点 2018-09-27 08:24:24  94.7070 907.1552
231 000858 陈泽波剑龙鸽舍 18-19-440575 2018-09-27 08:22:02  92.4330 905.9098
232 000312 王胜 18-19-441424 2018-09-27 08:21:40  92.0450 905.3607
233 000212 黄伟壮 18-19-440144 雨点 2018-09-27 08:25:11  95.2100 905.1814
234 000335 欧阳海 18-34-0597896 雨点 2018-09-27 08:22:22  92.5820 904.4155
235 008258 周永隆 18-19-440109 雨白条 2018-09-27 08:10:11  81.5430 904.1915
236 000252 阳光鸽苑 18-19-441166 雨点 2018-09-27 08:04:06  76.0400 904.1617
237 000862 林锐旋 18-19-440534 雨点 2018-09-27 08:21:28  91.6670 903.4198
238 000456 文鑫鸽舍 18-19-333043 2018-09-27 08:20:41  90.7200 901.0429
239 000374 阿钦 18-34-0115063 雨点 2018-09-27 08:22:52  92.6560 900.7388
240 008258 周永隆 18-19-440278 2018-09-27 08:10:32  81.5430 900.6959
241 000166 青总 18-19-1890174 雨点 2018-09-27 08:25:22  94.8750 900.4271
242 000613 弘彪 18-19-888023 2018-09-27 08:24:40  94.1920 899.9236
243 000425 李志伟 17-34-0471256 雨白条 2018-09-27 08:26:58  96.1860 899.2147
244 000212 黄伟壮 18-19-440118 2018-09-27 08:25:57  95.2100 898.6314
245 000325 谷达祥 18-19-440813 雨点 2018-09-27 08:25:59  95.2380 898.6130
246 000434 胜爽鸽舍 18-19-440732 雨点 2018-09-27 08:22:18  91.8110 897.4682
247 000367 陈佳期 18-19-440509 2018-09-27 08:25:29  94.5710 896.5492
248 000066 黄海洪 18-19-803035 红绛 2018-09-27 08:27:08  96.0000 896.0797
249 000960 飞兴鸽舍 18-34-1890221 灰白条 2018-09-27 08:21:08  90.5990 895.8372
250 000241 郭裕彬 18-19-888124 雨点 2018-09-27 08:26:36  95.4490 895.3940
251 000374 阿钦 18-19-440608 红绛 2018-09-27 08:23:40  92.6560 893.7878
252 000438 王武鸿 18-34-0599558 红绛 2018-09-27 08:29:58  98.2240 893.2161
253 000379 黄树阳 18-19-441114 2018-09-27 08:21:15  90.4240 893.0765
254 000241 郭裕彬 18-19-441342 2018-09-27 08:26:53  95.4490 893.0204
255 000066 黄海洪 18-34-819952 2018-09-27 08:27:37  96.0000 892.0551
256 000232 余卓涛 18-19-333116 2018-09-27 08:23:34  92.3520 891.7155
257 000374 阿钦 18-34-111185 2018-09-27 08:23:55  92.6560 891.6375
258 000374 阿钦 18-34-0115034 雨点 2018-09-27 08:23:59  92.6560 891.0659
259 000077 陈木标 18-34-220054 灰白条 2018-09-27 08:24:49  93.3390 890.4977
260 000066 黄海洪 18-19-441463 雨白条 2018-09-27 08:27:50  96.0000 890.2628
261 000241 郭裕彬 18-19-440294 2018-09-27 08:27:18  95.4490 889.5527
262 000434 胜爽鸽舍 18-19-440733 雨点 2018-09-27 08:23:22  91.8110 888.2070
263 000007 龙一赛鸽 18-34-0429804 2018-09-27 08:25:07  93.2200 886.8242
264 000910 洲际导弹 16-34-165177 2018-09-27 08:23:49  92.0320 886.4858
265 000033 秦俊光 18-34-0072732 雨点 2018-09-27 08:24:52  92.9400 886.2683
266 000212 黄伟壮 18-19-440138 雨点 2018-09-27 08:27:32  95.2100 885.3999
267 000288 卢泽宝 18-19-440011 2018-09-27 08:25:07  93.0590 885.2925
268 000051 飞龙鸽舍 18-19-441442 2018-09-27 08:24:23  92.3520 884.7389
269 000244 许佳生 17-34-666240 2018-09-27 08:23:58  91.9750 884.6585
270 000378 瑞翔鸽舍 18-19-441482 2018-09-27 08:26:10  93.7930 883.4505
271 000385 张伟创 18-34-0488870 2018-09-27 08:24:17  91.9970 882.1832
272 000225 罗海强 18-19-440817 灰白条 2018-09-27 08:28:50  96.0070 882.1470
273 000288 卢泽宝 18-19-440032 2018-09-27 08:25:32  93.0590 881.7972
274 000396 细弟 18-19-440375 雨点 2018-09-27 08:21:59  89.9050 881.5656
275 000999 陈贤伟 18-19-440356 2018-09-27 08:25:22  92.8180 880.9048
276 000186 陈贤泽 18-19-440674 2018-09-27 08:25:34  92.8270 879.3211
277 000001 普宁001 17-34-440698 雨点 2018-09-27 08:26:10  93.2140 877.9969
278 000212 黄伟壮 18-19-440129 2018-09-27 08:28:29  95.2100 877.6463
279 000419 西丰 18-34-0401526 深雨点 2018-09-27 08:29:14  95.7730 876.7745
280 000416 胜羽赛鸽江佳为 18-19-440106 2018-09-27 08:29:04  95.6160 876.6748
281 000984 方城 18-34-1810346 雨点 2018-09-27 08:26:04  92.9740 876.5619
282 000596 源胜鸽舍 17-34-0552674 雨点 2018-09-27 08:29:47  96.2240 876.4901
283 000252 阳光鸽苑 18-19-441155 雨点 2018-09-27 08:06:48  76.0400 876.0369
284 000001 普宁001 17-34-440679 雨点 2018-09-27 08:26:33  93.2140 874.8381
285 000001 普宁001 18-19-1890238 2018-09-27 08:26:37  93.2140 874.2911
286 000123 赖源鑫 18-19-441122 雨点 2018-09-27 08:24:35  91.3750 873.7052
287 000311 陈伟鑫 18-19-440739 2018-09-27 08:24:36  91.3380 873.2122
288 000204 鑫鑫鸽舍 18-19-803626 雨点 2018-09-27 08:30:59  96.9060 873.1581
289 000212 黄伟壮 18-19-440119 雨点 2018-09-27 08:29:05  95.2100 872.8189
290 000191 杜宏城 18-34-0081759 雨点 2018-09-27 08:23:39  90.3620 871.7993
291 000294 新利兴鸽舍 18-19-440610 2018-09-27 08:23:26  89.9370 869.5166
292 000379 黄树阳 18-34-220259 雨点 2018-09-27 08:24:03  90.4240 869.0437
293 001389 大目火锅店 18-19-333005 2018-09-27 08:27:04  92.9790 868.4215
294 000077 陈木标 18-19-440165 红绛 2018-09-27 08:27:30  93.3390 868.2698
295 000252 阳光鸽苑 18-19-441173 雨点 2018-09-27 08:07:37  76.0400 867.8714
296 000077 陈木标 18-19-440210 雨白条 2018-09-27 08:27:33  93.3390 867.8661
297 000077 陈木标 18-19-440209 雨白条 2018-09-27 08:27:35  93.3390 867.5972
298 000063 江老牛 18-19-440541 2018-09-27 08:28:58  94.4620 866.8890
