冬吉水、精英、多宝、棚号、指定等排名

2012-07-21 3:45:04

吉水大众
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
2 0000000000 王贺银 000552 11-19-066920 1421.8873 474.839
3 0000000000 梁毅 000613 11-19-284765 1409.0958 493.559
4 0000000000 王贺银 000552 11-19-284990 1365.0691 474.839
5 0101014326 林乐乐 000633 11-19-067893 1307.8631 466.558
6 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-020786 1305.998 476.015
吉水指定
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
吉水5元特比
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101009181 林文超 000252 11-19-330800 1476.8277 476.400
2 0101009181 林文超 000252 11-19-330798 1473.0983 476.400
3 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
4 0000000000 王贺银 000552 11-19-066920 1421.8873 474.839
5 0000000000 梁毅 000613 11-19-284765 1409.0958 493.559
6 0000000000 郑宗义 000065 11-19-284898 1372.8066 476.272
7 0000000000 王贺银 000552 11-19-284990 1365.0691 474.839
8 0000000000 熊剑 000047 11-19-000016 1361.9042 474.170
9 0000000000 廖晖 000405 11-19-000148 1316.4101 470.946
10 0101007601 朱国华 000461 11-19-068029 1309.0569 476.366
11 0000000000 郑宗义 000065 10-19-300706 1308.9799 476.272
12 0101014326 林乐乐 000633 11-19-067893 1307.8631 466.558
13 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-020786 1305.998 476.015
14 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-020789 1303.9707 476.015
15 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-223556 1298.8118 476.015
16 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-223564 1295.3951 476.015
17 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-020778 1295.1601 476.015
18 0000000000 廖晖 000405 11-19-168925 1286.0342 470.946
19 0101009397 曹金海 000329 11-19-284644 1280.1088 457.554
20 0000000000 骆炼军 000382 11-19-066638 1277.2947 454.653
21 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-223574 1263.1964 476.015
22 0000000000 郑宗义 000065 09-19-328187 1258.7033 476.272
23 0000000000 郑宗义 000065 10-19-169199 1224.6129 476.272
24 0000000000 林灼华 000141 11-19-067078 1193.8314 478.010
25 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-223569 1188.2539 476.015
26 0000000000 廖晖 000405 11-19-168937 1179.0346 470.946
27 0000000000 常建忠 000507 11-19-066743 1162.7539 471.535
28 0101009134 黄少娟 000357 11-19-284792 1162.4942 474.898
29 0101009181 林文超 000252 10-19-301202 1159.0773 476.4
30 0101009181 林文超 000252 10-19-300332 1150.5859 476.4
31 0101009181 林文超 000252 10-19-300331 1150.123 476.4
32 0101009181 林文超 000252 10-19-301217 1143.2231 476.4
33 0101009181 林文超 000252 10-19-301495 1139.6677 476.4
34 0101011946 何焰云 000632 11-19-284908 1137.7625 446.78
35 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-296263 1136.118 476.015
36 0000000000 林灼华 000141 11-19-300380 1134.1588 478.010
37 李伟明 000611 10-19-163781 1116.4357 502.098
38 0000000000 王广辉 000033 11-19-000048 1116.3657 479.237
39 0000000000 姜辉麟 000117 11-19-066662 1107.2936 470.341
40 0101009181 林文超 000252 10-19-300488 1094.0409 476.4
41 0101001529 林建喜 000806 11-19-334873 1088.5059 474.861
42 0101009134 黄少娟 000357 10-19-183590 1082.636 474.898
43 0101014361 梁翠爽 000241 11-19-308842 1073.7709 473.873
44 0000000000 常建忠 000507 11-19-000089 1069.4435 471.535
45 0101009181 林文超 000252 10-19-300043 1068.6009 476.4
46 0101008480 国强鸽舍 000051 11-19-296269 1053.4402 476.015
47 0000000000 姜辉麟 000117 11-19-066782 1051.5514 470.341
48 0000000000 姜辉麟 000117 11-19-223345 1045.1644 470.341
49 0000000000 常建忠 000507 11-19-000444 1031.7310 471.535
50 0101006783 孙均 000926 11-09-660578 1018.3808 471.663
吉水棚号
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
吉水精英
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
2 0101014326 林乐乐 000633 11-19-067893 1307.8631 466.558
吉水多宝
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 1466.8282 473.101
2 0000000000 颜金权 000011 11-19-064347 1412.6561 474.770
3 0000000000 梁毅 000613 11-19-284765 1409.0958 493.559
吉水团体
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0000000000 廖晖 000405 11-19-000148 1316.4101 470.946
11-19-168925 1286.0342 470.946
11-19-168937 1179.0346 470.946
信丰、万安、吉水三关鸽王
序号 卡号 姓名 棚号 足环号 分速 空距
1 0101010456 徐勇 000770 11-19-221336 785.7387 392.018
11-19-221336 1466.8282 473.101
11-19-221336 1196.0048 293.32
2 0000000000 廖晖 000405 10-19-168925 723.9923 294.074
10-19-168925 1113.4482 389.688
11-19-168925 1286.0342 470.946

评论

↑回顶部