2022年春季330公里比赛成绩

2022-04-24 11:36:23

司放地: 太平川 当天天气:  司放日期:2022-04-24 06:00:00
经度: 123 经分: 14 经秒: 35.6000000000256 当天风向:  归巢羽数: 280
纬度: 44 纬分: 23 纬秒: 30.30000000000655 当天风力:  制表日期: 2022-04-24 11:31:45
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 018958 莫永军 21-08-0218240 雨点 2022-04-24 09:55:08 304.4630 1294.8246
2 888889 王小宝 21-08-0187176 2022-04-24 10:00:54 311.1640 1291.6719
3 888889 王小宝 20-08-0460218 雨点 2022-04-24 10:00:56 311.1640 1291.4693
4 888911 李纯敏 21-08-0487289 2022-04-24 10:03:30 314.3590 1290.9967
5 000628 李德顺 21-08-0266521 2022-04-24 10:04:23 315.2790 1290.0746
6 000628 李德顺 21-08-0266574 红楞 2022-04-24 10:04:25 315.2790 1289.8580
7 000145 徐成奎 21-08-0187206 2022-04-24 10:10:32 322.9690 1289.1102
8 888889 王小宝 20-08-0157930 2022-04-24 10:01:44 311.1640 1287.1391
9 100001 凌人丰 21-08-0186572 麒麟花 2022-04-24 10:04:17 314.4110 1287.0720
10 888911 李纯敏 21-08-0217825 麒麟花 2022-04-24 10:04:22 314.3590 1286.3682
11 888889 王小宝 21-08-0217914 雨点 2022-04-24 10:02:03 311.1640 1285.4829
12 002345 段玉波 21-08-0217357 2022-04-24 10:04:44 314.4410 1284.8306
13 000628 李德顺 21-08-0035464 2022-04-24 10:05:42 315.2790 1283.1555
14 000145 徐成奎 21-08-0217341 麒麟花 2022-04-24 10:11:45 322.9690 1282.8153
15 001026 孙柏宜 20-08-0134070 红绛 2022-04-24 10:04:30 313.5740 1282.4820
16 100040 共和联队 21-08-0264023 2022-04-24 10:32:08 348.9870 1282.3960
17 100040 共和联队 19-08-1329297 雨点 2022-04-24 10:32:11 348.9870 1282.1615
18 000112 王志刚 21-08-0218540 雨点 2022-04-24 10:12:53 323.6550 1279.8394
19 000145 徐成奎 21-08-0217332 2022-04-24 10:12:38 322.9690 1278.3566
20 100040 共和联队 21-08-0266660 雨点 2022-04-24 10:33:17 348.9870 1277.0107
21 100040 共和联队 21-08-0264030 灰雨点 2022-04-24 10:33:18 348.9870 1276.9313
22 100040 共和联队 21-08-0267350 2022-04-24 10:33:21 348.9870 1276.6308
23 100040 共和联队 21-08-0264018 雨点 2022-04-24 10:33:22 348.9870 1276.6056
24 003000 翟军 20-08-0129388 红绛 2022-04-24 10:06:04 313.9810 1275.9550
25 100040 共和联队 21-08-0264034 雨点 2022-04-24 10:33:32 348.9870 1275.8207
26 000628 李德顺 21-08-0266543 2022-04-24 10:07:27 315.2790 1274.0343
27 001026 孙柏宜 21-08-0217896 红楞 2022-04-24 10:06:14 313.5740 1273.4286
28 000628 李德顺 21-08-0035466 雨点 2022-04-24 10:07:35 315.2790 1273.3779
29 888911 李纯敏 21-08-0217806 麒麟花 2022-04-24 10:07:04 314.3590 1272.3268
30 000145 徐成奎 21-08-0217350 2022-04-24 10:14:26 322.9690 1269.3544
31 000116 许良魁 20-08-0417459 雨点 2022-04-24 10:21:24 331.6340 1268.6777
32 181809 刘龙 21-08-0215729 雨点 2022-04-24 10:08:37 315.3970 1268.5814
33 888889 王小宝 19-08-0443183 2022-04-24 10:05:29 311.1640 1267.5414
34 888889 王小宝 20-08-0157919 灰白条 2022-04-24 10:05:33 311.1640 1267.1554
35 888889 王小宝 20-08-0460298 2022-04-24 10:05:35 311.1640 1267.0168
36 888889 王小宝 21-08-0217921 2022-04-24 10:05:37 311.1640 1266.8291
37 888889 王小宝 21-08-0186405 红绛 2022-04-24 10:05:38 311.1640 1266.7057
38 888889 王小宝 20-08-0157923 2022-04-24 10:06:04 311.1640 1264.5424
39 888889 王小宝 21-08-0217944 2022-04-24 10:06:05 311.1640 1264.4099
40 000035 于德友 20-08-0296985 2022-04-24 10:17:20 325.2350 1263.8080
41 000035 于德友 20-08-0296185 2022-04-24 10:17:26 325.2350 1263.3176
42 000145 徐成奎 21-08-0187205 2022-04-24 10:15:44 322.9690 1262.8559
43 002345 段玉波 21-08-0486952 2022-04-24 10:09:01 314.4410 1262.6658
44 001009 耿杰 21-08-0217854 雨点 2022-04-24 10:09:01 314.3580 1262.3651
45 666666 龙鑫鸽业 21-08-0038557 2022-04-24 10:10:03 315.3600 1261.1599
46 002345 段玉波 21-08-0481984 2022-04-24 10:09:31 314.4410 1260.1641
47 000116 许良魁 20-08-0413251 2022-04-24 10:23:14 331.6340 1259.8207
48 000628 李德顺 21-08-0266551 2022-04-24 10:10:25 315.2790 1258.9969
49 000628 李德顺 21-08-0266593 2022-04-24 10:10:28 315.2790 1258.7212
50 100040 共和联队 21-08-0264050 雨点 2022-04-24 10:37:35 348.9870 1257.1707
51 100040 共和联队 19-08-1329290 雨点 2022-04-24 10:37:38 348.9870 1256.9942
52 888911 李纯敏 21-08-0217820 麒麟花 2022-04-24 10:10:10 314.3590 1256.5405
53 100040 共和联队 21-08-0038118 2022-04-24 10:37:54 348.9870 1255.7567
54 577777 旭龙翔天二号棚 21-08-0219529 雨点 2022-04-24 10:22:32 329.6100 1255.4901
55 100040 共和联队 21-08-0264049 雨点 2022-04-24 10:38:01 348.9870 1255.2615
56 000145 徐成奎 21-08-0218544 雨点 2022-04-24 10:17:19 322.9690 1255.0754
57 000116 许良魁 20-08-0417439 雨点 2022-04-24 10:24:22 331.6340 1254.3873
58 888889 王小宝 20-08-0271516 2022-04-24 10:08:11 311.1640 1253.7529
59 888889 王小宝 20-08-0460279 2022-04-24 10:08:12 311.1640 1253.6325
60 000116 许良魁 20-08-0417474 雨点 2022-04-24 10:24:32 331.6340 1253.6277
61 888911 李纯敏 21-08-0038696 白花 2022-04-24 10:10:49 314.3590 1253.2591
62 181827 双丰牧业1号棚 21-08-0186935 雨点 2022-04-24 10:19:38 325.2590 1252.7187
63 000116 许良魁 20-08-0417409 雨点 2022-04-24 10:24:57 331.6340 1251.6098
64 100002 刘泉 20-08-0152848 2022-04-24 10:09:32 312.3200 1251.5705
65 000145 徐成奎 21-08-0217344 2022-04-24 10:18:06 322.9690 1251.3302
66 000116 许良魁 20-08-0417413 2022-04-24 10:25:02 331.6340 1251.2565
67 100040 共和联队 21-08-0264013 红楞 2022-04-24 10:39:17 348.9870 1249.5221
68 100040 共和联队 21-08-0038116 2022-04-24 10:39:27 348.9870 1248.7990
69 100002 刘泉 19-08-0169395 2022-04-24 10:10:06 312.3200 1248.7395
70 100040 共和联队 21-08-0264043 灰雨点 2022-04-24 10:39:34 348.9870 1248.2584
71 888893 郭德生 21-08-0038496 灰白条 2022-04-24 10:12:57 315.4110 1246.9196
72 000116 许良魁 19-08-0881777 红楞 2022-04-24 10:26:02 331.6340 1246.5289
73 000035 于德友 20-08-0296180 雨点 2022-04-24 10:20:55 325.2350 1246.4701
74 100001 凌人丰 21-08-0186578 红绛 2022-04-24 10:12:14 314.4110 1246.4498
75 000004 侯玉江 21-08-0187403 雨白条 2022-04-24 10:20:29 324.5090 1245.7543
76 181809 刘龙 21-08-0217107 2022-04-24 10:13:13 315.3970 1245.5059
77 566666 旭龙翔天 21-08-0216870 2022-04-24 10:24:46 329.5980 1244.8287
78 566666 旭龙翔天 21-08-0187020 2022-04-24 10:24:55 329.5980 1244.1110
79 000116 许良魁 20-08-0417438 雨点 2022-04-24 10:26:39 331.6340 1243.6385
80 181809 刘龙 21-08-0037298 雨点 2022-04-24 10:13:38 315.3970 1243.4968
81 002345 段玉波 21-08-0217225 雨点 2022-04-24 10:12:54 314.4410 1243.2939
82 181809 刘龙 21-08-0217111 2022-04-24 10:13:41 315.3970 1243.2102
83 000116 许良魁 20-08-0417415 2022-04-24 10:26:47 331.6340 1243.0534
84 888889 王小宝 21-08-0217387 雨白条 2022-04-24 10:10:23 311.1640 1242.6810
85 003000 翟军 21-08-0217571 2022-04-24 10:12:50 313.9810 1241.8129
86 100005 陈雷 21-08-0261809 麒麟花 2022-04-24 10:09:12 309.2280 1240.8625
87 000038 朱喜军 21-08-0187953 2022-04-24 10:24:19 327.9110 1240.5627
88 888890 艾利友 21-08-0217149 2022-04-24 10:14:56 315.9740 1239.3870
89 888889 王小宝 21-08-0216091 2022-04-24 10:11:17 311.1640 1238.2420
90 000145 徐成奎 21-08-0217335 深灰 2022-04-24 10:21:02 322.9690 1237.2618
91 808080 张利 21-08-0218909 2022-04-24 10:24:39 327.1330 1236.0268
92 100030 张成文 21-08-0013887 雨点 2022-04-24 10:16:36 316.8730 1234.8780
93 808080 张利 21-08-0218919 雨点 2022-04-24 10:25:03 327.1330 1234.1596
94 808080 张利 21-08-0219509 2022-04-24 10:25:07 327.1330 1233.8848
95 100013 张君胜 20-08-0157318 2022-04-24 10:15:23 315.0940 1233.7285
96 888889 王小宝 21-08-0187171 2022-04-24 10:12:25 311.1640 1232.6936
97 100013 张君胜 19-08-0106810 灰白条 2022-04-24 10:15:56 315.0940 1231.1434
98 888893 郭德生 21-08-0038484 灰白条 2022-04-24 10:16:16 315.4110 1230.7434
99 100040 共和联队 21-08-0264039 雨点 2022-04-24 10:43:43 348.9870 1230.0530
100 000116 许良魁 20-08-0413254 雨点 2022-04-24 10:30:02 331.6340 1228.1140
101 000017 曲波 21-08-0187665 2022-04-24 10:25:37 325.8870 1226.8444
102 000035 于德友 20-08-0296184 2022-04-24 10:25:13 325.2350 1226.2567
103 000035 于德友 21-08-0219702 雨点 2022-04-24 10:25:21 325.2350 1225.6624
104 000035 于德友 21-08-0219701 雨点 2022-04-24 10:25:26 325.2350 1225.2379
105 181809 刘龙 21-08-0037300 灰白条 2022-04-24 10:17:31 315.3970 1224.7109
106 181809 刘龙 21-08-0217116 灰白条 2022-04-24 10:17:38 315.3970 1224.1943
107 001026 孙柏宜 21-08-0264663 雨白条 2022-04-24 10:16:26 313.5740 1222.7917
108 566666 旭龙翔天 21-08-0187024 雨点 2022-04-24 10:29:35 329.5980 1222.6159
109 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187991 2022-04-24 10:27:48 327.0740 1221.3340
110 100003 王宜文+沣鹏鸽舍 20-08-0443255 雨点 2022-04-24 10:18:29 315.3790 1220.0400
111 577777 旭龙翔天二号棚 21-08-0219872 雨点 2022-04-24 10:30:32 329.6100 1218.3471
112 181840 王志敏 21-08-0438881 灰白条 2022-04-24 10:26:55 325.1340 1218.0762
113 100005 陈雷 21-08-0261805 麒麟花 2022-04-24 10:14:07 309.2280 1216.8496
114 000005 马凤吉 21-08-0216158 2022-04-24 10:27:26 325.4320 1216.8302
115 000005 马凤吉 21-08-0217708 2022-04-24 10:27:27 325.4320 1216.7900
116 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187878 雨点 2022-04-24 10:29:04 327.0740 1215.5533
117 181827 双丰牧业1号棚 21-08-0219666 2022-04-24 10:27:44 325.2590 1214.7978
118 181840 王志敏 21-09-0461172 雨点 2022-04-24 10:27:39 325.1340 1214.7166
119 181827 双丰牧业1号棚 20-08-0150972 灰白条 2022-04-24 10:27:46 325.2590 1214.6784
120 000145 徐成奎 21-08-0218534 雨点 2022-04-24 10:25:55 322.9690 1214.5362
121 181827 双丰牧业1号棚 21-08-0186997 2022-04-24 10:27:48 325.2590 1214.5146
122 181840 王志敏 20-08-0153336 雨点 2022-04-24 10:27:43 325.1340 1214.4224
123 100030 张成文 20-08-0443509 雨点 2022-04-24 10:21:00 316.8730 1214.0657
124 000035 于德友 21-08-0219742 雨点 2022-04-24 10:28:14 325.2350 1212.4786
125 000038 朱喜军 21-08-0187951 2022-04-24 10:30:38 327.9110 1211.6428
126 000628 李德顺 21-08-0266592 雨点 2022-04-24 10:20:20 315.2790 1211.0377
127 000017 曲波 21-08-0187680 雨白条 2022-04-24 10:29:06 325.8870 1210.9938
128 000628 李德顺 21-08-0266586 2022-04-24 10:20:24 315.2790 1210.7265
129 888890 艾利友 20-08-0134511 红楞 2022-04-24 10:20:59 315.9740 1210.6883
130 000038 朱喜军 21-08-0215948 2022-04-24 10:30:50 327.9110 1210.6813
131 181840 王志敏 21-09-0449097 雨点 2022-04-24 10:28:35 325.1340 1210.5171
132 000009 孟庆涛 21-08-0187775 2022-04-24 10:30:19 327.1900 1210.3239
133 888893 郭德生 21-08-0217653 2022-04-24 10:20:37 315.4110 1210.1934
134 000009 孟庆涛 21-08-0187756 灰白条 2022-04-24 10:30:22 327.1900 1210.1412
135 808080 张利 21-08-0218914 2022-04-24 10:30:27 327.1330 1209.5769
136 088891 邱喜民 21-08-0215827 深灰 2022-04-24 10:29:26 325.8460 1209.3482
137 088891 邱喜民 21-08-0215835 2022-04-24 10:29:29 325.8460 1209.1484
138 088891 邱喜民 21-08-0215825 雨点 2022-04-24 10:29:30 325.8460 1209.0554
139 888893 郭德生 21-08-0038202 麒麟花 2022-04-24 10:20:56 315.4110 1208.7435
140 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187871 2022-04-24 10:30:53 327.0740 1207.4318
141 181827 双丰牧业1号棚 21-08-0219665 2022-04-24 10:29:25 325.2590 1207.2146
142 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187862 2022-04-24 10:30:57 327.0740 1207.0832
143 888893 郭德生 20-08-0524297 2022-04-24 10:21:25 315.4110 1206.4706
144 566666 旭龙翔天 21-08-0187042 雨点 2022-04-24 10:33:14 329.5980 1206.2256
145 566666 旭龙翔天 21-08-0186867 2022-04-24 10:33:17 329.5980 1206.0271
146 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187867 雨点 2022-04-24 10:31:15 327.0740 1205.7776
147 000009 孟庆涛 21-08-0217757 2022-04-24 10:31:23 327.1900 1205.6230
148 018958 莫永军 21-08-0036291 灰雨点 2022-04-24 10:13:08 304.4630 1202.7742
149 000009 孟庆涛 21-08-0187760 2022-04-24 10:32:08 327.1900 1202.2455
150 000035 于德友 21-08-0219736 2022-04-24 10:30:55 325.2350 1200.4586
151 002345 段玉波 21-08-0486955 红绛 2022-04-24 10:22:05 314.4410 1199.7691
152 181827 双丰牧业1号棚 21-08-0219667 雨点 2022-04-24 10:31:06 325.2590 1199.7648
153 000004 侯玉江 21-08-0187408 2022-04-24 10:30:44 324.5090 1198.6268
154 000004 侯玉江 21-08-0444468 雨点 2022-04-24 10:30:44 324.5090 1198.5604
155 000004 侯玉江 21-08-0444459 2022-04-24 10:30:47 324.5090 1198.3893
156 808080 张利 21-08-0218918 2022-04-24 10:33:04 327.1330 1197.9823
157 181840 王志敏 21-08-0187495 2022-04-24 10:31:32 325.1340 1197.3911
158 000112 王志刚 21-08-0215218 2022-04-24 10:30:28 323.6550 1196.5971
159 002345 段玉波 21-08-0486959 2022-04-24 10:22:50 314.4410 1196.3197
160 000628 李德顺 21-08-0266564 2022-04-24 10:23:33 315.2790 1196.2370
161 000005 马凤吉 21-08-0217715 2022-04-24 10:32:12 325.4320 1195.5485
162 000009 孟庆涛 21-08-0187764 2022-04-24 10:33:50 327.1900 1194.8504
163 000035 于德友 21-08-0219794 雨点 2022-04-24 10:32:14 325.2350 1194.6487
164 000035 于德友 21-08-0439821 2022-04-24 10:32:20 325.2350 1194.1896
165 000038 朱喜军 21-08-0215946 2022-04-24 10:34:36 327.9110 1194.1348
166 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0216005 2022-04-24 10:34:09 327.0740 1192.9800
167 088891 邱喜民 21-08-0215832 灰白条 2022-04-24 10:33:08 325.8460 1192.9771
168 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187989 灰白条 2022-04-24 10:34:10 327.0740 1192.9488
169 888893 郭德生 21-08-0038211 2022-04-24 10:24:46 315.4110 1191.2523
170 018958 莫永军 21-08-0218229 灰雨点 2022-04-24 10:15:39 304.4630 1190.9326
171 000628 李德顺 21-08-0266591 麒麟花 2022-04-24 10:24:52 315.2790 1190.2825
172 000628 李德顺 21-08-0266563 2022-04-24 10:24:59 315.2790 1189.8059
173 000038 朱喜军 21-08-0437284 雨点 2022-04-24 10:35:41 327.9110 1189.4423
174 808080 张利 21-08-0219504 2022-04-24 10:35:01 327.1330 1189.4320
175 100001 凌人丰 21-08-0516079 雨点 2022-04-24 10:24:23 314.4110 1189.1560
176 000004 侯玉江 21-08-0219338 2022-04-24 10:33:05 324.5090 1188.2507
177 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187870 2022-04-24 10:35:17 327.0740 1188.1259
178 888893 郭德生 21-08-0038479 灰白条 2022-04-24 10:25:28 315.4110 1188.0951
179 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187873 2022-04-24 10:35:25 327.0740 1187.5550
180 100005 陈雷 21-08-0261804 2022-04-24 10:20:23 309.2280 1187.5370
181 808080 张利 21-08-0218926 2022-04-24 10:35:35 327.1330 1186.9876
182 001009 耿杰 21-08-0217852 雨点 2022-04-24 10:24:56 314.3580 1186.4888
183 000116 许良魁 20-08-0417423 雨点 2022-04-24 10:39:44 331.6340 1185.5276
184 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187995 雨白条 2022-04-24 10:36:08 327.0740 1184.4386
185 000038 朱喜军 21-08-0437297 红楞 2022-04-24 10:36:55 327.9110 1184.1252
186 000017 曲波 21-08-0187672 雨点 2022-04-24 10:35:24 325.8870 1183.3042
187 002345 段玉波 21-08-0217213 2022-04-24 10:26:02 314.4410 1181.8980
188 181809 刘龙 21-08-0037286 灰白条 2022-04-24 10:27:15 315.3970 1180.0945
189 577777 旭龙翔天二号棚 21-08-0186876 红绛 2022-04-24 10:39:19 329.6100 1180.0120
190 100002 刘泉 20-08-0152196 红楞 2022-04-24 10:24:41 312.3200 1179.9292
191 000116 许良魁 21-08-0037403 雨点 2022-04-24 10:41:09 331.6340 1179.5110
192 000145 徐成奎 21-08-0218546 雨点 2022-04-24 10:33:58 322.9690 1178.8110
193 808080 张利 21-09-0461152 2022-04-24 10:37:51 327.1330 1177.3117
194 000038 朱喜军 21-08-0437292 2022-04-24 10:38:38 327.9110 1176.8416
195 566666 旭龙翔天 21-08-0187032 雨点 2022-04-24 10:40:22 329.5980 1175.5529
196 100013 张君胜 20-08-0157344 2022-04-24 10:28:03 315.0940 1175.4585
197 181840 王志敏 21-08-0187498 2022-04-24 10:36:41 325.1340 1175.0875
198 000628 李德顺 21-08-0266530 2022-04-24 10:28:24 315.2790 1174.6338
199 000628 李德顺 21-08-0035463 2022-04-24 10:28:25 315.2790 1174.5519
200 000628 李德顺 21-08-0266581 红绛 2022-04-24 10:28:25 315.2790 1174.5423
201 000628 李德顺 21-08-0035467 红绛 2022-04-24 10:28:31 315.2790 1174.1193
202 000005 马凤吉 21-08-0217719 2022-04-24 10:37:20 325.4320 1173.4320
203 100040 共和联队 21-08-0264042 雨点 2022-04-24 10:57:35 348.9870 1172.6895
204 100040 共和联队 21-08-0264044 灰雨点 2022-04-24 10:57:35 348.9870 1172.6821
205 100040 共和联队 21-08-0264022 2022-04-24 10:57:47 348.9870 1171.9397
206 181809 刘龙 21-08-0215728 2022-04-24 10:29:17 315.3970 1171.1963
207 181840 王志敏 21-09-0461174 2022-04-24 10:37:51 325.1340 1170.1735
208 000009 孟庆涛 21-08-0187743 雨点 2022-04-24 10:40:06 327.1900 1168.0694
209 000009 孟庆涛 21-08-0218878 灰白条 2022-04-24 10:40:08 327.1900 1167.9103
210 000009 孟庆涛 21-08-0215543 2022-04-24 10:40:11 327.1900 1167.7620
211 001009 耿杰 21-08-0186220 2022-04-24 10:29:29 314.3580 1166.4645
212 002345 段玉波 21-08-0486958 2022-04-24 10:29:43 314.4410 1165.7552
213 000004 侯玉江 21-08-0219255 2022-04-24 10:38:29 324.5090 1165.2319
214 000628 李德顺 21-08-0266600 雨点 2022-04-24 10:30:37 315.2790 1164.9715
215 000038 朱喜军 21-08-0437290 红楞 2022-04-24 10:41:29 327.9110 1164.9049
216 000005 马凤吉 21-08-0438187 2022-04-24 10:39:42 325.4320 1163.4639
217 888893 郭德生 21-08-0217651 2022-04-24 10:31:21 315.4110 1162.3618
218 888889 王小宝 21-08-0217919 红楞 2022-04-24 10:27:50 311.1640 1161.7679
219 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0216004 2022-04-24 10:41:37 327.0740 1161.3844
220 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187865 雨点 2022-04-24 10:41:42 327.0740 1161.0161
221 181891 刘涛+飞鸽战队 21-08-0187869 2022-04-24 10:41:46 327.0740 1160.7358
222 100040 共和联队 20-08-0134622 雨点 2022-04-24 11:01:13 348.9870 1158.5348
223 100040 共和联队 21-08-0264032 雨白条 2022-04-24 11:01:18 348.9870 1158.2478
224 003000 翟军 20-08-0271522 2022-04-24 10:31:17 313.9810 1157.3547
225 000005 马凤吉 21-08-0438182 2022-04-24 10:41:19 325.4320 1156.7908
226 888890 艾利友 21-08-0217659 2022-04-24 10:33:12 315.9740 1156.5443
227 000005 马凤吉 21-08-0217718 2022-04-24 10:41:23 325.4320 1156.5022
228 888890 艾利友 21-08-0217133 2022-04-24 10:33:15 315.9740 1156.3137
229 018958 莫永军 21-08-0218221 2022-04-24 10:23:44 304.4630 1154.4309
230 000009 孟庆涛 21-08-0187708 灰白条 2022-04-24 10:44:54 327.1900 1148.3858
231 000009 孟庆涛 21-08-0187709 2022-04-24 10:44:58 327.1900 1148.1435
232 000009 孟庆涛 21-08-0215666 红绛 2022-04-24 10:45:00 327.1900 1147.9805
233 000035 于德友 20-08-0296112 雨点 2022-04-24 10:43:49 325.2350 1145.8895
234 100040 共和联队 21-08-0267348 2022-04-24 11:05:05 348.9870 1143.8553
235 100005 陈雷 21-08-0035478 2022-04-24 10:30:25 309.2280 1143.4743
236 181840 王志敏 21-08-0215813 雨点 2022-04-24 10:45:23 325.1340 1139.2743
237 181840 王志敏 21-08-0461183 雨点 2022-04-24 10:45:37 325.1340 1138.3555
238 000035 于德友 21-08-0219741 2022-04-24 10:45:55 325.2350 1137.5092
239 888890 艾利友 21-08-0217143 2022-04-24 10:37:51 315.9740 1137.1561
240 888893 郭德生 21-08-0038214 2022-04-24 10:37:27 315.4110 1136.8193
241 888890 艾利友 21-08-0217136 2022-04-24 10:38:29 315.9740 1134.5721
242 000145 徐成奎 21-08-0216059 红楞 2022-04-24 10:45:15 322.9690 1132.2187
243 100020 尹洪波 21-08-0186541 2022-04-24 10:38:19 314.9270 1131.5324
244 808080 张利 21-08-0218905 2022-04-24 10:49:11 327.1330 1131.1819
245 100020 尹洪波 21-08-0186268 2022-04-24 10:38:42 314.9270 1129.9766
246 100003 王宜文+沣鹏鸽舍 21-08-0266505 红绛 2022-04-24 10:39:58 315.3790 1126.4717
247 018958 莫永军 21-08-0218368 2022-04-24 10:30:46 304.4630 1124.4375
248 000628 李德顺 21-08-0266531 雨点 2022-04-24 10:40:32 315.2790 1123.7944
249 888895 毛如新 21-08-0217872 雨点 2022-04-24 10:40:14 314.4170 1121.9785
250 001009 耿杰 21-08-0186219 2022-04-24 10:40:29 314.3580 1120.7277
251 181840 王志敏 21-09-0461162 雨点 2022-04-24 10:51:24 325.1340 1115.7230
252 000628 李德顺 21-08-0266580 2022-04-24 10:42:41 315.2790 1115.2472
253 000628 李德顺 21-08-0266552 雨点 2022-04-24 10:42:52 315.2790 1114.5566
254 000035 于德友 21-08-0439061 雨点 2022-04-24 10:53:17 325.2350 1108.9058
255 000009 孟庆涛 21-08-0187739 麒麟花 2022-04-24 10:55:14 327.1900 1108.1972
256 018958 莫永军 21-08-0218370 2022-04-24 10:34:49 304.4630 1107.8598
257 000035 于德友 21-08-0219747 灰白条 2022-04-24 10:54:05 325.2350 1105.8686
258 000009 孟庆涛 21-08-0187715 2022-04-24 10:56:33 327.1900 1103.2737
259 000009 孟庆涛 21-08-0187701 雨点 2022-04-24 10:56:42 327.1900 1102.7116
260 000112 王志刚 21-08-0215220 2022-04-24 10:54:26 323.6550 1099.2389
261 000009 孟庆涛 21-08-0215678 2022-04-24 10:58:14 327.1900 1097.0887
262 181840 王志敏 21-09-0461167 2022-04-24 10:57:12 325.1340 1093.9402
263 000009 孟庆涛 21-08-0187702 2022-04-24 10:59:50 327.1900 1091.2080
264 088891 邱喜民 20-08-0455647 灰白条 2022-04-24 11:01:42 325.8460 1080.0160
265 088891 邱喜民 21-08-0215845 雨点 2022-04-24 11:01:45 325.8460 1079.8088
266 808080 张利 21-08-0218912 雨白条 2022-04-24 11:02:59 327.1330 1079.6687
267 100040 共和联队 21-08-0264045 灰白条 2022-04-24 11:25:10 348.9870 1073.2379
268 100002 刘泉 20-08-0313826 雨白条 2022-04-24 10:52:43 312.3200 1066.9103
269 181840 王志敏 21-08-0216647 2022-04-24 11:06:51 325.1340 1059.5364
270 088891 邱喜民 21-08-0215841 雨点 2022-04-24 11:08:13 325.8460 1057.1604
271 100020 尹洪波 21-08-0186518 雨点 2022-04-24 11:00:22 314.9270 1048.4370
272 002345 段玉波 21-08-0217214 2022-04-24 11:01:01 314.4410 1044.5876
273 181809 刘龙 21-08-0217113 2022-04-24 11:05:18 315.3970 1033.0498
274 000009 孟庆涛 21-08-0218880 雨点 2022-04-24 11:20:07 327.1900 1022.0864
275 888911 李纯敏 21-08-0487285 麒麟花 2022-04-24 11:09:39 314.3590 1015.1541
276 100030 张成文 20-08-0322304 麒麟花 2022-04-24 11:14:39 316.8730 1007.0148
277 000009 孟庆涛 21-08-0217745 2022-04-24 11:27:58 327.1900 997.6211
278 018958 莫永军 21-08-0218369 2022-04-24 11:05:30 304.4630 996.5885
279 000009 孟庆涛 21-08-0187784 雨点 2022-04-24 11:29:06 327.1900 994.1607
280 888911 李纯敏 21-18-0217810 2022-04-24 11:22:19 314.3590 975.3018

评论

↑回顶部