新疆克拉玛依市白碱滩区2015年首届金手指特比环大赛成绩

2015-10-22 1:43:25

2015年白碱滩区首届金手指特比大赛
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 归巢时间或持鸽 实际空距(千米) 飞行速度(米/分) 综合分速 聚宝盆
1 阿不拉江 400057 15041446 雌-灰-砂 2015-10-11 12:35:30 085°08′01.0″/45°42′02.0″ 293.112 1299.8315 2015-10-21 16:29:10 483.426 1076.2731 2376.1046 1
2 范雪松 200010 15041096 雌-灰-黄 2015-10-11 12:46:04 085°07′06.8″/45°41′13.6″ 293.471 1243.1698 2015-10-21 16:26:07 483.878 1084.6445 2327.8143 2
3 范雪松 200010 15041038 雌-灰-砂 2015-10-11 12:46:10 085°07′06.8″/45°41′13.6″ 293.471 1242.6434 2015-10-21 16:26:07 483.878 1084.6445 2327.2879 3
4 丛延德 400027 15041314 雌-雨点-黄 2015-10-11 12:44:58 085°08′18.0″/45°41′42.7″ 292.512 1244.9083 2015-10-21 17:01:55 482.846 1001.9284 2246.8367 4
5 范雪松 200010 15041183 雄-灰-黄 2015-10-11 12:44:17 085°07′06.8″/45°41′13.6″ 293.471 1252.633 2015-10-21 17:27:03 483.878 954.3004 2206.9334 5
6 丛延德 400027 15041313 雌-雨点-黄 2015-10-11 12:49:53 085°08′18.0″/45°41′42.7″ 292.512 1219.3929 2015-10-21 17:26:53 482.846 952.444 2171.8369 6
7 刘礼仁 400062 15041367 雄-灰-砂 2015-10-11 13:23:27 085°08′09.4″/45°41′49.2″ 292.769 1070.6491 2015-10-21 17:30:04 483.098 947.1272 2017.7763
8 范雪松 200010 15041197 雄-灰-砂 2015-10-11 13:40:35 085°07′06.8″/45°41′13.6″ 293.471 1009.9376 2015-10-21 17:40:15 483.878 930.0875 1940.0251 7
9 刘礼仁 400062 15041369 雌-雨白条-砂 2015-10-11 16:09:10 085°08′09.4″/45°41′49.2″ 292.769 666.6466 2015-10-21 16:07:43 483.098 1129.4814 1796.128 8

评论

↑回顶部